2024年內(nèi)蒙古高考藝術(shù)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)招生考試一分一段表
內(nèi)蒙古自治區(qū)教育考試格子

| 注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
| 綜合成績 (文化課成績/750*50% 專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計(jì)人數(shù) |
| 535 | 11 |
| 533 | 12 |
| 532 | 14 |
| 531 | 15 |
| 528 | 16 |
| 527 | 18 |
| 526 | 19 |
| 521 | 21 |
| 520 | 23 |
| 519 | 24 |
| 514 | 25 |
| 511 | 26 |
| 510 | 27 |
| 508 | 29 |
| 506 | 31 |
| 503 | 33 |
| 500 | 35 |
| 499 | 36 |
| 498 | 37 |
| 493 | 38 |
| 489 | 39 |
| 488 | 40 |
| 485 | 41 |


