濟(jì)南市2024年三二連讀高等職業(yè)教育招生來源計(jì)劃
濟(jì)南市教育局格子

| 學(xué)校數(shù):20計(jì)劃數(shù):1528 | |||||||||
| 代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||
| 631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 10 | ||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | ||||
| 653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 115 | ||||||
| B4 | 工程測量技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程造價(jià) | 5年 B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | ||
| B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 676 | 濟(jì)南傳媒學(xué)校 | 濟(jì)南天橋區(qū) | 140 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B1 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用50人 | 5年 | B8 | 市場營銷40人 | 5年 | B9 | 動(dòng)漫與游戲制作50人 | 5年 | |
| 679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 70 | ||||||
| B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||
| 690 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 5 | ||||||
| B1 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5年 | B2 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B3 | 建筑工程施工 | 5年 | |
| B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |
| B7 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||
| 694 | 濟(jì)南新技術(shù)應(yīng)用學(xué)校 | 濟(jì)南商河縣 | 200 | ||||||
| B1 | 幼兒保育 | 5年 | B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | |
| B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 733 | 濟(jì)南鐵路學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 25 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用8人 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)17人 | 5年 | ||||
| 736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 河?xùn)|區(qū) | 20 | ||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 藥劑 | 5年 | |||||||
| 761 | 濟(jì)南科技學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 110 | ||||||
| B1 | 物業(yè)服務(wù) | 5年 | B2 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 5年 | ||||
| 768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||
| B1 | 建筑工程施工 | 5年 | B2 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | B3 | 建筑裝飾技術(shù) | 5年 | |
| B4 | 建筑表現(xiàn) | 5年 | |||||||
| 784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 日照東港區(qū) | 5 | ||||||
| B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5年 | B6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 船舶駕駛 | 5年 | B9 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |
| 891 | 濟(jì)南市長清區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南長清區(qū) | 300 | ||||||
| B1 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B3 | 幼兒保育 | 5年 | B4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |
| B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | ||
| 892 | 章丘中等職業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南章丘區(qū) | 450 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B3 | 幼兒保育100人 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用50人 | 5年 B8 計(jì)算機(jī)應(yīng)用100人 | 5年 | |||
| 學(xué)校數(shù):20計(jì)劃數(shù):1528 | |||||||||
| 代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||
| 631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊薛城區(qū) | 10 | ||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | ||||
| 653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 115 | ||||||
| B4 | 工程測量技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程造價(jià) | 5年 B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | ||
| B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 676 | 濟(jì)南傳媒學(xué)校 | 濟(jì)南天橋區(qū) | 140 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B1 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用50人 | 5年 | B8 | 市場營銷40人 | 5年 | B9 | 動(dòng)漫與游戲制作50人 | 5年 | |
| 679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 70 | ||||||
| B4 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游服務(wù)與管理 | 5年 | ||||
| 690 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 棗莊滕州市 | 5 | ||||||
| B1 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 5年 | B2 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | B3 | 建筑工程施工 | 5年 | |
| B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5年 | |
| B7 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||
| 694 | 濟(jì)南新技術(shù)應(yīng)用學(xué)校 | 濟(jì)南商河縣 | 200 | ||||||
| B1 | 幼兒保育 | 5年 | B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | B5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | |
| B6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |||||||
| 733 | 濟(jì)南鐵路學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 25 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用8人 | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)17人 | 5年 | ||||
| 736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 河?xùn)|區(qū) | 20 | ||||||
| B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 藥劑 | 5年 | |||||||
| 761 | 濟(jì)南科技學(xué)校 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 110 | ||||||
| B1 | 物業(yè)服務(wù) | 5年 | B2 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 5年 | ||||
| 768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||
| B1 | 建筑工程施工 | 5年 | B2 | 建筑工程造價(jià) | 5年 | B3 | 建筑裝飾技術(shù) | 5年 | |
| B4 | 建筑表現(xiàn) | 5年 | |||||||
| 784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 日照東港區(qū) | 5 | ||||||
| B4 | 郵輪乘務(wù) | 5年 | B5 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5年 | B6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |
| B7 | 物流服務(wù)與管理 | 5年 | B8 | 船舶駕駛 | 5年 | B9 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | 5年 | |
| 891 | 濟(jì)南市長清區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南長清區(qū) | 300 | ||||||
| B1 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B3 | 幼兒保育 | 5年 | B4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | |
| B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B6 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | ||
| 892 | 章丘中等職業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南章丘區(qū) | 450 | 按照專業(yè)計(jì)劃投檔 | |||||
| B3 | 幼兒保育100人 | 5年 | B5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用50人 | 5年 B8 計(jì)算機(jī)應(yīng)用100人 | 5年 | |||






