2025 年廣西省普通高校招生本科提前批藝術(shù)類本科第二批第二次征集計(jì)劃(首選歷史科目組)
廣西招生考試院一帆~整理
近日,廣西招生考試院發(fā)布的普通高校招生本科提前批藝術(shù)類本科第二批第二次征集計(jì)劃(首選歷史科目組),涵蓋多所院校的各類藝術(shù)專業(yè)。計(jì)劃涉及播音與主持、音樂、舞蹈、美術(shù)設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域,包含學(xué)費(fèi)、計(jì)劃數(shù)、報(bào)考要求等信息,為首選歷史科目的藝考生提供了補(bǔ)錄機(jī)會(huì)。

院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 再選科目 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
10467 | 河南科技學(xué)院 | 200 | 不限 | 001 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 2 | 歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 209 | 不限 | 001 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 242 | 不限 | 001 | 音樂教育 | 1 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 11988 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 |
| 243 | 不限 | 002 | 舞蹈教育 | 1 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11990 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上 | ||
| 247 | 不限 | 008 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 15 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11996 | 要求男生身高172厘米至185厘米,女生身高162厘米至175厘米,其他條件詳見學(xué)校招生章程 | ||
10654 | 四川音樂學(xué)院 | 202 | 不限 | 002 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 2 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | 只招流行舞舞種考生 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 231 | 不限 | 001 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 3 | 歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 非定向 | 藝考類 | 9500 | |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 207 | 不限 | 009 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 5 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 14000 | |
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 209 | 不限 | 001 | 動(dòng)畫 | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 36800 | |
| 209 | 不限 | 002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 24 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 36800 | |||
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 204 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27000 | |
| 204 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27000 | |||
| 204 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27000 | |||
11549 | 南寧學(xué)院 | 231 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 24500 | 不錄取色覺異常II度(俗稱色盲)的考生;不錄取不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形的考生 |
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 204 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | 不招色盲、單色識(shí)別不全考生。要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 |
| 204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | 不招色盲、單色識(shí)別不全考生。要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | ||
11800 | 漢口學(xué)院 | 206 | 不限 | 005 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 225 | 不限 | 008 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 3 | 歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 非定向 | 藝考類 | 11999 | 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上 |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 舞蹈學(xué)(芭蕾舞) | 1 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |
| 201 | 不限 | 002 | 舞蹈學(xué)(國標(biāo)舞) | 2 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 55900 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 舞蹈學(xué)(現(xiàn)代舞與街舞) | 1 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |||
| 201 | 不限 | 004 | 舞蹈學(xué) | 2 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 55900 | |||
| 201 | 不限 | 005 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 36900 | |||
| 202 | 不限 | 006 | 表演(服裝表演) | 1 | 歷史+表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
| 203 | 不限 | 007 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技) | 1 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
| 206 | 不限 | 010 | 動(dòng)畫 | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 45900 | |||
| 206 | 不限 | 011 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 45900 | |||
| 206 | 不限 | 012 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |||
| 206 | 不限 | 013 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |||
| 206 | 不限 | 014 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)商學(xué)) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
| 206 | 不限 | 015 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(虛擬空間設(shè)計(jì)) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
| 206 | 不限 | 016 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
| 206 | 不限 | 017 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(AI文創(chuàng)) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
| 206 | 不限 | 018 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |||
| 206 | 不限 | 019 | 藝術(shù)與科技(AI智能設(shè)計(jì)) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 45900 | |||
| 207 | 不限 | 020 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 64900 | |||
| 207 | 不限 | 021 | 音樂表演(聲樂) | 6 | 歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |||
| 216 | 不限 | 023 | 音樂學(xué) | 3 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |||
| 217 | 不限 | 024 | 音樂表演(器樂) | 4 | 歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |||
12309 | 武昌首義學(xué)院 | 204 | 不限 | 002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | 大一就讀嘉魚教學(xué)改革基地,大二起就讀武漢校區(qū) |
12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 200 | 不限 | 001 | 音樂教育 | 4 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 23800 | |
12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 表演 | 7 | 歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |
| 202 | 不限 | 002 | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
| 203 | 不限 | 003 | 攝影 | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
| 203 | 不限 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
| 203 | 不限 | 005 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
12616 | 重慶城市科技學(xué)院 | 202 | 不限 | 006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
12622 | 湛江科技學(xué)院 | 204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | 不招色盲考生 |
| 204 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | 不招色盲考生 | ||
| 206 | 不限 | 005 | 舞蹈編導(dǎo) | 6 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 38000 | |||
12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |
| 201 | 不限 | 002 | 播音與主持藝術(shù)(國際班) | 1 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | 該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等須查看院校招生章程和官網(wǎng)并咨詢?cè)盒?/td> | ||
| 202 | 不限 | 003 | 攝影 | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
| 202 | 不限 | 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(國際班) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | 該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等須查看院校招生章程和官網(wǎng)并咨詢?cè)盒?/td> | ||
| 202 | 不限 | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(國際班) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | 該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等須查看院校招生章程和官網(wǎng)并咨詢?cè)盒?/td> | ||
| 203 | 不限 | 008 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | 歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
| 203 | 不限 | 009 | 戲劇影視導(dǎo)演(國際班) | 1 | 歷史+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 49800 | 該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等須查看院校招生章程和官網(wǎng)并咨詢?cè)盒?/td> | ||
| 204 | 不限 | 010 | 錄音藝術(shù) | 1 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
| 205 | 不限 | 011 | 書法學(xué) | 1 | 歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
12710 | 閩南理工學(xué)院 | 200 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29880 | |
| 200 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29880 | |||
| 200 | 不限 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29880 | |||
| 200 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29880 | |||
12713 | 西安外事學(xué)院 | 212 | 不限 | 003 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 32600 | |
| 214 | 不限 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 32600 | |||
12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 204 | 不限 | 001 | 動(dòng)畫 | 34 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26800 | |
| 204 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 48 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26800 | |||
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 224 | 不限 | 003 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
13001 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 204 | 不限 | 001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 17 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | 第一學(xué)年在寧波杭州灣校區(qū),第二學(xué)年起在海曙校區(qū) |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 201 | 不限 | 008 | 漫畫 | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 30000 | |
| 202 | 不限 | 012 | 書法學(xué) | 1 | 歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 30000 | |||
13121 | 西安思源學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |
| 201 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |||
| 202 | 不限 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |||
| 209 | 不限 | 006 | 書法學(xué) | 9 | 歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |||
13123 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 203 | 不限 | 001 | 動(dòng)畫 | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
| 203 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
| 203 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
| 203 | 不限 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
| 203 | 不限 | 005 | 工藝美術(shù) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 204 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
| 204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
| 204 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
| 204 | 不限 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
| 204 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
| 205 | 不限 | 006 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
13188 | 武漢晴川學(xué)院 | 204 | 不限 | 004 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |
13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 27 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |
| 201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 11 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 231 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | 色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類及藝術(shù)設(shè)計(jì)類各專業(yè) |
| 231 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | 色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到美術(shù)類及藝術(shù)設(shè)計(jì)類各專業(yè) | ||
13241 | 武昌工學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26800 | |
13245 | 荊州學(xué)院 | 202 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 22800 | |
13296 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 動(dòng)畫 | 15 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
| 201 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 13 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13298 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 207 | 不限 | 005 | 動(dòng)畫 | 7 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
| 207 | 不限 | 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 008 | 工藝美術(shù) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 播音與主持藝術(shù) | 26 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 27800 | |
| 202 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27800 | |||
| 202 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27800 | |||
| 202 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 27800 | |||
13301 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 200 | 不限 | 001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 49 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |
13304 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 23800 | |
| 201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 23800 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 7 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 23800 | |||
| 201 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 23800 | |||
13306 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 231 | 不限 | 001 | 影視攝影與制作 | 1 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
| 231 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
| 231 | 不限 | 003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 205 | 不限 | 005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
| 205 | 不限 | 006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
| 205 | 不限 | 008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
13333 | 昆明傳媒學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |
| 202 | 不限 | 002 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |||
| 202 | 不限 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |||
| 203 | 不限 | 004 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 3 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |||
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 201 | 不限 | 004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |
| 201 | 不限 | 005 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |||
| 201 | 不限 | 006 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 5 | 歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
| 202 | 不限 | 002 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
| 203 | 不限 | 003 | 動(dòng)畫 | 14 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 004 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 005 | 繪畫 | 9 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 006 | 雕塑 | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 新增計(jì)劃。不招色盲、色弱考生。 | ||
| 203 | 不限 | 007 | 攝影 | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 008 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 009 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 010 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 011 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 012 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 203 | 不限 | 013 | 藝術(shù)與科技 | 2 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 204 | 不限 | 014 | 書法學(xué) | 10 | 歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 232 | 不限 | 002 | 音樂學(xué) | 1 | 歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
13600 | 長春光華學(xué)院 | 206 | 不限 | 002 | 影視攝影與制作 | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |
| 206 | 不限 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
| 206 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
13601 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 201 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |
| 201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
13605 | 長春建筑學(xué)院 | 201 | 不限 | 002 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |
| 201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
| 201 | 不限 | 004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 歷史+美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |||
