2025 年廣東省提前批??破胀悾v史 + 物理)農(nóng)村衛(wèi)生專項投檔數(shù)據(jù)
廣東教育局一帆~整理
高考招錄動態(tài)備受關(guān)注,2025 年廣東省提前批專科農(nóng)村衛(wèi)生專項投檔結(jié)果已出爐!無論你是歷史類想投身基層醫(yī)療,還是物理類瞄準衛(wèi)生專業(yè),這份涵蓋多院校、多專業(yè)組的投檔數(shù)據(jù),藏著志愿填報與招錄的關(guān)鍵信息,快一起來解碼 !
一、歷史類農(nóng)村衛(wèi)生專項投檔情況
聚焦歷史類考生,廣東茂名健康職業(yè)學院、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院、廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院等院校參與招錄,不同專業(yè)組計劃數(shù)、投檔人數(shù)及分數(shù)排位各有差異,以下為詳細投檔數(shù)據(jù):
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 108 | 1 | 1 | 521 | 42370 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 109 | 2 | 2 | 520 | 43005 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 110 | 2 | 2 | 525 | 39184 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 111 | 1 | 1 | 525 | 39142 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 112 | 3 | 3 | 523 | 40771 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 113 | 3 | 3 | 520 | 42565 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 101 | 4 | 4 | 517 | 44801 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 102 | 2 | 2 | 527 | 37941 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 103 | 4 | 4 | 519 | 43206 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 101 | 2 | 2 | 554 | 21798 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 102 | 1 | 1 | 550 | 23903 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 103 | 1 | 1 | 548 | 24990 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 104 | 2 | 2 | 535 | 32742 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 105 | 1 | 1 | 521 | 42272 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 106 | 4 | 4 | 520 | 42559 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 107 | 3 | 3 | 522 | 41458 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 108 | 1 | 1 | 545 | 26617 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 109 | 2 | 2 | 520 | 42844 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 110 | 3 | 3 | 519 | 43294 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 111 | 6 | 6 | 519 | 43625 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 112 | 5 | 5 | 521 | 42227 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 113 | 3 | 3 | 518 | 44358 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 114 | 2 | 2 | 518 | 44436 |
| 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 115 | 3 | 3 | 531 | 35610 |
二、物理類農(nóng)村衛(wèi)生專項投檔情況
物理類方面,韶關(guān)學院、肇慶醫(yī)學院等院校在農(nóng)村衛(wèi)生專項中展開招錄,各專業(yè)組計劃數(shù)從 1 到 23 不等,投檔分數(shù)與排位反映報考熱度,具體數(shù)據(jù)如下:
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 151 | 2 | 2 | 499 | 166117 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 152 | 6 | 6 | 494 | 174806 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 153 | 2 | 2 | 493 | 177714 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 154 | 3 | 3 | 503 | 159113 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 155 | 3 | 3 | 492 | 179765 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 156 | 5 | 5 | 518 | 132990 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 157 | 5 | 5 | 501 | 165558 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 158 | 3 | 3 | 493 | 178375 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 159 | 2 | 2 | 510 | 146702 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 160 | 10 | 10 | 494 | 176312 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 161 | 11 | 11 | 495 | 174486 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 162 | 2 | 2 | 524 | 121519 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 163 | 23 | 23 | 497 | 170953 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 164 | 4 | 4 | 499 | 166287 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 165 | 5 | 5 | 503 | 159155 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 166 | 23 | 23 | 493 | 176529 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 167 | 10 | 10 | 501 | 163435 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 168 | 1 | 1 | 515 | 137725 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 172 | 6 | 6 | 488 | 186588 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 173 | 7 | 7 | 488 | 185995 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 174 | 1 | 1 | 532 | 108174 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 175 | 3 | 3 | 495 | 173229 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 176 | 3 | 3 | 494 | 175254 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 177 | 2 | 2 | 493 | 176715 |
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 178 | 1 | 1 | 510 | 146511 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 101 | 7 | 7 | 500 | 164594 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 102 | 1 | 1 | 498 | 168516 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 103 | 2 | 2 | 494 | 176392 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 104 | 1 | 1 | 535 | 104173 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 105 | 3 | 3 | 494 | 174918 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 106 | 6 | 6 | 491 | 180570 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 107 | 14 | 14 | 495 | 174593 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 108 | 6 | 6 | 496 | 172057 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 109 | 1 | 1 | 541 | 94352 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 110 | 13 | 13 | 504 | 156984 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 111 | 13 | 13 | 496 | 172856 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 112 | 15 | 15 | 511 | 145504 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 113 | 8 | 8 | 495 | 173618 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 114 | 10 | 10 | 511 | 145484 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 115 | 7 | 7 | 527 | 117313 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 116 | 5 | 5 | 521 | 128120 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 117 | 5 | 5 | 523 | 124380 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 118 | 15 | 15 | 510 | 146868 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 119 | 10 | 10 | 519 | 130970 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 120 | 20 | 20 | 507 | 152468 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 121 | 7 | 7 | 505 | 156145 |
| 13810 | 肇慶醫(yī)學院 | 122 | 1 | 1 | 498 | 168426 |
無論是歷史類院校的專業(yè)組差異,還是物理類院校的分數(shù)排位分布,這些數(shù)據(jù)都是后續(xù)考生復盤志愿、院校優(yōu)化招錄的重要參考。關(guān)注農(nóng)村衛(wèi)生專項,助力基層醫(yī)療人才選拔。









