當(dāng)前位置:好師來訊息正文
2025年黃浦區(qū)民辦初中招生計劃
區(qū)教育局格子2025-5-25

| 學(xué)校 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升計劃數(shù) | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
| 上海市民辦明珠中學(xué) | 是 | 120 | 上海市民辦明珠中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 109 | / | 不接受調(diào)劑 |
| 上海市民辦明珠中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 11 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上海市民辦立達(dá)中學(xué) | 是 | 276 | 上海市民辦立達(dá)中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 258 | / | 不接受調(diào)劑 |
| 上海市民辦立達(dá)中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 18 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上海市震旦外國語中學(xué) | 否 | 90 | 上海市震旦外國語中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 55 | 20 | 接受調(diào)劑 |
| 上海市震旦外國語中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | / | 15 | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上海民辦永昌學(xué)校(初中) | 否 | 90 | 上海民辦永昌學(xué)校(直升) | 本校五年級在籍學(xué)生 | 70 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
| 上海民辦永昌學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 6 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上海民辦永昌學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 4 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上海民辦永昌學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 10 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
| 上??档码p語實驗學(xué)校(初中) | 否 | 108 | 上海康德雙語實驗學(xué)校(直升) | 本校五年級在籍學(xué)生 | 87 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
| 上??档码p語實驗學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 10 | 8 | 接受調(diào)劑 | |||
| 上海康德雙語實驗學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 1 | 不接受調(diào)劑 |

