當(dāng)前位置:好師來(lái)訊息正文
光明區(qū)幼兒園 2025 年秋季小班招生計(jì)劃
深圳光明區(qū)教育局一帆~整理2025-6-13
在學(xué)前教育愈發(fā)受到重視的當(dāng)下,光明區(qū)幼兒園 2025 年秋季小班招生計(jì)劃無(wú)疑備受矚目。這些招生計(jì)劃不僅關(guān)系到眾多幼兒的入園選擇,也反映著區(qū)域?qū)W前教育資源的布局。那各幼兒園的招生規(guī)模如何分布?是怎樣滿足區(qū)域內(nèi)幼兒的入園需求的呢?接下來(lái),我們將深入這份招生計(jì)劃,探尋其中的細(xì)節(jié)與特點(diǎn)。

光明區(qū)幼兒園2025年秋季學(xué)期小班招生計(jì)劃 | ||
| 序號(hào) | 幼兒園名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 100 |
| 2 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)悅府幼兒園 | 75 |
| 3 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)碧園幼兒園 | 75 |
| 4 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明安幼兒園 | 150 |
| 5 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明薈幼兒園 | 75 |
| 6 | 深圳市光明區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校碧湖幼兒園 | 50 |
| 7 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué)翠湖幼兒園 | 125 |
| 8 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)明翠幼兒園 | 75 |
| 9 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)新都幼兒園 | 75 |
| 10 | 深圳市光明區(qū)修遠(yuǎn)幼兒園 | 100 |
| 11 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)晨悅幼兒園 | 125 |
| 12 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué)(集團(tuán))木墩幼兒園 | 25 |
| 13 | 深圳市光明區(qū)東明幼兒園 | 75 |
| 14 | 深圳市光明區(qū)瑞境幼兒園 | 75 |
| 15 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué)(集團(tuán))東周幼兒園 | 125 |
| 16 | 深圳市光明區(qū)華南師范大學(xué)附屬光明星河幼兒園 | 125 |
| 17 | 深圳市光明區(qū)天地華邸幼兒園(暫定名) | 100 |
| 18 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué)新地中央幼兒園 | 50 |
| 19 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 100 |
| 20 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)學(xué)校景園幼兒園 | 50 |
| 21 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)學(xué)校辰園幼兒園 | 25 |
| 22 | 深圳市光明區(qū)第一幼教集團(tuán)大第幼兒園 | 100 |
| 23 | 深圳市光明區(qū)蓓樂(lè)幼兒園 | 50 |
| 24 | 深圳市光明區(qū)傳麒山幼兒園 | 100 |
| 25 | 深圳市光明區(qū)合壹幼兒園 | 75 |
| 26 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)玖龍臺(tái)幼兒園 | 125 |
| 27 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)融慧幼兒園 | 75 |
| 28 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科裕幼兒園 | 100 |
| 29 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科潤(rùn)幼兒園 | 75 |
| 30 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科慧幼兒園 | 50 |
| 31 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)壹號(hào)幼兒園 | 100 |
| 32 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科語(yǔ)幼兒園 | 100 |
| 33 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科音幼兒園 | 100 |
| 34 | 深圳市光明區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校鳳華幼兒園 | 50 |
| 35 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校僑熙幼兒園 | 50 |
| 36 | 深圳市光明區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校鳳馨幼兒園 | 100 |
| 37 | 深圳市光明區(qū)教育科學(xué)研究院附屬幼教集團(tuán)虹曜幼兒園 | 100 |
| 38 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)瑞城幼兒園 | 125 |
| 39 | 深圳市光明區(qū)錦程幼兒園 | 150 |
| 40 | 深圳市光明區(qū)韻雅幼兒園 | 150 |
| 41 | 深圳市光明區(qū)薈城幼兒園 | 150 |
| 42 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科夢(mèng)幼兒園 | 75 |
| 43 | 深圳市光明區(qū)第四幼教集團(tuán)科鳴幼兒園 | 125 |
| 44 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)玉塘同德幼兒園 | 100 |
| 45 | 深圳市光明區(qū)尚美幼兒園 | 75 |
| 46 | 深圳市光明區(qū)長(zhǎng)圳學(xué)校長(zhǎng)欣幼兒園 | 150 |
| 47 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)正大城幼兒園 | 100 |
| 48 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)悅園幼兒園 | 100 |
| 49 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)長(zhǎng)鳳幼兒園 | 75 |
| 50 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)雅苑幼兒園 | 100 |
| 51 | 深圳市光明區(qū)第五幼教集團(tuán)同盛幼兒園 | 50 |
| 52 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校甲子塘幼兒園 | 100 |
| 53 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校璟云幼兒園 | 100 |
| 54 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校塘家幼兒園 | 125 |
| 55 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))東發(fā)幼兒園 | 75 |
| 56 | 深圳市光明區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))東升幼兒園 | 25 |
| 57 | 深圳市光明區(qū)鳳凰甲子幼兒園 | 75 |
| 58 | 深圳市光明區(qū)鳳凰青蘋果幼兒園 | 75 |
| 59 | 深圳市光明區(qū)鳳凰博文幼兒園 | 100 |
| 60 | 深圳市光明區(qū)鳳凰民眾寶寶樂(lè)幼兒園 | 75 |
| 61 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校玉星幼兒園 | 75 |
| 62 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校玉成幼兒園 | 125 |
| 63 | 深圳市光明區(qū)田寮小學(xué)田明幼兒園 | 100 |
| 64 | 深圳市光明區(qū)玉塘錦田灣幼兒園 | 100 |
| 65 | 深圳市光明區(qū)玉塘欣悅幼兒園 | 75 |
| 66 | 深圳市光明區(qū)玉塘誠(chéng)銘幼兒園 | 125 |
| 67 | 深圳市光明區(qū)玉塘宏星幼兒園 | 75 |
| 68 | 深圳市光明區(qū)玉塘啟明幼兒園 | 100 |
| 69 | 深圳市光明區(qū)鳳凰塘尾幼兒園 | 100 |
| 70 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)石圍幼兒園 | 75 |
| 71 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)將圍幼兒園 | 100 |
| 72 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 100 |
| 73 | 深圳市光明區(qū)馬田育才幼兒園 | 100 |
| 74 | 深圳市光明區(qū)龍豪小學(xué)新莊幼兒園 | 75 |
| 75 | 深圳市光明區(qū)龍豪幼兒園 | 75 |
| 76 | 深圳市光明區(qū)龍豪小學(xué)興文幼兒園 | 50 |
| 77 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)中央山幼兒園 | 75 |
| 78 | 深圳市光明區(qū)秋碩小學(xué)峰薈幼兒園 | 75 |
| 79 | 深圳市光明區(qū)錦鴻幼兒園 | 50 |
| 80 | 深圳市光明區(qū)馬田石家幼兒園 | 50 |
| 81 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)云筑幼兒園 | 75 |
| 82 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)天匯城幼兒園 | 150 |
| 83 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)禾悅幼兒園 | 75 |
| 84 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)中糧云景幼兒園 | 100 |
| 85 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)振明幼兒園 | 75 |
| 86 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué)合韻幼兒園 | 100 |
| 87 | 深圳市光明區(qū)第六幼教集團(tuán)九里幼兒園 | 75 |
| 88 | 深圳市光明區(qū)理創(chuàng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 100 |
| 89 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué)嘉域幼兒園 | 50 |
| 90 | 深圳市光明區(qū)馬田華星幼兒園 | 125 |
| 91 | 深圳市光明區(qū)馬田根深葉茂幼兒園 | 100 |
| 92 | 深圳市光明區(qū)馬田貝貝樂(lè)幼兒園 | 125 |
| 93 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué)合欣幼兒園 | 100 |
| 94 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué)悅美幼兒園 | 50 |
| 95 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué)清韻幼兒園 | 50 |
| 96 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué)德韻幼兒園 | 25 |
| 97 | 深圳市光明區(qū)馬田翰林幼兒園 | 100 |
| 98 | 深圳市光明區(qū)馬田明日之星幼兒園 | 100 |
| 99 | 深圳市光明區(qū)馬田大圍幼兒園 | 100 |
| 100 | 深圳市光明區(qū)馬田培英幼兒園 | 100 |
| 101 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)美域幼兒園 | 100 |
| 102 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)上域幼兒園 | 75 |
| 103 | 深圳市光明區(qū)第二幼教集團(tuán)晟府幼兒園 | 100 |
| 104 | 深圳市光明區(qū)公明澤華幼兒園 | 125 |
| 105 | 深圳市光明區(qū)公明朝陽(yáng)幼兒園 | 100 |
| 106 | 深圳市光明區(qū)公明寶明幼兒園 | 125 |
| 107 | 深圳市光明區(qū)公明上村幼兒園 | 150 |
| 108 | 深圳市光明區(qū)公明吉米星幼兒園 | 100 |
| 109 | 深圳市光明區(qū)公明金蘋果幼兒園 | 75 |
| 110 | 深圳市光明區(qū)公明博思幼兒園 | 100 |
| 111 | 深圳市光明區(qū)公明第二幼兒園 | 125 |
| 112 | 深圳市光明區(qū)公明第二小學(xué)民生幼兒園 | 100 |
| 113 | 深圳市光明區(qū)公明李松蓢幼兒園 | 100 |
| 114 | 深圳市光明區(qū)東寶紀(jì)念幼兒園 | 100 |
| 115 | 深圳市光明區(qū)公明金色未來(lái)幼兒園 | 100 |
| 116 | 深圳市光明區(qū)公明清一幼兒園 | 175 |
| 117 | 深圳市光明區(qū)公明西田幼兒園 | 100 |
| 118 | 深圳市光明區(qū)公明高昇幼兒園 | 100 |
| 119 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明)河畔幼兒園 | 75 |
| 120 | 深圳市光明區(qū)新湖童之夢(mèng)幼兒園 | 50 |
| 121 | 深圳市光明區(qū)新湖新星幼兒園 | 150 |
| 122 | 深圳市光明區(qū)新湖雅培幼兒園 | 75 |
| 123 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)璽云幼兒園 | 125 |
| 124 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)樓村幼兒園 | 75 |
| 125 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)新美幼兒園 | 100 |
| 126 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校圳美幼兒園 | 75 |
| 127 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校云科幼兒園 | 100 |
| 128 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校瀾庭幼兒園 | 125 |
| 129 | 深圳市光明區(qū)第三幼教集團(tuán)啟悅幼兒園 | 50 |
| 130 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校知行幼兒園 | 50 |
龍崗區(qū)2024年義務(wù)教育階段民辦初中招生咨詢電話及學(xué)校地址布吉街道龍嶺初級(jí)中學(xué) 89796266 龍崗區(qū)布吉街道龍嶺東路 27 號(hào) 布吉街道龍嶺學(xué)校 89796266 龍崗區(qū)布吉街道龍嶺東路 29 號(hào) 布吉街道東升學(xué)校 28542111 龍崗區(qū)布吉街道西環(huán)路 布吉街道愛(ài)義學(xué)校 28284218 龍崗區(qū)布吉街道蓮花路 111 號(hào) 布吉街道木棉灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 28706571 龍崗區(qū)布吉街道木棉灣村育苗路 6 號(hào)
深圳市 2025-2026 義務(wù)教育學(xué)校校歷解讀暑假過(guò)半,新學(xué)年的 “時(shí)間地圖” 已備好!深圳市 2025-2026 學(xué)年義務(wù)教育學(xué)校校歷,清晰標(biāo)注了從暑假如期開(kāi)學(xué),到寒假、暑假銜接的全流程。大到學(xué)期起止、教學(xué)周數(shù),小到節(jié)假日調(diào)課、考試節(jié)點(diǎn),都藏著對(duì)學(xué)習(xí)節(jié)奏、成長(zhǎng)規(guī)律的考量。跟著這份校歷拆解,家長(zhǎng)能提前規(guī)劃陪伴,學(xué)生也能更清晰錨定成長(zhǎng)節(jié)點(diǎn),一起看看怎么用好這張 “學(xué)年導(dǎo)航圖” 。
深圳市 2025-2026 普通高中校歷要點(diǎn)梳理新學(xué)年的節(jié)奏藏在校歷的每一行日期里。深圳市 2025-2026 年普通高中校歷,從暑假的尾巴一直排到明年夏天,細(xì)致到每周該做什么。高三提前開(kāi)學(xué)、寒暑假的起止、法定假日的安排,這些信息對(duì)學(xué)生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)都很重要。畢竟,知道了時(shí)間節(jié)點(diǎn),才能更好地規(guī)劃學(xué)習(xí)和生活,不是嗎?
深圳市2025-2026學(xué)年中小學(xué)校歷安排及要點(diǎn)說(shuō)明新學(xué)年的校歷就像一張?zhí)崆爱?huà)好的路線圖,標(biāo)注著開(kāi)學(xué)、放假、考試的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。深圳市教育局發(fā)布的 2025-2026 學(xué)年校歷,不僅明確了中小學(xué)的時(shí)間安排,也藏著對(duì)教學(xué)節(jié)奏、學(xué)生作息的細(xì)致考量。對(duì)于學(xué)校、家長(zhǎng)和學(xué)生來(lái)說(shuō),看懂這張 “時(shí)間表”,才能更好地規(guī)劃學(xué)習(xí)與生活。接下來(lái),我們就一起拆解這份校歷里的重要信息。
