廣州市從化區(qū)2023年秋季幼兒園小班招生信息表
從化區(qū)教育局好師來整理

| 序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生咨詢電話 | 2023年秋季小班招生班數(shù) |
| 1 | 廣州市從化區(qū)幼兒園 | 街口街教育路6號 | 公辦幼兒園 | 87921565 | 6 |
| 2 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 | 街口街鳳儀東路2-1號 | 公辦幼兒園 | 87960171 | 6 |
| 3 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園(園本部) | 從化區(qū)從城大道188號 | 公辦幼兒園 | 37918001 | 5 |
| 4 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園萊茵分園 | 江埔街鴻福徑5號 | 公辦幼兒園 | 37918001 | 5 |
| 5 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)幼兒園(園本部) | 呂田鎮(zhèn)北街10號 | 公辦幼兒園 | 87857061 | 2 |
| 6 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)幼兒園東明分園 | 呂田鎮(zhèn)教育街呂田鎮(zhèn)第三小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 87890039 | 1 |
| 7 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)幼兒園安山鎮(zhèn)泰分園 | 呂田鎮(zhèn)安山村安山鎮(zhèn)泰小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 87847040 | 1 |
| 8 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)第二幼兒園 | 呂田鎮(zhèn)廣新南路121號 | 公辦幼兒園 | 13926107407 | 3 |
| 9 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園(園本部) | 良口鎮(zhèn)新城南路165號 | 公辦幼兒園 | 87851109 | 4 |
| 10 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園石嶺分園 | 良口鎮(zhèn)石嶺村 | 公辦幼兒園 | 13544495866 | 1 |
| 11 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園聯(lián)溪分園 | 良口鎮(zhèn)聯(lián)溪村 | 公辦幼兒園 | 13926149535 | 1 |
| 12 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園石明分園 | 良口鎮(zhèn)石明村石明小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13640213550 | 1 |
| 13 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)第二幼兒園 | 良口鎮(zhèn)碧水新村怡樂路101號 | 公辦幼兒園 | 37952001 | 7 |
| 14 | 廣州市從化區(qū)林場幼兒園 | 流溪河林場黃竹塱 | 公辦幼兒園 | 87843675 | 1 |
| 15 | 廣州市從化區(qū)英豪幼兒園 | 良口鎮(zhèn)新溫泉旅游度假區(qū) | 民辦幼兒園 | 87841108 | 1 |
| 16 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)幼兒園(園本部) | 溫泉鎮(zhèn)碧泉路46號 | 公辦幼兒園 | 87839826 | 4 |
| 17 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)幼兒園石海分園 | 溫泉鎮(zhèn)灌村路431號石海小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13660032161 | 2 |
| 18 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)幼兒園中田分園 | 溫泉鎮(zhèn)桃田崗街1171號中田小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 15986348341 | 2 |
| 19 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)桃園中心幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)桃園東路75號 | 公辦幼兒園 | 13650895583 | 4 |
| 20 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)灌村中心幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)光明街12號 | 公辦幼兒園 | 62162136 | 3 |
| 21 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)龍星幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)新田村龍星街1號 | 公辦幼兒園 | 13710578335 | 2 |
| 22 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)景業(yè)荔都幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)景業(yè)荔都二街69號 | 公辦幼兒園 | 66306630 | 3 |
| 23 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)健樂幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)龍泉路136號 | 民辦幼兒園 | 13928816323 | 暫停招生 |
| 24 | 廣州市從化區(qū)云星幼兒園有限公司 | 溫泉大道205號 | 民辦幼兒園 | 13928816323 | 4 |
| 25 | 廣州市從化區(qū)聯(lián)星幼兒園 | 江埔街龍井路103號 | 公辦幼兒園 | 87983318 | 6 |
| 26 | 廣州市從化區(qū)禾倉幼兒園 | 江埔街七星路279號 | 公辦幼兒園 | 87982207 | 2 |
| 27 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園(園本部) | 江埔街林蔭大街6號 | 公辦幼兒園 | 62162568 | 6 |
| 28 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園鳳院分園 | 江埔街鳳院村江埔街中心小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 18026397998 | 2 |
| 29 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園江埔分園 | 江埔街江埔村江埔小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 18903060206 | 1 |
| 30 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園和睦分園 | 江埔街和睦村和睦小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13539721677 | 1 |
| 31 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園錦聯(lián)分園 | 江埔街錦洞路506號錦聯(lián)小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 19867581839 | 1 |
| 32 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園羅洞分園 | 江埔街下羅村下羅小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13926199550 | 1 |
| 33 | 廣州市從化區(qū)山水城幼兒園鳳凰分園 | 江埔街從樟一路鳳凰小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13725490829 | 1 |
| 34 | 廣州市從化區(qū)江埔街愛尚流溪幼兒園 | 江埔街環(huán)市東路988號新岸一街2號 | 公辦幼兒園 | 37509379 | 2 |
| 35 | 廣州市從化區(qū)江埔街逸泉映翠幼兒園 | 江埔街環(huán)市東路映翠大街11號 | 公辦幼兒園 | 61789572 | 2 |
| 36 | 廣州市從化區(qū)江埔街御湖城幼兒園 | 江埔街灌村路金泉山莊金泉路2號 | 公辦幼兒園 | 61739682 | 2 |
| 37 | 廣州市從化區(qū)雅居樂濱江幼兒園有限公司 | 江埔街尚景路37號 | 民辦幼兒園 | 18078824823 | 3 |
| 38 | 廣州市從化區(qū)江埔街樂樂幼兒園 | 江埔街鳳二村欖樹社19號之一 | 民辦幼兒園 | 13326451343 | 1 |
| 39 | 廣州市從化區(qū)河?xùn)|現(xiàn)代幼兒園 | 江埔街河?xùn)|南路52號之九之十 | 民辦幼兒園 | 87999683 | 3 |
| 40 | 廣州市從化區(qū)七星幼兒園 | 江埔街吉祥路三巷1號 | 民辦幼兒園 | 13711798026 | 1 |
| 41 | 廣州市從化區(qū)江埔街尚童幼兒園 | 江埔街從樟一路352號 | 民辦幼兒園 | 87974186 | 2 |
| 42 | 廣州市從化區(qū)名雅幼兒園 | 江埔街下羅村舊村委旁 | 民辦幼兒園 | 37506783 | 3 |
| 43 | 廣州市從化區(qū)學(xué)優(yōu)幼兒園有限公司 | 江埔街河?xùn)|七星路86號 | 民辦幼兒園 | 87980419 | 3 |
| 44 | 廣州市從化區(qū)維肯幼兒園有限公司 | 江埔街環(huán)市東路168號 | 民辦幼兒園 | 37507379 | 2 |
| 45 | 廣州市從化區(qū)海逸半島幼兒園 | 江埔街環(huán)市東路海逸半島北街12號 | 民辦幼兒園 | 37923093 | 3 |
| 46 | 廣州市從化區(qū)育德幼兒園 | 江埔街環(huán)市東路855號 | 民辦幼兒園 | 87974811 | 2 |
| 47 | 廣州市從化區(qū)培育幼兒園 | 江埔街河?xùn)|南路73號 | 民辦幼兒園 | 87975383 | 2 |
| 48 | 廣州市從化區(qū)博雅壹田幼兒園有限公司 | 江埔街河?xùn)|南路139號 | 民辦幼兒園 | 13926140489 | 5 |
| 49 | 廣州市從化區(qū)街口街幼兒園(園本部) | 街口街中華市場16號 | 公辦幼兒園 | 87922573 37933837 | 3 |
| 50 | 廣州市從化區(qū)街口街幼兒園沙貝分園 | 街口街沙貝村、大凹村 | 公辦幼兒園 | 13719230083 | 2 |
| 51 | 廣州市從化區(qū)婦聯(lián)幼兒園(園本部河濱園區(qū)) | 街口街河濱北路76號 | 公辦幼兒園 | 87931829 | 3 |
| 52 | 廣州市從化區(qū)婦聯(lián)幼兒園關(guān)圍園區(qū) | 城郊街關(guān)圍新村26棟一樓 | 公辦幼兒園 | 87910115 | 1 |
| 53 | 廣州市從化區(qū)街口街流溪御景幼兒園 | 從化區(qū)天語大街1號 | 公辦幼兒園 | 37519380 | 3 |
| 54 | 廣州市從化區(qū)街口街荔山雅筑幼兒園 | 從化區(qū)品荔大街26、28號 | 公辦幼兒園 | 87926143 | 2 |
| 55 | 廣州市從化區(qū)房管幼兒園 | 街口街朝陽街三巷4號 | 民辦幼兒園 | 87922592 | 2 |
| 56 | 廣州市從化區(qū)貝欣幼兒園有限公司 | 街口街西寧西路50號 | 民辦幼兒園 | 87916105 | 4 |
| 57 | 廣州市從化區(qū)文匯星幼兒園有限公司 | 街口街西寧中路五巷4號 | 民辦幼兒園 | 87922390 | 4 |
| 58 | 廣州市從化區(qū)荔景園幼兒園有限公司 | 街口街荔景園景園東路1號 | 民辦幼兒園 | 87967385 | 4 |
| 59 | 廣州市從化區(qū)好孩子幼兒園 | 街口街東成路28號 | 民辦幼兒園 | 87922142 | 1 |
| 60 | 廣州市從化區(qū)新藝幼兒園 | 街口街新村北路77號 | 民辦幼兒園 | 13533596609 | 1 |
| 61 | 廣州市從化區(qū)流溪幼兒園 | 街口街城內(nèi)路二巷三幢 | 民辦幼兒園 | 87960893 | 1 |
| 62 | 廣州市從化區(qū)童心幼兒園 | 街口街城內(nèi)路33號201房 | 民辦幼兒園 | 87962026 | 1 |
| 63 | 廣州市從化區(qū)和星幼兒園 | 街口街城南北六巷五幢 | 民辦幼兒園 | 37507013 | 2 |
| 64 | 廣州市從化區(qū)英才幼兒園 | 街口街建云東路五巷四棟 | 民辦幼兒園 | 87929289 | 2 |
| 65 | 廣州市從化區(qū)家寶幼兒園 | 街口街道建云西路二巷8棟 | 民辦幼兒園 | 13719356082 | 2 |
| 66 | 廣州市從化區(qū)安怡幼兒園 | 街口街中田西路二巷四幢地下 | 民辦幼兒園 | 18588879961 | 1 |
| 67 | 廣州市從化區(qū)蓓蕾幼兒園 | 街口街鳳儀東路四巷8棟 | 民辦幼兒園 | 13660565788 | 1 |
| 68 | 廣州市從化區(qū)托斯卡納幼兒園有限公司 | 街口街口岸路75號 | 民辦幼兒園 | 37509337 37509336 | 3 |
| 69 | 廣州市從化區(qū)逸泉山莊幼兒園 | 街口街粵明街2號 | 民辦幼兒園 | 37928661 | 2 |
| 70 | 廣州市從化區(qū)街口街東城幼兒園 | 街口街城東路18號 | 民辦幼兒園 | 87968998 | 3 |
| 71 | 廣州市從化區(qū)街口街新城幼兒園有限公司 | 街口街新城市廣場D4區(qū)城南北六巷28號 | 民辦幼兒園 | 62160822 13922388979 | 3 |
| 72 | 廣州市從化區(qū)雍禾苑幼兒園 | 街口街城峰路69號 | 民辦幼兒園 | 37923949 | 2 |
| 73 | 廣州市從化區(qū)逸泉碧田幼兒園 | 街口街逸泉路9號 | 民辦幼兒園 | 87806818 18922161288 | 1 |
| 74 | 廣州市從化希賢幼兒園(園本部) | 城郊街橫江路268號 | 公辦幼兒園 | 87949003 | 4 |
| 75 | 廣州市從化希賢幼兒園光輝分園 | 城郊街光輝村(原光輝小學(xué)) | 公辦幼兒園 | 1356019599218902288860 | 2 |
| 76 | 廣州市從化希賢幼兒園新開分園 | 城郊街新開村城郊街中心小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 87912667 | 2 |
| 77 | 廣州市從化希賢幼兒園黃場分園 | 城郊街黃場村黃場小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 37510221 | 1 |
| 78 | 廣州市從化希賢幼兒園北星分園 | 城郊街北星村北星小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13729881271 | 1 |
| 79 | 廣州市從化希賢幼兒園明珠分園 | 明珠工業(yè)園區(qū)明珠小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13710055148 | 1 |
| 80 | 廣州市從化區(qū)城郊街塘下幼兒園 | 城郊街塘下村(原塘下小學(xué)) | 公辦幼兒園 | 37508654 | 3 |
| 81 | 廣州市從化區(qū)城郊街光聯(lián)幼兒園 | 城郊街光聯(lián)村(原光聯(lián)小學(xué)) | 公辦幼兒園 | 18126858050 13342827911 | 2 |
| 82 | 廣州市從化區(qū)城郊街和府幼兒園 | 城郊街和府一街36號 | 公辦幼兒園 | 87913183 | 4 |
| 83 | 廣州市從化區(qū)俯前幼兒園 | 城郊街寶城北路63—69號 | 民辦幼兒園 | 13926232339 | 3 |
| 84 | 廣州市從化區(qū)藍星幼兒園 | 城郊街沙龍路9號 | 民辦幼兒園 | 87915418 13660150268 | 2 |
| 85 | 廣州市從化區(qū)寶寶幼兒園 | 城郊街龍新直街9巷4號 | 民辦幼兒園 | 87955035 | 2 |
| 86 | 廣州市從化區(qū)怡樂幼兒園 | 城郊街寶城北路45號 | 民辦幼兒園 | 87909308 | 2 |
| 87 | 廣州市從化區(qū)童趣幼兒園 | 城郊街旺城大道306號 | 民辦幼兒園 | 87905448 | 4 |
| 88 | 廣州市從化區(qū)明珠幼兒園 | 明珠工業(yè)園區(qū)民雅苑210-215 | 民辦幼兒園 | 87866656 | 2 |
| 89 | 廣州市從化區(qū)小博士幼兒園 | 城郊街新開村三將軍連心街259號 | 民辦幼兒園 | 15360846153 | 3 |
| 90 | 廣州市從化區(qū)城郊街高步幼兒園 | 城郊街高步村第二經(jīng)濟社6號 | 民辦幼兒園 | 13694220438 | 1 |
| 91 | 廣州市從化區(qū)好德幼兒園 | 城郊街沙龍路11號 | 民辦幼兒園 | 18026208981 | 2 |
| 92 | 廣州市從化區(qū)城北幼兒園 | 城郊街城新路140、142號 | 民辦幼兒園 | 13711076813 | 3 |
| 93 | 廣州市從化區(qū)花林湖畔幼兒園 | 明珠工業(yè)園利泰路44—76號 | 民辦幼兒園 | 18998466078 | 暫停招生 |
| 94 | 廣州市從化區(qū)貝樂幼兒園 | 城郊街旺城大道335號 | 民辦幼兒園 | 87909226 | 2 |
| 95 | 廣州市從化區(qū)致高幼兒園 | 城鰲大道東1-13號(單號) | 民辦幼兒園 | 37503455 | 2 |
| 96 | 廣州市從化區(qū)翰林實驗幼兒園有限公司 | 城郊街安園街31號 | 民辦幼兒園 | 1366019190913538992339 | 4 |
| 97 | 廣州市從化區(qū)美加幼兒園 | 城郊街荷村圍面街 72 號 | 民辦幼兒園 | 18928976065 | 2 |
| 98 | 廣州市從化區(qū)藍天幼兒園 | 街口街城南北四巷7-9棟首層 | 民辦幼兒園 | 87964876 13728017632 | 2 |
| 99 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園(園本部) | 太平鎮(zhèn)廣從南路2216號 | 公辦幼兒園 | 87827993 | 2 |
| 100 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園太平分園 | 太平鎮(zhèn)育新路太平鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13676222162 | 2 |
| 101 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園飛鵝分園 | 太平鎮(zhèn)飛鵝村飛鵝小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13794380717 | 2 |
| 102 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園高平分園 | 太平鎮(zhèn)高田村高平小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13430347511 | 1 |
| 103 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園石聯(lián)分園 | 太平鎮(zhèn)石聯(lián)村原石聯(lián)小學(xué) | 公辦幼兒園 | 13527695339 | 2 |
| 104 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園蓮塘分園 | 太平鎮(zhèn)連塘村蓮塘小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13533062050 | 1 |
| 105 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)木棉幼兒園 | 太平鎮(zhèn)木棉村東一隊130號 | 公辦幼兒園 | 37504386 | 3 |
| 106 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)顏村幼兒園(園本部) | 太平鎮(zhèn)顏村東二街3號 | 公辦幼兒園 | 87803101 | 2 |
| 107 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)顏村幼兒園紅石分園 | 太平鎮(zhèn)紅石村(原紅石小學(xué)) | 公辦幼兒園 | 66337669 | 1 |
| 108 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 太平鎮(zhèn)屈洞村小學(xué)街168號 | 公辦幼兒園 | 13560480022 | 2 |
| 109 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)銀林幼兒園 | 太平鎮(zhèn)銀林村銀林小學(xué)旁 | 公辦幼兒園 | 87805176 | 1 |
| 110 | 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)回歸路8號 | 公辦幼兒園 | 13760682551 | 2 |
| 111 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)夏灣拿幼兒園 | 太平鎮(zhèn)夏灣拿花園南路L區(qū)一街2號 | 公辦幼兒園 | 13902320961 | 2 |
| 112 | 廣州市從化區(qū)名德幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路338號 | 民辦幼兒園 | 87828298 | 2 |
| 113 | 廣州市從化區(qū)逸泉南洋幼兒園 | 太平鎮(zhèn)神崗三百洞大道8號 | 民辦幼兒園 | 87826902 | 5 |
| 114 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗快樂童年幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路339號 | 民辦幼兒園 | 87800449 | 3 |
| 115 | 廣州市從化區(qū)星越幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路188號 | 民辦幼兒園 | 87827715 | 2 |
| 116 | 廣州市從化紫泉幼兒園 | 太平鎮(zhèn)翠荔二街一號 | 民辦幼兒園 | 87819297 | 2 |
| 117 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 太平鎮(zhèn)太平村西成隊13號之二 | 民辦幼兒園 | 37921211 | 2 |
| 118 | 廣州市從化區(qū)大家樂幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路一巷18號 | 民辦幼兒園 | 13544591348 | 2 |
| 119 | 廣州市從化區(qū)安安幼兒園 | 太平鎮(zhèn)花園路二巷16號 | 民辦幼兒園 | 87813783 | 2 |
| 120 | 廣州市從化區(qū)童心樂幼兒園 | 太平鎮(zhèn)新平路110號 | 民辦幼兒園 | 87812951 | 2 |
| 121 | 廣州市從化區(qū)圣寶幼兒園 | 太平鎮(zhèn)花園東路43號 | 民辦幼兒園 | 87813756 | 4 |
| 122 | 廣州市從化龍濤幼兒園 | 太平鎮(zhèn)平中公路82號 | 民辦幼兒園 | 87802928 | 2 |
| 123 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)東方幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從南路769號 | 民辦幼兒園 | 13926118108 | 2 |
| 124 | 廣州市從化區(qū)合美壹城幼兒園有限公司 | 太平鎮(zhèn)珠江國際城大道公園路61號 | 民辦幼兒園 | 17328569723 | 3 |
| 125 | 廣州市從化區(qū)金豐幼兒園有限公司 | 太平鎮(zhèn)正東路9號 | 民辦幼兒園 | 87800819 | 3 |
| 126 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園(園本部) | 鰲頭鎮(zhèn)前進北一巷51號 | 公辦幼兒園 | 87875773 | 4 |
| 127 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園橋頭分園 | 鰲頭鎮(zhèn)橋頭村橋頭小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13642766751 | 2 |
| 128 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園水西分園 | 鰲頭鎮(zhèn)西湖坣背街35號 | 公辦幼兒園 | 87877583 | 2 |
| 129 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園人和分園 | 鰲頭鎮(zhèn)人和墟教育街83號 | 公辦幼兒園 | 13543498290 | 1 |
| 130 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)第二中心幼兒園(園本部) | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)稄V韶路107-1號 | 公辦幼兒園 | 87888003 | 2 |
| 131 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)第二中心幼兒園同心分園 | 鰲頭鎮(zhèn)松園村(原松園小學(xué)) | 公辦幼兒園 | 13719143317 | 2 |
| 132 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)第二中心幼兒園民樂分園 | 鰲頭鎮(zhèn)民小街88號民樂小學(xué)內(nèi) | 公辦幼兒園 | 13922231442 | 1 |
| 133 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)第二中心幼兒園新村分園 | 鰲頭鎮(zhèn)新村村順一隊22-2號側(cè) | 公辦幼兒園 | 15975642004 | 1 |
| 134 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)民樂幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)民樂新車西路29號 | 公辦幼兒園 | 87871128 | 2 |
| 135 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)東麟幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿墟教育路6號 | 公辦幼兒園 | 87861213 | 3 |
| 136 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)嶺南幼兒園 | 從化區(qū)城鰲大道東路428號 | 公辦幼兒園 | 87861802 | 3 |
| 137 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)高平幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)陡邔毥?/span>21號 | 公辦幼兒園 | 87897717 | 4 |
| 138 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)車頭幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)車頭村玲一隊52號 | 民辦幼兒園 | 13076769921 | 3 |
| 139 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)開心幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)新兔村富貴街235號 | 民辦幼兒園 | 87877998 | 5 |
| 140 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)龍聚幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍聚村共奮隊118號 | 民辦幼兒園 | 37904812 | 2 |
| 141 | 廣州市從化區(qū)永安幼兒園 | 從化區(qū)城鰲大道東路928號 | 民辦幼兒園 | 87865231 | 3 |
| 142 | 廣州市從化區(qū)小寶寶幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)稄V韶路103號 | 民辦幼兒園 | 87886456 | 3 |
| 143 | 廣州市從化區(qū)智寶幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿新市街32號首層 | 民辦幼兒園 | 15920818861 | 3 |
| 144 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)東方龍幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿鉆石大道中23號 | 民辦幼兒園 | 13533866122 | 2 |
| 145 | 廣州市從化區(qū)博善實驗幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)前進路1號 | 民辦幼兒園 | 18122381076 | 4 |
| 146 | 廣州市從化區(qū)竣寶幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍角村龍角秘仔底街99號 | 民辦幼兒園 | 13922194893 | 2 |
| 147 | 廣州市從化區(qū)鳳岐村幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)鳳岐村鳳岐街3號 | 民辦幼兒園 | 87897113 | 2 |
| 148 | 廣州市從化區(qū)育龍幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)锎鍠|三隊46號 | 民辦幼兒園 | 18122721995 | 4 |
| ★溫馨提示:以上是從化區(qū)全部合法幼兒園(或分園)名單。為了孩子的健康成長,切勿到非法幼兒園(或機構(gòu))入讀。 | |||||






