龍華區(qū)2024年秋季學(xué)期公辦幼兒園單享學(xué)區(qū)招生信息一覽表
龍華區(qū)教育局好師來(lái)整理

| 序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 所屬街道 | 招生社區(qū) | 擴(kuò)招范圍 | 招生年齡段 | 接受學(xué)位類型 | 是否實(shí)行學(xué)位鎖定 | 招生咨詢電話 | 地址 | 備注 | ||
| 小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
| 1 | 深圳市龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué)附屬白鴿湖幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | 樟坑徑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28020673-8008 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道坂瀾大道與新樟路交匯處東北側(cè)中森公園華府小區(qū)內(nèi) | ||
| 2 | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬御景華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | 樟坑徑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179582 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)御景華府小區(qū)內(nèi) | |
| 3 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)鵬飛幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 樟溪社區(qū) | 樟坑徑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18165713651 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)鵬瑞頤璟府小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) |
| 4 | 深圳市龍華區(qū)振能學(xué)校附屬觀壹城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 松元廈社區(qū)松軒社區(qū) | 桂花社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀平路與高爾夫大道交匯處奧宸觀壹城花園內(nèi) | |
| 5 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬祥瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤(rùn)城社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道求知路南側(cè)祥瀾苑小區(qū)內(nèi) | |||
| 6 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)格瀾幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤(rùn)城社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道廣場(chǎng)沿河路8號(hào) | ||
| 7 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬小學(xué)文瀾苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤(rùn)城社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和路與環(huán)觀南路交匯處文瀾苑花園小區(qū) | ||
| 8 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬瀾園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 潤(rùn)城社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18926765580 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道大和社區(qū)大和路招商瀾園一棟 | ||
| 9 | 深圳市龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué)附屬觀園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2802092018126352769 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路招商觀園14棟 | ||
| 10 | 深圳市龍華區(qū)第三幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18922894657 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路96號(hào) | ||
| 11 | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬求知幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道金地塞拉維北區(qū)花園內(nèi) | |||
| 12 | 深圳市龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬天悅灣幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2376597019926812337 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路北 | ||
| 13 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18165719105 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路高新科技園內(nèi)偉祿雅苑花園小區(qū) | ||
| 14 | 深圳市龍華區(qū)觀湖幼教集團(tuán)嘉園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 鷺湖社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751276 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道華中街陽(yáng)光富士嘉園花園小區(qū) | ||
| 15 | 深圳市龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬觀城苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道環(huán)觀南路與觀瀾人民路交匯處西側(cè) | ||
| 16 | 深圳市龍華區(qū)龍瀾學(xué)校附屬平安路幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2107321718926445076 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道佳華領(lǐng)域廣場(chǎng)內(nèi) | |||
| 17 | 深圳市龍華區(qū)觀湖第二幼教集團(tuán)峰景苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 觀湖 | 觀城社區(qū)大和社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19022378819 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)平安路安居峰景苑小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 18 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬卓能雅苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2104686418123608126 | 深圳市龍華區(qū)民治街道油松路3號(hào)卓能雅苑8棟 | ||
| 19 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)梅隴鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2322376318124505841 | 深圳市龍華區(qū)民治街道金地梅隴鎮(zhèn)花園四期內(nèi) | |||
| 20 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬豐潤(rùn)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28124558 | 深圳市龍華區(qū)民治街道豐潤(rùn)花園 | ||||
| 21 | 深圳市龍華區(qū)行知小學(xué)附屬錦繡江南幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路錦繡江南小區(qū)內(nèi) | ||
| 22 | 深圳市龍華區(qū)民治幼教集團(tuán)萬(wàn)福幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 新牛社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18138864322 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)布龍路848號(hào)萬(wàn)?;▓@小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 23 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校附屬銀泉幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 上芬社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21014604 | 深圳市龍華區(qū)民治街道銀泉花園內(nèi) | |||
| 24 | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬碧水龍庭幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29015382 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民康路口碧水龍庭小區(qū) | |||
| 25 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬龍岸幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29435954 | 深圳市龍華區(qū)華南路68號(hào)龍岸花園一期 | |||
| 26 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬鑫茂幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍?chǎng)蚊▓@A區(qū)內(nèi) | |||
| 27 | 深圳市龍華區(qū)潛龍學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2818813319925192976 | 深圳市龍華區(qū)民治街道潛龍花園內(nèi) | |||
| 28 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)和風(fēng)軒幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民新社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅林關(guān)口和風(fēng)軒小區(qū)內(nèi) | ||
| 29 | 深圳市龍華區(qū)第七幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與白石龍路交匯處龍光玖龍璽花園 | |||
| 30 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)梅龍幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-80320755-23776371-8017 | 深圳市龍華區(qū)民治街道星河盛世花園內(nèi) | ||
| 31 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬華府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2923216918124518437 | 深圳市龍華區(qū)民治街道萬(wàn)科金域華府一期14棟 | ||
| 32 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民泰社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龍華區(qū)民治街道書香門第名苑內(nèi) | ||
| 33 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校世紀(jì)春城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路世紀(jì)春城四期 | ||||
| 34 | 深圳市龍華區(qū)民治小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(非住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(二) | 是 | 0755-210342260755-21031936-806 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽(yáng)光路24號(hào) | |||
| 35 | 深圳市龍華區(qū)民治幼教集團(tuán)博譽(yù)府幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民強(qiáng)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 13670164381 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民強(qiáng)社區(qū)龍華大道與民旺路交匯處博譽(yù)府小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 36 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬溪山幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂(lè)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅坂大道溪山美地園一期 | ||
| 37 | 深圳市龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬豐澤湖幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂(lè)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龍華區(qū)民治街道豐澤湖花園 | ||
| 38 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬瀅溪幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂(lè)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龍華區(qū)民治街道瀅水山莊內(nèi) | ||
| 39 | 深圳市龍華區(qū)書香小學(xué)附屬書韻幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂(lè)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂(lè)社區(qū)瀅水二區(qū)191號(hào) | |||
| 40 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬萬(wàn)家燈火幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民樂(lè)社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民樂(lè)社區(qū)萬(wàn)家燈火小區(qū)內(nèi) | |||
| 41 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬春華四季幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民康社區(qū)民治社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23730113 | 深圳市龍華區(qū)民治街道春華四季園內(nèi) | |||
| 42 | 深圳市龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬皓月幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民康社區(qū)民治社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2752801219924515571 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民康路皓月花園內(nèi) | ||
| 43 | 深圳市龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬明德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 民康社區(qū)民治社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18902843369 | 深圳市龍華區(qū)民治街道明德里小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 44 | 深圳市龍華區(qū)教科院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校卓美幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民路與新區(qū)大道交匯處卓越皇后道名苑15棟 | ||
| 45 | 深圳市濱苑幼兒園(龍華分園) | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28016063 | 深圳市龍華區(qū)民治街道龍華人民路 | ||||
| 46 | 深圳市龍華區(qū)第五幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28100216 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與景龍南路交匯處星河傳奇花園一期 | ||||
| 47 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)錦城幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21033293 0755-21036383 | 深圳市龍華區(qū)民治街道簡(jiǎn)上路和騰龍路交匯處中海錦城花園小區(qū) | ||
| 48 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)小學(xué)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與建設(shè)東路交匯處祥瑞金茂府花園內(nèi) | ||
| 49 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)小學(xué)附屬里程幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道長(zhǎng)城里程家園小區(qū) | ||
| 50 | 深圳市龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬匯德里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755—27611494-30081907616073918124762828 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道潔玉街中海匯德理小區(qū)內(nèi) | ||
| 51 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬云上幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 龍?zhí)辽鐓^(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23902373 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道與向榮路交匯處 | ||
| 52 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)綠景公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 紅山社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21001618 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅隴路與民安路交匯處西南側(cè) | |||
| 53 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)尚龍?jiān)酚變簣@ | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 紅山社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28013532 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民塘路與民興街交匯處 | ||||
| 54 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)幸福楓景幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755—2373277119925476637 | 深圳市龍華區(qū)民治街道梅龍路幸福楓景花園內(nèi) | |||
| 55 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬春天幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2330611613316404261 | 深圳市龍華區(qū)民治街道人民南路2022號(hào) | ||
| 56 | 深圳市龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)幼教集團(tuán)玫瑰幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 大嶺社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21000261-6090755-21000261-611 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與人民路交匯處華業(yè)玫瑰四季馨園一期 | ||||
| 57 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21036476 | 深圳市龍華區(qū)民寶路與民塘路交叉口 | ||
| 58 | 深圳市龍華區(qū)深外龍學(xué)校附屬圣華幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龍華區(qū)民治街道二線拓展區(qū)圣莫麗斯花園B23棟幼兒園 | |
| 59 | 深圳市龍華區(qū)紅山幼教集團(tuán)附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123751662 | 深圳市龍華區(qū)民治街道騰龍路與民寶路交匯處 | |
| 60 | 學(xué)仕里小區(qū)配套幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 北站社區(qū) | 樟坑社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124552375 | 深圳市龍華區(qū)新區(qū)大道中海學(xué)仕里 | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) |
| 61 | 深圳市龍華區(qū)龍騰學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龍華區(qū)民治街道陽(yáng)光新苑花園內(nèi) | |||
| 62 | 深圳市龍華區(qū)新彩苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龍華區(qū)民治街道白石龍社區(qū)祥龍路35號(hào) | |||
| 63 | 龍譽(yù)花園小區(qū)配套幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 民治 | 白石龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18124069399 | 龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道184號(hào)龍譽(yù)花園小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 64 | 深圳市龍華區(qū)未來(lái)幼教集團(tuán)云瓏幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 油松社區(qū) | 松和社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29738966 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道油松社區(qū)油松路與工業(yè)路交匯處東北側(cè) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) |
| 65 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué)附屬美麗365幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 三聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18118717994 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道美麗365花園內(nèi) | ||||
| 66 | 深圳市龍華區(qū)第一幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 三聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23736365 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道錦繡御園小區(qū)內(nèi) | ||||
| 67 | 深圳市龍華區(qū)龍為小學(xué)附屬東和花園幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 三聯(lián)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 18123843309 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路東和花園小區(qū)內(nèi) | 新建園,因裝修進(jìn)度等原因可能延遲開(kāi)學(xué) | |
| 68 | 深圳市龍華區(qū)清湖小學(xué)附屬天璣公館幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道望榮路16號(hào)天璣公館花園內(nèi) | ||
| 69 | 深圳市龍華區(qū)龍華幼教集團(tuán)盛璟幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清華社區(qū) | 玉翠社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23179206-80918123916052 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)和平里與富泉路交匯處盛璟潤(rùn)府小區(qū)內(nèi) | |
| 70 | 深圳市龍華區(qū)教科院幼教集團(tuán)花半里幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 清湖社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-2100250619926547945 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道梅龍路與華清大道交匯處 | |||
| 71 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬小太陽(yáng)幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍發(fā)路428號(hào)美麗AAA花園內(nèi) | |
| 72 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬青年城邦幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 龍園社區(qū) | 華聯(lián)社區(qū)向聯(lián)社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道和平西路青年城邦園3號(hào) | |
| 73 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景新社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 19924452998 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道鴻尚路與東環(huán)一路交匯處 | |||
| 74 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬東華明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-29164091 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建設(shè)路東華明珠園內(nèi) | ||
| 75 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬樺潤(rùn)馨居幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28116163 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建達(dá)路樺潤(rùn)馨居花園內(nèi) | ||
| 76 | 深圳市龍華區(qū)龍華第三小學(xué)附屬優(yōu)品小精英幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道建設(shè)西路優(yōu)品建筑小區(qū)內(nèi) | ||
| 77 | 深圳市龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬天駿幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 景龍社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道富通天駿花園內(nèi) | |||
| 78 | 深圳市龍華區(qū)龍華第二小學(xué)附屬城市明珠幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 龍華 | 和聯(lián)社區(qū) | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28067928 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路勁力城市明珠花園內(nèi) | ||||
| 79 | 深圳市龍華區(qū)大浪幼教集團(tuán)星曜幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 同勝社區(qū)上橫朗社區(qū) | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華興路星曜小區(qū)內(nèi) | |||
| 80 | 深圳市龍華區(qū)同勝學(xué)校附屬陽(yáng)光童苑幼兒園 | 公辦園(住宅小區(qū)配套園) | 大浪 | 同勝社區(qū)上橫朗社區(qū) | √ | √ | √ | 積分辦法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華旺路旁桂冠華庭花園 | ||
