株洲城區(qū)2024年普通高中文化生招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線公布
株洲教育網(wǎng)格子

根據(jù)《株洲市2024年普通高中招生實(shí)施方案》(株教發(fā)〔2024〕6號(hào))文件精神,現(xiàn)將株洲市城區(qū)2024年普通高中文化生招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線公布如下:
| 普通高中學(xué)校名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 株洲市第一中學(xué) | 625.15 |
| 株洲市第二中學(xué) | 659.85 |
| 株洲市第三中學(xué) | 582.35 |
| 株洲市第四中學(xué) | 636.1 |
| 株洲市第八中學(xué) | 643. 7 |
| 株洲市第十三中學(xué) | 605.05 |
| 株洲市第十八中學(xué) | 587.4 |
| 株洲市南方中學(xué) | 648.95 |
| 株洲市九方中學(xué) | 624.2 |
| 株洲市二中楓溪學(xué)校 | 605.95 |
| 祿口區(qū)第一中學(xué) | 580.4 |
| 祿口區(qū)第三中學(xué) | 577.95 |
| 祿口區(qū)第五中學(xué) | 617.6 |
| 株洲星雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 517.1 |
| 株洲市景弘高級(jí)中學(xué) | 512.95 |
| 株洲新鳳凰高級(jí)中學(xué)、株洲北大公學(xué)附屬學(xué)校、株洲市遠(yuǎn)恒佳景炎高級(jí)中學(xué)、株洲市石外高級(jí)中學(xué)、株洲市方舟蘭天高級(jí)中學(xué)、株洲市景美高級(jí)中學(xué)、株洲健坤瀟湘高級(jí)中學(xué)拋檔學(xué)生的中考學(xué)科總分均在株洲市城區(qū)前83%位次。 | |

