2024年懷化市高中階段第一批次招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
湖南日?qǐng)?bào)格子

湖南日?qǐng)?bào)7月10日訊(全媒體記者 劉家璇)今日,懷化市教育局發(fā)布2024年懷化市高中階段第一批次招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線。其中,正錄分?jǐn)?shù)線最高為722.9分,最低為490分。記者了解到,招生計(jì)劃末位錄取如遇分?jǐn)?shù)相同,則依次按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)單科成績(jī)由高到低錄取。
| 縣市區(qū) | 學(xué)校名稱 | 正錄分?jǐn)?shù)線 |
| 主城區(qū) | 懷化市第三中學(xué) | 722.9 |
| 懷化市鐵路第一中學(xué) | 698.5 | |
| 懷化市湖天中學(xué) | 673.2 | |
| 懷化市第一中學(xué) | 673.3 | |
| 中方縣 | 中方縣第一中學(xué) | 626.7 |
| 沅陵縣 | 沅陵縣第一中學(xué) | 705.7 |
| 辰溪縣 | 辰溪縣第一中學(xué) | 681 |
| 激浦縣 | 激浦縣第一中學(xué) | 704.2 |
| 會(huì)同縣 | 會(huì)同縣第一中學(xué) | 697.1 |
| 麻陽(yáng)縣 | 麻陽(yáng)縣第一中學(xué) | 678.7 |
| 新晃縣 | 新晃縣第一中學(xué) | 687.9 |
| 芷江縣 | 芷江縣第一中學(xué) | 676 |
| 靖州縣 | 靖州縣第一中學(xué) | 664.5 |
| 通道縣 | 通道縣第一中學(xué) | 659.3 |
| 洪江市 | 洪江市黔陽(yáng)一中 | 686.1 |
| 洪江區(qū) | 洪江區(qū)第一中學(xué) | 490 |
