汕尾市2024年普通高中第一批次招生錄取分?jǐn)?shù)線
汕尾市教育局格子

根據(jù)《汕尾市教育局關(guān)于下達(dá)2024-2025學(xué)年度普通高中學(xué)校招生計(jì)劃的通知》(汕教函﹝2024﹞121號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<汕尾市2024年高中階段學(xué)校招生工作意見(jiàn)>的通知》等文件精神,2024年普通高中第一批次招生錄取分?jǐn)?shù)線由汕尾市高中階段教育招生領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考生志愿、招生計(jì)劃、考試成績(jī)等情況劃出?,F(xiàn)公布如下:
| 學(xué)校名稱 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 | 指標(biāo)生錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
| 汕尾市林偉華中學(xué)(普通生) | 724 | 651 |
| 華南師大附中汕尾學(xué)校(統(tǒng)招生) | 742 | |
| 華南師大附中汕尾學(xué)校(成本生) | 562 | |
| 汕尾市明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招生) | 510 | |
| 汕尾市明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(成本生) | 506 | |
| 汕尾市林偉華中學(xué)白沙校區(qū) | 556 | |
| 新城中學(xué)(普通生) | 676 | 601 |
| 汕尾中學(xué)(普通生) | 568 | 1 |
| 田家炳中學(xué)(普通生) | 579 | |
| 東涌中學(xué)(普通生) | 546 | |
| 捷勝中學(xué)(普通生) | 523 | |
| 海豐縣彭湃中學(xué)(普通生) | 681 | 601 |
| 汕尾市華大實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招生) | 737 | |
| 汕尾市華大實(shí)驗(yàn)學(xué)校(成本生) | 566 | |
| 海豐縣紅城中學(xué)(普通生) | 506 | |
| 海豐縣陸安高級(jí)中學(xué)(普通生) | 97 | |
| 海豐縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 575 | |
| 海豐縣林偉華中學(xué)(普通生) | 544 | |
| 海豐縣仁榮中學(xué)(統(tǒng)招生) | 551 | |
| 海豐縣仁榮中學(xué)(成本生) | 506 | |
| 海豐縣公平英豪學(xué)校(統(tǒng)招生) | 546 | |
| 海豐縣公平英豪學(xué)校(成本生) | 506 | |
| 海豐縣鴻志實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招生) | 691 | |
| 海豐縣鴻志實(shí)驗(yàn)學(xué)校(成本生) | 506 | |
| 河田中學(xué)(普通生) | 660 | S81 |
| 陸河中學(xué)(普通生) | 579 | 510 |
| 陸河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(統(tǒng)招生) | 671 | |
| 陸河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(成本生) | 507 | |
| 陸豐市龍山中學(xué)(普通生) | 641 | 561 |
| 陸豐市林啟恩紀(jì)念中學(xué)(普通生) | 631 | 551 |
| 陸豐市甲子中學(xué)(普通生) | 520 | |
| 陸豐市確石中學(xué)(普通生) | 509 | |
| 陸豐市東海中學(xué)(普通生) | 506 | |
| 陸豐市東海龍?zhí)吨袑W(xué)(普通生) | 533 | |
| 陸豐市東海新龍中學(xué)(魯通生) | 523 |
| 陸豐市玉燕中學(xué)(統(tǒng)招生) | 589 | |
| 汕尾市普寧華美實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招生) | 744 | |
| 汕尾市普寧華美實(shí)驗(yàn)學(xué)校(成本生) | 506 | |
| 華僑中學(xué)(普通生) | 506 | |
| 白沙中學(xué)(普通生) | 521 | |
| 2024年普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線506分 | ||
