深圳市2024年高中階段學校(普通高中)第一批錄取標準
深圳招考網一帆
深圳市2024年高中階段學校(普通高中)第一批錄取標準已出,其中深圳中學錄取分數(shù)567、深圳實驗學校錄取分數(shù)567、深圳外國語學校錄取分數(shù)565分、深圳市高級中學中心校區(qū)錄取分數(shù)565分。其它學校的錄取分數(shù)詳見下表:

| 學校代碼 | 學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
| 8310101 | 深圳中學 | 567 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:292 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310122 | 深圳中學 | 568 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:289 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310191 | 深圳中學科技高中 | 464 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310192 | 深圳中學科技高中 | 495 | 生物地理:75 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310178 | 深圳中學數(shù)理高中 | 483 | 生物地理:77 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310179 | 深圳中學數(shù)理高中 | 515 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310193 | 深圳中學實驗高中 | 467 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310194 | 深圳中學實驗高中 | 494 | 生物地理:78 | 面向全市招收D炎考生 |
| 8310102 | 深圳實驗學校(高中部) | 567 | 生物地理:95;語數(shù)英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310123 | 深圳實驗學校(高中部) | 567 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310141 | 深圳實驗學校(光明高中部) | 543 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310142 | 深圳實驗學校(光明高中部) | 547 | 生物地理:95;語數(shù)英三科總分;278 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310158 | 深圳實驗學校明理高中 | 509 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分:255 | 而向全市招收AC類考生 |
| 8310159 | 深圳實驗學校明理高中 | 511 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:260 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310160 | 深圳實驗學校崇文高中 | 492 | 生物地理:80;語數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
| 831016] | 深圳實驗學校崇文高中 | 496 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310162 | 深圳實驗學校卓越高中 | 481 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310163 | 深圳實驗學校卓越高中 | 495 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310180 | 深圳實驗學校至臻高中 | 473 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310181 | 深圳實驗學校至臻高中 | 495 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310105 | 深圳外國語學校 | 565 | 生物地理:95;語數(shù)英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310125 | 深圳外國語學校 | 565 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310139 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 543 | 生物地理:90;語數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310140 | 深圳外國語學校龍華高中部 | 541 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310164 | 深圳外國語學校致遠高中 | 468 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310165 | 深圳外國語學校致遠高中 | 497 | 生物地理:88;語數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310166 | 深圳外國語學校弘知高中 | 502 | 生物地理:79;語數(shù)英三科總分:257 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310167 | 深圳外國語學校弘知高中 | 501 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310168 | 深圳外國語學校博雅高中 | 485 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310169 | 深圳外國語學校博雅高中 | 498 | 生物地理:86;語數(shù)英三科總分:252 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310182 | 深圳外國語學校理工高中 | 465 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310183 | 深圳外國語學校理工高中 | 495 | 生物地理:96 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310106 | 深圳市高級中學中心校區(qū) | 565 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:290 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310107 | 深圳市高級中學中心校區(qū) | 565 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310136 | 深圳市高級中學東校區(qū) | 541 | 生物地理:86;語數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310137 | 深圳市高級中學東校區(qū) | 538 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310170 | 深圳市高級中學創(chuàng)新高中 | 526 | 生物地理:90;語數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310171 | 深圳市高級中學創(chuàng)新高中 | 528 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310172 | 深圳市高級中學文博高中 | 507 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分:251 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310173 | 深圳市高級中學文博高中 | 508 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310174 | 深圳市高級中學理慧高中 | 512 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310175 | 深圳市高級中學理慧高中 | 513 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310184 | 深圳市高級中學有為高中 | 503 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310185 | 深圳市高級中學有為高中 | 506 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310108 | 深圳市第三高級中學(國內高考班) | 514 | 生物地理:80;語數(shù)英三科總分:261 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310109 | 深圳市第三高級中學(國內高考班) | 519 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310110 | 深圳市第三高級中學(國家留學基金委自費出國留學班) | 432 | 生物地理:66 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310112 | 深圳大學附屬中學(深大附中) | 558 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310113 | 深圳大學附屬中學(深大附中) | 558 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310152 | 深圳大學附屬實驗中學 | 537 | 生物地理:82;語數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310153 | 深圳大學附屬實驗中學 | 539 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310114 | 深圳市第二實驗學校 | 548 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310115 | 深圳市第二實驗學校 | 545 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310186 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 464 | 生物地理:76;語數(shù)英三科總分:223 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310187 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 492 | 生物地理:91;語數(shù)英三科總分:242 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310116 | 深圳市第二高級中學 | 551 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310117 | 深圳市第二高級中學 | 550 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310176 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 448 | 生物地理:41 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310177 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 491 | 生物地理:66 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310118 | 深圳第二外國語學校 | 523 | 生物地理:83;語數(shù)英三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310119 | 深圳第二外國語學校 | 525 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310120 | 深圳科學高中 | 555 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310121 | 深圳科學高中 | 557 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310145 | 深圳科學高中龍崗分校 | 538 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310146 | 深圳科學高中龍崗分校 | 539 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:274 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310134 | 深圳市第七高級中學 | 485 | 生物地理:80;語數(shù)英三科總分:246 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310135 | 深圳市第七高級中學 | 509 | 生物地理:80;語數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310150 | 南方科技大學附屬中學 | 549 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310151 | 南方科技大學附屬中學 | 552 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310147 | 廣東實驗中學深圳學校 | 542 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:271 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310148 | 廣東實驗中學深圳學校 | 543 | 生物地理:91;語數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310154 | 深圳技術大學附屬中學 | 518 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310155 | 深圳技術大學附屬中學 | 523 | 生物地理:88;語數(shù)英三科總分:265 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310156 | 東北師范大學附屬中學深圳學校 | 535 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310157 | 東北師范大學附屬中學深圳學校 | 534 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310189 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 534 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310190 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 535 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310133 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(綜合高中) | 487 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:236 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310401 | 紅嶺中學 | 560 | 生物地理:95;語數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310402 | 紅嶺中學 | 561 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310403 | 福田中學 | 523 | 生物地理:82;語數(shù)英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310404 | 福田中學 | 526 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310405 | 北京大學附屬中學深圳學校 | 463 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310406 | 北京大學附屬中學深圳學校 | 495 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310407 | 福田區(qū)外國語高級中學 | 513 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310408 | 福田區(qū)外國語高級中學 | 515 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:266 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310424 | 深圳明德實驗學校(集團)高級中學 (香密校區(qū)) | 527 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310425 | 深圳明德實驗學校(集團)高級中學 (香蜜校區(qū)) | 527 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310426 | 深圳明德實驗學校(集團)高級中學 (梅中校區(qū)) | 454 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310427 | 深圳明德實驗學校(集團)高級中學( 梅中校區(qū) ) | 489 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310418 | 深圳市耀華實驗學校 | 413 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310420 | 深圳市云頂學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310301 | 翠園中學 | 548 | 生物地理:94;語數(shù)英三科總分:276 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310302 | 翠園中學 | 549 | 生物地理:90;語數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310303 | 羅湖高級中學 | 510 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310304 | 羅湖高級中學 | 513 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310305 | 羅湖外語學校 | 522 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分;262 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310313 | 羅湖外語學校 | 525 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310306 | 深圳市美術學校 | 442 | 生物地理:62 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310307 | 深圳市美術學校 | 485 | 生物地理:70 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310308 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(綜合高中) | 482 | 生物地理:93 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310312 | 深圳奧斯翰外語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310501 | 南頭中學 | 533 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310502 | 南頭中學 | 538 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310503 | 育才中學 | 559 | 生物地理:93 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310504 | 育才中學 | 559 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310505 | 華僑城高級中學 | 530 | 生物地理:89;語數(shù)英三科總分:264 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310506 | 華僑城高級中學 | 532 | 生物地理:86;語數(shù)英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310507 | 北京師范大學南山附屬學校 | 556 | 生物地理:94;語數(shù)英三科總分:283 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310508 | 北京師范大學南山附屬學校 | 556 | 生物地理:95 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310509 | 南山外國語學校(集團)高級中學( 一 ) | 551 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310517 | 南山外國語學校(集團)高級中學 | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310512 | 深圳(南山)中加學校 | 343 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310801 | 鹽田高級中學 | 533 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310802 | 鹽田高級中學 | 533 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310805 | 深圳市鹽港中學(綜合高中) | 482 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310803 | 深圳市萬科梅沙書院 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310804 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙雙語學校 | 447 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310601 | 寶安中學(集團)高中部 | 559 | 生物地理:94;語數(shù)英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310602 | 寶安中學(集團)高中部 | 560 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310605 | 新安中學(集團)高中部 | 540 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310606 | 新安中學(集團)高中部 | 542 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310603 | 寶安第一外國語學校 | 526 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310604 | 寶安第一外國語學校 | 532 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310607 | 西鄉(xiāng)中學 | 493 | 生物地理:77;語數(shù)英三科總分:239 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310608 | 西鄉(xiāng)中學 | 511 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310609 | 沙井中學 | 450 | 生物地理:78;語數(shù)英三科總分:230 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310610 | 沙井中學 | 490 | 生物地理:86;語數(shù)英三科總分:254 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310611 | 松崗中學 | 527 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310612 | 松崗中學 | 530 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310616 | 石巖外國語學校 | 447 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310645 | 石巖外國語學校 | 494 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310639 | 深圳市福海中學 | 484 | 生物地理:75;語數(shù)英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310640 | 深圳市福海中學 | 509 | 生物地理:94 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310641 | 深圳市龍津中學 | 520 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:266 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310642 | 深圳市龍津中學 | 525 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:264 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310643 | 深圳市燕川中學 | 504 | 生物地理:91;語數(shù)英三科總分:247 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310644 | 深圳市燕川中學 | 522 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310618 | 深圳東方英文書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310627 | 深圳市崛起實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310614 | 深圳市桃源居中澳實驗學校 | 423 | 生物地理:84;語數(shù)英三科總分:232 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310628 | 深圳市華勝實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310619 | 深圳市富源學校 | 436 | 生物地理:67 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310629 | 深圳市華僑(康橋)書院 | 408 | 生物地理:75:語數(shù)英三科總分:207 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310630 | 深圳市明德外語實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 831063] | 深圳市寶安區(qū)中英公學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310632 | 深圳市松崗中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310633 | 深圳市寶安區(qū)翻身實驗學校(西校區(qū)) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310635 | 深圳市華一實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310637 | 深圳市福橋高級中學 | 400 | 生物地理:62 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310638 | 深圳市濱海高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310646 | 深圳市弘毅高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310701 | 龍城高級中學 | 550 | 生物地理:94;語數(shù)英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310702 | 龍城高級中學 | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310703 | 平岡中學 | 504 | 生物地理:88;語數(shù)英三科總分:256 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310704 | 平岡中學 | 520 | 生物地理:89;語數(shù)英三科總分:257 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310705 | 布吉高級中學 | 454 | 生物地理:74;語數(shù)英三科總分:216 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310706 | 布吉高級中學 | 491 | 生物地理:91;語數(shù)英三科總分:236 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310707 | 布吉中學 | 445 | 生物地理:60 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310708 | 布吉中學 | 488 | 生物地理:59 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310709 | 橫崗高級中學 | 458 | 生物地理:74;語數(shù)英三科總分:218 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310710 | 橫崗高級中學 | 494 | 生物地理:83:語數(shù)英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310711 | 平湖外國語學校 | 451 | 生物地理:72;語數(shù)英三科總分:214 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310712 | 平湖外國語學校 | 491 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310713 | 華中師范大學龍崗附屬中學 | 539 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310714 | 華中師范大學龍崗附屬中學 | 537 | 生物地理:89;語數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310744 | 龍崗區(qū)實驗高級中學 | 523 | 生物地理:87;語數(shù)英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310745 | 龍崗區(qū)實驗高級中學 | 530 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310715 | 深圳市龍崗區(qū)東升學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310716 | 深圳市建文外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310734 | 深圳市龍崗區(qū)科城實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310735 | 深圳市承翰學校 | 432 | 生物地理:72 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310738 | 深圳市坤翔高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310739 | 深圳市龍崗區(qū)珊蒂泉外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310740 | 深圳市楓葉學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310741 | 深圳市龍崗區(qū)德琳學校 | 394 | 生物地理:56 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8310742 | 深圳市鵬達高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310743 | 深圳菁華中英文實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310746 | 深圳市晟才高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311001 | 龍華中學 | 449 | 面向全市招收AC類考生 | |
| 8311002 | 龍華中學 | 490 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311003 | 觀瀾中學 | 476 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311004 | 觀瀾中學 | 505 | 生物地理:77 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311005 | 龍華高級中學 | 546 | 生物地理:88;語數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311006 | 龍華高級中學 | 546 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311014 | 深圳市藝術高中 | 450 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311015 | 深圳市藝術高中 | 490 | 生物地理:81;語數(shù)英三科總分:256 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311016 | 深圳市格致中學 | 530 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311017 | 深圳市格致中學 | 533 | 生物地理:83;語數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311018 | 深圳市紅山中學 | 529 | 面向全市招收AC類考生 | |
| 8311019 | 深圳市紅山中學 | 531 | 生物地理:90;語數(shù)英三科總分:269 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311022 | 深圳市龍華外國語高級中學 | 482 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311023 | 深圳市龍華外國語高級中學 | 504 | 生物地理:83;語數(shù)英三科總分:255 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311025 | 深圳市致理中學 | 474 | 生物地理:88;語數(shù)英三科總分:242 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311026 | 深圳市致理中學 | 506 | 生物地理:91;語數(shù)英三科總分:259 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311027 | 深圳市龍華科技實驗高級中學 | 466 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311028 | 深圳市龍華科技實驗高級中學 | 497 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311007 | 深圳市龍華中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311008 | 深圳市美中學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311009 | 深圳市展華實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311013 | 深圳市格睿特高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311024 | 深圳市龍華區(qū)博恒實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311021 | 深圳市漢開數(shù)理高中 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311029 | 深圳市龍華區(qū)諾德雙語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310201 | 坪山高級中學 | 468 | 生物地理:83;語數(shù)英三科總分:231 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310202 | 坪山高級中學 | 498 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310208 | 深圳市聚龍科學中學 | 464 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310209 | 深圳市聚龍科學中學 | 500 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310204 | 深圳市龍翔學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310205 | 深圳市中新中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310206 | 深圳市立人高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310207 | 深圳市華朗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310210 | 深圳市知源高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310211 | 深圳市華文高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310901 | 光明區(qū)高級中學 | 489 | 生物地理:78;語數(shù)英三科總分:235 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310902 | 光明區(qū)高級中學 | 514 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310903 | 光明中學 | 459 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310904 | 光明中學 | 494 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310906 | 中國科學院深圳理工大學附屬實驗高級中學 | 528 | 生物地理:89;語數(shù)英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310907 | 中國科學院深圳理工大學附屬實驗高級中學 | 531 | 生物地理:89;語數(shù)英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 8310905 | 深圳市光明書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310636 | 深圳杰仁高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8311101 | 人大附中深圳學校 | 545 | 生物地理:93;語數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311102 | 人大附中深圳學校 | 544 | 生物地理:92;語數(shù)英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311105 | 紅嶺教育集團大鵬華僑中學 | 508 | 生物地理:85;語數(shù)英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8311106 | 紅嶺教育集團大鵬華僑中學 | 519 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 8311104 | 深圳市正德高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 |






