常州市2024年中考第一批次招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
常州市教育局格子

| 1.常武地區(qū)高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 代號 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||
| 5201 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 658 | 329/214/98 | ||
| 5202 | 常州市第一中學(xué) | 651 | 328/211/107 | ||
| 5203 | 常州市北郊高級中學(xué) | 643 | 325/209/103 | ||
| 5208 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 639 | 324/211 | ||
| 5204 | 常州市第二中學(xué) | 628 | 323 | ||
| 5205 | 常州市第三中學(xué) | 608 | 301/191 | ||
| 5206 | 常州市第五中學(xué) | 550 | 293/198 | ||
| 5207 | 常州市田家炳高級中學(xué) | 618 | 307/199/96 | ||
| 5211 | 常州市戚墅堰高級中學(xué) | 578 | 304 | ||
| 5220 | 常州市三河口高級中學(xué) | 532 | 282 | ||
| 5216 | 常州市正行中學(xué) | 602 | 304/196 | ||
| 5217 | 常州市教科院附屬高級中學(xué) | 589 | 298/190 | ||
| 5218 | 常州市龍城高級中學(xué) | 560 | 279 | ||
| 5212 | 常州市新橋高級中學(xué) | 558 | 266 | ||
| 5219 | 常州市西夏墅高級中學(xué) | 520 | 256 | ||
| 7201 | 江蘇省前黃高級中學(xué) | 652 | 332/214/105 | ||
| 7203 | 江蘇省武進高級中學(xué) | 637 | 316/205 | ||
| 7205 | 江蘇省橫林高級中學(xué) | 623 | 320 | ||
| 7208 | 常州市武進區(qū)橫山橋高級中學(xué) | 562 | 295 | ||
| 7213 | 常州市武進區(qū)湟里高級中學(xué) | 542 | 278 | ||
| 7206 | 常州市武進區(qū)洛陽高級中學(xué) | 515 | 261 | ||
| 7202 | 常州市武進區(qū)禮嘉高級中學(xué) | 508 | 265/187 | ||
| 7209 | 常州市武進區(qū)前黃實驗高級中學(xué) | 562 | 280 | ||
| 7212 | 常州市武進區(qū)第二高級中學(xué) | 555 | 285 | ||
| 7215 | 江蘇省前黃高級中學(xué)國際分校 | 621 | 324 | ||
| 5221 | 常州市宋劍湖高級中學(xué) | 470 | |||
| 5223 | 常州市和裕高級中學(xué) | 470 | |||
| 8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué) | 470 | |||
| 8209 | 常州博雅實驗學(xué)校 | 470 | |||
| 9207 | 常州市平陵高級中學(xué) | 470 | |||
| 5210 | 常州市第一中學(xué)國際課程班 | 470 | |||
| 5215 | 常州外國語附屬雙語學(xué)校國際課程班 | 600 | |||
| 7214 | 江蘇省前黃高級中學(xué)國際課程班 | 568 | |||
| 7216 | 江蘇省前黃高級中學(xué)國際分校國際課程班 | 470 | |||
| 8207 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué)國際課程班 | 470 | |||
| 7218 | 常州市高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中) | 491 | 242 | ||
| 2.金壇區(qū)高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 代號 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||
| 8201 | 江蘇省華羅庚中學(xué) | 642 | 324/208 | ||
| 8202 | 常州市金壇第一中學(xué) | 619 | 319 | ||
| 8203 | 常州市金壇第四中學(xué) | 553 | 276 | ||
| 8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué) | 470 | |||
| 8209 | 常州博雅實驗學(xué)校 | 470 | |||
| 5221 | 常州市宋劍湖高級中學(xué) | 511 | |||
| 5223 | 常州市和裕高級中學(xué) | 470 | |||
| 9207 | 常州市平陵高級中學(xué) | 470 | |||
| 8207 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué)國際課程班 | 470 | |||
| 3.溧陽市高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 代號 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||
| 9201 | 江蘇省溧陽中學(xué) | 649 | 326/211 | ||
| 9202 | 溧陽市光華高級中學(xué) | 630 | 326/215 | ||
| 9203 | 溧陽市南渡高級中學(xué) | 613 | 315 | ||
| 9204 | 溧陽市戴埠高級中學(xué) | 577 | 290/194 | ||
| 提前批次:美術(shù)班533/專業(yè)合格 | |||||
| 9205 | 溧陽市埭頭中學(xué) | 595 | 298 | ||
| 9206 | 溧陽市竹簀中學(xué) | 536 | 280 | ||
| 9207 | 常州市平陵高級中學(xué) | 470 | |||
| 5221 | 常州市宋劍湖高級中學(xué) | 470 | |||
| 5223 | 常州市和裕高級中學(xué) | 470 | |||
| 8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué) | 470 | |||
| 8209 | 常州博雅實驗學(xué)校 | 470 | |||
| 9208 | 江蘇省溧陽中學(xué)國際課程班 | 470 | |||
| 8207 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學(xué)國際課程班 | 470 | |||
| 注: | |||||
| 1.高中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為470分。 | |||||
| 章,否則無效。違規(guī)錄取的學(xué)生一律不得注冊學(xué)籍。 | |||||
| 批次錄取結(jié)果。 | |||||

