荊州市2024年高中階段教育招生計劃
荊州人民政府格子

為進一步規(guī)范高中階段學校招生工作,優(yōu)化高中階段教育結(jié)構,市教育局下 達2024年全市高中階段教育招生計劃,并明確計劃執(zhí)行等相關要求。
2024年全市普通高中招生規(guī)模為34395人,中等職業(yè)教育招生規(guī)模為 15300人(其中初中起點五年制高等職業(yè)教育招生計劃2160人)。
全市普通高中招生計劃分校下達,每所普通高中學校2024年實際招生人數(shù) 不得大于計劃數(shù),否則不予注冊學籍。
各地要嚴格執(zhí)行國家和省有關招生辦學的規(guī)定和政策,把計劃執(zhí)行、信息發(fā) 布、組織宣傳、報名錄取等工作統(tǒng)一納入高中階段學校招生工作平臺。進一步 完善優(yōu)質(zhì)普通高中招生指標合理分配到區(qū)域內(nèi)初中的政策。嚴格落實公辦民辦 普通高中同步招生和屬地招生政策,未經(jīng)批準不得跨地域招生。
附件:1.荊州市2024年普通高中學校招生計劃
2.荊州市2024年中等職業(yè)學校(技工學校)招生計劃
3.荊州市2024年五年制高等職業(yè)教育分校分專業(yè)招生計劃(五年一貫制)
4.荊州市2024年五年制高等職業(yè)教育分校分專業(yè)招生計劃(“3 2”分段)
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市2024年普通高中學校招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縣市區(qū) | 合計 | 學校名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市 | 34395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙市區(qū) | 3871 | 湖北省沙市中學 | 596 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙市第一中學 | 780 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙市第五中學 | 800 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙市第七中學 | 580 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙市特殊教育學校 | 15 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市藝術高中 | 700 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市新時代高中 | 400 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州區(qū) | 4259 | 湖北省荊州中學 | 659 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市江陵中學 | 770 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市北門中學 | 780 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市成豐學校 | 650 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市光睿高中 | 800 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市南昕高中 | 600 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州經(jīng)開區(qū) | 600 | 湖北省沙市中學 | 80 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| —2— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州開發(fā)區(qū)高級中學 | 520 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江陵縣 | 1366 | 湖北省荊州中學 | 12 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 4 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江陵縣第一高級中學 | 900 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江陵縣實驗高級中學 | 450 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市 | 3632 | 湖北省荊州中學 | 28 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 14 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市第一中學 | 1000 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市第二中學 | 770 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市第四中學 | 770 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市賀炳炎中學 | 650 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松滋市奧林學校 | 400 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣 | 4848 | 湖北省荊州中學 | 37 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 6 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣第一中學 | 1120 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣車胤中學 | 715 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣第二中學 | 770 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣第三中學 | 880 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣南閘中學 | 330 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣博雅中學 | 550 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| —3— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安縣育苗學校 | 440 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石首市 | 2836 | 湖北省荊州中學 | 26 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 10 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石首市第一中學 | 1030 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石首市南岳高中 | 920 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石首市建寧高中 | 850 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市 | 8510 | 湖北省荊州中學 | 75 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 30 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市第一中學 | 1200 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市監(jiān)利中學 | 1200 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市實驗高級中學 | 1300 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市新溝中學 | 840 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市朱河中學 | 1000 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市城關中學 | 720 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市長江高級中學 | 780 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市柘木中學 | 780 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市大垸高級中學 | 275 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| —4— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)利市外國語學校 | 310 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市 | 4125 | 湖北省荊州中學 | 33 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 12 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市第一中學 | 1000 | 省級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市第二中學 | 800 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市文泉中學 | 750 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市賀龍高級中學 | 880 | 市級示范(重點)高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪湖市天立學校 | 650 | 民辦高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市直 | 348 | 湖北省荊州中學 | 110 | 省級示范(重點)高中。其中圓夢計劃20人、創(chuàng)新人才培養(yǎng)80人、體育特長生10人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省沙市中學 | 88 | 省級示范(重點)高中。其中圓夢計劃10人、創(chuàng)新人才培養(yǎng)58人、體育特長生20人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市體育運動學校 | 150 | 一般高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市2024年中等職業(yè)學校(技工學校)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 荊州市機械電子工業(yè)學校 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 荊州市工業(yè)學校(荊州技師學院) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學校(湖北省民間工藝技師學院) | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 荊州市職業(yè)教育中心 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 荊州市荊州職業(yè)教育中心 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 江陵縣職業(yè)教育中心(湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技師學院) | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 松滋市職業(yè)教育中心(松滋市技工學校) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公安縣職業(yè)技術教育中心學校(公安縣高級技工學校) | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 石首市職業(yè)教育中心(湖北省工業(yè)自動化技師學院) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 監(jiān)利市職業(yè)技術教育中心 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 洪湖市職業(yè)教育中心(洪湖市高級技工學校) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 荊州創(chuàng)興技工學校 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| —6— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市2024年五年制高等職業(yè)教育分校分專業(yè)招生計劃(五年一貫制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 號 | 地區(qū) | 高職院校名稱 | 專業(yè)名稱(2021年版) | 專業(yè)代碼 | 招生計劃數(shù) | 生源計劃分解方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 武 漢 市 | 黃 石 市 | 十 堰 市 | 荊 州 市 | 宜 昌 ) 市 | 襄 陽 市 | 鄂 州 市 | 荊 門 市 | 黃 岡 市 | 孝 感 市 | 咸 寧 市 | 隨 州 市 | 恩 施 州 | 天 門 市 | 潛 江 市 | 仙 桃 市 | 神 農(nóng) 架 | ||||||||||||||||||
| 1 | 荊州市 | 荊州理工職業(yè)學院 | 學前教育 | 570102K | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| —7— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荊州市2024年五年制高等職業(yè)教育分校分專業(yè)招生計劃(“3 2”分段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 號 | 市州 | 中職學校名稱 | 專業(yè)名稱(2021年版) | 高職院校名稱 | 專業(yè)名稱(2021年版) | 招生 計 劃 數(shù) | 生源計劃分解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武漢市 | 黃石市 | 十堰 市 | 荊 州市 | 宜昌市 | 襄陽市 | 鄂州市 | 荊門市 | 孝感市 | 咸寧 市 | 隨州市 | 恩施州 | 天 門市 | 潛 江市 | 仙 桃市 | 神農(nóng)架 | |||||||||||||||||||
| 1 | 荊州市 | 荊州市機械電子 | 數(shù)控技術應用 | 荊州理工職業(yè)學院 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 荊州市 | 荊州市機械電子 | 機電技術應用 | 荊州理工職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荊州市 | 荊州市機械電子 | 汽車運用與維修 | 荊州職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 荊州市 | 荊州市機械電子 | 計算機應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 荊州市 | 荊州市工業(yè)學校 | 電子商務 | 荊州職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 60 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 荊州市 | 荊州市工業(yè)學校 | 電子技術應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 人工智能技術應用 | 60 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 荊州市 | 荊州市工業(yè)學校 | 數(shù)控技術應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 60 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 荊州市 | 荊州市工業(yè)學校 | 計算機應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 60 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| —8— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 荊州市 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學校 | 會計事務 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管 | 120 | 1 | 106 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 荊州市 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機應用 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 120 | 8 | 47 | 2 | 8 | 11 | 6 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| 11 | 荊州市 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)控技術應用 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 機械制造及自動 | 120 | 7 | 73 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12 | 荊州市 | 荊州市職業(yè)教育中心 | 電子商務 | 荊州理工職業(yè)學院 | 電子商務 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 荊州市 | 荊州市職業(yè)教育中心 | 計算機應用 | 荊州理工職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 荊州市 | 江陵縣職業(yè)教育中心 | 精細化工技術 | 用州理工職業(yè)學院 | 應用化工技術 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 荊州市 | 江陵縣職業(yè)教育中心 | 幼兒保育 | 荊州理工職業(yè)學院 | 學前教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 荊州市 | 松滋市職業(yè)教育中心 | 計算機應用 | 荊州理工職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 刑州市 | 松滋市職業(yè)教育中心 | 機械加工技術 | 荊州職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 荊州市 | 公安縣職業(yè)技術教育中心學校 | 現(xiàn)代造紙工藝 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代造紙技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 荊州市 | 公安縣職業(yè)技術教育中心學校 | 數(shù)控技術應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 荊州市 | 公安縣職業(yè)技術教育中心學校 | 計算機應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 荊州市 | 公安縣職業(yè)技術教育中心學校 | 電子技術應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 人工智能技術應用 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 荊州市 | 石首市職業(yè)教育中心 | 工業(yè)機器人技術應用 | 用州理工職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 荊州市 | 石首市職業(yè)教育中心 | 電子商務 | 荊州理工職業(yè)學院 | 電子商務 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 荊州市 | 石首市職業(yè)教育中心 | 模具制造技術 | 荊州職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 荊州市 | 石首市職業(yè)教育中心 | 電氣設備運行與控制 | 荊州職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 荊州市 | 監(jiān)利市職業(yè)技術教育中心 | 現(xiàn)代造紙工藝 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代造紙技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 荊州市 | 監(jiān)利市職業(yè)技術教育中心 | 機電技術應用 | 荊州職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 荊州市 | 洪湖市職業(yè)教育中心 | 電子商務 | 荊州理工職業(yè)學院 | 電子商務 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 荊州市 | 洪湖市職業(yè)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 荊州理工職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 荊州市 | 洪湖市職業(yè)教育中心 | 數(shù)控技術應用 | 荊州理工職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
