荊州市2024年中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校)招生計(jì)劃
荊州人民政府格子

| 序號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 荊州市機(jī)械電子工業(yè)學(xué)校 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 荊州市工業(yè)學(xué)校(荊州技師學(xué)院) | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荊州市創(chuàng)業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(湖北省民間工藝技師學(xué)院) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 荊州市職業(yè)教育中心 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 荊州市荊州職業(yè)教育中心 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 江陵縣職業(yè)教育中心(湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技師學(xué)院) | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 松滋市職業(yè)教育中心(松滋市技工學(xué)校) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公安縣職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校(公安縣高級技工學(xué)校) | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 石首市職業(yè)教育中心(湖北省工業(yè)自動(dòng)化技師學(xué)院) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 監(jiān)利市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 洪湖市職業(yè)教育中心(洪湖市高級技工學(xué)校) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 荊州創(chuàng)興技工學(xué)校 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||||

