2024年青島市四區(qū)和高新區(qū)高中階段招生分數(shù)和招生計劃
青島招生考試院格子

現(xiàn)將2024年市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)(簡稱“四區(qū)”)和高新區(qū)分數(shù)帶招生計劃公布如下。
分數(shù)帶志愿填報資格線為民辦普通高中其他班最低錄取控制分數(shù)線215分。
考生之前填報的第 一 階段提前批、普通高中自招批、特長批、藝術班批、普通批志愿作廢。
| 志愿代碼 | 志愿名稱 | 分數(shù)帶招生計劃數(shù) | 備注 |
| 278 | 青島二中國際課程班 | 15 | |
| 061 | 青島六中中意班 | 38 | |
| 091 | 青島九中中日班 | 29 | |
| 094 | 青島九中中美班 | 57 | |
| 092 | 青島九中中加班 | 61 | |
| 156 | 青島實驗高中國際課程班 | 29 | |
| 195 | 青島十九中中澳班 | 37 | |
| 191 | 青島十九中中美班 | 47 | |
| 582 | 青島五十八中國際課程班 | 49 | |
| 589 | 青島五十八中高新校區(qū)普通班 | 126 | |
| 660 | 青島六十六中普通班 | 47 | |
| 青島六十六中俄語班 | 71 | 根據(jù)招生簡章,第一階段普通批錄取結束后,俄語班剩余招生計劃轉為普通班招生計劃 | |
| 121 | 青島外事學校普通班 | 48 | |
| 322 | 青島電子學校普通班 | 90 | |
| 361 | 青島商務學校普通班 | 80 | |
| 青島商務學校美術班 | 97 | 根據(jù)招生簡章,美術班在四區(qū)和高新區(qū)普通高中第一階段普通批錄取結束后若未滿額,則剩余招生計劃轉為普通班招生計劃。 | |
| 601 | 青島理工高中普通班 | 160 | |
| 603 | 青島理工高中嶗山班 | 42 | |
| 合計 | 1123 | ||
| 志愿代碼 | 志愿名稱 | 分數(shù)帶招生計劃數(shù) | 備注 |
| 711 | 青島格蘭德中學普通班 | 215 | |
| 712 | 青島格蘭德中學國際班 | 147 | |
| 720 | 啟明星中學(十九中分校)普通班 | 199 | |
| 722 | 啟明星中學(十九中分校)美術班 | 50 | |
| 723 | 啟明星中學(十九中分校)傳媒班 | 50 | |
| 770 | 青大附中普通班 | 58 | |
| 771 | 青大附中中德班 | 42 | |
| 740 | 青島海山學校普通班 | 531 | |
| 742 | 青島海山學校美術班 | 128 | |
| 743 | 青島海山學校音樂班 | 48 | |
| 751 | 青島白珊學校普通班 | 48 | |
| 760 | 青島天龍中學普通班 | 236 | |
| 761 | 青島天龍中學美術班 | 149 | |
| 830 | 青島啟慧雙語普通班 | 23 | |
| 842 | 青島超銀高中國際理解教育班 | 42 | |
| 861 | 青島創(chuàng)新學校普通班 | 152 | |
| 862 | 青島創(chuàng)新學校中外人文班 | 97 | |
| 820 | 青島啟迪高中普通班 | 269 | |
| 920 | 青島海爾學校普通班 | 107 | |
| 810 | 青島銀河學校普通班 | 100 | |
| 870 | 青島恒星高級中學普通班 | 175 | |
| 850 | 青島國開一中普通班 | 160 | |
| 700 | 青島城陽京華學校普通班 | 178 | |
| 880 | 國科大(青島)附屬學校普通班 | 119 | |
| 890 | 青島古鎮(zhèn)口海軍中學普通班 | 123 | |
| 892 | 青島古鎮(zhèn)口海軍中學卓越科技班 | 84 | |
| 800 | 西海岸新區(qū)杜威實驗學校普通班 | 199 | |
| 900 | 平度東方濱河中學普通班 | 100 | |
| 901 | 青島通濟實驗學校普通班 | 142 | |
| 902 | 青島長江學校普通班 | 99 | |
| 904 | 青島為明學校普通班 | 28 | |
| 905 | 青島為明學校藝體班 | 29 | |
| 906 | 青島即墨培文高級中學普通班 | 99 | |
| 907 | 平度華陽中學普通班(航空培養(yǎng)方向) | 50 | |
| 910 | 青島昌樂二中高級中學普通班 | 190 | |
| 合計 | 4466 | ||
| 志愿代碼 | 志愿名稱 | 分數(shù)帶招生計劃數(shù) | 備注 |
| 161X1 | 青島藝術學校繪畫(新型職普融通,需面試合格) | 15 | 在青島十七中就讀,注冊藝術學校學籍 |
| A01X1 | 青島華夏職業(yè)學校電子商務(新型職普融通實驗班) | 25 | 在青島六十六中就讀,注冊華夏職業(yè)學校籍 |
| A01X2 | 青島華夏職業(yè)學校金融事務(新型職普融通實驗班) | 25 | 在青島十六中就讀,注冊華夏職業(yè)學校籍 |
| A05X1 | 青島旅游學校旅游服務與管理(新型職普融通實驗班) | 50 | 在青島六十七中就讀,注冊旅游學校學籍 |
| A10X6 | 青島經濟職業(yè)學校計算機應用(新型職普融通實驗班) | 25 | 在青島十六中就讀,注冊經濟職校學籍 |
| A11X3 | 青島商務學校藝術設計與制作(新型職普融通實驗班) | 40 | 在青島二中分校就讀,注冊商務學校學籍 |
| A13X1 | 青島財經職業(yè)學校會計事務(新型職普融通實驗班) | 20 | 在青島六十八中就讀,注冊財經學校學籍 |
| A13X2 | 青島財經職業(yè)學校環(huán)境監(jiān)測技術(新型職普融通實驗班) | 20 | 在青島六十八中就讀,注冊財經學校學籍 |
| A14X1 | 青島烹飪職業(yè)學校西餐烹飪(新型職普融通實驗班) | 25 | 在青島六十六中就讀,注冊烹飪學校學籍 |
| 合計 | 245 | ||
| 志愿代碼 | 志愿名稱 | 分數(shù)帶招生計劃數(shù) | 掛 靠 高 職 院 校 |
| 616GB1 | 青島電子學校移動應用開發(fā) | 50 | 青島幼兒師范高等專科學校 |
| 616GB5 | 青島電子學校計算機應用技術 | 50 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 |
| 616GB6 | 青島電子學校大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 616GB7 | 青島電子學校工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 616GB9 | 青島電子學校數(shù)字媒體技術 | 50 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 |
| 616GBI | 青島電子學校電氣自動化技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 616GBM | 青島電子學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 616GBS | 青島電子學校信息安全技術應用 | 50 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 617GB1 | 青島旅游學校空中乘務(需面試合格) | 100 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 |
| 617GB2 | 青島旅游學校研學旅行管理與服務 | 100 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 617GB3 | 青島旅游學校廣播影視節(jié)目制作 | 50 | 山東傳媒職業(yè)學院 |
| 617GB4 | 青島旅游學校會展策劃與管理 | 100 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 617GB7 | 青島旅游學校旅游日語 | 100 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 617GBF | 青島旅游學校酒店管理與數(shù)字化運營 | 100 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 |
| 643GB1 | 山東省輕工工程學校藥品質量與安全 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 643GB2 | 山東省輕工工程學校機電一體化技術 | 100 | 臨沂職業(yè)學院 |
| 643GB3 | 山東省輕工工程學校大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 臨沂職業(yè)學院 |
| 643GB4 | 山東省輕工工程學校數(shù)控技術 | 100 | 臨沂職業(yè)學院 |
| 643GB6 | 山東省輕工工程學校生物制藥技術 | 50 | 山東藥品食品職業(yè)學院 |
| 643GBA | 山東省輕工工程學校工業(yè)機器人技術 | 50 | 臨沂職業(yè)學院 |
| 643GBI | 山東省輕工工程學校電氣自動化技術 | 100 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 643GBS | 山東省輕工工程學校信息安全技術應用 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 643GBV | 山東省輕工工程學校模具設計與制造 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 643GBW | 山東省輕工工程學校智能焊接技術 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 683GB1 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校電子商務 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 683GB2 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校書畫藝術 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 683GB3 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校廣播影視節(jié)目制作 | 50 | 山東傳媒職業(yè)學院 |
| 683GB4 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校數(shù)控技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 683GB5 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校汽車檢測與維修技術 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 683GB6 | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校影視多媒體技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 683GBA | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校城市軌道交通運營管理 | 50 | 山東電子職業(yè)技術學院 |
| 683GBI | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校電氣自動化技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 683GBK | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校動漫制作技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 683GBM | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 683GBP | 青島西海岸新區(qū)高級職業(yè)技術學校軟件技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 685GB1 | 萊西市職業(yè)教育中心學校機電一體化技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GB2 | 萊西市職業(yè)教育中心學校電子商務 | 50 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 685GB3 | 萊西市職業(yè)教育中心學校大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 685GB4 | 萊西市職業(yè)教育中心學校數(shù)控技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GB5 | 萊西市職業(yè)教育中心學校智能控制技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GB6 | 萊西市職業(yè)教育中心學校汽車檢測與維修技術 | 100 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GB9 | 萊西市職業(yè)教育中心學校數(shù)字媒體技術 | 50 | 山東信息職業(yè)技術學院 |
| 685GBA | 萊西市職業(yè)教育中心學校工業(yè)機器人技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GBB | 萊西市職業(yè)教育中心學校計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 685GBC | 萊西市職業(yè)教育中心學校中西面點工藝 | 100 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 685GBD | 萊西市職業(yè)教育中心學校計算機應用技術 | 50 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 685GBE | 萊西市職業(yè)教育中心學校西式烹飪工藝 | 50 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 685GBF | 萊西市職業(yè)教育中心學校酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 685GBG | 萊西市職業(yè)教育中心學校新能源汽車檢測與維修技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GBJ | 萊西市職業(yè)教育中心學校烹飪工藝與營養(yǎng) | 100 | 山東旅游職業(yè)學院 |
| 685GBK | 萊西市職業(yè)教育中心學校動漫制作技術 | 50 | 山東信息職業(yè)技術學院 |
| 685GBN | 萊西市職業(yè)教育中心學校機械制造及自動化 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GBV | 萊西市職業(yè)教育中心學校模具設計與制造 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 685GBW | 萊西市職業(yè)教育中心學校智能焊接技術 | 50 | 棗莊科技職業(yè)學院 |
| 686GB1 | 平度市職業(yè)教育中心學校機電一體化技術(中職農村電氣技術) | 15 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 |
| 686GB2 | 平度市職業(yè)教育中心學校機電一體化技術(中職機電技術應用) | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 686GB3 | 平度市職業(yè)教育中心學校大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 686GB4 | 平度市職業(yè)教育中心學校音樂表演 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 686GB5 | 平度市職業(yè)教育中心學校畜牧獸醫(yī) | 15 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 |
| 686GB6 | 平度市職業(yè)教育中心學校汽車檢測與維修技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 686GBA | 平度市職業(yè)教育中心學校工業(yè)機器人技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 686GBC | 平度市職業(yè)教育中心學校旅游管理 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 686GBP | 平度市職業(yè)教育中心學校軟件技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 686GBQ | 平度市職業(yè)教育中心學校食品檢驗檢測技術 | 15 | 泰山職業(yè)技術學院 |
| 686GBR | 平度市職業(yè)教育中心學校服裝與服飾設計 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 686GBS | 平度市職業(yè)教育中心學校園藝技術 | 15 | 泰山職業(yè)技術學院 |
| 686GBV | 平度市職業(yè)教育中心學校模具設計與制造 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 730GB1 | 膠州市職業(yè)教育中心學校機電一體化技術 | 100 | 泰山職業(yè)技術學院 |
| 730GB2 | 膠州市職業(yè)教育中心學校工業(yè)產品質量檢測技術 | 50 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 730GB3 | 膠州市職業(yè)教育中心學校大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 730GB4 | 膠州市職業(yè)教育中心學校數(shù)控技術 | 100 | 青島工程職業(yè)學院 |
| 730GB5 | 膠州市職業(yè)教育中心學??缇畴?/span>子商務 | 50 | 青島幼兒師范高等專科學校 |
| 730GB6 | 膠州市職業(yè)教育中心學校無人機應用技術 | 50 | 棗莊科技職業(yè)學院 |
| 730GB7 | 膠州市職業(yè)教育中心學校眼視光技術 | 50 | 濟寧職業(yè)技術學院 |
| 730GBC | 膠州市職業(yè)教育中心學校旅游管理(需面試合格) | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 730GBD | 膠州市職業(yè)教育中心學校會展策劃與管理(需面試合格) | 50 | 山東電子職業(yè)技術學院 |
| 730GBE | 膠州市職業(yè)教育中心學校增材制造技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 730GBF | 膠州市職業(yè)教育中心學校酒店管理與數(shù)字化運營(需面試合格) | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 730GBH | 膠州市職業(yè)教育中心學?,F(xiàn)代物流管理 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 730GBM | 膠州市職業(yè)教育中心學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 山東信息職業(yè)技術學院 |
| 730GBS | 膠州市職業(yè)教育中心學校信息安全技術應用 | 50 | 山東信息職業(yè)技術學院 |
| 769GB1 | 青島高新職業(yè)學校機電一體化技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 769GB6 | 青島高新職業(yè)學校服裝陳列與展示設計 | 100 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 769GB9 | 青島高新職業(yè)學校云計算技術應用 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 769GBM | 青島高新職業(yè)學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 769GBR | 青島高新職業(yè)學校服裝與服飾設計 | 100 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 771GB1 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校機電一體化技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GB3 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GB4 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校數(shù)控技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GB5 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學??缇畴娮由虅?/span> | 50 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 771GB6 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校影視多媒體技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GB8 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 50 | 濰坊護理職業(yè)學院 |
| 771GB9 | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校云計算技術應用 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBA | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校工業(yè)機器人技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBB | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校汽車檢測與維修技術 | 50 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 771GBC | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校旅游管理 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBD | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校商務日語 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBF | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBH | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學?,F(xiàn)代物流管理 | 100 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 771GBK | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校動漫制作技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 771GBM | 青島西海岸新區(qū)中德應用技術學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 100 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 772GB1 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校機電一體化技術 | 50 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 |
| 772GB2 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校人工智能技術應用 | 50 | 萊蕪職業(yè)技術學院 |
| 772GB3 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 山東外貿職業(yè)學院 |
| 772GB4 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校數(shù)控技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 772GB6 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校服裝陳列與展示設計 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 772GB8 | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校國際經濟與貿易 | 50 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 772GBA | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校工業(yè)機器人技術 | 50 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 |
| 772GBH | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校現(xiàn)代物流管理 | 50 | 萊蕪職業(yè)技術學院 |
| 772GBK | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校動漫制作技術 | 50 | 山東外貿職業(yè)學院 |
| 772GBR | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校服裝與服飾設計 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 773GB1 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校機電一體化技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 773GB3 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 773GB4 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校數(shù)控技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 773GB5 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校健康管理 | 50 | 山東藥品食品職業(yè)學院 |
| 773GB6 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校汽車檢測與維修技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院青島港灣職業(yè)技術學院青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 773GBA | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校工業(yè)機器人技術 | 100 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 773GBB | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校計算機應用技術 | 100 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 773GBE | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校建筑工程技術 | 50 | 青島港灣職業(yè)技術學院 |
| 773GBG | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校新能源汽車檢測與維修技術 | 100 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 |
| 773GBH | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學?,F(xiàn)代物流管理 | 50 | 山東經貿職業(yè)學院 |
| 773GBM | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 773GBV | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校模具設計與制造 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 773GBZ | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校茶藝與茶文化 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 775GB1 | 青島經濟職業(yè)學校國際經濟與貿易 | 100 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 |
| 775GB2 | 青島經濟職業(yè)學校藥品質量與安全 | 50 | 山東藥品食品職業(yè)學院 |
| 775GB3 | 青島經濟職業(yè)學校中藥學 | 50 | 山東藥品食品職業(yè)學院 |
| 775GB4 | 青島經濟職業(yè)學校首飾設計與工藝 | 100 | 青島幼兒師范高等??茖W校 |
| 775GB5 | 青島經濟職業(yè)學校云計算技術應用 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 775GB6 | 青島經濟職業(yè)學校眼視光技術 | 50 | 萊蕪職業(yè)技術學院 |
| 775GB9 | 青島經濟職業(yè)學校藥物制劑技術 | 50 | 山東藥品食品職業(yè)學院 |
| 775GBH | 青島經濟職業(yè)學校寶玉石鑒定與加工 | 50 | 山東理工職業(yè)學院 |
| 775GBN | 青島經濟職業(yè)學校生物制藥技術 | 50 | 青島職業(yè)技術學院 |
| 889GB1 | 青島藝術學校人物形象設計 | 50 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 889GB2 | 青島藝術學校書畫藝術 | 100 | 山東服裝職業(yè)學院 |
| 合計 | 8360 | ||
