日照市2024年中等職業(yè)學(xué)校分專業(yè)分類別招生計(jì)劃表
日照教育局格子

| 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三年中職班 | 職教高考班剩余計(jì)劃轉(zhuǎn)入 | 計(jì)劃調(diào)整 | 公布計(jì)劃 |
| 日照市工業(yè)學(xué)校 | 市屬/公辦 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | ||
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 20 | ||||
| 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 20 | 20 | ||||
| 日照市工程技術(shù)學(xué)校 | 市屬/公辦 | 610111 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 20 | 20 | ||
| 610113 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 20 | 20 | ||||
| 日照市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 市屬/公辦 | 770301 | 體育設(shè)施管理與經(jīng)營(yíng) | 10 | 5 | 15 | |
| 770302 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 13 | |||
| 770303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 60 | 83 | 143 | |||
| 日照市機(jī)電工程學(xué)校 | 區(qū)屬/公辦 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 47 | 127 | |
| 700209 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 45 | 45 | ||||
| 710212 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 5 | 45 | |||
| 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 40 | -40 | 0 | |||
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | -40 | 0 | |||
| 770101 | 幼兒保育 | 17 | -17 | 0 | |||
| 日照市海洋工程學(xué)校 | 區(qū)屬/公辦 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 15 | -15 | 0 | |
| 670201 | 化學(xué)工藝 | 10 | -10 | 0 | |||
| 700209 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 15 | 1 | 16 | |||
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10 | -10 | 0 | |||
| 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 20 | 20 | ||||
| 730801 | 物流服務(wù)與管理 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
| 770101 | 幼兒保育 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||
| 610107 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 23 | 17 | 40 | |||
| 日照市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣屬/公辦 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 100 | ||
| 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 50 | ||||
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 100 | ||||
| 700402 | 航空服務(wù) | 100 | 100 | ||||
| 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 50 | ||||
| 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 50 | ||||
| 710301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 50 | ||||
| 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 50 | ||||
| 740201 | 中餐烹飪 | 50 | 50 | ||||
| 日照市科技中等專業(yè)學(xué)校 | 縣屬/公辦 | 610113 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 25 | 25 | ||
| 660108 | 模具制造技術(shù) | 25 | 25 | ||||
| 660201 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 40 | 40 | ||||
| 700402 | 航空服務(wù) | 80 | 80 | ||||
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 40 | ||||
| 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 40 | ||||
| 730701 | 電子商務(wù) | 90 | 90 | ||||
| 750401 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 70 | 70 | ||||
| 790303 | 老年人服務(wù)與管理 | 120 | 120 | ||||
| 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 660201 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 400 | 31 | 516 | |
| 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | ||||||
| 700301 | 船舶駕駛 | ||||||
| 700302 | 船舶機(jī)工與水手 | 25 | |||||
| 700303 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 | ||||||
| 700304 | 郵輪乘務(wù) | ||||||
| 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | |||||
| 720601 | 康復(fù)技術(shù) | 2 | |||||
| 730501 | 國(guó)際商務(wù) | ||||||
| 730801 | 物流服務(wù)與管理 | ||||||
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | ||||||
| 750401 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 36 | |||||
| 790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||||||
| 日照市商業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) | 10 | 10 | ||
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 20 | 20 | ||||
| 760204 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 20 | 20 | ||||
| 日照環(huán)泰中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 620202 | 鉆探技術(shù) | 550 | 550 | ||
| 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
| 700604 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | ||||||
| 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||||||
| 720601 | 康復(fù)技術(shù) | ||||||
| 770101 | 幼兒保育 | ||||||
| 日照高新中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 640501 | 建筑工程造價(jià) | 30 | 6 | 36 | |
| 700108 | 高速鐵路乘務(wù) | 50 | 50 | ||||
| 710103 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 30 | ||||
| 720601 | 康復(fù)技術(shù) | 30 | 13 | 43 | |||
| 730501 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 12 | 42 | |||
| 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 30 | 5 | 35 | |||
| 750101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 80 | 80 | ||||
| 770101 | 幼兒保育 | 30 | 14 | 44 | |||
| 790302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 40 | 32 | 72 | |||
| 日照文理中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) | 70 | 70 | ||
| 720901 | 眼視光與配鏡 | 70 | 70 | ||||
| 730705 | 直播電商服務(wù) | 70 | 9 | 79 | |||
| 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 12 | 72 | |||
| 770101 | 幼兒保育 | 60 | 20 | 80 | |||
| 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 4 | 74 | |||
| 日照市特殊教育學(xué)校 | 市屬/公辦 | 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 6 | |||
| 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 8 | |||||
| 750101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 6 | |||||
| 莒縣特殊教育學(xué)校 | 縣屬/公辦 | 740203 | 中西面點(diǎn) | 8 | |||
| 740105 | 茶藝與茶營(yíng)銷 | 8 | |||||
| 五蓮縣特殊教育學(xué)校 | 縣屬/公辦 | 790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 6 | |||
| 莒縣啟德培智學(xué)校 | 民辦 | 700208 | 汽車美容與裝潢 | 12 | |||
| 610107 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 12 | |||||
| 合計(jì) | 3426 | 402 | 0 | 3762 | |||






