2024年南昌市城區(qū)省級重點高中均衡生招生計劃
南昌市教育局格子

市教育考試院、各城區(qū)教體局、開發(fā)區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中心、局屬學(xué)校、省屬事業(yè)單位辦學(xué)校、市管民辦學(xué)歷教育學(xué)校:
根據(jù)《江西省普通高中招生指標(biāo)均衡分配到初中招生的實施意見》及《南昌市2024年高中階段招生工作實施意見》等有關(guān)均衡生政策的規(guī)定要求,現(xiàn)公布城區(qū)省級重點高中均衡生招生計劃,請遵照執(zhí)行。
附件:2024年南昌市城區(qū)省級重點高中均衡生招生計劃
| 初中代碼 | 學(xué)校名稱 | 南昌一中 | 南昌二中 | 南昌二中蘇圃路校區(qū) | 南昌二中贛江新區(qū)校區(qū) | 南昌三中 | 南昌十中 | 南昌十中經(jīng)開校區(qū) | 南昌十九中 | 江西師大附中 | 鐵路一中 | 南昌外國語學(xué)校 | 豫章中學(xué)紅角洲校區(qū) | 南昌師范學(xué)院附中 | 南大附中 | 八一中學(xué) | 實驗中學(xué) | 洪都中學(xué) |
| 102301 | 南昌三中 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 102302 | 南昌十五中 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 102304 | 南昌二十八中 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 102305 | 豫章中學(xué) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 102306 | 實驗中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102307 | 八一中學(xué) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 102309 | 城北學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102310 | 陽明學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 102311 | 濱江學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 102312 | 光明學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102313 | 揚子洲學(xué)校 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 102314 | 育新學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 102315 | 青橋?qū)W校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 102316 | 育華學(xué)校(民辦) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 102317 | 心遠中學(xué)愛國路校區(qū)(民辦) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 103301 | 南昌一中 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 103302 | 南昌八中 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 103303 | 南昌十二中 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 103304 | 南昌二十四中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 103305 | 南昌二十七中 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 103306 | 南昌二十九中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103307 | 外國語學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 103308 | 鐵路一中 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 103309 | 廣南學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 103311 | 團結(jié)路學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103312 | 桃花學(xué)校 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 103313 | 撫生路學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 103315 | 珠市學(xué)校教育集團云飛路校區(qū) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 103316 | 松柏學(xué)校教育集團朝陽校區(qū) | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 103317 | 站前路學(xué)校教育集團華僑城校區(qū) | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 103318 | 百樹學(xué)校(民辦) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 103319 | 立德朝陽中學(xué)(民辦) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 103320 | 小星星學(xué)校(民辦) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103321 | 立德朝陽中學(xué)紅谷新城校區(qū)(民辦) | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 104301 | 南昌十三中 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 104302 | 南昌十六中 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 104303 | 洪都中學(xué) | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 104304 | 迎賓中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 104305 | 十字街學(xué)校 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 104306 | 青云譜實驗學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 104307 | 江鈴學(xué)校 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 104308 | 昌南學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 104309 | 南昌二十八中青云學(xué)校 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 104310 | 現(xiàn)代外國語學(xué)校(民辦) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 104311 | 仁川中學(xué)(民辦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104312 | 宏宇學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104313 | 民德學(xué)校(民辦) | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 104315 | 恒豫學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104316 | 現(xiàn)代外國語象湖學(xué)校(民辦) | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 105301 | 灣里二中 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 105302 | 扶輪五湖學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105303 | 梅嶺學(xué)校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105304 | 獅峰學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105305 | 羅亭學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 105306 | 二十八中教育集團灣里實驗學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 105308 | 天行創(chuàng)世紀(jì)學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108301 | 艾溪湖中學(xué) | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 108302 | 昌東一中 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 108303 | 昌東二中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 108304 | 麻丘中學(xué) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 108305 | 麻丘學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 108306 | 田家炳學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 108307 | 南昌三中高新孺子校區(qū) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 108308 | 南昌三中高新艾溪湖校區(qū) | 11 | 14 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 |
| 108309 | 南昌二十八中高新實驗學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 108310 | 南昌二中高新校區(qū) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 108311 | 清華實驗學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108312 | 航空城學(xué)校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108313 | 南昌外國語高新學(xué)校(民辦) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 108314 | 麻丘高級中學(xué)初中部(民辦) | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 108315 | 華聯(lián)外語實驗學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 108316 | 知行中學(xué)(民辦) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 109301 | 財大附中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 109302 | 華東交大附中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109303 | 農(nóng)大附中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109304 | 林科院中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109305 | 昌北一中 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 109306 | 南昌二中昌北校區(qū) | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 109307 | 森林公園學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109308 | 新城學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 109309 | 新宇學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 109310 | 英雄學(xué)校 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 109311 | 南昌十中經(jīng)開校區(qū)(昌北三中) | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 109312 | 樂化中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 109313 | 樵舍初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109314 | 樵舍二中 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 109315 | 蓮松學(xué)校(民辦) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 109317 | 桑海中學(xué)(贛江新區(qū)) | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 109318 | 金太陽實驗中學(xué)(贛江新區(qū))(民辦) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111301 | 南昌十四中 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 111302 | 南昌十七中 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 111303 | 南昌二十三中 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 111304 | 南大附中 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 111305 | 南航附中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111306 | 南師附中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 111307 | 洪城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111308 | 義坊學(xué)校 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 111309 | 解放路學(xué)校 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 111310 | 新才學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 111311 | 培英學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 111312 | 城東學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 111313 | 江南學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111314 | 江安學(xué)校 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 111315 | 南鋼學(xué)校 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 111316 | 豫東學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 111317 | 青山湖學(xué)校 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 111318 | 京安學(xué)校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 111319 | 聯(lián)立學(xué)??傂^(qū)(民辦) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 111320 | 聯(lián)立學(xué)校分校區(qū)(民辦) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 111321 | 致遠雙語學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111322 | 江西科技學(xué)院附屬中學(xué)(民辦) | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 111323 | 少春中學(xué)(民辦) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111324 | 雷式學(xué)校(民辦) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 111325 | 英華外語學(xué)校(民辦) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111326 | 九州學(xué)校(民辦) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113301 | 南昌二中紅谷灘校區(qū) | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| 113302 | 南昌十九中紅谷灘校區(qū) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 113303 | 南昌二十六中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 113305 | 江西師大附中濱江校區(qū) | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 113306 | 鳳凰學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113307 | 紅谷灘實驗學(xué)校 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 113308 | 云溪學(xué)校 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 113309 | 新龍學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113310 | 生米中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 113311 | 南大附中紅谷灘分校 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 113312 | 碟子湖學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113313 | 育新學(xué)校九龍湖新城分校 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 113314 | 騰龍學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 113315 | 九龍湖初中 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 113316 | 博雅學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 113317 | 南昌五中實驗學(xué)校(民辦) | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 113318 | 鳳凰城上海外國語學(xué)校(民辦) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 113319 | 京師實驗學(xué)校(民辦) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 113320 | 啟華雙語學(xué)校(民辦) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 113322 | 復(fù)興外國語學(xué)校(民辦) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113323 | 流湖初級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113324 | 流湖義渡學(xué)校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 113325 | 厚田初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 113326 | 厚田三洲學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

