2024年成都市 “5+2”區(qū)域中考第三批次錄取分?jǐn)?shù)線
成都教育發(fā)布格子

“5 2”區(qū)域進(jìn)行中考第三批次錄取
今日上午
我市“5 2”區(qū)域進(jìn)行了中考第三批次錄取
錄取學(xué)校主要為部分省級示范性普通高中
以及非省級示范性普通高中、民辦普高
職普融通班和中職學(xué)校
市教育考試院
依據(jù)考生志愿和學(xué)校招生計劃
對中考成績(含政策加分)
在506分及以上的考生
按照“一分一段、段內(nèi)志愿優(yōu)先”的原則
(即:分?jǐn)?shù)不同時分?jǐn)?shù)優(yōu)先
分?jǐn)?shù)相同時志愿優(yōu)先
分?jǐn)?shù)和志愿均相同時按照規(guī)則比小分)
進(jìn)行投檔錄取
485-505分的考生
將于今天下午征集志愿結(jié)束后統(tǒng)一投檔
21:00后考生可上網(wǎng)查詢
錄取情況
“錄取分?jǐn)?shù)線”是指學(xué)校在本批次、本計劃類別按成績從高到低投檔錄取的最后一名考生的中考成績。
“統(tǒng)招錄取位次”是指學(xué)校在本批次統(tǒng)招錄取的最后一名考生中考成績對應(yīng)的位次(“5 2”區(qū)域中考成績分布位次詳見《2024年成都市“5 2”區(qū)域中考成績分段統(tǒng)計表》)。
“錄取平均分”是指學(xué)校在本批次相應(yīng)計劃錄取的所有考生的平均分。
本批次共錄取5454名考生。各學(xué)校的錄取情況附后。
12:00后,考生可憑賬號和密碼登錄“成都招考”查詢本人錄取結(jié)果。
征集志愿
本批次有部分學(xué)校還有一定數(shù)量的剩余計劃。升學(xué)區(qū)域在“5 2”區(qū)域,中考成績在職普融通線及 以上未被錄取考生,請于今日13:00至16:00登錄“成都招考”,進(jìn)入“補(bǔ)充征集志愿-[5 2區(qū)域]” 參加志愿征集(須使用電腦登錄),市教育考試院將根據(jù)征集志愿情況康即組織補(bǔ)錄。
本批次補(bǔ)錄共設(shè)7個征集志愿,每個志愿均可從公辦普高統(tǒng)招志愿、公辦普高調(diào)劑志愿、民辦普 高志愿、職普融通志愿、中職志愿五類中選擇一類填報一個志愿,其中:戶籍在“5 2”區(qū)域的考 生可填公辦普高統(tǒng)招志愿、公辦普高調(diào)劑志愿、民辦普高志愿、職普融通志愿和中職志愿,戶籍 不在"5 2"區(qū)域的考生可填公辦普高調(diào)劑志愿、民辦普高志愿、職普融通志愿和中職志愿。
補(bǔ)錄工作將于 今日17:00后進(jìn)行。錄取結(jié)束后,將公布職普融通班錄取線,以及集中補(bǔ)錄相 關(guān) 事 項。21:00后公布補(bǔ)錄結(jié)果,考生可上網(wǎng)查詢。
第三批
各校錄取分?jǐn)?shù)
說明:
“錄取分?jǐn)?shù)線”是指該校本批次、本計劃類別按成績從高到低投檔錄取的最后一名考生的中考成績(含政策加分)?!敖y(tǒng)招錄取位次”是指學(xué)校在本批次統(tǒng)招錄取的最后一名考生中考成績(含政策加分)對應(yīng)的位次 (“5 2”區(qū)域中考成績分布位次詳見6月28日成都教育發(fā)布《2024年成都市“5 2”區(qū)域中考成績分段統(tǒng)計表》)?!颁浫∑骄帧笔侵笇W(xué)校在本批次相應(yīng)計劃錄取的所有考生的平均分(含政策加分)。
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招錄取位次 | 統(tǒng)招錄取平均分 | 調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 | 民辦錄取分?jǐn)?shù)線 | 民辦錄取平均分 | |
| 02003 | 成都十一中 | 519 | 16700 | 534 | 530 | ||
| 03005 | 成都三十六中 | 528 | 15639 | 535 | 536 | ||
| 03014 | 成都市金牛區(qū)協(xié)同外語學(xué)校 | 506 | 556 | ||||
| 03016 | 成都外國語學(xué)校 | 526 | 537 | ||||
| 03134 | 成都市金牛區(qū)實外高級中學(xué) | 506 | 527 | ||||
| 04009 | 成都佳興外國語學(xué)校 | 506 | 528 | ||||
| 04102 | 武侯綜合高中 | 506 | 18156 | 522 | 524 | ||
| 05013 | 成都市成華區(qū)嘉祥外國語高級中學(xué) | 506 | 526 | ||||
| 06002 | 洛帶中學(xué) | 524 | 16098 | 533 | 524 | ||
| 06004 | 龍泉二中 | 506 | 18156 | 515 | 507 | ||
| 06005 | 航天中學(xué) | 544 | |||||
| 06089 | 經(jīng)開區(qū)實驗中學(xué) | 531 | |||||
| 06098 | 成都市龍泉驛區(qū)師上高級中學(xué) | 506 | 547 | ||||
| 06107 | 成都市龍泉驛區(qū)東競高級中學(xué) | 506 | 512 | ||||
| 06108 | 成都市龍泉驛區(qū)西川匯錦都高級中學(xué) | 506 | 548 | ||||
| 07001 | 大彎中學(xué) | 541 | |||||
| 07002 | 川化中學(xué) | 535 | |||||
| 07005 | 城廂中學(xué) | 530 | |||||
| 07006 | 成都市青白江區(qū)為明學(xué)校 | 506 | 523 | ||||
| 07062 | 成都市青白江區(qū)鴻鵠高級中學(xué) | 506 | 529 | ||||
| 08001 | 都江堰中學(xué) | 525 | |||||
| 08002 | 青城山高中 | 514 | |||||
| 08004 | 八一聚源高中 | 509 | 17861 | 521 | 526 | ||
| 08005 | 都江堰市領(lǐng)川實驗學(xué)校 | 506 | 524 | ||||
| 08010 | 都江堰外實校 | 512 |
| 08011 | 都江堰市私立玉壘中學(xué)校 | 506 | 515 | ||||
| 08020 | 都江堰市萬匯學(xué)校 | 506 | 523 | ||||
| 09001 | 彭州中學(xué) | 531 | |||||
| 09002 | 彭州一中 | 507 | |||||
| 09003 | 石室白馬中學(xué) | 508 | |||||
| 09004 | 蒙陽中學(xué) | 506 | |||||
| 09005 | 敖平中學(xué) | 506 | 18156 | 523 | 506 | ||
| 10001 | 邛崍一中 | 526 | |||||
| 10002 | 邛崍二中 | 506 | 18156 | 520 | 506 | ||
| 10003 | 高埂中學(xué) | 506 | 18156 | 521 | 506 | ||
| 10004 | 平樂中學(xué) | 506 | |||||
| 10006 | 邛崍市強(qiáng)項中學(xué)校 | 506 | 515 | ||||
| 11001 | 崇慶中學(xué) | 537 | |||||
| 11002 | 懷遠(yuǎn)中學(xué) | 506 | 18156 | 514 | 506 | ||
| 11003 | 蜀城中學(xué) | 506 | |||||
| 12001 | 金堂中學(xué) | 524 | |||||
| 12002 | 淮口中學(xué) | 506 | |||||
| 13003 | 雙流藝體中學(xué) | 507 | |||||
| 13021 | 成都棠湖外國語學(xué)校 | 536 | 543 | ||||
| 13062 | 成都市雙流區(qū)丹秋美亞學(xué)校 | 506 | 529 | ||||
| 14001 | 溫江中學(xué) | 547 | |||||
| 14002 | 溫江二中 | 524 | |||||
| 14004 | 成都市溫江區(qū)二十一世紀(jì)高級中學(xué) | 506 | 522 | ||||
| 14006 | 成都市溫江區(qū)冠城實驗學(xué)校 | 506 | 524 | ||||
| 14062 | 成都市溫江區(qū)東辰外國語學(xué)校 | 506 | 525 | ||||
| 14066 | 成都市溫江區(qū)新世紀(jì)光華學(xué)校 | 506 | 528 | ||||
| 15002 | 郫都二中 | 540 | |||||
| 15003 | 郫都三中 | 506 | 18156 | 519 | 514 | ||
| 15004 | 郫都四中 | 530 | |||||
| 15005 | 成都市郫都區(qū)天翼高級中學(xué) | 506 | 515 | ||||
| 15006 | 成都市郫都區(qū)西川匯錦都高級中學(xué) | 506 | 526 | ||||
| 15007 | 成都市郫都區(qū)華愛學(xué)校 | 506 | 543 | ||||
| 15009 | 成都市郫都區(qū)天立學(xué)校 | 506 | 524 | ||||
| 15015 | 成都市郫都區(qū)博瑞實驗學(xué)校 | 506 | 522 | ||||
| 15017 | 成都文武學(xué)校 | 506 | 537 | ||||
| 15018 | 成都市郫都區(qū)川科外國語學(xué)校 | 506 | 518 |
| 15019 | 成都市郫都區(qū)綿實外國語學(xué)校 | 506 | 524 | ||||
| 16008 | 香城中學(xué) | 545 | |||||
| 16011 | 成都新川外國語中學(xué) | 506 | 530 | ||||
| 16012 | 成都市新都區(qū)芭德美際學(xué)校 | 506 | 532 | ||||
| 16016 | 成都實外新都五龍山學(xué)校 | 506 | 525 | ||||
| 16046 | 成都市三原外國語學(xué)校 | 506 | 525 | ||||
| 16051 | 新都一中北星中學(xué) | 529 | 15517 | 538 | 537 | ||
| 16084 | 悅動新城學(xué)校 | 566 | 10652 | 579 | 549 | ||
| 16090 | 成都市新都區(qū)狄邦肯思學(xué)校 | 506 | 566 | ||||
| 17001 | 大邑中學(xué) | 515 | |||||
| 17002 | 安仁中學(xué) | 506 | 18156 | 518 | 506 | ||
| 17003 | 大邑實驗中學(xué) | 506 | 18156 | 524 | 506 | ||
| 18001 | 蒲江中學(xué) | 516 | |||||
| 18002 | 壽安中學(xué) | 506 | 18156 | 514 | 506 | ||
| 19001 | 新津中學(xué) | 537 | |||||
| 19002 | 新津?qū)嶒灨咧?/span> | 511 | 17663 | 528 | 523 | ||
| 19029 | 成都新津為明學(xué)校 | 506 | 528 | ||||
| 19059 | 成都市新津區(qū)成實外高級中學(xué) | 506 | 531 | ||||
| 20004 | 成都美視學(xué)校 | 506 | 526 | ||||
| 20009 | 高新綜合高中 | 506 | 18156 | 520 | 512 | ||
| 20012 | 成都高新區(qū)成外高級中學(xué) | 506 | 522 | ||||
| 20019 | 新航中學(xué) | 534 | 14910 | 543 | 515 | ||
| 21004 | 華陽中學(xué)(香山校區(qū)) | 543 | 13735 | 544 | 543 | ||
| 21005 | 天府五中 | 506 | 18156 | 522 | 512 | ||
| 21006 | 香山中學(xué) | 544 | 13626 | 544 | |||
| 21009 | 天府新區(qū)綜合高中 | 506 | 18156 | 524 | 515 | ||
| 21016 | 四川天府新區(qū)師大一中高級中學(xué) | 506 | 534 | ||||
| 21017 | 四川天府新區(qū)實外高級中學(xué) | 506 | 528 | ||||
| 22101 | 簡陽中學(xué) | 544 | |||||
| 22102 | 石室陽安中學(xué) | 526 | |||||
| 22103 | 石橋中學(xué) | 506 | 18156 | 516 | 506 | ||
| 22105 | 三星中學(xué) | 506 | 18156 | 517 | 506 | ||
| 22110 | 簡陽實驗中學(xué) | 506 | 18156 | 518 | 506 | ||
| 67001 | 眉山天府學(xué)校 | 538 |

