山東泰安2022~2024年中考錄取分數(shù)線-2025年中考生參考
泰安教育一帆~整理
本文匯總了山東泰安2022~2024年中考錄取分數(shù)線,內(nèi)容包括每年市直高中指標生錄取分數(shù)/等級線統(tǒng)計表、市直高中統(tǒng)招生錄取分數(shù)/等級線、市直高中藝體特長生錄取統(tǒng)計表等數(shù)據(jù),供2025年泰安中考生與家長提供參考。

2024年市直高中指標生錄取分數(shù)/等級線統(tǒng)計表
| 學(xué)校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰安三中新校 | 英雄山中學(xué) | 泰山中學(xué) | 長城中學(xué) | 實驗中學(xué) | 泰安十九中 |
| 泰山學(xué)院附屬中學(xué) | 599 | 536 | 494 | 518 | 404 | 403 | 464 | 404 |
| 泰安望岳中學(xué) | 560 | 475 | 502 | 536 | 418 | 432 | 477 | 445 |
| 山東省泰安第六中學(xué) | 600 | 537 | 449 | 516 | 408 | 402 | 471 | 416 |
| 山東省泰安東岳中學(xué) | 588 | 543 | 476 | 513 | 403 | 410 | 466 | 446 |
| 泰山實驗中學(xué) | 578 | 516 | 495 | 530 | 402 | 421 | 481 | 435 |
| 山東省泰安第六中學(xué)新校區(qū) | 582/2A2B | 536 | 484 | 527 | 409 | 404 | 473 | 452 |
| 泰安南關(guān)中學(xué) | 553 | 534 | 482 | 517/1A3B | 408 | 407 | 474 | 432 |
| 山東省泰安迎春學(xué)校 | 531 | 471 | 458 | 486 | 410 | 405 | 447 | 424 |
| 泰安市泰山區(qū)萬官路學(xué)校 | 553 | 480 | 470 | 514 | 427 | 420 | 498 | 433 |
| 山東省泰安第一中學(xué)初中部 | 583 | 531/3B1C | 468 | 506 | 428 | 412 | 478 | 444 |
| 泰安實驗中學(xué)初中部 | 568 | 456 | 443 | 529 | 404 | 423 | 562 | 404 |
| 泰安市泰山區(qū)泰前中學(xué) | 552 | 493 | 435 | 480 | 402 | 415 | 446 | 425 |
| 泰安市泰山區(qū)上高學(xué)校 | 536 | 484 | 490 | 505 | 408 | 413 | 480 | 466 |
| 泰安市泰山區(qū)鳳臺學(xué)校 | 573 | 530 | 482 | 507 | 411 | 403 | 481 | 464 |
| 泰山區(qū)徐家樓街道辦事處泮河中學(xué) | 536 | 480 | 453 | 502 | 402 | 412 | 477 | 417 |
| 泰安市泰山區(qū)大津口中學(xué) | 475 | 460 | 433 | 448 | 403 | 411 | ||
| 泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 521 | 444 | 451 | 471 | 411 | 402 | 424 | 421 |
| 泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 526 | 513 | 495 | 498 | 416 | 407 | 496 | 453 |
| 山東省泰安第十三中學(xué) | 580 | 502 | 500 | 547 | 418 | 414 | 460 | 447 |
| 泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)實驗中學(xué) | 555 | 522 | 512 | 529 | 411 | 406 | 481 | 469 |
| 泰安市泰山外國語學(xué)校 | 513 | 503 | 483 | 492 | 451 | 405 | 471 | 446 |
| 泰山雙語學(xué)校 | 591 | 515 | 481 | 529 | 403 | 403 | 476 | 422 |
| 泰山博文中學(xué) | 578 | 591 | 478 | 508 | 407 | 421 | 472 | 433 |
| 泰安市泰山區(qū)博陽學(xué)校 | 542 | 513 | 498 | 513 | 407 | 409 | 491 | 447 |
| 泰安市泰山區(qū)江山實驗學(xué)校 | 549 | 510 | 493 | 534 | 405 | 409 | 500 | 441 |
| 泰安市泰山區(qū)博文實驗學(xué)校 | 590 | 557 | 479 | 522 | 405 | 403 | 485 | 447 |
| 泰安市泰山區(qū)樹人外國語學(xué)校 | 522 | 426 | 416 | 423 | 422 | 405 | 441 | 416 |
| 山東省泰安英雄山中學(xué)初中部 | 428 | 422 | 445 | 460 | 405 | 459 | 442 | |
| 泰安市岱岳區(qū)泰山菁華雙語學(xué)校 | 507 | 448 | 427 | 420 | 405 | 423 | 414 | |
| 泰安市岱岳區(qū)英雄山雙語學(xué)校 | 573 | 460 | 494 | 555 | 417 | 402 | 476 | 444 |
| 泰安市岱岳區(qū)開元中學(xué) | 568 | 465 | 483 | 541 | 405 | 408 | 462 | 428 |
| 泰安市泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 | 583/1A3B | 459 | 491 | 539 | 439 | 416 | 494 | 427 |
| 泰安市崇仁學(xué)校 | 551 | 526 | 459 | 500 | 435 | 411 | 489 | 443 |
| 泰安市崇信學(xué)校 | 564 | 503 | 479 | 524 | 432 | 437 | 459 | 443 |
| 泰安市岱岳區(qū)粥店中學(xué) | 541 | 468 | 492 | 523 | 409 | 425 | 468 | 445 |
| 山東省泰安第二十中學(xué) | 555 | 494 | 489 | 529 | 408 | 402 | 459 | 459 |
| 泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)第二中學(xué) | 556 | 505 | 498 | 528 | 409 | 489 | 463 | |
| 泰安市黃前中學(xué) | 552 | 529 | 501 | 520 | 414 | 433 | 465 | 453 |
| 泰安第十六中學(xué) | 520 | 460 | 465 | 484 | 405 | 402 | 437 | 428 |
| 泰安第十五中學(xué) | 561/4A | 468 | 496 | 521 | 409 | 405 | 473 | 460 |
| 泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)第一中學(xué) | 538 | 479 | 485 | 506 | 402 | 423 | 463 | 459 |
| 泰安第十四中學(xué) | 549 | 404 | 439 | 512 | 424 | 468 | 443 | |
| 泰安市岱岳實驗中學(xué) | 580 | 482 | 498 | 549 | 404 | 404 | 466 | 435 |
| 泰安市岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)第一中學(xué) | 532 | 452 | 468 | 482 | 410 | 402 | 448 | 439 |
| 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 566 | 448 | 497 | 536 | 412 | 406 | 478 | 451 |
| 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 554 | 439 | 491 | 530 | 402 | 402 | 472 | 447 |
| 泰安第二十二中學(xué) | 520 | 448 | 471 | 498 | 426 | 414 | 472 | 448 |
| 泰安市岱岳區(qū)馬莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 543 | 423 | 499 | 521 | 434 | 447 | 450 | |
| 泰安第十中學(xué) | 572 | 479 | 482 | 536 | 402 | 415 | 449 | 440 |
| 泰安市岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)第一中學(xué) | 530 | 491 | 506 | 516 | 402 | 418 | 472 | 465 |
| 岱岳區(qū)北集坡街道辦事處第一中學(xué) | 564 | 516 | 500 | 531 | 414 | 424 | 478 | 452 |
| 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 574 | 487 | 492 | 531 | 403 | 407 | 475 | 441 |
| 泰安市奧林匹克花園學(xué)校 | 579 | 516 | 507 | 530 | 435 | 421 | 490 | 463 |
| 泰安市岱岳區(qū)化馬灣鄉(xiāng)第一中學(xué) | 540 | 444 | 494 | 488 | 425 | 402 | 442 | 452 |
| 泰安市岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 502 | 423 | 422 | 484 | 408 | |||
| 山東省泰安第八中學(xué) | 412 | 418 | 426 | 435 | 448 | 497 | ||
| 泰安市岱岳區(qū)良莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 501 | 440 | 472 | 487 | 409 | 420 | ||
| 泰安第二十一中學(xué) | 422 | 459 | 405 | 445 | 441 | 404 | ||
| 天寶鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 518 | 477 | 451 | 496 | 409 | 402 | 458 | 428 |
| 天寶鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 524 | 489 | 480 | 521 | 486 | 438 | ||
| 天寶鎮(zhèn)羊城聚才學(xué)校 | 531 | 474 | 411 | 478 | 543 | |||
| 注:標注”等級成績”者,為分數(shù)成績相同壓線錄取考生的最低等級成績。 | ||||||||
2024年市直高中統(tǒng)招生錄取分數(shù)/等級線
| 高中學(xué)校 | 統(tǒng)招生 | 統(tǒng)招調(diào)劑 |
| 泰安一中 | 548 | |
| 泰安二中 | 406 | 481 |
| 泰安三中新校 | 405 | 476 |
| 英雄山中學(xué) | 504 | |
| 泰山中學(xué) | 402 | 402 |
| 長城中學(xué) | 402 | 449 |
| 實驗中學(xué) | 477 | |
| 泰安十九中 | 455 |
2024年市直高中藝體特長生錄取統(tǒng)計表
| 錄取學(xué)校 | 專業(yè) | 文化錄取最低分 | 專業(yè)錄取最低分 |
| 泰安一中 | 倍大提琴 | 297 | 83.66 |
| 播音主持 | 506 | 76.33 | |
| 笛子 | 293 | 78.33 | |
| 笛子調(diào)劑 | 208 | 77.67 | |
| 二胡 | 284 | 62 | |
| 二胡調(diào)劑 | 316 | 61 | |
| 鋼琴 | 299 | 79.67 | |
| 高音笙 | 356 | 84.33 | |
| 高音笙調(diào)劑 | 275 | 82.67 | |
| 古箏 | 317 | 72.67 | |
| 柳琴 | 271 | 68 | |
| 排鼓 | 400 | 83.33 | |
| 排鼓調(diào)劑 | 481 | 69.33 | |
| 聲樂 | 451 | 85.33 | |
| 嗩吶 | 273 | 65.67 | |
| 舞蹈 | 444 | 79.67 | |
| 揚琴 | 414 | 83 | |
| 中胡 | 393 | 68 | |
| 中阮 | 386 | 68.66 | |
| 中阮調(diào)劑 | 389 | 67 | |
| 中音笙 | 355 | 76 | |
| 書法 | 504 | 93.5 | |
| 繪畫 | 440 | 88 | |
| 泰安二中 | 播音主持女 | 430 | 81 |
| 播音主持女調(diào)劑 | 297 | 69 | |
| 鋼琴 | 383 | 79 | |
| 聲樂 | 326 | 91.34 | |
| 雙排鍵 | 292 | 81.66 | |
| 舞蹈 | 294 | 86.34 | |
| 中提琴 | 392 | 77 | |
| 繪畫 | 294 | 74.5 | |
| 泰安三中新校 | 鋼琴 | 387 | 73.6 |
| 鋼琴調(diào)劑 | 371 | 79.8 | |
| 民族舞 | 380 | 79.6 | |
| 聲樂 | 225 | 76.3 | |
| 戲劇影視表演(含播音) | 309 | 79.6 | |
| 繪畫 | 361 | 67 | |
| 書法 | 383 | 93.66 | |
| 男子羽毛球 | 352 | 61 | |
| 男子乒乓球 | 234 | 61 | |
| 女子羽毛球 | 363 | 61 | |
| 英雄山中學(xué) | 古箏 | 465 | 86.6 |
| 揚琴 | 380 | 81.8 | |
| 聲樂 | 338 | 84.8 | |
| 聲樂調(diào)劑 | 241 | 75 | |
| 國畫 | 475 | 84 | |
| 繪畫 | 470 | 91 | |
| 書法 | 332 | 81.5 | |
| 男子體育舞蹈 | 240 | 68.33 | |
| 女子體育舞蹈 | 387 | 64.67 | |
| 泰山中學(xué) | 民族舞蹈女 | 269 | 72 |
| 民族舞蹈女調(diào)劑 | 237 | 70 | |
| 器樂(管弦類) | 308 | 60 | |
| 聲樂 | 277 | 77 | |
| 男子體育舞蹈 | 286 | 79 | |
| 女子體育舞蹈 | 388 | 85 | |
| 女子體育舞蹈調(diào)劑 | 317 | 97 | |
| 男子網(wǎng)球 | 298 | 81 | |
| 長城中學(xué) | 鋼琴 | 196 | 76.32 |
| 民族舞 | 256 | 66.66 | |
| 聲樂 | 317 | 86.66 | |
| 小提琴 | 223 | 81.99 | |
| 中提琴 | 224 | 76.66 | |
| 繪畫 | 360 | 79 | |
| 實驗中學(xué) | 聲樂 | 361 | 73.13 |
| 小提琴 | 389 | 77.09 | |
| 中國舞 | 310 | 73.3 | |
| 管樂 | 357 | 63.09 | |
| 鋼琴 | 414 | 84.73 | |
| 繪畫 | 384 | 75 | |
| 泰安十九中 | 民族舞 | 270 | 72.25 |
| 器樂 | 254 | 73.75 | |
| 聲樂 | 236 | 74.75 | |
| 繪畫 | 372 | 74.5 | |
| 書法 | 392 | 81.5 |
2023年市直高中指標生錄取分數(shù)/等級線統(tǒng)計表
| 學(xué)校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰安三中新校 | 英雄山中學(xué) | 泰山中學(xué) | 長城中學(xué) | 實驗中學(xué) | 泰安十九中 |
| 泰山學(xué)院附屬中學(xué) | 588/4A | 528/1A3B | 483 | 493 | 435 | 400 | 500/1A3B | 428 |
| 山東省泰安第一中學(xué)初中部 | 580 | 528 | 427 | 511 | 434 | 414 | 482 | 405 |
| 泰安望岳中學(xué) | 553 | 489 | 479 | 533 | 406 | 433 | 510 | 430 |
| 泰安實驗中學(xué)初中部 | 548 | 417 | 466 | 493 | 416 | 400 | 567 | 403 |
| 山東省泰安第六中學(xué) | 594 | 536 | 459 | 522/1A2B1C | 404 | 409 | 501 | 439 |
| 山東省泰安東岳中學(xué) | 581 | 539/4B | 450 | 477 | 400 | 400 | 501 | 462 |
| 泰山實驗中學(xué) | 570 | 509 | 477 | 537 | 410 | 414 | 488 | 420 |
| 山東省泰安第六中學(xué)新校區(qū) | 577/1A3B | 537/2A2B | 479 | 530 | 401 | 401 | 505 | 460 |
| 泰安南關(guān)中學(xué) | 550/4B | 509 | 473 | 483 | 405 | 401 | 509 | 447 |
| 山東省泰安迎春學(xué)校 | 548 | 513 | 484 | 508 | 417 | 431 | 498 | 456 |
| 泰山區(qū)萬官路學(xué)校 | 551 | 468 | 470 | 530 | 415 | 405 | 482 | 438 |
| 泰山區(qū)泰前中學(xué) | 529 | 441 | 427 | 459 | 424 | 425 | 460 | |
| 泰安市泰山區(qū)上高學(xué)校 | 544 | 497 | 479 | 507 | 455 | 419 | 494 | 478 |
| 泰安市泰山區(qū)鳳臺學(xué)校 | 557 | 543 | 479 | 520 | 439 | 434 | 477 | 467 |
| 泰山區(qū)徐家樓街道辦事處泮河中學(xué) | 511 | 481 | 401 | 448 | 411 | |||
| 泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 488 | 426 | 433 | 445 | 402 | 416 | 428 | |
| 泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 480 | 470 | 472 | 460 | 427 | 407 | 463 | 438 |
| 山東省泰安第十三中學(xué) | 561/4B | 522 | 509 | 549 | 442 | 406 | 520 | |
| 泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)實驗中學(xué) | 533 | 513 | 494 | 506 | 449 | 421/2B2C | 478 | 468 |
| 泰安市泰山外國語學(xué)校 | 524 | 479 | 450 | 454 | 420 | 410 | 439 | 431 |
| 泰山雙語學(xué)校 | 576/3A1B | 519 | 483 | 538 | 420/1A1B2C | 400 | 503 | 410 |
| 泰山博文中學(xué) | 589/3A1B | 595/4A | 467 | 497 | 404 | 400 | 491/1A2B1C | 442 |
| 泰安市泰山區(qū)博陽學(xué)校 | 542 | 516 | 483 | 513 | 425/2B2C | 403 | 506 | 460 |
| 泰安市泰山區(qū)江山實驗學(xué)校 | 554 | 520/1A3B | 484 | 540/3A1B | 421 | 425 | 509 | 457 |
| 泰安市泰山區(qū)樹人外國語學(xué)校 | 503 | 490 | 469 | 552 | 416 | 424 | ||
| 泰安市泰山區(qū)博文實驗學(xué)校 | 577 | 543/1A3B | 484/4B | 524 | 421 | 400 | 499 | 416 |
| 泰安市岱岳區(qū)開元中學(xué) | 563 | 418 | 499 | 542/4A | 401 | 414 | 494 | 444 |
| 泰安市岱岳區(qū)粥店中學(xué) | 554 | 451 | 502 | 538 | 406 | 415 | 494 | 459 |
| 山東省泰安第二十中學(xué) | 538 | 482 | 484 | 523 | 442 | 430 | 465 | 463 |
| 泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)第二中學(xué) | 538 | 513 | 486 | 527 | 437 | 415 | 485 | 475 |
| 泰安第十五中學(xué) | 557 | 512 | 491 | 536 | 425 | 401 | 451 | 464 |
| 泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)第一中學(xué) | 551 | 438 | 483 | 499 | 436 | 415 | 470 | 456/2A2B |
| 泰安第十四中學(xué) | 567 | 454 | 486 | 502 | 437 | 403 | 492 | 485 |
| 泰安市岱岳實驗中學(xué) | 584/3A1B | 477 | 491 | 551 | 415/2B2C | 412 | 484 | 451 |
| 泰安市岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)第一中學(xué) | 544 | 454 | 476 | 492 | 411 | 400/3B1C | 449 | 433 |
| 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 521 | 472 | 488 | 544 | 40714B | 408 | 475 | 444 |
| 泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 558 | 435 | 488/2A2B | 542 | 404 | 428 | 472 | 438 |
| 泰安第二十二中學(xué) | 480 | 461 | 469 | 505 | 428 | 425 | 455 | 450 |
| 泰安市岱岳區(qū)馬莊鎮(zhèn)回民中學(xué) | 507 | 423 | 472 | 477 | 420 | |||
| 泰安第十中學(xué) | 545 | 514/1A3B | 482/1A3B | 530 | 401 | 417 | 482 | 454 |
| 泰安市岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)第一中學(xué) | 554 | 449 | 503 | 526 | 416 | 410 | 457 | 439 |
| 泰安英雄山中學(xué)初中部 | 511 | 477 | 432 | 473 | 428 | 437 | ||
| 泰安市崇仁學(xué)校 | 501 | 456 | 464 | 463 | 440 | 438 | ||
| 泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 | 573/4A | 470 | 501/2A2B | 540 | 431 | 409 | 511/3A1B | 435 |
| 泰安市岱岳區(qū)泰山菁華雙語學(xué)校 | 500 | 472 | 420 | 460 | 403 | 414 | 407 | |
| 泰安市岱岳區(qū)英雄山雙語學(xué)校 | 590 | 445 | 484/2A2B | 560 | 414 | 405/1A1B2C | 499 | 446 |
| 岱岳區(qū)北集坡街道辦事處第一中學(xué) | 558 | 478 | 500 | 514 | 434 | 411 | 496 | 444 |
| 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 571 | 498 | 478/2A2B | 529 | 400/2B2C | 400 | 489 | 452/1A2B1C |
| 泰安市奧林匹克花園學(xué)校 | 584 | 533 | 499 | 534 | 412 | 455 | 486 | 450 |
| 山東省泰安第八中學(xué) | 444 | 400 | 421 | 461 | 401 | 413 | 422 | |
| 泰安市岱岳區(qū)良莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 502 | 476 | 430 | 488 | 402 | 419 | 402 | |
| 泰安第二十一中學(xué) | 494 | 461 | 479 | 508 | 449 | 430 | 483 | 458 |
| 泰安市泰山區(qū)大津口中學(xué) | 518 | 493 | 474 | 504 | 419 | 406 | 481 | 462 |
| 泰安市黃前中學(xué) | 542 | 503 | 489 | 527 | 428 | 441 | 481 | 478/1A3B |
| 泰安第十六中學(xué) | 489 | 461 | 402 | 434 | 434 | 416 | ||
| 泰安市岱岳區(qū)化馬灣第一中學(xué) | 530 | 467 | 485 | 434 | 426 | 421 | 409 | 448 |
| 泰安市岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 516 | 450 | 411 | 470 | 422 | 400 | 401 | |
| 岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)第一中學(xué)二中教學(xué)點 | 478 | 454 | 471 | 504 | 435 | |||
| 新泰市天寶鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 480 | 450 | 420 | 480 | 416 | |||
| 新泰市天寶鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 508 | 440 | 402 | 476 | 464 | 437 | ||
| 新泰市羊城聚才學(xué)校 | 494 | 466 | 433 | 477 | 582 |
2023年市直高中統(tǒng)招生錄取分數(shù)/等級線
| 高中學(xué)校 | 統(tǒng)招生 | 統(tǒng)招調(diào)劑 |
| 泰安一中 | 477 | |
| 泰安二中 | 521 | |
| 泰安三中新校 | 476 | |
| 英雄山中學(xué) | 410 | 463 |
| 泰山中學(xué) | 400 | 401 |
| 長城中學(xué) | 400 | 400 |
| 實驗中學(xué) | 479 | |
| 泰安十九中 | 421 |
2023年市直高中藝體特長生錄取分數(shù)線
| 錄取學(xué)校 | 專業(yè) | 文化錄取最低分 | 專業(yè)錄取最低分 |
| 泰安一中 | 播音主持 | 470 | 84 |
| 大阮 | 388 | 77.67 | |
| 大提琴 | 389 | 90.67 | |
| 笛子 | 328 | 85.67 | |
| 笛子調(diào)劑 | 288 | 78.67 | |
| 二胡 | 327 | 80 | |
| 二胡調(diào)劑 | 286 | 75.66 | |
| 鋼琴 | 398 | 72 | |
| 鋼琴調(diào)劑 | 314 | 93.66 | |
| 高音笙 | 358 | 87 | |
| 古箏 | 395 | 84.67 | |
| 柳琴 | 314 | 79.33 | |
| 排鼓 | 255 | 68.33 | |
| 琵琶 | 312 | 78.67 | |
| 聲樂 | 202 | 65 | |
| 嗩吶 | 275 | 84.33 | |
| 舞蹈 | 290 | 83 | |
| 中胡 | 242 | 79 | |
| 中阮 | 332 | 76.67 | |
| 中音笙 | 316 | 82.67 | |
| 繪畫 | 458 | 76.5 | |
| 泰安二中 | 播音主持男 | 371 | 91 |
| 低音提琴 | 440 | 83.33 | |
| 古箏 | 400 | 86.57 | |
| 琵琶 | 376 | 84.5 | |
| 薩克斯 | 309 | 88.87 | |
| 小提琴 | 360 | 85.9 | |
| 長笛 | 318 | 83.97 | |
| 舞蹈 | 301 | 89.73 | |
| 繪畫 | 394 | 87 | |
| 泰安三中新校 | 鋼琴 | 277 | 68.5 |
| 繪畫 | 358 | 71.5 | |
| 男子乒乓球 | 238 | 63 | |
| 男子乒乓球調(diào)劑 | 244 | 61 | |
| 男子羽毛球 | 250 | 63 | |
| 女子乒乓球 | 228 | 60 | |
| 女子羽毛球 | 286 | 62 | |
| 其他樂器 | 304 | 65.2 | |
| 射箭 | 278 | 68 | |
| 聲樂 | 323 | 70.2 | |
| 書法 | 322 | 81 | |
| 體育舞蹈 | 315 | 63.5 | |
| 舞蹈 | 354 | 68.6 | |
| 英雄山中學(xué) | 國畫 | 368 | 73 |
| 繪畫 | 312 | 71 | |
| 書法 | 482 | 89 | |
| 男子體育舞蹈 | 211 | 65 | |
| 女子體育舞蹈 | 377 | 71.3 | |
| 器樂 | 370 | 64.7 | |
| 聲樂 | 244 | 66.5 | |
| 泰山中學(xué) | 單簧管 | 353 | 81 |
| 聲樂 | 286 | 68 | |
| 小提琴 | 284 | 79 | |
| 民族舞蹈男 | 330 | 69 | |
| 民族舞女 | 282 | 79 | |
| 民族舞女調(diào)劑 | 260 | 74 | |
| 男子體育舞蹈 | 274 | 83 | |
| 女子體育舞蹈 | 380 | 80 | |
| 男子網(wǎng)球 | 247 | 62 | |
| 書法毛筆 | 224 | 78 | |
| 長城中學(xué) | 大提琴 | 321 | 83.333 |
| 鋼琴 | 317 | 82.333 | |
| 繪畫 | 276 | 79 | |
| 民族舞 | 306 | 70.666 | |
| 民族舞調(diào)劑 | 237 | 81.999 | |
| 其他樂器 | 247 | 67.666 | |
| 聲樂 | 255 | 69.333 | |
| 男子足球(非守門員) | 351 | 67.3 | |
| 男子足球(守門員) | 373 | 72.82 | |
| 田徑男 | 298 | 62 | |
| 田徑男調(diào)劑 | 263 | 73 | |
| 田徑女 | 234 | 62 | |
| 實驗中學(xué) | 古琴 | 460 | 64.9 |
| 繪畫 | 345 | 62.5 | |
| 五音排鼓 | 332 | 80.8 | |
| 長笛 | 287 | 67.8 | |
| 中國舞 | 308 | 76.3 | |
| 中國舞調(diào)劑 | 287 | 73.6 | |
| 泰安十九中 | 繪畫 | 334 | 73.5 |
| 男子跨欄 | 364 | 79 | |
| 男子長跑 | 278 | 67 | |
| 男子跨欄長跑調(diào)劑 | 259 | 70 | |
| 女子跨欄 | 347 | 94 | |
| 男子乒乓球 | 328 | 61 | |
| 女子乒乓球 | 351 | 60 | |
| 器樂 | 253 | 69.9 | |
| 聲樂 | 281 | 81 | |
| 書法 | 248 | 77.5 |
2022年市直高中指標生錄取分數(shù)/等級線統(tǒng)計表
| 學(xué)校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中學(xué) | 泰安長城中學(xué) | 泰安實驗中學(xué) |
| 泰山學(xué)院附屬中學(xué) | 598 | 533/2B2C | 478 | 456 | 524/4B |
| 泰安第一中學(xué)初中部 | 584/4B | 525 | 454 | 454 | 517 |
| 泰安望岳中學(xué) | 554 | 524 | 457 | 487 | 528 |
| 山東省泰安第六中學(xué) | 603/3A1B | 537 | 458 | 453 | 520/1B3C |
| 山東省泰安東岳中學(xué) | 579/1A3B | 546 | 469 | 454 | 525 |
| 泰山實驗中學(xué) | 561 | 538 | 457 | 489 | 527 |
| 泰安第六中學(xué)新校區(qū) | 576 | 542 | 454 | 453 | 524 |
| 泰安南關(guān)中學(xué) | 550/2A2B | 532 | 454 | 466 | 515 |
| 山東省泰安迎春學(xué)校 | 542 | 525 | 457 | 458 | 510 |
| 泰山區(qū)萬官路學(xué)校 | 546 | 528 | 462 | 468 | 525 |
| 泰山區(qū)泰前中學(xué) | 494 | 461 | 460 | ||
| 泰山區(qū)上高街道辦事處上高學(xué)校 | 557 | 526 | 464 | 481 | 520 |
| 泰山區(qū)上高街道辦事處鳳臺學(xué)校 | 531 | 507 | 458 | 461 | 491 |
| 泰山區(qū)徐家樓街道辦事處泮河中學(xué) | 515 | 471 | 463 | ||
| 泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 490 | 483 | 455 | 456 | 501 |
| 泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 532 | 521 | 470 | 478 | 514 |
| 山東省泰安第十三中學(xué) | 568 | 549 | 508 | 464 | 529 |
| 泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)實驗中學(xué) | 558 | 538 | 456 | 470 | 528 |
| 泰安市泰山外國語學(xué)校 | 543/3A1B | 522 | 464 | 465 | 504/1A3B |
| 泰山雙語學(xué)校 | 590/3A1B | 530 | 454 | 474 | 539 |
| 泰山博文中學(xué) | 584/1A3B | 596 | 455 | 461 | 524 |
| 泰安市泰山區(qū)博陽中學(xué) | 554 | 535 | 488 | 472 | 524 |
| 泰安市泰山區(qū)大津口中學(xué) | 513 | 500 | 476 | 464 | 484 |
| 北集坡街道辦事處第一中學(xué) | 575 | 547 | 499 | 492 | 535 |
| 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 588 | 540 | 461 | 500 | 532 |
| 泰安市奧林匹克花園學(xué)校 | 593 | 553 | 498 | 554 | |
| 泰安英雄山中學(xué)初中部 | 554 | ||||
| 泰山學(xué)院附屬中學(xué)弘信學(xué)校 | 588 | 540 | 477 | 556 | |
| 泰安市泰山區(qū)江山實驗學(xué)校 | 558 | 542 | 475 | 484 | 543 |
| 泰安市泰山區(qū)崇遠學(xué)校 | 484 | 507 | 468 | 466 | 615 |
| 注:標注“等級成績”者,為分數(shù)成績相同壓線錄取考生的最低等級成績 | |||||
2022年市直高中統(tǒng)招生錄取分數(shù)/等級線
| 高中學(xué)校 | 統(tǒng)招生 | 統(tǒng)招調(diào)劑 |
| 泰安一中 | 556/2B2C | |
| 泰安二中 | 538/2B2C | |
| 泰山中學(xué) | 456 | |
| 泰安長城中學(xué) | 453 | 453 |
| 泰安實驗中學(xué) | 464 | 537/4B |
| 注:標注"等級成績"者,為分數(shù)成績相同壓線錄取考生的最低等級成績。 | ||
2022年市直高中藝體特長生錄取統(tǒng)計表
| 錄取學(xué)校 | 專業(yè) | 文化錄取最低分 | 專業(yè)錄取最低分 |
| 泰安一中 | 繪畫 | 468 | 88.4 |
| 書法 | 495 | 96.45 | |
| 播音主持 | 270 | 81.54 | |
| 大阮 | 430 | 81.03 | |
| 大提琴 | 495 | 83.2 | |
| 笛子 | 360 | 83.8 | |
| 二胡 | 290 | 74.33 | |
| 鋼琴 | 439 | 85.98 | |
| 古箏 | 280 | 80.25 | |
| 柳琴 | 274 | 77.8 | |
| 排鼓 | 269 | 83.43 | |
| 琵琶 | 301 | 81.02 | |
| 聲樂 | 465 | 84.7 | |
| 揚琴 | 530 | 84.5 | |
| 中阮 | 364 | 79.36 | |
| 中音笙 | 393 | 76.43 | |
| 舞蹈 | 232 | 80.62 | |
| 泰安二中 | 繪畫 | 437 | 77.5 |
| 板胡 | 365 | 72.83 | |
| 鋼琴 | 460 | 84.7 | |
| 古箏 | 397 | 80.32 | |
