重慶萬(wàn)州區(qū)2025年普通高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
近日,萬(wàn)州區(qū)教委發(fā)布2025年普高統(tǒng)招線(xiàn):萬(wàn)州中學(xué)670.5居首,萬(wàn)州二中665、上海中學(xué)616.5、萬(wàn)州三中606位列前四;最低控制線(xiàn)323。部分學(xué)校同分再比語(yǔ)文小分,最高要求125;職教中心443.5,水電校432。

| 學(xué)校 | 統(tǒng)招錄取線(xiàn) | 總分相同考生錄取小分分值 |
| 萬(wàn)州二中 | 665 | 語(yǔ)文114.5 |
| 萬(wàn)州中學(xué) | 670.5 | 語(yǔ)文125 |
| 萬(wàn)州三中 | 606 | 語(yǔ)文111.5 |
| 上海中學(xué) | 616.5 | |
| 萬(wàn)州一中 | 575 | 語(yǔ)文108.5 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569.25 | |
| 新田中學(xué) | 538.5 | 語(yǔ)文110.5 |
| 二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 599 | |
| 分水中學(xué) | 457.5 | 語(yǔ)文102 |
| 沙河中學(xué) | 492 | |
| 清泉中學(xué) | 535.5 | 語(yǔ)文103 |
| 國(guó)本中學(xué) | 510.5 | |
| 南京中學(xué) | 493.5 | 語(yǔ)文100 |
| 熊家中學(xué) | 472 | |
| 龍駒中學(xué) | 467 | |
| 純陽(yáng)中學(xué) | 323 | |
| 賽德中學(xué) | 323 | |
| 萬(wàn)州職教中心 | 443.5 | 語(yǔ)文94.5 |
| 萬(wàn)州商貿(mào)中專(zhuān)學(xué)校 | 323 | |
| 三峽水電校 | 432 |
