東莞 2025 中考各校(普高與中職)錄取分數(shù)
好師來教育一帆~整理
東莞的普高錄取分數(shù)線整體呈現(xiàn)出一定的梯度。以東莞中學(xué)為例,本市戶籍學(xué)生第一志愿錄取分數(shù)線為 743 分,若第一志愿未被錄取,第二志愿的分數(shù)線則提高到 758 分。且在末位同分的情況下,還有詳細的排位錄取條件,如本市戶籍學(xué)生第 1 志愿各科總分 742 分及以上時,需組合 1(語數(shù)英)總分 320 分及以上,且組合 2(道物化歷)總分 379.5 分及以上。
隨遷子女在部分學(xué)校的錄取分數(shù)線與本市戶籍學(xué)生相同,如東莞中學(xué)隨遷子女第一志愿也是 743 分,但同分排位條件有所不同。不同普高學(xué)校之間的分數(shù)線也存在差異,像松山湖未來學(xué)校(本市戶籍)第一志愿錄取分數(shù)線為 733 分,低于東莞中學(xué)。

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位錄取條件 |
| 1 | 東莞中學(xué) (本市戶籍) | 743 | 758 | / | / | 第1志愿各科總分742分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分320分及以上,且組合2(道 物化歷)總分379.5分及以上 |
| 2 | 東莞中學(xué) (隨遷子女) | 743 | 758 | / | / | 第1志愿各科總分742分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分322.75分及以上 |
| 3 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (本市戶籍) | 739 | 754 | / | / | 第1志愿各科總分738分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分315.75分及以上,且組合2 (道物化歷)總分379分及以上 |
| 4 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (隨遷子女) | 742 | 757 | / | / | / |
| 5 | 松山湖未來學(xué)校 (本市戶籍) | 733 | 748 | / | / | 第1志愿各科總分732分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分316.75分及以上 |
| 6 | 松山湖未來學(xué)校 (隨遷子女) | 736 | 751 | / | / | 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分318.5分及以上 |
| 7 | 松山湖未來學(xué)校 (港澳班) | 729 | / | / | / | / |
| 8 | 東莞市第一中學(xué) (本市戶籍) | 728 | 743 | / | / | 第1志愿各科總分727分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分309分及以上,且組合2(道 物化歷)總分373分及以上 |
| 9 | 東莞市第一中學(xué) (隨遷子女) | 736 | 751 | / | / | / |
| 10 | 東莞實驗中學(xué) (本市戶籍) | 711 | 726 | / | / | 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分298.5分及以上 |
| 11 | 東莞實驗中學(xué) (隨遷子女) | 723 | 738 | / | / | 第1志愿各科總分722分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分313.5分及以上 |
| 12 | 東莞高級中學(xué) (本市戶籍) | 719 | 734 | / | / | 第1志愿各科總分718分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分305分及以上,且組合2(道 物化歷)總分370.5分及以上 |
| 13 | 東莞高級中學(xué) (隨遷子女) | 727 | 742 | / | / | 第1志愿各科總分726分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分308.75分及以上 |
| 14 | 東莞外國語學(xué)校 (本市戶籍) | 693 | 708 | / | / | 第1志愿各科總分692分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分286.25分及以上 |
| 15 | 東莞外國語學(xué)校 (隨遷子女) | 721 | 736 | / | / | / |
| 16 | 市第六高級中學(xué) (本市戶籍) | 717 | 732 | / | / | 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分300分及以上 |
| 17 | 市第六高級中學(xué) (隨遷子女) | 731 | 746 | / | / | 第1志愿各科總分730分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分307.75分及以上 |
| 18 | 石龍中學(xué) (本市戶籍) | 708 | 723 | / | / | 第1志愿各科總分707分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分300分及以上 |
| 19 | 石龍中學(xué) (隨遷子女) | 709 | 724 | / | / | 第1志愿各科總分708分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分299.5分及以上 |
| 20 | 常平中學(xué) (本市戶籍) | 702 | 717 | / | / | 第1志愿各科總分701分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分298.5分及以上,且組合2 (道物化歷)總分354分及以上 |
| 21 | 常平中學(xué) (隨遷子女) | 716 | 731 | / | / | / |
| 22 | 萬江中學(xué) (本市戶籍) | 700 | 715 | / | / | 第1志愿各科總分699分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分290分及以上 |
| 23 | 萬江中學(xué) (隨遷子女) | 715 | 730 | / | / | 第1志愿各科總分714分及以上; 第2志愿各科總分729分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分313.75分及以上 |
| 24 | 虎門中學(xué) (本市戶籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分271.75分及以上 |
| 25 | 虎門中學(xué) (隨遷子女) | 666 | 671 | 676 | 681 | 第1志愿各科總分665分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分274.5分及以上 |
| 26 | 厚街中學(xué) (本市戶籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志愿各科總分678分及以上; 第2志愿各科總分683分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分288分及以上 |
| 27 | 厚街中學(xué) (隨遷子女) | 678 | 683 | 688 | 693 | / |
| 28 | 塘廈中學(xué) (本市戶籍) | 653 | 658 | 663 | 668 | 第1志愿各科總分652分及以上; 第2志愿各科總分657分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分262.25分及以上 |
| 29 | 塘廈中學(xué) (隨遷子女) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第1志愿各科總分658分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分265.5分及以上 |
| 30 | 麻涌中學(xué) (本市戶籍) | 651 | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科總分650分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分275.25分及以上 |
| 31 | 麻涌中學(xué) (隨遷子女) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分277.75分及以上 |
| 32 | 長安中學(xué) (本市戶籍) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志愿各科總分645分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分255.5分及以上 |
| 33 | 長安中學(xué) (隨遷子女) | 651 | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科總分650分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分263.75分及以上 |
| 34 | 市第二高級中學(xué) (本市戶籍) | 696 | 701 | 706 | 711 | 第1志愿各科總分695分及以上; 第2志愿各科總分700分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分297.75分及以上 |
| 35 | 市第二高級中學(xué) (隨遷子女) | 697 | 702 | 707 | 712 | 第1志愿各科總分696分及以上; 第2志愿各科總分701分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分297.75分及以上 |
| 36 | 市第四高級中學(xué) (本市戶籍) | 645 | 650 | 655 | 660 | 第1志愿各科總分644分及以上; 第2志愿各科總分649分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分257.5分及以上,且組合2 (道物化歷)總分344分及以上 |
| 37 | 市第四高級中學(xué) (隨遷子女) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志愿各科總分645分及以上; 第2志愿各科總分650分及以上 |
| 38 | 市第五高級中學(xué) (本市戶籍) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上; 第2志愿各科總分647分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分256分及以上 |
| 39 | 市第五高級中學(xué) (隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上; 第3志愿各科總分646分及以上; 第4志愿各科總分651分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分263.5分及以上 |
| 40 | 市第七高級中學(xué) (本市戶籍) | 676 | 681 | 686 | 691 | 第1志愿各科總分675分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分266.5分及以上 |
| 41 | 市第七高級中學(xué) (隨遷子女) | 683 | 688 | 693 | 698 | / |
| 42 | 市第八高級中學(xué) (本市戶籍) | 639 | 644 | 649 | 654 | 第1志愿各科總分638分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分244分及以上 |
| 43 | 市第八高級中學(xué) (隨遷子女) | 648 | 653 | 658 | 663 | / |
| 44 | 市第十高級中學(xué) (本市戶籍) | 650 | 655 | 660 | 665 | 第1志愿各科總分649分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分273分及以上 |
| 45 | 市第十高級中學(xué) (隨遷子女) | 654 | 659 | 664 | 669 | 第1志愿各科總分653分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分280.25分及以上 |
| 46 | 市第十一中學(xué) (本市戶籍) | 676 | 681 | 686 | 691 | 第1志愿各科總分675分及以上; 第2志愿各科總分680分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分280.5分及以上 |
| 47 | 市第十一中學(xué) (隨遷子女) | 691 | 696 | 701 | 706 | 第1志愿各科總分690分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分296分及以上 |
| 48 | 市第十二高級中學(xué) (本市戶籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志愿各科總分678分及以上; 第2志愿各科總分683分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分282.75分及以上 |
| 49 | 市第十二高級中學(xué) (隨遷子女) | 683 | 688 | 693 | 698 | 第1志愿各科總分682分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分282.25分及以上 |
| 50 | 市第十三高級中學(xué) (本市戶籍) | 672 | 677 | 682 | 687 | 第1志愿各科總分671分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分274.25分及以上 |
| 51 | 市第十三高級中學(xué) (隨遷子女) | 672 | 677 | 682 | 687 | 第1志愿各科總分671分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分275.25分及以上 |
| 52 | 濟川中學(xué) (本市戶籍) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志愿各科總分637分及以上 |
| 53 | 濟川中學(xué) (隨遷子女) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志愿各科總分637分及以上; 第2志愿各科總分642分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分252.5分及以上 |
| 54 | 大嶺山中學(xué) (本市戶籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | 第1志愿各科總分647分及以上; 第2志愿各科總分652分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分250.5分及以上 |
| 55 | 大嶺山中學(xué) (隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上 |
| 56 | 東莞高級中學(xué)(集團) 清溪中學(xué)(本市戶籍) | 647 | 652 | 657 | 662 | 第1志愿各科總分646分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分260.25分及以上 |
| 57 | 東莞高級中學(xué)(集團) 清溪中學(xué)(隨遷子女) | 671 | 676 | 681 | 686 | / |
| 58 | 東莞市商業(yè)學(xué)校(普高 班 ) | 635 | 640 | 645 | 650 | 第1志愿各科總分634分及以上; 第2志愿各科總分639分及以上; 第3志愿各科總分644分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分263.25分及以上 |
| 59 | 東莞市商業(yè)學(xué)校(普高 班)(隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分265.75分及以上 |
| 60 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (本市戶籍) | 725 | 740 | / | / | 第1志愿各科總分724分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分311.75分及以上 |
| 61 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (隨遷子女) | 700 | 715 | / | / | / |
| 62 | 東莞高級中學(xué) (本市戶籍) | 712 | 727 | / | / | 第1志愿各科總分711分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分302.25分及以上 |
| 63 | 東莞外國語學(xué)校 (本市戶籍) | 542 | 557 | / | / | / |
| 64 | 石龍中學(xué) (本市戶籍) | 694 | 709 | / | / | 第1志愿各科總分693分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分293.25分及以上 |
| 65 | 虎門中學(xué) (本市戶籍) | 640 | 645 | 650 | 655 | 第1志愿各科總分639分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分267.5分及以上 |
| 66 | 厚街中學(xué) (本市戶籍) | 674 | 679 | 684 | 689 | 第1志愿各科總分673分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分282.5分及以上 |
| 67 | 厚街中學(xué) (隨遷子女) | 522 | 527 | 532 | 537 | / |
| 68 | 長安中學(xué) (本市戶籍) | 641 | 646 | 651 | 656 | 第1志愿各科總分640分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分265.25分及以上 |
| 69 | 市第二高級中學(xué) (本市戶籍) | 688 | 693 | 698 | 703 | 第1志愿各科總分687分及以上; 第2志愿各科總分692分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分290.25分及以上,且組合2 (道物化歷)總分354分及以上 |
| 70 | 市第四高級中學(xué) (本市戶籍) | 642 | 647 | 652 | 657 | 第1志愿各科總分641分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分265.75分及以上 |
| 71 | 市第十三高級中學(xué) (本市戶籍) | 657 | 662 | 667 | 672 | 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分263分及以上 |
| 72 | 市第十三高級中學(xué) (隨遷子女) | 628 | 633 | 638 | 643 | / |
| 73 | 濟川中學(xué) (本市戶籍) | 634 | 639 | 644 | 649 | 第1志愿各科總分633分及以上; 第2志愿各科總分638分及以上; 第3志愿各科總分643分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分265.5分及以上 |
| 74 | 濟川中學(xué) (隨遷子女) | 635 | 640 | 645 | 650 | 第1志愿各科總分634分及以上; 第2志愿各科總分639分及以上 |
| 75 | 大嶺山中學(xué) (隨遷子女) | 604 | 609 | 614 | 619 | / |
| 76 | 東華高級中學(xué) (東城校區(qū))(公費生) | 745 | 760 | / | / | 第1志愿各科總分744分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分322.25分及以上,且組合2 (道物化歷)總分377.5分及以上 |
| 77 | 東華高級中學(xué) (東城校區(qū))(自費生) | 693 | 698 | 703 | 708 | 第1志愿各科總分692分及以上; 第2志愿各科總分697分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分297.75分及以上 |
| 78 | 東華高級中學(xué) (生態(tài)園校區(qū))(公費 生 ) | 744 | 759 | / | / | 第1志愿各科總分743分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分326.75分及以上 |
| 79 | 東華高級中學(xué) (生態(tài)園校區(qū))(自費 生 ) | 685 | 690 | 695 | 700 | 第1志愿各科總分684分及以上; 第2志愿各科總分689分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分288.75分及以上,且組合2 (道物化歷)總分355.5分及以上 |
| 80 | 東華松山湖高級中學(xué) (公費生) | 741 | 746 | 751 | 756 | 第1志愿各科總分740分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分320分及以上 |
| 81 | 東華松山湖高級中學(xué) (自費生) | 633 | 638 | 643 | 648 | 第1志愿各科總分632分及以上; 第2志愿各科總分637分及以上; 第3志愿各科總分642分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分270.75分及以上 |
| 82 | 光明中學(xué) (公費生) | 736 | 751 | / | / | 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分317.25分及以上 |
| 83 | 光明中學(xué) (自費生) | 621 | 626 | 631 | 636 | 第1志愿各科總分620分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分244.25分及以上 |
| 84 | 光明中學(xué) (國際班) | 604 | 609 | 614 | 619 | / |
| 85 | 翰林實驗學(xué)校(萬江) (公費生) | 740 | 745 | 750 | 755 | 第1志愿各科總分739分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分319分及以上 |
| 86 | 翰林實驗學(xué)校(萬江) (自費生) | 624 | 629 | 634 | 639 | 第1志愿各科總分623分及以上; 第2志愿各科總分628分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分239.5分及以上 |
| 87 | 翰林實驗學(xué)校(萬江) (國際班) | 521 | 526 | 531 | 536 | / |
| 88 | 虎門外語學(xué)校 (公費生) | 747 | 752 | 757 | 762 | 第1志愿各科總分746分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分328分及以上 |
| 89 | 虎門外語學(xué)校 (自費生) | 686 | 691 | 696 | 701 | 第1志愿各科總分685分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分290.25分及以上 |
| 90 | 虎門外語學(xué)校 (國際班) | 627 | 632 | 637 | 642 | / |
| 91 | 新世紀英才學(xué)校(鳳崗) (公費生) | 682 | 687 | 692 | 697 | / |
| 92 | 新世紀英才學(xué)校(鳳崗) (自費生) | 559 | 564 | 569 | 574 | 第1志愿各科總分558分及以上; 第2志愿各科總分563分及以上; 第3志愿各科總分568分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分236.25分及以上 |
| 93 | 南城開心實驗學(xué)校(南 城)(公費生) | 735 | 740 | 745 | 750 | / |
| 94 | 南城開心實驗學(xué)校(南 城)(自費生) | 653 | 658 | 663 | 668 | 第1志愿各科總分652分及以上; 第2志愿各科總分657分及以上; 第3志愿各科總分662分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分272分及以上 |
| 95 | 光正實驗學(xué)校(茶山) (公費生) | 703 | 708 | 713 | 718 | 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分299.75分及以上 |
| 96 | 光正實驗學(xué)校(茶山) (自費生) | 533 | 538 | 543 | 548 | 第1志愿各科總分532分及以上 |
| 97 | 東方明珠學(xué)校(沙田) (公費生) | 668 | 673 | 678 | 683 | 第1志愿各科總分667分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分278.75分及以上 |
| 98 | 東方明珠學(xué)校(沙田) (自費生) | 520 | 525 | 530 | 535 | / |
| 99 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭) (公費生) | 735 | 740 | 745 | 750 | 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分315分及以上 |
| 100 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭) (自費生) | 574 | 579 | 584 | 589 | 第1志愿各科總分573分及以上 |
| 101 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭) (國際班) | 524 | 529 | 534 | 539 | / |
| 102 | 塘廈水霖學(xué)校 (公費生) | 651 | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科總分650分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分255.5分及以上 |
| 103 | 塘廈水霖學(xué)校 (自費生) | 558 | 563 | 568 | 573 | 第1志愿各科總分557分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分237分及以上 |
| 104 | 粵華學(xué)校(東城) (公費生) | 731 | 736 | 741 | 746 | 第1志愿各科總分730分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分305分及以上 |
| 105 | 粵華學(xué)校(東城) (自費生) | 521 | 526 | 531 | 536 | / |
| 106 | 松山湖莞美學(xué)校 (公費生) | 722 | 727 | 732 | 737 | / |
| 107 | 松山湖莞美學(xué)校 (自費生) | 523 | 528 | 533 | 538 | / |
| 108 | 禮仁外國語學(xué)校(黃江) (公費生) | 623 | 628 | 633 | 638 | / |
| 109 | 禮仁外國語學(xué)校(黃江) (自費生) | 547 | 552 | 557 | 562 | 第1志愿各科總分546分及以上 |
| 110 | 豐泰外國語實驗高級中學(xué) (虎門)(公費生) | 741 | 746 | 751 | 756 | / |
| 111 | 豐泰外國語實驗高級中學(xué) (虎門)(自費生) | 522 | 527 | 532 | 537 | 第1志愿各科總分521分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分179分及以上 |
| 112 | 海德實驗學(xué)校(黃江) (公費生) | 737 | 742 | 747 | 752 | 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分313.75分及以上 |
| 113 | 海德實驗學(xué)校(黃江) (自費生) | 631 | 636 | 641 | 646 | 第1志愿各科總分630分及以上; 第2志愿各科總分635分及以上; 第3志愿各科總分640分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分256分及以上 |
| 114 | 海德雙語學(xué)校(清溪) (公費生) | 737 | 742 | 747 | 752 | 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分316.5分及以上 |
| 115 | 海德雙語學(xué)校(清溪) (自費生) | 639 | 644 | 649 | 654 | 第1志愿各科總分638分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分263.25分及以上 |
| 116 | 北辰高級中學(xué)(望牛墩) (公費生) | 695 | 700 | 705 | 710 | / |
| 117 | 北辰高級中學(xué)(望牛墩) (自費生) | 520 | 525 | 530 | 535 | / |
| 118 | 眾美中學(xué)(清溪) (公費生) | 696 | 701 | 706 | 711 | / |
| 119 | 眾美中學(xué)(清溪) (自費生) | 520 | 525 | 530 | 535 | / |
| 120 | 松山湖清瀾山學(xué)校 (自費生) | 522 | 527 | 532 | 537 | / |
| 121 | 弘林高級中學(xué)(南城) (公費生) | 679 | 684 | 689 | 694 | / |
| 122 | 弘林高級中學(xué)(南城) (自費生) | 520 | 525 | 530 | 535 | / |
| 123 | 翰林高級中學(xué)(洪梅) (公費生) | 721 | 726 | 731 | 736 | / |
| 124 | 翰林高級中學(xué)(洪梅) (自費生) | 520 | 525 | 530 | 535 | / |
| 125 | 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌) (公費生) | 750 | 755 | 760 | 765 | 第1志愿各科總分749分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分324.5分及以上 |
| 126 | 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌) (自費生) | 618 | 623 | 628 | 633 | 第1志愿各科總分617分及以上 |
| 127 | 海逸外國語學(xué)校(厚街) (公費生) | 718 | 723 | 728 | 733 | 第1志愿各科總分717分及以上 |
| 128 | 海逸外國語學(xué)校(厚街) (自費生) | 562 | 567 | 572 | 577 | 第1志愿各科總分561分及以上; 第2志愿各科總分566分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分213.75分及以上 |
| 129 | 東暉實驗學(xué)校(南城) (公費生) | 685 | 690 | 695 | 700 | / |
| 130 | 東暉實驗學(xué)校(南城) (自費生) | 572 | 577 | 582 | 587 | 第1志愿各科總分571分及以上; 第2志愿各科總分576分及以上; 第3志愿各科總分581分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分233.75分及以上 |
| 131 | 嘉榮實驗綜合高級中學(xué) (普高班)(公費生) | 632 | 637 | 642 | 647 | 第1志愿各科總分631分及以上; 第2志愿各科總分636分及以上 |
| 132 | 嘉榮實驗綜合高級中學(xué) (普高班)(自費生) | 540 | 545 | 550 | 555 | 第1志愿各科總分539分及以上; 第2志愿各科總分544分及以上; 第3志愿各科總分549分及以上 |
| 133 | 東莞理工學(xué)校 (軟件與信息服務(wù)) | 662 | 667 | 672 | 677 | 第1志愿各科總分661分及以上,且組合1 (語數(shù)英)總分268.25分及以上 |
| 134 | 東莞市機電工程學(xué)校 (機電技術(shù)應(yīng)用) | 647 | 652 | 657 | 662 | / |

