2025 年上海普陀區(qū)中考名額分配到校分數線
上海教育考試院一帆~整理
2025 年 7 月 14 日,上海市普陀區(qū)公布了高中學校 “名額分配到?!?招生錄取最低分數線。這份榜單涵蓋了區(qū)內多所初中對應不同高中的錄取分數,包括總分及語數外、綜合測試等單科成績細節(jié),為考生和家長清晰呈現了各校的升學門檻,是了解普陀區(qū)中考錄取情況的重要參考。
數據概覽:整體錄取分數特點
本次公布的分數線涉及普陀區(qū) 30 余所初中學校,對應上海市晉元高級中學、曹楊第二中學、宜川中學、華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū))等多所知名高中。從整體數據來看:
- 高分段集中:華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū))、上海中學、復旦大學附屬中學等頂尖高中的錄取分數線普遍在 740 分以上,其中上海市真北中學對應上海中學的錄取線高達 762.5 分,為本次榜單最高分。
- 校際差異明顯:同一高中對不同初中的錄取分數線存在差異,如華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū))在上海市洵陽中學的錄取線為 750 分,在上海市甘泉外國語中學則為 705 分,差距達 45 分。
- 基礎科目占比關鍵:語數外三科總分(滿分 400 余分)在錄取中占比重大,多數末位錄取考生的語數外成績在 380 分以上,數學單科成績普遍較高,不少考生數學分數超過 130 分。
重點高中錄取情況分析
- 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū))
- 作為區(qū)內頂尖高中,其錄取分數線在 705-761.5 分之間。
- 最高分為華東師范大學附屬外國語實驗學校的 761.5 分,最低分為上海市甘泉外國語中學的 705 分。
- 末位考生的數學成績多在 130 分以上,綜合測試成績普遍超過 135 分,體現了對理科能力的高要求。
- 上海市曹楊第二中學
- 錄取分數線范圍為 671.5-750 分,上海市萬里城實驗學校對應該校的錄取線最高,為 750 分;上海市金鼎學校最低,為 671.5 分。
- 語數外總分大多在 390 分以上,語文成績普遍在 120 分左右,對文科基礎有一定要求。
- 上海市晉元高級中學
- 錄取分數線在 664-735 分之間,上海音樂學院附屬安師實驗中學的錄取線最低(664 分),上海市晉元高級中學附屬學校南校最高(735 分)。
- 綜合測試成績差異較大,高分考生多在 130 分以上,低分考生則在 107 分左右,反映了不同初中學生的綜合能力差距。
初中學校表現亮點
- 上海市洵陽中學:該校學生對應多所高中的錄取分數均衡,其中考入華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū))的分數線為 750 分,展現了較強的整體教學水平。
- 上海市真北中學:除了上海中學 762.5 分的高分錄取線,該校對應晉元高級中學、曹楊第二中學等校的分數線也處于中上游,升學表現亮眼。
- 上海音樂學院附屬安師實驗中學:雖然對應晉元高級中學、曹楊第二中學的錄取線較低(分別為 664 分、689.5 分),但為藝術特長或基礎稍弱的學生提供了升學機會,其末位考生的綜合素質評價均為滿分 50 分,體現了對綜合素質的重視。

| 初中學校 | 招生學校 | 錄取最低分(含學業(yè)考總成績和綜合素質評價成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||||
| 綜合素質評價 | 語數外 | 數學 | 語文 | 綜合測試 | |||||
| 上海市洵陽中學 | 上海市晉元高級中學 | 715 | 否 | 50 | 393 | 128 | 125 | 128 | |
| 上海市洵陽中學 | 上海市曹楊第二中學 | 733.5 | 否 | 50 | 393.5 | 134 | 119 | 145 | |
| 上海市洵陽中學 | 上海市宜川中學 | 711.5 | 否 | 50 | 390.5 | 124 | 122 | 134 | |
| 上海市洵陽中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 750 | 否 | 50 | 407 | 136 | 133 | 145 | |
| 上海市北海中學 | 上海市晉元高級中學 | 724 | 否 | 50 | 389 | 121 | 127 | 142 | |
| 上海市北海中學 | 上海市曹楊第二中學 | 741.5 | 否 | 50 | 409.5 | 135 | 130 | 137 | |
| 上海市北海中學 | 上海市宜川中學 | 705 | 否 | 50 | 384.5 | 126 | 126 | 125 | |
| 上海市北海中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 753 | 否 | 50 | 412 | 141 | 125 | 143 | |
| 上海市北海中學 | 上海交通大學附屬中學 | 753.5 | 否 | 50 | 422.5 | 145 | 134 | 135 | |
| 上海市延河中學 | 上海市晉元高級中學 | 716 | 否 | 50 | 390 | 130 | 120 | 132 | |
| 上海市延河中學 | 上海市曹楊第二中學 | 724 | 否 | 50 | 391.5 | 129 | 125 | 138 | |
| 上海市延河中學 | 上海市宜川中學 | 714.5 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 126 | 130 | |
| 上海市延河中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 739 | 否 | 50 | 403 | 140 | 123 | 143 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬實驗中學 | 上海市晉元高級中學 | 719 | 否 | 50 | 400 | 121 | 135 | 124 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬實驗中學 | 上海市曹楊第二中學 | 731 | 否 | 50 | 404 | 133 | 129 | 134 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬實驗中學 | 上海市宜川中學 | 708.5 | 否 | 50 | 382.5 | 118 | 121 | 130 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬實驗中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 752.5 | 否 | 50 | 414.5 | 150 | 123 | 143 | |
| 華東師范大學第四附屬中學 | 上海市晉元高級中學 | 726 | 否 | 50 | 399 | 125 | 132 | 136 | |
| 華東師范大學第四附屬中學 | 上海市曹楊第二中學 | 742.5 | 否 | 50 | 408.5 | 134 | 132 | 139 | |
| 華東師范大學第四附屬中學 | 上海市宜川中學 | 717.5 | 否 | 50 | 395 | 131 | 124 | 127 | |
| 華東師范大學第四附屬中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 757 | 否 | 50 | 416.5 | 143 | 131 | 142 | |
| 上海市怒江中學 | 上海市晉元高級中學 | 723.5 | 否 | 50 | 399.5 | 133 | 125 | 132 | |
| 上海市怒江中學 | 上海市曹楊第二中學 | 732 | 否 | 50 | 403 | 133 | 127 | 133 | |
| 上海市怒江中學 | 上海市宜川中學 | 717 | 否 | 50 | 393 | 126 | 125 | 132 | |
| 上海市怒江中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 749.5 | 否 | 50 | 412 | 143 | 129 | 139 | |
| 上海師范大學附屬第二實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 729.5 | 否 | 50 | 398.5 | 127 | 126 | 137 | |
| 上海師范大學附屬第二實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 732.5 | 否 | 50 | 399.5 | 140 | 117 | 143 | |
| 上海師范大學附屬第二實驗學校 | 上海市宜川中學 | 713 | 否 | 50 | 387 | 123 | 119 | 137 | |
| 上海師范大學附屬第二實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 748.5 | 否 | 50 | 411.5 | 137 | 129 | 140 | |
| 上海市真北中學 | 上海市上海中學 | 762.5 | 否 | 50 | 419.5 | 144 | 127 | 148 | |
| 上海市真北中學 | 上海市晉元高級中學 | 721.5 | 否 | 50 | 396.5 | 133 | 119 | 140 | |
| 上海市真北中學 | 上海市曹楊第二中學 | 738 | 否 | 50 | 407 | 140 | 125 | 135 | |
| 上海市真北中學 | 上海市宜川中學 | 716 | 否 | 50 | 390 | 129 | 121 | 134 | |
| 上海市真北中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 757 | 否 | 50 | 416 | 142 | 131 | 143 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬中學 | 上海市晉元高級中學 | 719.5 | 否 | 50 | 390.5 | 129 | 120 | 131 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬中學 | 上海市曹楊第二中學 | 732 | 否 | 50 | 392 | 132 | 117 | 144 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬中學 | 上海市宜川中學 | 712 | 否 | 50 | 389.5 | 123 | 124 | 127 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 748 | 否 | 50 | 418 | 140 | 132 | 134 | |
| 上海市梅隴中學 | 上海市晉元高級中學 | 724.5 | 否 | 50 | 398.5 | 133 | 120 | 131 | |
| 上海市梅隴中學 | 上海市曹楊第二中學 | 743 | 否 | 50 | 410 | 142 | 125 | 138 | |
| 上海市梅隴中學 | 上海市宜川中學 | 711.5 | 否 | 50 | 393 | 128 | 122 | 126 | |
| 上海市梅隴中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 757 | 否 | 50 | 419 | 143 | 129 | 142 | |
| 上海市梅隴中學 | 華東師范大學第二附屬中學 | 762.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 132 | 143 | |
| 上海蘭田中學 | 上海市上海中學 | 748.5 | 否 | 50 | 415 | 141 | 129 | 136 | |
| 上海蘭田中學 | 上海市晉元高級中學 | 724 | 否 | 50 | 406 | 132 | 134 | 123 | |
| 上海蘭田中學 | 上海市曹楊第二中學 | 736.5 | 否 | 50 | 397 | 131 | 128 | 142 | |
| 上海蘭田中學 | 上海市宜川中學 | 708 | 否 | 50 | 391 | 128 | 124 | 127 | |
| 上海蘭田中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 744 | 否 | 50 | 401 | 138 | 128 | 146 | |
| 上海市普陀區(qū)梅隴實驗中學 | 上海市晉元高級中學 | 727 | 否 | 50 | 400 | 136 | 126 | 133 | |
| 上海市普陀區(qū)梅隴實驗中學 | 上海市曹楊第二中學 | 739.5 | 否 | 50 | 403.5 | 126 | 132 | 138 | |
| 上海市普陀區(qū)梅隴實驗中學 | 上海市宜川中學 | 714.5 | 否 | 50 | 392.5 | 124 | 127 | 130 | |
| 上海市普陀區(qū)梅隴實驗中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 756.5 | 否 | 50 | 422.5 | 144 | 132 | 137 | |
| 上海市普陀區(qū)梅隴實驗中學 | 復旦大學附屬中學 | 761.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 131 | 143 | |
| 上海市曹楊中學 | 上海市晉元高級中學 | 719 | 否 | 50 | 388 | 121 | 124 | 136 | |
| 上海市曹楊中學 | 上海市曹楊第二中學 | 736 | 否 | 50 | 406 | 128 | 133 | 133 | |
| 上海市曹楊中學 | 上海市宜川中學 | 702.5 | 否 | 50 | 373.5 | 117 | 120 | 131 | |
| 上海市曹楊中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 751 | 否 | 50 | 415 | 145 | 124 | 141 | |
| 同濟大學第二附屬中學 | 上海市晉元高級中學 | 721.5 | 否 | 50 | 399.5 | 123 | 137 | 129 | |
| 同濟大學第二附屬中學 | 上海市曹楊第二中學 | 736.5 | 否 | 50 | 405.5 | 140 | 122 | 138 | |
| 同濟大學第二附屬中學 | 上海市宜川中學 | 714.5 | 否 | 50 | 400.5 | 127 | 131 | 120 | |
| 同濟大學第二附屬中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 749.5 | 否 | 50 | 410.5 | 146 | 125 | 143 | |
| 同濟大學第二附屬中學 | 復旦大學附屬中學 | 759 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 134 | 142 | |
| 上海市甘泉外國語中學 | 上海市曹楊第二中學 | 745.5 | 否 | 50 | 406.5 | 143 | 130 | 143 | |
| 上海市甘泉外國語中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 705 | 否 | 50 | 365.5 | 118 | 116 | 144 | |
| 上海市新楊中學 | 上海市晉元高級中學 | 724.5 | 否 | 50 | 397.5 | 128 | 126 | 135 | |
| 上海市新楊中學 | 上海市曹楊第二中學 | 730 | 否 | 50 | 402 | 141 | 126 | 133 | |
| 上海市新楊中學 | 上海市宜川中學 | 715 | 否 | 50 | 393 | 130 | 122 | 134 | |
| 上海市新楊中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 744.5 | 否 | 50 | 410.5 | 143 | 126 | 141 | |
| 上海市新楊中學 | 上海交通大學附屬中學 | 752.5 | 否 | 50 | 415.5 | 141 | 126 | 144 | |
| 上海市長征中學 | 上海市晉元高級中學 | 726 | 否 | 50 | 403 | 136 | 128 | 131 | |
| 上海市長征中學 | 上海市曹楊第二中學 | 744.5 | 否 | 50 | 407 | 134 | 127 | 140 | |
| 上海市長征中學 | 上海市宜川中學 | 718 | 否 | 50 | 389.5 | 132 | 119 | 138 | |
| 上海市長征中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 752 | 否 | 50 | 414 | 141 | 129 | 142 | |
| 上海市長征中學 | 上海交通大學附屬中學 | 748.5 | 否 | 50 | 414.5 | 138 | 130 | 138 | |
| 上海市桃浦中學 | 上海市晉元高級中學 | 730 | 否 | 50 | 404 | 136 | 126 | 133 | |
| 上海市桃浦中學 | 上海市曹楊第二中學 | 743 | 否 | 50 | 411 | 137 | 130 | 135 | |
| 上海市桃浦中學 | 上海市宜川中學 | 718 | 否 | 50 | 394 | 129 | 120 | 126 | |
| 上海市桃浦中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 749 | 否 | 50 | 411 | 145 | 124 | 141 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校南校 | 上海市晉元高級中學 | 735 | 否 | 50 | 402 | 138 | 128 | 136 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校南校 | 上海市曹楊第二中學 | 739.5 | 否 | 50 | 405.5 | 130 | 131 | 137 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校南校 | 上海市宜川中學 | 714 | 否 | 50 | 393 | 133 | 119 | 127 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校南校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 734 | 否 | 50 | 399 | 137 | 123 | 137 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校南校 | 華東師范大學第二附屬中學 | 745.5 | 否 | 50 | 404.5 | 135 | 128 | 145 | |
| 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 上海市晉元高級中學 | 664 | 否 | 50 | 376 | 120 | 126 | 107 | |
| 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 上海市曹楊第二中學 | 689.5 | 否 | 50 | 376 | 108 | 128 | 121 | |
| 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 上海市宜川中學 | 686 | 否 | 50 | 386 | 128 | 116 | 113 | |
| 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 720 | 否 | 50 | 392 | 128 | 120 | 139 | |
| 上海音樂學院附屬安師實驗中學 | 上海交通大學附屬中學 | 740 | 否 | 50 | 409.5 | 141 | 127 | 134 | |
| 上海華東師范大學附屬進華中學 | 上海市晉元高級中學 | 720.5 | 否 | 50 | 403.5 | 131 | 129 | 124 | |
| 上海華東師范大學附屬進華中學 | 上海市曹楊第二中學 | 742 | 否 | 50 | 411 | 143 | 125 | 135 | |
| 上海華東師范大學附屬進華中學 | 上海市宜川中學 | 709.5 | 否 | 50 | 399.5 | 128 | 128 | 124 | |
| 上海華東師范大學附屬進華中學 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 756 | 否 | 50 | 422 | 140 | 134 | 138 | |
| 上海華東師范大學附屬進華中學 | 上海交通大學附屬中學 | 761 | 否 | 50 | 423 | 141 | 137 | 140 | |
| 上海安生學校 | 上海市晉元高級中學 | 706.5 | 否 | 50 | 395.5 | 134 | 125 | 122 | |
| 上海安生學校 | 上海市曹楊第二中學 | 733.5 | 否 | 50 | 402.5 | 144 | 121 | 136 | |
| 上海安生學校 | 上海市宜川中學 | 723 | 否 | 50 | 394.5 | 143 | 117 | 140 | |
| 上海安生學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 736.5 | 否 | 50 | 412.5 | 138 | 130 | 130 | |
| 上海培佳雙語學校 | 上海市晉元高級中學 | 725 | 否 | 50 | 393 | 131 | 129 | 139 | |
| 上海培佳雙語學校 | 上海市曹楊第二中學 | 743 | 否 | 50 | 411 | 143 | 124 | 136 | |
| 上海培佳雙語學校 | 上海市宜川中學 | 716.5 | 否 | 50 | 396.5 | 127 | 129 | 127 | |
| 上海培佳雙語學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 753.5 | 否 | 50 | 416 | 139 | 132 | 145 | |
| 上海培佳雙語學校 | 復旦大學附屬中學 | 759 | 否 | 50 | 419 | 147 | 126 | 144 | |
| 上海市銅川學校 | 上海市晉元高級中學 | 724.5 | 否 | 50 | 387.5 | 122 | 126 | 142 | |
| 上海市銅川學校 | 上海市曹楊第二中學 | 739.5 | 否 | 50 | 406.5 | 146 | 114 | 136 | |
| 上海市銅川學校 | 上海市宜川中學 | 720.5 | 否 | 50 | 389 | 125 | 125 | 137 | |
| 上海市銅川學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 740.5 | 否 | 50 | 405.5 | 136 | 127 | 140 | |
| 上海市沙田學校 | 上海市晉元高級中學 | 723 | 否 | 50 | 395.5 | 133 | 123 | 142 | |
| 上海市沙田學校 | 上海市曹楊第二中學 | 737 | 否 | 50 | 404 | 140 | 122 | 137 | |
| 上海市沙田學校 | 上海市宜川中學 | 707.5 | 否 | 50 | 397.5 | 126 | 131 | 123 | |
| 上海市沙田學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 759 | 否 | 50 | 420 | 144 | 129 | 143 | |
| 華東師范大學附屬外國語實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 717.5 | 否 | 50 | 390 | 128 | 119 | 138 | |
| 華東師范大學附屬外國語實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 746 | 否 | 50 | 409 | 138 | 125 | 138 | |
| 華東師范大學附屬外國語實驗學校 | 上海市宜川中學 | 707.5 | 否 | 50 | 392.5 | 138 | 117 | 123 | |
| 華東師范大學附屬外國語實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 761.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 132 | 139 | |
| 上海市子長學校 | 上海市晉元高級中學 | 717.5 | 否 | 50 | 395.5 | 135 | 123 | 127 | |
| 上海市子長學校 | 上海市曹楊第二中學 | 711 | 否 | 50 | 393.5 | 132 | 119 | 125.5 | |
| 上海市子長學校 | 上海市宜川中學 | 711.5 | 否 | 50 | 392.5 | 134 | 121 | 128 | |
| 上海市子長學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 737.5 | 否 | 50 | 401.5 | 136 | 127 | 139 | |
| 上海市子長學校 | 上海交通大學附屬中學 | 749.5 | 否 | 50 | 412.5 | 138 | 132 | 139 | |
| 上海市洛川學校 | 上海市晉元高級中學 | 727.5 | 否 | 50 | 404.5 | 128 | 128 | 133 | |
| 上海市洛川學校 | 上海市曹楊第二中學 | 733.5 | 否 | 50 | 404.5 | 135 | 122 | 135 | |
| 上海市洛川學校 | 上海市宜川中學 | 717.5 | 否 | 50 | 387.5 | 123 | 126 | 132 | |
| 上海市洛川學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 745 | 否 | 50 | 408 | 140 | 125 | 143 | |
| 上海市宜川中學附屬學校 | 上海市晉元高級中學 | 719 | 否 | 50 | 394.5 | 122 | 127 | 129 | |
| 上海市宜川中學附屬學校 | 上海市曹楊第二中學 | 733 | 否 | 50 | 399.5 | 145 | 119 | 141 | |
| 上海市宜川中學附屬學校 | 上海市宜川中學 | 711 | 否 | 50 | 383 | 116 | 127 | 132 | |
| 上海市宜川中學附屬學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 755.5 | 否 | 50 | 417.5 | 142 | 128 | 142 | |
| 上海市曹楊中學附屬學校 | 上海市晉元高級中學 | 723.5 | 否 | 50 | 382.5 | 124 | 125 | 144 | |
| 上海市曹楊中學附屬學校 | 上海市曹楊第二中學 | 732.5 | 否 | 50 | 406.5 | 134 | 131 | 129 | |
| 上海市曹楊中學附屬學校 | 上海市宜川中學 | 713.5 | 否 | 50 | 382.5 | 137 | 126 | 139 | |
| 上海市曹楊中學附屬學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 752.5 | 否 | 50 | 414.5 | 139 | 129 | 140 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬學校 | 上海市晉元高級中學 | 728.5 | 否 | 50 | 393.5 | 117 | 133 | 140 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬學校 | 上海市曹楊第二中學 | 739 | 否 | 50 | 406 | 137 | 124 | 142 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬學校 | 上海市宜川中學 | 707 | 否 | 50 | 378 | 127 | 117 | 139 | |
| 上海市普陀區(qū)教育學院附屬學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 719.5 | 否 | 50 | 398.5 | 131 | 127 | 129 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校 | 上海市晉元高級中學 | 731.5 | 否 | 50 | 405.5 | 142 | 118 | 133 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校 | 上海市曹楊第二中學 | 744.5 | 否 | 50 | 408.5 | 142 | 125 | 143 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校 | 上海市宜川中學 | 714 | 否 | 50 | 389 | 126 | 126 | 135 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 753 | 否 | 50 | 413 | 142 | 129 | 142 | |
| 上海市晉元高級中學附屬學校 | 復旦大學附屬中學 | 761 | 否 | 50 | 420 | 144 | 128 | 145 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬學校 | 上海市晉元高級中學 | 727 | 否 | 50 | 398 | 130 | 127 | 133 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬學校 | 上海市曹楊第二中學 | 741 | 否 | 50 | 406 | 137 | 133 | 135 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬學校 | 上海市宜川中學 | 713 | 否 | 50 | 388.5 | 124 | 123 | 131 | |
| 上海市曹楊第二中學附屬學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 752.5 | 否 | 50 | 415.5 | 143 | 130 | 139 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 上海市上海中學 | 755.5 | 否 | 50 | 419.5 | 148 | 126 | 141 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 729 | 否 | 50 | 403 | 136 | 132 | 130 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 742 | 否 | 50 | 406 | 134 | 128 | 139 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 上海市宜川中學 | 726 | 否 | 50 | 403 | 134 | 126 | 127 | |
| 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 755 | 否 | 50 | 414.5 | 145 | 124 | 140 | |
| 上海市江寧學校 | 上海市晉元高級中學 | 732.5 | 否 | 50 | 403.5 | 141 | 121 | 135 | |
| 上海市江寧學校 | 上海市曹楊第二中學 | 745.5 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 132 | 142 | |
| 上海市江寧學校 | 上海市宜川中學 | 717.5 | 否 | 50 | 384.5 | 134 | 113 | 138 | |
| 上海市江寧學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 752 | 否 | 50 | 416 | 150 | 123 | 139 | |
| 上海市中遠實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 720.5 | 否 | 50 | 389.5 | 129 | 123 | 136 | |
| 上海市中遠實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 743.5 | 否 | 50 | 412.5 | 144 | 135 | 133 | |
| 上海市中遠實驗學校 | 上海市宜川中學 | 710.5 | 否 | 50 | 389 | 127 | 122 | 126 | |
| 上海市中遠實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 749.5 | 否 | 50 | 412 | 135 | 130 | 141 | |
| 上海市中遠實驗學校 | 上海師范大學附屬中學 | 709.5 | 否 | 50 | 387.5 | 132 | 123 | 129 | |
| 上海市金鼎學校 | 上海市曹楊第二中學 | 671.5 | 否 | 50 | 370.5 | 124 | 120 | 113 | |
| 上海市金鼎學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 722.5 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 128 | 133 | |
| 上海外國語大學尚陽外國語學校 | 上海市晉元高級中學 | 722 | 否 | 50 | 394.5 | 133 | 129 | 137 | |
| 上海外國語大學尚陽外國語學校 | 上海市曹楊第二中學 | 740.5 | 否 | 50 | 400.5 | 135 | 121 | 143 | |
| 上海外國語大學尚陽外國語學校 | 上海市宜川中學 | 711 | 否 | 50 | 386.5 | 136 | 111 | 133 | |
| 上海外國語大學尚陽外國語學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 746 | 否 | 50 | 406 | 130 | 130 | 142 | |
| 上海市文達學校 | 上海市晉元高級中學 | 714 | 否 | 50 | 383 | 131 | 117 | 140 | |
| 上海市文達學校 | 上海市曹楊第二中學 | 733 | 否 | 50 | 405.5 | 137 | 128 | 131 | |
| 上海市文達學校 | 上海市宜川中學 | 708 | 否 | 50 | 384 | 120 | 127 | 128 | |
| 上海市文達學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 749 | 否 | 50 | 408 | 139 | 126 | 143 | |
| 上海理工大學附屬普陀實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 706 | 否 | 50 | 390 | 134 | 116 | 128 | |
| 上海理工大學附屬普陀實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 736 | 否 | 50 | 407 | 143 | 122 | 141 | |
| 上海理工大學附屬普陀實驗學校 | 上海市宜川中學 | 700.5 | 否 | 50 | 384.5 | 127 | 120 | 124 | |
| 上海理工大學附屬普陀實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 748.5 | 否 | 50 | 414 | 138 | 133 | 137 | |
| 上海市萬里城實驗學校 | 上海市晉元高級中學 | 725.5 | 否 | 50 | 395.5 | 128 | 127 | 133 | |
| 上海市萬里城實驗學校 | 上海市曹楊第二中學 | 750 | 否 | 50 | 410 | 142 | 128 | 142 | |
| 上海市萬里城實驗學校 | 上海市宜川中學 | 710 | 否 | 50 | 386 | 130 | 123 | 133 | |
| 上海市萬里城實驗學校 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區(qū)) | 756.5 | 否 | 50 | 414.5 | 139 | 131 | 143 | |










