2025 年上海浦東新區(qū)高中 “1-15 志愿” 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
浦東新區(qū)教育局格子
目前上海浦東新區(qū)高中 “1 至 15 志愿” 統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線正式公布。數(shù)據(jù)顯示,頂尖高中競(jìng)爭(zhēng)激烈,上海中學(xué)、復(fù)旦附中等校分?jǐn)?shù)線超 710 分;不同層次學(xué)校分?jǐn)?shù)梯度明顯,民辦校分?jǐn)?shù)線跨度大。本文將拆解各校分?jǐn)?shù)詳情,解析背后的升學(xué)趨勢(shì),為考生和家長(zhǎng)提供全面參考。

一、頂尖高中:710 分成 “分水嶺”,學(xué)科成績(jī)要求嚴(yán)苛
浦東新區(qū)頭部高中的錄取分?jǐn)?shù)線持續(xù)走高,上海市上海中學(xué)和復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)以 710 分并列榜首,上海交通大學(xué)附屬中學(xué)和華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)緊隨其后,均為 709.5 分,四校分?jǐn)?shù)線僅差 0.5 分,競(jìng)爭(zhēng)白熱化。
從末位考生成績(jī)來(lái)看,這些名校對(duì)學(xué)科能力要求極高。例如,復(fù)旦附中學(xué)生的語(yǔ)數(shù)外總分達(dá) 426 分,數(shù)學(xué)、語(yǔ)文單科成績(jī)分別為 143 分、136 分;華師大二附中的數(shù)學(xué)單科最高達(dá) 145 分,綜合測(cè)試成績(jī) 143 分,可見(jiàn)頂尖高中不僅看重總分,更注重理科和綜合能力的均衡發(fā)展。
二、區(qū)屬重點(diǎn)高中:670-700 分區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)激烈,分校表現(xiàn)亮眼
浦東新區(qū)內(nèi)的區(qū)屬重點(diǎn)高中形成明顯分?jǐn)?shù)梯隊(duì):
690 分以上:建平中學(xué)(699.5 分)、浦東復(fù)旦附中分校(703.5 分)、上海中學(xué)東校(692 分)等校穩(wěn)居前列,其中浦東復(fù)旦附中分校以 703.5 分逼近 “四?!?水平,其語(yǔ)數(shù)外總分 422 分,數(shù)學(xué) 147 分的成績(jī)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的理科優(yōu)勢(shì)。
670-690 分:進(jìn)才中學(xué)(696.5 分)、洋涇中學(xué)(689.5 分)、川沙中學(xué)(686.5 分)等傳統(tǒng)強(qiáng)校在此區(qū)間,高橋中學(xué)(672.5 分)、東昌中學(xué)(673 分)則為該梯隊(duì)下限,適合中等偏上考生報(bào)考。
值得注意的是,名校分校表現(xiàn)亮眼,如建平中學(xué)筠溪分校(678.5 分)、進(jìn)才中學(xué)根林分校(670 分),分?jǐn)?shù)線均高于部分老牌區(qū)重點(diǎn),成為升學(xué)新選擇。
三、普通高中與民辦校:分?jǐn)?shù)跨度大,低至 505 分有學(xué)可上
普通高中:分?jǐn)?shù)線集中在 546-663 分,其中上海海事大學(xué)附屬北蔡高級(jí)中學(xué)(663 分)為該類(lèi)校榜首,而上海市滬新中學(xué)以 546 分成為公辦校下限,綜合測(cè)試成績(jī)多在 120 分左右,學(xué)科要求相對(duì)寬松。
民辦高中:呈現(xiàn) “兩極分化”。高端民辦校如民辦華曜浦東實(shí)驗(yàn)學(xué)校達(dá) 660.5 分,接近區(qū)重點(diǎn)水平;而上海民辦民一中學(xué)以 505 分墊底,且多所民辦校分?jǐn)?shù)線在 513-530 分區(qū)間,為分?jǐn)?shù)未達(dá)公辦線的考生提供了升學(xué)通道。
此外,藝術(shù)類(lèi)特色校分?jǐn)?shù) “性?xún)r(jià)比” 突出,如上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)(藝術(shù)班) 608.5 分、上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) 570 分,適合有藝術(shù)特長(zhǎng)的考生。
| 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 末位錄取考生成績(jī) | ||||
| 同分優(yōu)待 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||
| 042032 | 上海市上海中學(xué) | 710 | 否 | 418.5 | 148 | 129 | 143 |
| 102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 709.5 | 否 | 419.5 | 143 | 131 | 141 |
| 102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 710 | 否 | 426 | 143 | 136 | 136 |
| 152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 709.5 | 否 | 420.5 | 145 | 130 | 143 |
| 155001 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 703 | 否 | 412.5 | 145 | 129 | 142 |
| 152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 695.5 | 否 | 412.5 | 137 | 131 | 138 |
| 152001 | 上海市建平中學(xué) | 699.5 | 否 | 415.5 | 139 | 130 | 138 |
| 152002 | 上海市進(jìn)才中學(xué) | 696.5 | 否 | 415.5 | 138 | 133 | 133 |
| 152004 | 上海南匯中學(xué) | 674 | 否 | 403.5 | 138 | 124 | 128.5 |
| 153001 | 上海市洋涇中學(xué) | 689.5 | 否 | 409 | 148 | 125 | 139 |
| 153005 | 上海市川沙中學(xué) | 686.5 | 否 | 408.5 | 141 | 128 | 136 |
| 151078 | 上海中學(xué)東校 | 692 | 否 | 412 | 141 | 125 | 138 |
| 152005 | 上海市浦東復(fù)旦附中分校 | 703.5 | 否 | 422 | 147 | 133 | 133 |
| 153004 | 上海市高橋中學(xué) | 672.5 | 否 | 390 | 135 | 117 | 139 |
| 153002 | 華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué) | 673 | 否 | 400.5 | 145 | 116 | 132 |
| 154013 | 上海海事大學(xué)附屬北蔡高級(jí)中學(xué) | 663 | 否 | 395.5 | 132 | 120 | 126.5 |
| 154009 | 上海市香山中學(xué) | 603 | 否 | 338 | 118 | 120 | 130 |
| 152007 | 上海市建平中學(xué)筠溪分校 | 678.5 | 否 | 397.5 | 133 | 123 | 133 |
| 152008 | 上海市進(jìn)才中學(xué)根林分校 | 670 | 否 | 388 | 121 | 131 | 137 |
| 152009 | 上海市川沙中學(xué)友仁分校 | 665 | 否 | 382.5 | 134 | 110 | 137 |
| 151087 | 上海市浦東外國(guó)語(yǔ)學(xué)校東校 | 634 | 否 | 380 | 121 | 125 | 116.5 |
| 153003 | 上海市上南中學(xué) | 647.5 | 否 | 378 | 126 | 117 | 129 |
| 153006 | 上海市三林中學(xué) | 634.5 | 否 | 363.5 | 124 | 113 | 133 |
| 153007 | 上海市楊思高級(jí)中學(xué) | 626 | 否 | 376 | 128 | 117 | 113 |
| 153008 | 上海市新川中學(xué) | 645.5 | 否 | 376 | 120 | 121 | 136 |
| 153009 | 華東師范大學(xué)附屬周浦中學(xué) | 654.5 | 否 | 379.5 | 132 | 116 | 139 |
| 153010 | 上海海洋大學(xué)附屬大團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 596 | 否 | 343 | 106 | 116 | 112 |
| 153011 | 上海市新場(chǎng)中學(xué) | 564 | 否 | 324 | 99 | 117 | 104 |
| 153012 | 華東理工大學(xué)附屬浦東科技高級(jí)中學(xué) | 654.5 | 否 | 394.5 | 135 | 119 | 120 |
| 153013 | 華東師范大學(xué)附屬浦東臨港高級(jí)中學(xué) | 640 | 否 | 379 | 130 | 130 | 118 |
| 154003 | 上海市文建中學(xué) | 589 | 否 | 328.5 | 99 | 105 | 124 |
| 154011 | 上海市陸行中學(xué) | 635 | 否 | 372 | 131 | 117 | 129 |
| 154012 | 上海市浦東中學(xué) | 581 | 否 | 346.5 | 98 | 122 | 96 |
| 154016 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院附屬高行中學(xué) | 627.5 | 否 | 372.5 | 116 | 120 | 111 |
| 154044 | 上海市建平世紀(jì)中學(xué) | 619.5 | 否 | 372 | 114 | 127 | 111 |
| 154046 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)浦東實(shí)驗(yàn)高中 | 598 | 否 | 345 | 109 | 107 | 116 |
| 154050 | 上海市南匯第一中學(xué) | 609.5 | 否 | 350 | 115 | 111 | 122 |
| 154008 | 上海市涇南中學(xué) | 569 | 否 | 334.5 | 97 | 116 | 95 |
| 154010 | 上海市滬新中學(xué) | 546 | 否 | 318 | 93 | 111 | 99 |
| 154015 | 上海市育民中學(xué) | 612 | 否 | 356 | 110 | 117 | 123 |
| 154017 | 上海第二工業(yè)大學(xué)附屬龔路中學(xué) | 578.5 | 否 | 329.5 | 101 | 116 | 99 |
| 154020 | 上海市江鎮(zhèn)中學(xué) | 572.5 | 否 | 320.5 | 109 | 106 | 119 |
| 154024 | 華東師范大學(xué)張江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 616 | 否 | 351.5 | 112 | 120 | 126 |
| 154026 | 上海市三林中學(xué)東校 | 560.5 | 否 | 332 | 99 | 119 | 96 |
| 154045 | 上海市高東中學(xué) | 551 | 否 | 333 | 110 | 112 | 90 |
| 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 末位錄取考生成績(jī) | ||||
| 同分優(yōu)待 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||
| 154047 | 上海市祝橋高級(jí)中學(xué) | 551 | 否 | 321.5 | 100 | 110 | 96.5 |
| 154051 | 上海市老港中學(xué) | 532.5 | 否 | 298.5 | 122 | 103 | 102 |
| 154052 | 上海市泥城中學(xué) | 522 | 否 | 285.5 | 108 | 99 | 103 |
| 154053 | 上海市吳迅中學(xué) | 543 | 否 | 293.5 | 87 | 123 | 113 |
| 155002 | 上海市長(zhǎng)島中學(xué) | 573 | 否 | 329.5 | 127 | 122 | 102 |
| 151082 | 上海民辦光華中學(xué) | 516 | 否 | 291.5 | 67 | 106 | 97.5 |
| 154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級(jí)中學(xué) | 516 | 否 | 274 | 103 | 104 | 110 |
| 154037 | 上海市民辦育辛高級(jí)中學(xué) | 513 | 否 | 275 | 87 | 110 | 104 |
| 154039 | 上海市民辦豐華高級(jí)中學(xué) | 513 | 否 | 280.5 | 93 | 107 | 97 |
| 154048 | 民辦上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 514 | 否 | 296 | 104 | 96 | 97.5 |
| 155013 | 上海市民辦金蘋(píng)果學(xué)校 | 517 | 否 | 303 | 85 | 104 | 86 |
| 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513.5 | 否 | 274.5 | 98 | 91 | 107 |
| 155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 621 | 否 | 365.5 | 118 | 120 | 119 |
| 155047 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 599 | 否 | 335 | 105 | 114 | 131 |
| 155049 | 上海民辦華曜浦東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 660.5 | 否 | 390 | 135 | 117 | 126 |
| 155050 | 上海浦東新區(qū)民辦萬(wàn)科學(xué)校 | 513 | 否 | 287.5 | 103 | 91 | 99 |
| 155052 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 516 | 否 | 295 | 77 | 112 | 95 |
| 155053 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校 | 533 | 否 | 312.5 | 102 | 93 | 93.5 |
| 155055 | 上海浦東民辦未來(lái)科技學(xué)校 | 606.5 | 否 | 349 | 112 | 121 | 121 |
| 155056 | 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校 | 563.5 | 否 | 343 | 113 | 110 | 97 |
| 014006 | 上海市同濟(jì)黃浦設(shè)計(jì)創(chuàng)意中學(xué) | 629 | 否 | 374 | 125 | 122 | 119 |
| 063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 534.5 | 否 | 315.5 | 106 | 114 | 89 |
| 064020 | 上海田家炳中學(xué) | 640 | 否 | 374 | 129 | 116 | 131 |
| 069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)(藝術(shù)班) | 608.5 | 否 | 369 | 119 | 114 | 99 |
| 074081 | 上海安生學(xué)校 | 539 | 否 | 293.5 | 82 | 115 | 106.5 |
| 079016 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 570 | 否 | 338 | 101 | 122 | 104 |
| 124108 | 上海市文來(lái)中學(xué) | 658.5 | 否 | 393.5 | 134 | 119 | 123 |
| 124116 | 上海市民辦燎原雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 578.5 | 否 | 339 | 102 | 108 | 103 |
| 134010 | 上海民辦行中中學(xué) | 566 | 否 | 324.5 | 80 | 108 | 101.5 |
| 134012 | 上海存志高級(jí)中學(xué) | 636.5 | 否 | 362 | 120 | 110 | 141 |
| 134014 | 上海創(chuàng)藝高級(jí)中學(xué) | 547 | 否 | 310.5 | 106 | 106 | 108.5 |
| 134015 | 上海市寶山華曜高級(jí)中學(xué) | 643 | 否 | 377.5 | 127 | 115 | 124 |
| 135001 | 上海市同洲模范學(xué)校 | 530 | 否 | 281 | 83 | 114 | 107 |
| 135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 676 | 否 | 398.5 | 142 | 116 | 135 |
| 135003 | 上海金瑞學(xué)校 | 537.5 | 否 | 299.5 | 114 | 115 | 94.5 |
| 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 680 | 否 | 406.5 | 137 | 126 | 130 |
| 164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 553 | 否 | 334 | 104 | 115 | 86.5 |
| 165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 644 | 否 | 375.5 | 121 | 121 | 133.5 |
| 173002 | 上海市松江區(qū)科德高級(jí)中學(xué) | 585 | 否 | 331 | 92 | 112 | 119.5 |
| 174013 | 上海領(lǐng)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 640 | 否 | 367.5 | 98 | 128 | 132 |
| 175018 | 上海市西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 529 | 否 | 314 | 82 | 108 | 81 |
| 175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 541 | 否 | 307 | 103 | 115 | 100 |
| 184006 | 上海青浦區(qū)世外高級(jí)中學(xué) | 639 | 否 | 373 | 118 | 121 | 117 |
| 185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 692 | 否 | 402.5 | 131 | 129 | 144 |
| 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 529 | 否 | 299.5 | 86 | 104 | 99.5 |
| 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 末位錄取考生成績(jī) | ||||
| 同分優(yōu)待 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||
| 204020 | 上海美達(dá)菲雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 520.5 | 否 | 300 | 110 | 106 | 94 |
| 205006 | 上海奉賢區(qū)博華高級(jí)中學(xué) | 538 | 否 | 300 | 121 | 108 | 108 |
| 514001 | 上海市崇明區(qū)城橋中學(xué) | 522.5 | 否 | 288.5 | 121 | 110 | 94 |
| 514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 505 | 否 | 288.5 | 102 | 108 | 91 |










