佛山市南海區(qū) 2025 年高中階段學(xué)校招生多批次及名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn)匯總
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
佛山市南海區(qū) 2025 年高中階段學(xué)校招生工作備受矚目。本次公布的多份資料,涵蓋提前批、第一批、第二批各層次的控制分?jǐn)?shù)線與錄取標(biāo)準(zhǔn),以及不同批次名額分配到各初中的情況,為考生報(bào)考、家長(zhǎng)規(guī)劃及教育研究提供了全面且關(guān)鍵的參考。

佛山市南海區(qū) 2025 年高中階段學(xué)校招生提前批、第一批、第二批情況。詳細(xì)記錄各學(xué)校不同批次、計(jì)劃類別的投檔分及錄取準(zhǔn)則,為學(xué)生報(bào)考、家長(zhǎng)參考及教育部門政策制定提供重要依據(jù)。
| 佛山市南海區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生提前批、第一批、第二批控制分?jǐn)?shù)線及錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃 編碼 | 批次名稱 | 計(jì)劃類別名稱 | 投檔分 | 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) |
| 1 | 佛山市南海區(qū) 石門中學(xué) (0605001) | 3002 | 提前批第2層 | 自主招生(數(shù)理) | 676.96 | 合成總分676.96 |
| 9111 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(田徑-200 米、400米、800米、跨欄、三級(jí)跳遠(yuǎn)、跳遠(yuǎn)、跳高) | 671.48 | 合成總分671.48,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9112 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子游泳) | 678.39 | 合成總分678.39,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9114 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(女子游泳) | 655.24 | 合成總分655.24,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9115 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子籃球) | 601.52 | 合成總分601.52,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 5007 | 第1批第2層 | 市招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 9011 | 第1批第3層 | 市招普通生 | 692 | 第1志愿,總分692(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分692,語(yǔ)數(shù)英三科330,語(yǔ)文102) | ||
| 2 | 佛山市南海區(qū) 南海中學(xué)(0605003) | 3504 | 提前批第2層 | 自主招生(人文) | 597.91 | 合成總分597.91 |
| 9113 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(女子田徑-100米、200米、400米) | 607.38 | 合成總分607.38,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9116 | 提前批第3層 | 市招美術(shù)普通生 | 634.55 | 合成總分634.55,中考總分637,市術(shù)科分163 | ||
| 9117 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-跨欄) | 640.91 | 合成總分640.91,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9121 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(健美操、拉拉操) | 控制線以上 | |||
| 9123 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-200米、400米) | 672.5 | 合成總分672.5,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9124 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 607.63 | 合成總分607.63,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 9170 | 提前批第3層 | 市招體育特長(zhǎng)生(女子田徑-跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 控制線以上 | |||
| 5009 | 第1批第2層 | 市招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 9013 | 第1批第3層 | 市招普通生 | 681 | 第1志愿,總分681(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分681,語(yǔ)數(shù)英三科312) | ||
| 3 | 佛山市南海區(qū) 南海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (0605017) | 9032 | 提前批第4層 | 市招美術(shù)普通生 | 631.1 | 第1志愿,合成總分631.1,中考總分629,市術(shù)科分160 |
| 9022 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 686 | 第1志愿,總分686(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分686,語(yǔ)數(shù)英三科322) | ||
| 5132 | 第2批第1層 | 區(qū)招普通生(強(qiáng)基實(shí)驗(yàn)班) | 686 | 第1-3志愿,總分686 | ||
| 5133 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(少年創(chuàng)新班) | 686 | 第1-3志愿,總分686 | ||
| 9028 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑--短跑/跨欄) | 97.9 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試97.9;總分500分 | ||
| 9030 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑-中長(zhǎng)跑) | 第1-4志愿,控制線以上;總分500分 | |||
| 9043 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑-跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳) | 第1-4志愿,控制線以上;總分500分 | |||
| 9044 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(游泳) | 91.5 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試91.5;總分500分 | ||
| 5131 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5134 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 671 | 第1志愿,總分671(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分671,語(yǔ)數(shù)英三科312) | ||
| 4 | 佛山市南海區(qū) 桂城中學(xué) (0605004) | 9014 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 676 | 第1志愿,總分676(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分676,語(yǔ)數(shù)英三科319,語(yǔ)文104,數(shù)學(xué)103) |
| 5023 | 第2批第1層 | 區(qū)招普通生(腦科學(xué)與高中教育應(yīng)用實(shí)驗(yàn)班) | 676 | 第1志愿,總分676(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分676,語(yǔ)數(shù)英三科318,語(yǔ)文102) | ||
| 5019 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(石門有為班) | 676 | 第1志愿,總分676(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分676,語(yǔ)數(shù)英三科312,語(yǔ)文104) | ||
| 5025 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(港澳班) | 666 | 第1志愿,總分666(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分666,語(yǔ)數(shù)英三科314) | ||
| 5101 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子排球) | 64.2 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試64.2;總分500分 | ||
| 5103 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子籃球) | 79 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試79;總分500分 | ||
| 5107 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育專業(yè)生 | 461 | 第1志愿,合成總分461;總分310分 | ||
| 5010 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5002 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 667 | 第1志愿,總分667(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分667,語(yǔ)數(shù)英三科312,語(yǔ)文104) | ||
| 5 | 佛山市南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué) (0605002) | 3505 | 提前批第2層 | 自主招生(科技) | 581.15 | 合成總分581.15 |
| 9050 | 提前批第4層 | 市招美術(shù)普通生 | 532.35 | 第1志愿,合成總分532.35;第2志愿,合成總分621.25,中考總分506,市術(shù)科分146 | ||
| 9012 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 663 | 第1志愿,總分663;第2志愿,總分673(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分673,語(yǔ)數(shù)英三科311,語(yǔ)文98) | ||
| 5016 | 第2批第1層 | 區(qū)招普通生(實(shí)驗(yàn)班) | 692 | 第1-3志愿,總分692 | ||
| 5017 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(創(chuàng)新班) | 668 | 第1志愿,總分668(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分668,語(yǔ)數(shù)英三科320) | ||
| 5021 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(跳繩) | 80 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試80;總分500分 | ||
| 5039 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(乒乓球) | 87 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試87;總分500分 | ||
| 5040 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(毽球) | 77.5 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試77.5;總分500分 | ||
| 5041 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子籃球) | 第1-4志愿,控制線以上;總分500分 | |||
| 5042 | 第2批第3層 | 區(qū)招書法生 | 633.3 | 第1志愿,合成總分633.3;總分410分 | ||
| 5008 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5026 | 第2批第4層 | 定向生 | 649 | 第1志愿,總分649 | ||
| 5001 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 665 | 第1志愿,總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分665,語(yǔ)數(shù)英三科306) | ||
| 6 | 佛山市南海區(qū) 九江中學(xué) (0605005) | 9200 | 提前批第4層 | 市招舞蹈普通生 | 498.3 | 第1志愿,合成總分498.3,中考總分516,市術(shù)科分57 |
| 9203 | 提前批第4層 | 市招音樂普通生 | 521.7 | 第1志愿,合成總分521.7,中考總分535,市術(shù)科分58 | ||
| 9204 | 提前批第4層 | 市招美術(shù)普通生 | 582.8 | 第1志愿,合成總分582.8,中考總分556,市術(shù)科分143 | ||
| 9015 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 663 | 第1志愿,總分663;第2志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分663,語(yǔ)數(shù)英三科306) | ||
| 5032 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(創(chuàng)新班) | 664 | 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分664,語(yǔ)數(shù)英三科305) | ||
| 5011 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5003 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 665 | 第1志愿,總分665;第2志愿,總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分665,語(yǔ)數(shù)英三科309,語(yǔ)文109) | ||
| 7 | 佛山市南海區(qū) 第一中學(xué) (0605006) | 3511 | 提前批第2層 | 自主招生(傳媒) | 131.3 | 綜合評(píng)價(jià)131.3;中考總分最低控制線560分 |
| 9040 | 提前批第4層 | 市招音樂普通生 | 530 | 第1志愿,合成總分530.0,中考總分578,市術(shù)科分63 | ||
| 9046 | 提前批第4層 | 市招美術(shù)普通生 | 569.7 | 第1志愿,合成總分569.7,中考總分513,市術(shù)科分144 | ||
| 9016 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 658 | 第1-6志愿,總分663;第1志愿,總分658;第2志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分658,語(yǔ)數(shù)英三科302) | ||
| 5020 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(創(chuàng)新班) | 658 | 第1-2志愿,總分658;第3志愿,總分662 | ||
| 5104 | 第2批第3層 | 區(qū)招傳媒普通生 | 537.9 | 第1志愿,合成總分537.9;總分410分 | ||
| 5801 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育專業(yè)生 | 472.5 | 第1志愿,合成總分472.50;第2志愿,合成總分492;總分310分 | ||
| 5012 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5004 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 665 | 第1-2志愿,總分665;第3志愿,總分666(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分666,語(yǔ)數(shù)英三科314,語(yǔ)文102) | ||
| 8 | 佛山市南海區(qū) 藝術(shù)高級(jí)中學(xué) (0605007) | 3506 | 提前批第2層 | 自主招生(美術(shù)) | 400 | 綜合評(píng)價(jià)400(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分635);中考總分最低控制線560分 |
| 3507 | 提前批第2層 | 自主招生(音樂) | 76 | 綜合評(píng)價(jià)76(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,中考總分604);中考總分最低控制線552分 | ||
| 3508 | 提前批第2層 | 自主招生(舞蹈) | 77 | 綜合評(píng)價(jià)77;中考總分最低控制線552分 | ||
| 9205 | 提前批第4層 | 市招音樂普通生 | 512.7 | 第1志愿,合成總分512.7,中考總分508,市術(shù)科分59 | ||
| 9206 | 提前批第4層 | 市招美術(shù)普通生 | 571.9 | 第1志愿,合成總分571.9,中考總分512,市術(shù)科分143 | ||
| 9226 | 提前批第4層 | 市招舞蹈普通生 | 508.4 | 第1志愿,合成總分508.4,中考總分501,市術(shù)科分63 | ||
| 9017 | 第1批第4層 | 市招普通生 | 643 | 第1-6志愿,總分648;第1志愿,總分643;第2志愿,總分647(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分647,語(yǔ)數(shù)英三科299) | ||
| 5013 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5005 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 633 | 第1-4志愿,總分635;第1志愿,總分633(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分633,語(yǔ)數(shù)英三科295) | ||
| 5046 | 第2批第5層 | 不符合條件省內(nèi)非戶籍生班 | 633 | 第1-4志愿,總分633 | ||
| 9 | 佛山市南海區(qū) 桂華中學(xué) (0605008) | 5018 | 第2批第3層 | 區(qū)招美術(shù)普通生 | 534.8 | 第1志愿,合成總分534.8;總分410分 |
| 5022 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育專業(yè)生 | 533.5 | 第1志愿,合成總分533.5;總分310分 | ||
| 5027 | 第2批第3層 | 區(qū)招舞蹈普通生 | 474.7 | 第1志愿,合成總分474.7;總分410分 | ||
| 5028 | 第2批第3層 | 區(qū)招傳媒普通生 | 511.88 | 第1志愿,合成總分511.88;總分410分 | ||
| 5031 | 第2批第3層 | 區(qū)招音樂普通生 | 486 | 第1志愿,合成總分486;總分410分 | ||
| 5049 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5006 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 655 | 第1-4志愿,總分660;第1-3志愿,總分655;第4志愿,總分659(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分659,語(yǔ)數(shù)英三科317) | ||
| 5029 | 第2批第5層 | 不符合條件省內(nèi)非戶籍生班 | 655 | 第1-4志愿,總分655 | ||
| 10 | 佛山市南海區(qū) 大瀝高級(jí)中學(xué) (0605009) | 3509 | 提前批第2層 | 自主招生(國(guó)防男生) | 600.38 | 合成總分600.38 |
| 3510 | 提前批第2層 | 自主招生(國(guó)防女生) | 622.54 | 合成總分622.54 | ||
| 5052 | 提前批第4層 | 市招體育特長(zhǎng)生(籃球) | 538.42 | 第1-2志愿,合成總分538.42,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 5045 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(航天班) | 645 | 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分645,語(yǔ)數(shù)英三科297) | ||
| 5064 | 第2批第3層 | 區(qū)招傳媒普通生 | 469.88 | 第1志愿,合成總分469.88;第2志愿,合成總分512.65;總分410分 | ||
| 5102 | 第2批第3層 | 區(qū)招音樂普通生 | 503.1 | 第1志愿,合成總分503.1;總分410分 | ||
| 5108 | 第2批第3層 | 區(qū)招美術(shù)普通生 | 547.4 | 第1志愿,合成總分547.4;總分410分 | ||
| 5066 | 第2批第4層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5034 | 第2批第5層 | 區(qū)招普通生 | 645 | 第1-4志愿,總分650;第1-3志愿,總分645;第4志愿,總分646 | ||
| 5044 | 第2批第5層 | 不符合條件省內(nèi)非戶籍生班 | 645 | 第1-4志愿,總分645 | ||
| 11 | 佛山市南海區(qū) 羅村高級(jí)中學(xué) (0605014) | 5067 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子足球) | 68 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試68;總分450分 |
| 5084 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(羽毛球) | 76 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試76;總分450分 | ||
| 5081 | 第2批第6層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5038 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 630 | 第1志愿,總分630(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分630,語(yǔ)數(shù)英三科289,語(yǔ)文93,數(shù)學(xué)89) | ||
| 12 | 佛山市南海區(qū) 西樵高級(jí)中學(xué) (0605015) | 5043 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑跑類) | 98.2 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試98.2;總分450分 |
| 5053 | 第2批第3層 | 區(qū)招舞蹈普通生 | 391 | 第1-4志愿,合成總分391;總分410分 | ||
| 5060 | 第2批第3層 | 區(qū)招傳媒普通生 | 530.68 | 第1志愿,合成總分530.68;總分410分 | ||
| 5062 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑跳類) | 90.5 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試90.5;總分450分 | ||
| 5063 | 第2批第3層 | 區(qū)招音樂普通生 | 492.5 | 第1志愿,合成總分492.5;總分410分 | ||
| 5069 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑短跨) | 93 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試93;總分450分 | ||
| 5072 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(田徑鉛球) | 81 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試81;總分450分 | ||
| 5080 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子排球) | 67.5 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試67.5;總分450分 | ||
| 5109 | 第2批第3層 | 區(qū)招美術(shù)普通生 | 467 | 第1志愿,合成總分467;第2志愿,合成總分523.5;總分410分 | ||
| 5803 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育專業(yè)生 | 527 | 第1志愿,合成總分527;總分310分 | ||
| 5807 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子排球) | 76.3 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試76.3;總分450分 | ||
| 5082 | 第2批第6層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5033 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 621 | 第1-6志愿,總分625;第1志愿,總分621(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分621,語(yǔ)數(shù)英三科286) | ||
| 5055 | 第2批第7層 | 不符合條件省內(nèi)非戶籍生班 | 623 | 第1-6志愿,總分623 | ||
| 13 | 佛山市南海區(qū) 獅山高級(jí)中學(xué) (0605013) | 3501 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-100米) | 91 | 綜合評(píng)價(jià)91.0;中考總分最低控制線400分 |
| 3502 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-200米) | 94 | 綜合評(píng)價(jià)94.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3503 | 提前批第2層 | 自主招生(游泳)(男子) | 91.7 | 綜合評(píng)價(jià)91.7;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3512 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-400米) | 93 | 綜合評(píng)價(jià)93.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3513 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 89 | 綜合評(píng)價(jià)89.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3514 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-跳高) | 96 | 綜合評(píng)價(jià)96.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3515 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-110米欄) | 95 | 綜合評(píng)價(jià)95.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3516 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-400米欄) | 93 | 綜合評(píng)價(jià)93.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3517 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-標(biāo)槍/鉛球) | 94 | 綜合評(píng)價(jià)94.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3518 | 提前批第2層 | 自主招生(男子田徑-800米/1500米) | 98 | 綜合評(píng)價(jià)98.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3519 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-400米) | 控制線以上;中考總分最低控制線400分 | |||
| 3520 | 提前批第2層 | 自主招生(男子全能-100米、跳高、鉛球) | 167 | 綜合評(píng)價(jià)167.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3521 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 91 | 綜合評(píng)價(jià)91.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3522 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-跳高) | 91 | 綜合評(píng)價(jià)91.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3523 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-100米欄) | 控制線以上;中考總分最低控制線400分 | |||
| 3524 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-標(biāo)槍/鉛球) | 90 | 綜合評(píng)價(jià)90.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3525 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-800米/1500米) | 控制線以上;中考總分最低控制線400分 | |||
| 3526 | 提前批第2層 | 自主招生(游泳)(女子) | 85.4 | 綜合評(píng)價(jià)85.4;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3528 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-100米) | 85 | 綜合評(píng)價(jià)85.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3529 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-200米) | 控制線以上;中考總分最低控制線400分 | |||
| 3530 | 提前批第2層 | 自主招生(女子田徑-400米欄) | 80 | 綜合評(píng)價(jià)80.0;中考總分最低控制線400分 | ||
| 3531 | 提前批第2層 | 自主招生(女子全能-200米、跳高、鉛球) | 156.9 | 綜合評(píng)價(jià)156.9;中考總分最低控制線400分 | ||
| 5073 | 提前批第4層 | 市招體育特長(zhǎng)生(男子游泳) | 673.32 | 第1-2志愿,合成總分673.32,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 5076 | 提前批第4層 | 市招體育特長(zhǎng)生(女子游泳) | 571.03 | 第1-2志愿,合成總分571.03,符合學(xué)校招生方案 | ||
| 5047 | 第2批第3層 | 區(qū)招音樂普通生 | 443.1 | 第1志愿,合成總分443.10;第2志愿,合成總分475.2;總分410分 | ||
| 5075 | 第2批第3層 | 區(qū)招美術(shù)普通生 | 525.2 | 第1志愿,合成總分525.2;總分410分 | ||
| 5079 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子籃球) | 76.17 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試76.17;總分450分 | ||
| 5090 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-200米) | 100 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試100(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分569);總分450分 | ||
| 5091 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子田徑-200米) | 第1-4志愿,控制線以上;總分450分 | |||
| 5092 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-400米) | 第1-4志愿,控制線以上;總分450分 | |||
| 5094 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子田徑-800米) | 100 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試100;總分450分 | ||
| 5095 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子田徑-400米) | 第1-4志愿,控制線以上;總分450分 | |||
| 5097 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子田徑-800米) | 第1-4志愿,控制線以上;總分450分 | |||
| 5119 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子武術(shù)套路) | 68.2 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試68.2;總分450分 | ||
| 5120 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(男子武術(shù)套路) | 72.2 | 第1志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試72.2;總分450分 | ||
| 5077 | 第2批第6層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5037 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 615 | 第1-6志愿,總分620;第1-3志愿,總分615;第4志愿,總分618 | ||
| 14 | 佛山市南海 科學(xué)高中 (0605011) | 5117 | 第2批第2層 | 區(qū)招普通生(空天科技實(shí)驗(yàn)班) | 631 | 第1志愿,總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分631,語(yǔ)數(shù)英三科296) |
| 5058 | 第2批第3層 | 區(qū)招音樂普通生 | 450.3 | 第1志愿,合成總分450.30;第2志愿,合成總分482.9;總分410分 | ||
| 5070 | 第2批第3層 | 區(qū)招美術(shù)普通生 | 532.25 | 第1志愿,合成總分532.25;總分410分 | ||
| 5115 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(女子足球) | 61 | 第1-4志愿,區(qū)專項(xiàng)測(cè)試61;總分450分 | ||
| 5116 | 第2批第3層 | 區(qū)招體育特長(zhǎng)生(跳繩) | 第1-4志愿,控制線以上;總分450分 | |||
| 5074 | 第2批第6層 | 區(qū)招名額分配 | 詳見各初中學(xué)校名額分配錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 5036 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 610 | 第1-6志愿,總分615;第1志愿,總分610;第2志愿,總分612(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分612,語(yǔ)數(shù)英三科270) | ||
| 15 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實(shí)驗(yàn) 高級(jí)中學(xué) (0605103) | 9031 | 第1批第4層 | 市招公費(fèi)生 | 648 | 第1-6志愿,總分653;第1志愿,總分648;第2志愿,總分649(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分649,語(yǔ)數(shù)英三科298) |
| 9061 | 第1批第4層 | 市招公費(fèi)生(拔尖班) | 648 | 第1-6志愿,總分653;第1志愿,總分648;第2志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分652,語(yǔ)數(shù)英三科308) | ||
| 5030 | 第2批第1層 | 區(qū)招公費(fèi)生(升華班) | 649 | 第1志愿,總分649(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分649,語(yǔ)數(shù)英三科300) | ||
| 5051 | 第2批第7層 | 區(qū)招自費(fèi)生 | 589 | 第1-6志愿,總分590;第1志愿,總分589(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分589,語(yǔ)數(shù)英三科264) | ||
| 16 | 佛山市南海區(qū) 南海中學(xué)分校 (0605101) | 9027 | 第1批第4層 | 市招公費(fèi)生 | 643 | 第1-6志愿,總分648;第1-2志愿,總分643;第3志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分645,語(yǔ)數(shù)英三科298,語(yǔ)文99) |
| 5065 | 第2批第1層 | 區(qū)招普通生(實(shí)驗(yàn)班) | 685 | 第1志愿,總分685(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分685,語(yǔ)數(shù)英三科324) | ||
