惠州2025年中考公辦中職(技工)院校錄取分數(shù)線及招生類別情況匯總
惠州市教育局一帆~整理
公辦中職(技工)院校錄取分數(shù)線,涵蓋中高職三二分段、五年一貫制及中職、中技(面向不同區(qū)域招生 )等類別,列示各院校代碼、名稱、專業(yè)及對應錄取分數(shù),為了解當?shù)刂新毤脊ぴ盒U猩謹?shù)及專業(yè)設置提供參考 。

| 公辦中職(技工)院校錄取分數(shù)線 | |||
| 中高職三二分段、五年一貫制 | |||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
| 8800289 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院附設中職班 | 護理 | 526.8 |
| 口腔修復工藝 | 555.9 | ||
| 藥劑 | 562.4 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 542.7 | ||
| 嬰幼兒托育 | 515.3 | ||
| 中藥 | 541.8 | ||
| 中醫(yī)康復技術 | 546.9 | ||
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學院附設中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術 | 521.1 |
| 電子信息技術 | 556.1 | ||
| 會計事務 | 534.4 | ||
| 機電技術應用 | 549 | ||
| 建筑工程施工 | 520.7 | ||
| 園林技術 | 528 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學院附設中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術學校) | 高星級飯店運營與管理 | 503.9 |
| 會計事務 | 522.3 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 535.5 | ||
| 汽車運用與維修 | 516 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 524.1 | ||
| 物流服務與管理 | 516.1 | ||
| 藝術設計與制作 | 517.2 | ||
| 中餐烹飪 | 516.8 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術學校 | 電子技術應用 | 512.4 |
| 分析檢驗技術 | 503.7 | ||
| 會計事務 | 511 | ||
| 市場營銷 | 494.5 | ||
| 物流服務與管理 | 497.2 | ||
| 幼兒保育 | 490.2 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術學校 | 電子商務 | 477 |
| 護理 | 463.4 | ||
| 計算機平面設計 | 481.7 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 491.2 | ||
| 幼兒保育 | 441.4 | ||
| 智能設備運行與維護 | 470.1 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學 | 電子商務 | 506.5 |
| 工藝美術 | 488.1 | ||
| 會計事務 | 503.5 | ||
| 計算機應用 | 514.6 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 505.5 | ||
| 新能源汽車運用與維修 | 522.6 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學校 | 會計事務 | 510 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 508.9 | ||
| 9800045 | 惠州市技師學院 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 437.8 |
| 電子技術應用(電子智能制造) | 450.2 | ||
| 電子技術應用(智能電子) | 481.3 | ||
| 電子商務 | 466.8 | ||
| 服裝設計與品牌策劃 | 476 | ||
| 工業(yè)設計 | 448.1 | ||
| 光電技術應用(智能光電) | 427.1 | ||
| 護理 | 468.7 | ||
| 機電一體化技術 | 480.2 | ||
| 集成電路技術應用 | 432.9 | ||
| 計算機廣告制作(視覺傳達) | 455.7 | ||
| 模具制造 | 460.8 | ||
| 商務文秘 | 441 | ||
| 室內(nèi)設計 | 472.7 | ||
| 數(shù)控編程 | 505.2 | ||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 465.1 | ||
| 現(xiàn)代物流 | 456.3 | ||
| 新能源汽車檢測與維修 | 464.7 | ||
| 新能源汽車制造與裝配 | 464.5 | ||
| 移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 455 | ||
| 幼兒教育 | 419 | ||
| 云計算技術應用 | 453.4 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術應用 | 433.8 | ||
| 中職、中技(面向本縣區(qū)招生) | |||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學院附設中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術 | 500.1 |
| 電子商務 | 524 | ||
| 電子信息技術 | 546.8 | ||
| 會計事務 | 532.5 | ||
| 計算機平面設計 | 489.3 | ||
| 計算機應用 | 536.3 | ||
| 汽車運用與維修 | 512.6 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 504.9 | ||
| 園林技術 | 510.8 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學院附設中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術學校) | 茶藝與茶營銷 | 485.5 |
| 電子商務 | 525.4 | ||
| 服裝設計與工藝 | 489.5 | ||
| 高星級飯店運營與管理 | 486.4 | ||
| 國際商務 | 508.5 | ||
| 會計事務 | 510.8 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 522.7 | ||
| 旅游服務與管理 | 496.5 | ||
| 汽車運用與維修 | 489.8 | ||
| 物流服務與管理 | 501.9 | ||
| 西餐烹飪 | 512.2 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術學校 | 電氣設備運行與控制 | 471.5 |
| 電子商務 | 474.9 | ||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 490.5 | ||
| 會計事務 | 484.6 | ||
| 計算機平面設計 | 494.4 | ||
| 汽車運用與維修 | 448.2 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 476.7 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 473 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800309 | 惠州市惠陽區(qū)職業(yè)技術學校 | 電子商務 | 464.3 |
| 服裝設計與工藝 | 481.9 | ||
| 工藝美術 | 506.2 | ||
| 會計事務 | 466.5 | ||
| 計算機平面設計 | 467.6 | ||
| 計算機應用 | 491.2 | ||
| 汽車運用與維修 | 458.4 | ||
| 市場營銷 | 460.4 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 464.5 | ||
| 物流服務與管理 | 480.1 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學 | 電子商務 | 503.6 |
| 工藝美術 | 489.3 | ||
| 會計事務 | 500.1 | ||
| 計算機應用 | 505.7 | ||
| 旅游服務與管理 | 495.7 | ||
| 幼兒保育 | 486.6 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學校 | 電子商務 | 511 |
| 服裝設計與工藝 | 489.6 | ||
| 工業(yè)自動化儀表及應用 | 495.2 | ||
| 計算機平面設計 | 512.9 | ||
| 計算機應用 | 522.3 | ||
| 模具制造技術 | 500.1 | ||
| 汽車運用與維修 | 495.7 | ||
| 物流服務與管理 | 495.1 | ||
| 藝術設計與制作 | 497.7 | ||
| 幼兒保育 | 478.9 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術學校 | 電子技術應用 | 387.7 |
| 電子商務 | 382.6 | ||
| 護理 | 384.4 | ||
| 護理(3+證書班) | 386.6 | ||
| 計算機平面設計 | 402.1 | ||
| 計算機平面設計(3+證書班) | 393.3 | ||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 327.9 | ||
| 旅游服務與管理 | 364.7 | ||
| 汽車運用與維修 | 356.4 | ||
| 汽車運用與維修(3+證書班) | 365.8 | ||
| 數(shù)控技術應用(3+證書班) | 386.4 | ||
| 幼兒保育 | 363.4 | ||
| 智能設備運行與維護 | 359.9 | ||
| 中餐烹飪 | 380.8 | ||
| 中職、中技(面向全市招生) | |||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專 業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學院附設中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術 | 474.9 |
| 電子商務 | 469.1 | ||
| 電子信息技術 | 470.7 | ||
| 會計事務 | 503.3 | ||
| 計算機平面設計 | 461.9 | ||
| 計算機應用 | 470.8 | ||
| 汽車運用與維修 | 453 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 466.9 | ||
| 園林技術 | 468.3 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學院附設中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術學校) | 茶藝與茶營銷 | 440.4 |
| 電子商務 | 480.3 | ||
| 服裝設計與工藝 | 452.8 | ||
| 高星級飯店運營與管理 | 442 | ||
| 國際商務 | 462.1 | ||
| 會計事務 | 467.2 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 473 | ||
| 旅游服務與管理 | 461 | ||
| 汽車運用與維修 | 443.2 | ||
| 物流服務與管理 | 462 | ||
| 西餐烹飪 | 488.6 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術學校 | 電氣設備運行與控制 | 489 |
| 電子商務 | 494.3 | ||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 514 | ||
| 會計事務 | 494.8 | ||
| 計算機平面設計 | 503.6 | ||
| 汽車運用與維修 | 489.6 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 497.3 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 502.4 | ||
| 幼兒保育 | 472.1 | ||
| 8800309 | 惠州市惠陽區(qū)職業(yè)技術學校 | 電子商務 | 463.2 |
| 服裝設計與工藝 | 460.2 | ||
| 工藝美術 | 490 | ||
| 會計事務 | 458.1 | ||
| 計算機平面設計 | 463 | ||
| 計算機應用 | 469.2 | ||
| 汽車運用與維修 | 451.5 | ||
| 市場營銷 | 454.6 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 460.6 | ||
| 物流服務與管理 | 457.5 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學 | 電子商務 | 472.7 |
| 工藝美術 | 460.7 | ||
| 會計事務 | 468.9 | ||
| 計算機應用 | 475.8 | ||
| 旅游服務與管理 | 461 | ||
| 幼兒保育 | 449.3 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學校 | 電子商務 | 490.1 |
| 服裝設計與工藝 | 479.1 | ||
| 工業(yè)自動化儀表及應用 | 479.9 | ||
| 計算機平面設計 | 492.1 | ||
| 計算機應用 | 509.6 | ||
| 模具制造技術 | 479.2 | ||
| 汽車運用與維修 | 483.6 | ||
| 物流服務與管理 | 486.5 | ||
| 藝術設計與制作 | 482.6 | ||
| 幼兒保育 | 467.4 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術學校 | 電子技術應用 | 439.7 |
| 電子商務 | 441.3 | ||
| 護理 | 454.8 | ||
| 護理(3+證書班) | 464 | ||
| 計算機平面設計 | 450.8 | ||
| 計算機平面設計(3+證書班) | 467.1 | ||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 401.3 | ||
| 旅游服務與管理 | 431.3 | ||
| 汽車運用與維修 | 429.5 | ||
| 汽車運用與維修(3+證書班) | 453.1 | ||
| 數(shù)控技術應用(3+證書班) | 464.8 | ||
| 幼兒保育 | 428.1 | ||
| 智能設備運行與維護 | 428.6 | ||
| 中餐烹飪 | 432.7 | ||
| 9800045 | 惠州市技師學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 426.2 |
| 服務機器人應用與維護 | 428.9 | ||
| 計算機程序設計(人工智能應用) | 440.8 | ||
| 旅游服務與管理(酒店管理) | 420.7 | ||
| 模具制造 | 431.3 | ||
| 汽車車身修復 | 412.2 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 412.7 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 425.6 | ||
| 新媒體營銷 | 430.2 | ||
| 9800173 | 惠東縣技工學校 | 電氣自動化設備安裝與維修 (樓宇自動化) | 380 |
| 電子商務(電子商務、網(wǎng)商) | 409 | ||
| 飯店(酒店)服務 (酒店管理、銷售、旅游) | 370.1 | ||
| 會計(會計電算化) | 395.2 | ||
| 機電一體化技術(機械工業(yè)自動化) | 395 | ||
| 計算機廣告制作 (計算機廣告設計與制作) | 380.2 | ||
| 汽車維修(汽車檢測與維修) | 381 | ||
| 幼兒教育(幼兒教育) | 377.3 | ||




