2025年惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線(含各批次高中錄取分?jǐn)?shù)線情況)
惠州市教育局一帆~整理
2025 年惠州市普通高中最低錄取控制線為 425 分;第一批普通高中和第二批普通高中的招生學(xué)校在最低錄取控制線上(含最低錄取控制線)按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”原則錄取;同時(shí),對(duì)未完成第一批普通高中和第二批普通高中招生計(jì)劃的學(xué)校開(kāi)展補(bǔ)錄工作。

根據(jù)我市 2025 年普通高中招生工作情況,現(xiàn)劃定2025 年全市普通高中最低錄取控制線為 425 分;第一批普通高中和第二批普通高中的招生學(xué)校在最低錄取控制線上(含最低錄取控制線)按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”原則錄取;同時(shí),對(duì)未完成第一批普通高中和第二批普通高中招生計(jì)劃的學(xué)校開(kāi)展補(bǔ)錄工作。
最低錄取控制線:2025年全市普通高中最低錄取控制線為425分。
各大高中錄取分?jǐn)?shù)線:
(一)第一批普通高中
| 學(xué)校 | 惠城區(qū) | 惠陽(yáng)區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) | |
| 惠州市第一中學(xué) | 669.6 | 687.2 | 683.6 | 685.3 | 685.1 | 690.9 | |
| 惠州中學(xué) | 656.6 | 678.9 | 676.8 | 677.9 | 679.9 | 687 | |
| 惠州市華羅庚中學(xué)(國(guó)防班) | 城區(qū)生 | 648.8(招生范圍:惠城區(qū)) | |||||
| 外招生 | 666.6(招生范圍:惠陽(yáng)區(qū)、惠東縣、博羅縣、龍門(mén)縣、大亞灣區(qū)、仲愷區(qū)) | ||||||
| 惠州市第八中學(xué)(鴻蒙班) | 城區(qū)生 | 648.2(招生范圍:惠城區(qū)) | |||||
| 外招生 | 660.1(招生范圍:惠陽(yáng)區(qū)、大亞灣區(qū)、仲愷區(qū)) | ||||||
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(訊飛智能班) | 城區(qū)生 | 653(招生范圍:惠城區(qū)) | |||||
| 外招生 | 671.4(招生范圍:惠陽(yáng)區(qū)、大亞灣區(qū)、仲愷區(qū)) | ||||||
| 惠州市東江高級(jí)中學(xué) (奧林匹克信息學(xué)班) | 城區(qū)生 | 635.2(招生范圍:惠城區(qū)) | |||||
| 外招生 | 652.9(招生范圍:惠陽(yáng)區(qū)、大亞灣區(qū)、仲愷區(qū)) | ||||||
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū)(青鹿智能班) | 648.3(招生范圍:惠城區(qū)) | ||||||
| 惠東縣惠東高級(jí) 中學(xué)(卓越班) | 618.2(招生范圍:惠東縣) | ||||||
| 博羅中學(xué)(強(qiáng)基弘毅班) | 648.1(招生范圍:博羅縣) | ||||||
| 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué)(惠州一中班) | 649.1(招生范圍:龍門(mén)縣) | ||||||
| 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué)(惠州中學(xué)班) | 625.6(招生范圍:龍門(mén)縣) | ||||||
| 龍門(mén)縣高級(jí)中學(xué)(強(qiáng)基班) | 572.7(招生范圍:龍門(mén)縣) | ||||||
| 大亞灣區(qū)第一中 學(xué)(惠州一中班) | 648.4(招生范圍:惠城區(qū)、大亞灣區(qū)) | ||||||
| 惠州仲愷中學(xué)(一中班) | 601.7(招生范圍:惠城區(qū)、仲愷區(qū)) | ||||||
(一)第二批普通高中
| 區(qū)縣 | 學(xué)校 | 錄取線 | 招生范圍 |
| 市直(惠城區(qū)) | 惠州市第一中學(xué)江北校區(qū) | 626.1 | 惠城區(qū) |
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 627.5 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū) | 608.1 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市華羅庚中學(xué) | 611.8 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市東江高級(jí)中學(xué) | 592.4 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市第八中學(xué) | 587.8 | 惠城區(qū) | |
| *惠州市知行學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 638.4 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 641.1 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 640.7 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 594.9 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市知行學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| 惠州市仲愷中學(xué)(惠州一中班) | 642.9 | 惠城、仲愷區(qū) | |
| *惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 585.3 | 惠城區(qū) | |
| *華實(shí)高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 624.4 | 惠城、仲愷區(qū) | |
| *宏華中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 590.8 | 惠城、仲愷區(qū) | |
| *惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中(公辦收費(fèi)) | 580.6 | 惠城區(qū) | |
| 惠陽(yáng)區(qū) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第一中學(xué)高中部 | 635.3 | 惠陽(yáng)區(qū) |
| 惠陽(yáng)中山中學(xué) | 586.3 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 華南師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)學(xué)校 | 616.6 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 惠陽(yáng)區(qū)第五中學(xué) | 558.7 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 中國(guó)工農(nóng)紅軍惠陽(yáng)葉挺紅軍中學(xué) | 543.3 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| *惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 543.2 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| *惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中(公辦收費(fèi)) | 599.3 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| *惠州市惠陽(yáng)區(qū)南嶺高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 565.7 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| *惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州市惠陽(yáng)區(qū)南嶺高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| 惠東縣 | 惠東縣惠東中學(xué) | 579.2 | 惠東縣 |
| 惠東縣惠東高級(jí)中學(xué) | 615.2 | 惠東縣 | |
| 惠東縣平山中學(xué) | 523.6 | 惠東縣 | |
| 惠東縣惠東榮超中學(xué) | 548.3 | 惠東縣 | |
| *惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 571.6 | 惠東縣 | |
| *惠東燕嶺學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 522.8 | 惠東縣 | |
| *惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 537.1 | 惠東縣 | |
| *惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠東縣 | |
| *惠東燕嶺學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠東縣 | |
| *惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠東縣 | |
| 博羅縣 | 博羅中學(xué) | 632.7 | 博羅縣 |
| 博羅縣華僑中學(xué) | 608.1 | 博羅縣 | |
| 博羅縣博師高級(jí)中學(xué) | 575.6 | 博羅縣 | |
| 博羅縣楊僑中學(xué) | 539.9 | 博羅縣 | |
| 博羅縣三鄉(xiāng)中學(xué) | 530 | 博羅縣 | |
| 博羅縣石灣中學(xué) | 559.9 | 博羅縣 | |
| *博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 651.3 | 博羅縣 | |
| *博羅縣東江博雅學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 638.5 | 博羅縣 | |
| *博羅綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 568.2 | 博羅縣 | |
| *博羅縣京師薈成學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 569.2 | 博羅縣 | |
| *博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 博羅縣 | |
| *博羅縣東江博雅學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 博羅縣 | |
| *博羅綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 博羅縣 | |
| *博羅縣京師薈成學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 博羅縣 | |
| 龍門(mén)縣 | 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué) | 525.7 | 龍門(mén)縣 |
| 龍門(mén)縣高級(jí)中學(xué) | 490 | 龍門(mén)縣 | |
| 龍門(mén)縣永漢中學(xué) | 431.4 | 龍門(mén)縣 | |
| 龍門(mén)縣第三中學(xué) | 425 | 龍門(mén)縣 | |
| *龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 499.3 | 龍門(mén)縣 | |
| *龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 龍門(mén)縣 | |
| 大亞灣區(qū) | 大亞灣區(qū)第一中學(xué) | 514.7 | 大亞灣區(qū) |
| *惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 648.4 | 大亞灣區(qū) | |
| *惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 661.9 | 大亞灣區(qū) | |
| *惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| 仲愷區(qū) | 惠州仲愷中學(xué) | 542.9 | 仲愷區(qū) |
| 惠州仲愷高級(jí)中學(xué) | 540.2 | 仲愷區(qū) | |
| *華實(shí)高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 628 | 仲愷區(qū) | |
| *宏華中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 528.4 | 仲愷區(qū) | |
| *華實(shí)高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) | |
| *宏華中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 425 | 惠城、惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷區(qū) |

