2025 年杭州市區(qū)高中集中統(tǒng)一招生分數(shù)線解析
杭州市教育局一帆~整理
2025 年杭州市區(qū)高中集中統(tǒng)一招生已落下帷幕,兩段招生分數(shù)線的發(fā)布,為學生和家長勾勒出升學路徑的清晰輪廓。從頂尖名校到特色高中,從第一階段的優(yōu)中選優(yōu),到第二階段的多元補錄,不同分數(shù)表現(xiàn)對應著多樣升學可能。本文梳理兩段招生分數(shù)線關(guān)鍵信息,解析升學邏輯,助力把握杭州高中升學節(jié)奏 。

一、集中統(tǒng)一招生第一段:優(yōu)質(zhì)高中的 “第一梯隊” 競爭
第一段招生聚焦市區(qū)優(yōu)質(zhì)公辦高中及部分特色班,匯聚杭州高級中學、杭二中、學軍中學等名校不同校區(qū),是高分段學生沖擊頭部資源的關(guān)鍵戰(zhàn)場。各學校(校區(qū))因辦學實力、區(qū)位、特色班型差異,分數(shù)線跨度從 550 余分到 630 分不等,體現(xiàn)教育資源分層與學生多元適配需求。
2025 年杭州市區(qū)高中集中統(tǒng)一招生第一段分數(shù)線
| 代碼 | 學校(校區(qū)) | 分數(shù)線 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 601 | 杭州高級中學貢院校區(qū) | 627 | |
| 631 | 杭州高級中學錢江校區(qū) | 617 | |
| 602 | 杭州第二中學濱江校區(qū) | 630 | |
| 603 | 杭州第二中學東河校區(qū) | 602 | |
| 630 | 杭州第二中學東河校區(qū)傳媒藝術(shù)特色班 | 572 | |
| 604 | 杭州第四中學下沙校區(qū) | 622 | |
| 605 | 杭州第四中學吳山校區(qū) | 586 | |
| 607 | 杭州第七中學轉(zhuǎn)塘校區(qū) | 594 | |
| 608 | 杭州第七中學轉(zhuǎn)塘校區(qū)美術(shù)特色班 | 578 | |
| 638 | 杭州第七中學解放路校區(qū)美術(shù)特色班 | 550 | |
| 609 | 杭州第九中學 | 578 | |
| 610 | 杭州第十一中學德勝校區(qū) | 577 | |
| 611 | 杭州第十一中學大關(guān)校區(qū) | 569 | |
| 613 | 杭州師范大學附屬中學 | 617 | |
| 614 | 杭州第十四中學鳳起校區(qū) | 624 | |
| 619 | 杭州第十四中學康橋校區(qū) | 612 | |
| 615 | 浙江大學附屬中學玉泉校區(qū) | 620 | |
| 635 | 浙江大學附屬中學丁蘭校區(qū) | 610 | |
| 616 | 杭州學軍中學西溪校區(qū) | 629 | |
| 636 | 杭州學軍中學紫金港校區(qū) | 623 | |
| 617 | 杭州市長河高級中學 | 619 | |
| 618 | 杭州市源清中學 | 607 | |
| 646 | 杭州學軍中學海創(chuàng)園學校 | 615 | |
| 642 | 杭州第二中學錢江學校 | 615 | |
| 641 | 杭州高級中學錢塘學校 | 605 | |
| 644 | 杭州第四中學江東學校 | 596 | |
| 645 | 杭州第十四中學青山湖學校 | 606 | |
| 647 | 杭州高級中學臨平學校 | 603 | |
| 648 | 杭州第二中學富春學校 | 596 | |
| 649 | 杭州學軍中學桐廬學校 | 591 | |
| 669 | 杭州第九中學樹范學校 | 579 | |
| 666 | 杭州師范大學附屬第二中學 | 594 | |
| 667 | 杭州市長河第二高級中學 | 589 | |
| 668 | 杭州市源清第二高級中學 | 588 | |
| 621 | 杭州綠城育華學校 | 563 | 未完成招生計劃 |
| 651 | 中策和源清二高職融通試點班(電氣設備運行與控制專業(yè)) | 565 | |
| 652 | 中策和源清二高職融通試點班(環(huán)境監(jiān)測技術(shù)專業(yè)) | 564 | |
| 653 | 人民和九中高職融通班(會展服務與管理專業(yè)、社會文化藝術(shù)專業(yè)) | 563 | 未完成招生計劃 |
| 654 | 杭州市美術(shù)職業(yè)學校綜合高中試點班(繪畫專業(yè)) | 563 | 未完成招生計劃 |
| 624 | 杭州市長征中學 | 569 | |
| 625 | 杭州市夏衍中學 | 574 | |
| 626 | 杭州市西湖高級中學 | 587 | |
| 627 | 杭州市西湖高級中學美術(shù)特色班 | 569 | |
| 628 | 杭州市艮山中學 | 563 | |
| 629 | 杭州市錢塘高級中學 | 567 | |
| 639 | 杭州市錢塘高級中學美術(shù)特色班 | 555 | |
| 671 | 蕭山中學 | 621 | |
| 672 | 蕭山區(qū)第二高級中學 | 583 | |
| 673 | 蕭山區(qū)第三高級中學 | 606 | |
| 674 | 蕭山區(qū)第五高級中學 | 580 | |
| 681 | 余杭高級中學(臨平區(qū)) | 623 | |
| 682 | 余杭第二高級中學(臨平區(qū)) | 611 | |
| 683 | 余杭第一中學 | 599 | |
| 684 | 余杭中學 | 587 | |
| 685 | 杭州師范大學附屬未來科技城學校 | 608 | |
| 691 | 富陽中學 | 617 | |
| 692 | 富陽區(qū)第二中學 | 582 | |
| 697 | 臨安中學 | 599 | |
| 698 | 臨安區(qū)天目高級中學 | 563 | 未完成招生計劃 |
二、集中統(tǒng)一招生第二段:多元補錄與特色民辦的 “競技場”
第二段招生覆蓋民辦高中、部分未招滿的公辦補錄及跨區(qū)域合作學校,分數(shù)線整體低于第一段,為未在第一段錄取的學生提供 “二次選擇”。其中,既有本地民辦高中補充學位,也包含與外地合作辦學的特色學校,部分學校因招生計劃未完成,為分數(shù)未達一段線但有升學需求的學生,開辟就讀普高或特色班的通道。
2025 年杭州市區(qū)高中集中統(tǒng)一招生第二段分數(shù)線
| 代碼 | 學校(校區(qū)) | 分數(shù)線 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 503 | 杭州育新高級中學 | 533 | |
| 504 | 杭州求是高級中學 | 551 | |
| 505 | 杭州國泰外語藝術(shù)學校 | 未完成招生計劃 | |
| 506 | 杭州西子實驗學校 | 493 | |
| 507 | 杭州東方中學 | 538 | |
| 508 | 杭州市實驗外國語學校 | 560 | |
| 509 | 杭州英才高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 510 | 杭州仁和實驗學校 | 未完成招生計劃 | |
| 511 | 杭州之江高級中學 | 508 | |
| 512 | 杭州云谷學校 | 未完成招生計劃 | |
| 513 | 杭州娃哈哈雙語學校 | 412 | |
| 514 | 杭州東方中學美術(shù)特色班 | 526 | |
| 515 | 杭州鼎文學校 | 未完成招生計劃 | |
| 551 | 蕭山區(qū)實驗中學 | 595 | |
| 552 | 學軍中學教育集團文淵中學 | 608 | |
| 553 | 蕭山區(qū)玉山中學 | 未完成招生計劃 | |
| 554 | 杭州英特外國語學校 | 569 | |
| 555 | 余杭區(qū)東瀾外國語學校 | 未完成招生計劃 | |
| 556 | 杭州市余杭區(qū)新理想高級中學 | 511 | |
| 557 | 杭州二中教育集團天元蕙蘭學校 | 537 | |
| 558 | 杭州二中教育集團天元蕙蘭學校美術(shù)特色班 | 未完成招生計劃 | |
| 559 | 臨平區(qū)杭州二中樹蘭高級中學 | 416 | |
| 560 | 臨平區(qū)信達外國語學校 | 525 | |
| 561 | 富陽區(qū)江南中學 | 577 | |
| 562 | 富陽黃公望高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 563 | 杭州上外附屬外國語高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 564 | 富陽老鷹高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 565 | 杭州天目外國語學校 | 未完成招生計劃 | |
| 566 | 桐廬杭傳高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 567 | 建德市新世紀實驗學校 | 568 | |
| 568 | 建德市育才高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 571 | 湖州市南太湖雙語學校 | 未完成招生計劃 | |
| 572 | 德清縣求是高級中學 | 410 | |
| 573 | 德清縣華盛達外語學校 | 未完成招生計劃 | |
| 574 | 長興縣華盛高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 575 | 長興縣華盛達實驗學校 | 未完成招生計劃 | |
| 576 | 安吉縣上墅私立高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 577 | 安吉藍潤天使外國語實驗學校 | 未完成招生計劃 | |
| 578 | 安吉振民高級中學 | 未完成招生計劃 | |
| 579 | 紹興市博雅學校 | 未完成招生計劃 | |
| 580 | 諸暨榮懷實驗中學 | 未完成招生計劃 | |
| 581 | 諸暨市海亮實驗中學 | 未完成招生計劃 | |
| 582 | 諸暨市海亮藝術(shù)中學 | 未完成招生計劃 | |
| 583 | 諸暨市海亮外語中學 | 未完成招生計劃 | |
| 584 | 中央美術(shù)學院衢州附屬中學 | 未完成招生計劃 |
三、兩段招生的 “升學啟示”
從分數(shù)線分布看,第一段是優(yōu)質(zhì)公辦資源的 “爭奪戰(zhàn)”,高分段學生聚焦老牌名校與頭部校區(qū);第二段則是 “補位與特色并存”,民辦學校、特色班及補錄機會,為學生提供多元路徑。家長和學生需結(jié)合分數(shù)、學校特色(如美術(shù)、傳媒等)、升學規(guī)劃(普高升學或職業(yè)銜接)綜合選擇,無論是沖擊頂尖名校,還是適配特色發(fā)展,杭州高中招生的兩段模式,都在努力覆蓋不同學生的成長需求,助力找到適合的升學方向 。





