2025年石家莊普通高中錄取控制分數(shù)線
石家莊教育考試院一帆~整理
(一)長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)普通高中錄取控制分數(shù)線540分。
(二)長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)普通高中音樂、美術(shù)、書法特長生錄取文化控制分數(shù)線432分;錄取專業(yè)控制分數(shù)線:音樂專業(yè)成績49分,美術(shù)專業(yè)成績118分,書法專業(yè)成績114分,專業(yè)成績合格后方可報考。長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)普通高中體育特長生錄取文化控制分數(shù)線270分,專業(yè)項目測試成績合格后方可報考。
(三)辛集中學、正定中學、石家莊實驗中學、石家莊第二實驗中學的錄取控制分數(shù)線718分(含42中招各縣部分的考生);音樂、美術(shù)、書法特長生錄取文化控制分數(shù)線574分;錄取專業(yè)控制分數(shù)線同長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū);體育特長生錄取文化控制分數(shù)線359分,錄取辦法同長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)。

| 2025年石家莊市普通高中學校分數(shù)線 | ||
| 學校名稱 | 一統(tǒng)線 | 統(tǒng)招線 |
| 一中 | 776 | 765 |
| 一中(新三區(qū)) | ─ | 760 |
| 一中濱河校區(qū) | 756 | 749 |
| 一中濱河校區(qū)(新三區(qū)) | ─ | 751 |
| 二中 | 785 | 765 |
| 二中(新三區(qū)) | ─ | 751 |
| 二中銘德校區(qū) | 761 | 752 |
| 二中銘德校區(qū)(新三區(qū)) | ─ | 747 |
| 河北辛集中學 | 749 | 743 |
| 河北辛集中學(市) | ─ | 725 |
| 河北正定中學 | 770 | 769 |
| 河北正定中學(市) | ─ | 724 |
| 河北正定中學(正定) | ─ | 760 |
| 石家莊實驗中學 | 761 | 759 |
| 石家莊實驗中學(市) | ─ | 740 |
| 石家莊實驗中學(無極) | ─ | 750 |
| 石家莊第二實驗中學 | 752 | 746 |
| 石家莊第二實驗中學(市) | ─ | 727 |
| 十五中 | 736 | 734 |
| 十五中(新三區(qū)) | ─ | 738 |
| 二十四中 | 757 | 742 |
| 二十四中(新三區(qū)) | ─ | 744 |
| 二中西校區(qū) | 757 | 743 |
| 二中西校區(qū)(新三區(qū)) | ─ | 743 |
| 師大附中 | 733 | 724 |
| 師大附中中加班 | ─ | 543 |
| 四中 | 697 | 686 |
| 六中 | 680 | 665 |
| 九中 | 730 | 706 |
| 十中 | 695 | 689 |
| 十七中 | 741 | 738 |
| 十八中 | 712 | 705 |
| 二十二中 | 732 | 707 |
| 二十三中 | 738 | 696 |
| 二十七中 | 740 | 728 |
| 二十七中實驗班 | ─ | 711 |
| 四十一中 | 708 | 705 |
| 四十二中(市) | 770 | 747 |
| 四十二中(縣) | ─ | 751 |
| 四十三中 | 774 | 746 |
| 一中東校區(qū) | 756 | 746 |
| 師大實驗中學 | 698 | 676 |
| 十二中 | 693 | 674 |
| 十九中 | 703 | 691 |
| 四十四中 | 731 | 721 |
| 十三中 | 705 | 691 |
| 三十八中 | 708 | 663 |
| 二十一中 | 694 | 663 |
| 二十八中 | 707 | 700 |
| 四十五中(綜合高中) | ─ | 665 |
| 礦區(qū)中學 | 623 | 540 |
| 藁城區(qū)第一中學 | 727 | 709 |
| 藁城區(qū)第九中學 | 689 | 687 |
| 鹿泉區(qū)第一中學 | 724 | 678 |
| 欒城中學 | 724 | 651 |
| 井陘縣第一中學 | 705 | 606 |
| 正定縣第一中學 | 721 | 689 |
| 行唐縣第一中學 | 720 | 657 |
| 靈壽中學 | 713 | 638 |
| 高邑一中 | 700 | 603 |
| 深澤縣中學 | 662 | 540 |
| 贊皇中學 | 688 | 571 |
| 無極中學 | 720 | 666 |
| 無極縣第二中學 | 652 | 575 |
| 平山中學 | 720 | 683 |
| 元氏縣第一中學 | 705 | 633 |
| 趙縣中學 | 722 | 668 |
| 晉州市第一中學 | 711 | 609 |
| 晉州市第二中學 | 647 | 574 |
| 新樂市第一中學 | 725 | 678 |
| 趙縣實驗中學 | 663 | 607 |
| 一中實驗學校(市內(nèi)五區(qū)) | 742 | 741 |
| 一中實驗學校(其他縣區(qū)) | 744 | 741 |
| 一中實驗學校(高新區(qū)) | ─ | 709 |
| 二中實驗學校(市內(nèi)五區(qū)) | 773 | 755 |
| 二中實驗學校(其他縣區(qū)) | 763 | 750 |
| 河北正中實驗中學(市內(nèi)五區(qū)) | 749 | 745 |
| 河北正中實驗中學(其他縣區(qū)) | 755 | 746 |
| 潤德學校(市內(nèi)五區(qū)) | 759 | 743 |
| 潤德學校(其他縣區(qū)) | 759 | 752 |
| 精英中學(市內(nèi)五區(qū)) | 778 | 747 |
| 精英中學(其他縣區(qū)) | 775 | 743 |
| 河北聯(lián)邦外國語學校(市內(nèi)五區(qū)) | 634 | 540 |
| 河北聯(lián)邦外國語學校(其他縣區(qū)) | 713 | 540 |
| 精英新華中學(鹿泉) | 717 | 639 |
| 精英新華中學(其他縣區(qū)) | 735 | 695 |
| 卓越中學西校區(qū)(鹿泉) | 738 | 650 |
| 卓越中學西校區(qū)(其他縣區(qū)) | 717 | 672 |
| 卓越中學東校區(qū)(鹿泉) | 650 | 548 |
| 卓越中學東校區(qū)(其他縣區(qū)) | 663 | 624 |
| 金石高級中學有限公司(鹿泉) | 640 | 422 |
| 金石高級中學有限公司(其他縣區(qū)) | 666 | 608 |
| 行唐啟明中學(行唐) | 713 | 644 |
| 行唐啟明中學(其他縣區(qū)) | 699 | 674 |
| 敬業(yè)中學(平山) | 729 | 677 |
| 敬業(yè)中學(其他縣區(qū)) | 732 | 698 |
