青島西海岸新區(qū)2025年普通高中招生錄取分數(shù)線
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
青島西海岸新區(qū)2025年高中錄取分數(shù)線揭曉!新區(qū)膠南一中普通班307分,中美合作班297分,普職融通實驗班270.5分。等級科目要求明確,本文為2026年參加中考學(xué)生提供參考!

自主招生批各校錄取分數(shù)線 | |||||||||
| 招生學(xué)校 | 招生類別 | 錄取最低 分數(shù)線 | 等級科目成績要求 | ||||||
| 第一 組合 | 第二 組合 | 信息 技術(shù) | 藝術(shù) | 實驗 | |||||
| 青島西海 岸中學(xué) | 卓越人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 新區(qū)膠南 一中 | 卓越人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 新區(qū)第一 中學(xué) | 卓越人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 新區(qū)第二 中學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)致遠 中學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)實驗 高中 | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)第三 中學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)第五 中學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)第九 中學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 新區(qū)音樂 學(xué)校 | 美術(shù)創(chuàng)新人才 | 222 | 文化課成績+政策性加分 不低于220 | ||||||
| 書法創(chuàng)新人才 | 234.5 | ||||||||
| 播音與主持和音 樂創(chuàng)新人才 | 221 | ||||||||
| 青島九中 | 創(chuàng)新人才 | 264 | 不低 于B | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島為明 學(xué)校 | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島古鎮(zhèn) 口海軍中 學(xué) | 創(chuàng)新人才 | 274 | 不低 于C | 不低 于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
普通班批各校錄取分數(shù)線 | |||||||||
| 招生學(xué)校 | 招生 類別 | 錄取 志愿 | 錄取 最低 分數(shù)線 | 考生成績 等于錄取 分數(shù)線時, 同分考生 成績比較 要求 | 等級科目成績要求 | ||||
| 第一組合 | 第二組合 | 信息技術(shù) | 藝術(shù) | 實驗 | |||||
| 青島西海 岸中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 | 312 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 新區(qū)膠南 一中 | 普通班 | 平行志愿 | 307 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 中美合 作班 | 中外批志愿 | 297 | |||||||
| 新區(qū)第一 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 | 311.5 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 208 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
| 國際課 程班 | 中外批志愿 | 274 | |||||||
| 新區(qū)第二 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 274 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 調(diào)劑志愿 | 309.5 | ||||||||
| 新區(qū)致遠 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 | 303 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 195.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
| 新區(qū)實驗 高中 | 普通班 | 平行志愿 | 290 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 194.5 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
| 新區(qū)第三 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 274 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 調(diào)劑志愿 | |||||||||
| 普職融 通實驗 班 | 平行志愿 第三志愿 調(diào)劑志愿 | 270.5 | |||||||
| 新區(qū)第五 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 | 274 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 第三志愿 | 285 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 199 | |||||||
| 普職融 通實驗 班 | 平行志愿 第三志愿 | 270.5 | |||||||
| 調(diào)劑志愿 | 271.5 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 199 | |||||||
| 新區(qū)第九 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 | 290.5 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 196.5, 且語文或 數(shù)學(xué)最高 分103 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青島九中 | 普通班 | 平行志愿 | 303.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 新區(qū)中德 應(yīng)用技術(shù) 學(xué)校 | 綜合高 中實驗 班 | 平行志愿 | 222 | ||||||
| 第三志愿 | 242.5 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 171.5 | |||||||
| 新區(qū)職業(yè) 中專 | 綜合高 中實驗 班 | 平行志愿 第三志愿 | 222 | ||||||
| 調(diào)劑志愿 | |||||||||
| 新區(qū)高職校 | 綜合高 中實驗 班 | 平行志愿 第三志愿 | 222 | ||||||
| 調(diào)劑志愿 | 232.5 | 最低語文 數(shù)學(xué)總分 158.5 | |||||||
| 青島明天 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 青島志賢 中學(xué) | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 青島為明 學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 220 | ||||||
| 青島古鎮(zhèn) 口海軍中 學(xué) | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 200 | ||||||
| 新區(qū)明德 雙語學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 新區(qū)萬達 赫德雙語 學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 青島杜威 實驗學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 274 | ||||||
| 新區(qū)綠澤 電影美術(shù) 學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 青島通濟 實驗學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
| 青島長江 學(xué)校 | 普通班 | 平行志愿 第三志愿 | 170 | ||||||
藝術(shù)體育特長生批各校錄取分數(shù)線 | |||||||||
| 招生學(xué)校 | 專業(yè)類別 | 錄取最低分數(shù)線 (藝術(shù)類文化專業(yè) 總成績,體育類文化 專業(yè)綜合分) | 文化課 成績要求 | ||||||
| 新區(qū)膠南一中 | 美術(shù) | 373 | 270 | ||||||
| 聲樂 | 364.43 | 270 | |||||||
| 田徑(男) | 232.793 | 220 | |||||||
| 田徑(女) | 179.93 | 220 | |||||||
| 籃球(男) | 213.006 | 220 | |||||||
| 籃球(女) | 188.922 | 220 | |||||||
| 新區(qū)第一中學(xué) | 美術(shù) | 384.6 | 285 | ||||||
| 田徑(男) | 244.39 | 230 | |||||||
| 田徑(女) | 166.818 | 230 | |||||||
| 足球后備人才 (男) | 303.006 | 230 | |||||||
| 足球后備人才 (女) | 194.202 | 230 | |||||||
| 新區(qū)第二中學(xué) | 美術(shù) | 390.33 | 270 | ||||||
| 新區(qū)致遠中學(xué) | 美術(shù) | 363.6 | 265 | ||||||
| 田徑(男) | 243.644 | 216 | |||||||
| 田徑(女) | 170.132 | 216 | |||||||
| 足球后備人才 (男) | 264.27 | 216 | |||||||
| 足球后備人才 (女) | 262.236 | 216 | |||||||
| 新區(qū)實驗高中 | 足球后備人才 (男) | 253.404 | 220 | ||||||
| 新區(qū)第三中學(xué) | 美術(shù) | 322.78 | 220 | ||||||
| 書法 | 305.1 | 220 | |||||||
| 田賽 | 191.291 | 210 | |||||||
| 徑賽 | 187.861 | 210 | |||||||
| 新區(qū)第五中學(xué) | 美術(shù) | 294.6 | 220 | ||||||
| 書法 | 321 | 220 | |||||||
| 音樂 | 304.83 | 220 | |||||||
| 田徑(男) | 275.479 | 180 | |||||||
| 田徑(女) | 138.572 | 180 | |||||||
| 健美操(男) | 277.026 | 220 | |||||||
| 健美操(女) | 302.85 | 220 | |||||||
| 羽毛球(男) | 192.600 | 220 | |||||||
| 新區(qū)第九中學(xué) | 美術(shù) | 362.5 | 265 | ||||||
| 書法 | 369.5 | 265 | |||||||
| 新區(qū)音樂學(xué)校 | 美術(shù) | 292.5 | 200 | ||||||
| 音樂(聲樂、器 樂)、播音與主持、 戲劇表演 | 263.17 | 200 | |||||||
| 青島六中 | 美術(shù) | 274.35 | 文化課成績+ 政策性加分+ 專業(yè)測試成績 不低于264 | ||||||
| 青島九中 | 美術(shù) | 356.8 | |||||||
| 聲樂 | 345 | ||||||||
| 球類 | 218.58 | ||||||||
| 青島明天中學(xué) | 美術(shù) | 219.5 | 150 | ||||||
| 書法 | 244 | 150 | |||||||
| 體育 | 63.558 | 150 | |||||||
| 青島志賢中學(xué) | 美術(shù) | 234.67 | 150 | ||||||
| 書法 | 261.67 | 150 | |||||||
| 藝術(shù)舞蹈 | 312.5 | 150 | |||||||
| 田徑 | 168.294 | 150 | |||||||
| 籃球 | 133.42 | 150 | |||||||
| 排球 | 172.073 | 150 | |||||||
| 足球(男) | 189.33 | 150 | |||||||
| 青島為明學(xué)校 | 美術(shù) | 247.6 | 150 | ||||||
| 聲樂 | 238.23 | 150 | |||||||
| 器樂 | 234 | 150 | |||||||
| 舞蹈 | 250.17 | 150 | |||||||
| 短跑、跨欄 | 144.728 | 150 | |||||||
| 中長跑 | 185.028 | 150 | |||||||
| 足球(男) | 173.46 | 150 | |||||||
| 青島古鎮(zhèn)口海軍中學(xué) | 美術(shù) | 271 | 170 | ||||||
| 書法 | 261.5 | 170 | |||||||
| 聲樂 | 274.5 | 170 | |||||||
| 舞蹈 | 269.33 | 170 | |||||||
| 田徑 | 175.732 | 150 | |||||||
| 健美操 | 192.846 | 150 | |||||||
| 籃球 | 104.536 | 150 | |||||||
| 排球 | 150.606 | 150 | |||||||






