六盤(pán)水市 2025 年中考志愿錄取投檔情況—— 普通高中投檔數(shù)據(jù)與解析
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
2025 年六盤(pán)水市中考志愿錄取進(jìn)程推進(jìn),7 月 16 日下午普通高中投檔情況出爐。不同學(xué)校最低錄取分跨度大,從 422 分到 529 分不等,反映各校招生競(jìng)爭(zhēng)與生源選拔差異,為2026年深圳中考考生及家長(zhǎng)了解錄取門(mén)檻、分析高中招生格局提供關(guān)鍵參考。

普通高中投檔情況表
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 最低分 |
|---|---|---|
| 1 | 六盤(pán)水市第一中學(xué) | 510 |
| 2 | 六盤(pán)水市民族中學(xué) | 497 |
| 3 | 六盤(pán)水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 |
| 4 | 六盤(pán)水市玉宇中學(xué) | 422 |
| 5 | 六盤(pán)水市培文學(xué)校 | 422 |
| 6 | 六盤(pán)水市興華中學(xué) | 422 |
| 7 | 六盤(pán)水市京禾高級(jí)中學(xué) | 436 |
| 8 | 六盤(pán)水市臻園高級(jí)中學(xué) | 422 |
| 9 | 六盤(pán)水市青云學(xué)校 | 422 |
| 10 | 六盤(pán)水市紅山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 422 |
| 11 | 六盤(pán)水市云聯(lián)學(xué)校 | 433 |
| 12 | 六盤(pán)水航宇高級(jí)中學(xué) | 440 |
| 13 | 六盤(pán)水知義外語(yǔ)學(xué)校 | 422 |
| 14 | 六盤(pán)水紅橋?qū)W校 | 454 |
| 15 | 水城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 422 |
| 16 | 六盤(pán)水市興藝高級(jí)中學(xué) | 422 |
| 17 | 六盤(pán)水市九思樹(shù)人高級(jí)中學(xué) | 422 |
| 18 | 六盤(pán)水市明智高級(jí)中學(xué) | 423 |
| 19 | 六枝特區(qū)第七中學(xué) | 529 |
| 20 | 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 498 |
| 21 | 六盤(pán)水市陽(yáng)光學(xué)校 | 435 |
| 22 | 六盤(pán)水市行知高級(jí)中學(xué) | 422 |
| 23 | 六盤(pán)水市紐紳中學(xué) | 444 |
| 24 | 盤(pán)州市第五中學(xué) | 487 |
| 25 | 盤(pán)州市第十二中學(xué) | 517 |
| 26 | 盤(pán)州市興成學(xué)校 | 422 |
| 27 | 六盤(pán)水市知見(jiàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 422 |
| 28 | 盤(pán)州市悅民學(xué)校 | 450 |
| 29 | 六盤(pán)水市貴清高級(jí)中學(xué) | 422 |
| 30 | 盤(pán)州市聚道高中 | 422 |
| 31 | 盤(pán)州市第九中學(xué) | 483 |
投檔情況分析
高分段學(xué)校:六枝特區(qū)第七中學(xué)以 529 分領(lǐng)跑,盤(pán)州市第十二中學(xué)(517 分 )、六盤(pán)水市第一中學(xué)(510 分 )緊隨,這類學(xué)校憑借教學(xué)資源、口碑等,吸引高分段考生,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
中分段學(xué)校:六盤(pán)水市民族中學(xué)(497 分 )、六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(498 分 )、盤(pán)州市第五中學(xué)(487 分 )等,分?jǐn)?shù)處于中間區(qū)間,在區(qū)域內(nèi)有穩(wěn)定生源。
低分段學(xué)校:超半數(shù)學(xué)校最低分為 422 分,如六盤(pán)水市玉宇中學(xué)、培文學(xué)校等,這類學(xué)校為更多考生提供普高就讀機(jī)會(huì),后續(xù)可關(guān)注其特色教學(xué)培育路徑。


