2025 年烏魯木齊第一批次普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
2025 年烏魯木齊部分高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線,普通類與單列類分?jǐn)?shù)各有高低,不同學(xué)校分?jǐn)?shù)線差異明顯,這將如何影響學(xué)子擇校?快來看各高中分?jǐn)?shù)線詳情!

以下是 2025 年烏魯木齊部分高中普通類與單列類錄取分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校名稱 | 普通類 | 單列類 |
|---|---|---|
| 烏魯木齊市第一中學(xué)(綠谷校區(qū)) | 756 | 727 |
| 烏魯木齊市第四中學(xué) | 640 | 610 |
| 烏魯木齊市實驗學(xué)校 | 697 | 600.5 |
| 烏魯木齊市高級中學(xué) | 658 | 648.5 |
| 烏魯木齊市第八中學(xué)(東風(fēng)路校區(qū)) | 733.5 | 702.5 |
| 烏魯木齊市第十一中學(xué) | 679.5 | 625 |
| 烏魯木齊市第十二中學(xué) | 712.5 | 654 |
| 新疆實驗中學(xué) | 690.5 | 665 |
| 烏魯木齊八一中學(xué)(五星校區(qū)) | 736 | 720.5 |
| 烏魯木齊市第十九中學(xué) | 698 | 616.5 |
| 烏魯木齊市第二十中學(xué) | 644.5 | 619.5 |
| 烏魯木齊市第二十三中學(xué) | 717 | 681 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 697 | 638 |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第二中學(xué) | 751.5 | 726 |
| 烏魯木齊市第四十一中學(xué) | 714 | 650.5 |
| 新疆師范大學(xué)附屬中學(xué)(銀川路校區(qū)) | 727 | 683.5 |
| 烏魯木齊市第 101 中學(xué) | 651.5 | 568.5 |
| 烏魯木齊市第六十八中學(xué) | 706 | 621.5 |
| 烏魯木齊市第七十中學(xué)(鐵路局校區(qū)) | 731 | 705 |
| 烏魯木齊市第 130 中學(xué) | 685 | 591 |
| 兵團第十二師第二中學(xué)(兵團二中十二師分校) | 705 | 597.5 |
| 烏魯木齊市第一中學(xué)(河馬泉校區(qū)) | 726.5 | 694 |
| 烏魯木齊市第七十中學(xué)(凌空校區(qū)) | 715 | 660.5 |
| 烏魯木齊市第八中學(xué)(誠毅校區(qū)) | 686 | 618.5 |
| 烏魯木齊市第九中學(xué) | 669.5 | 584 |
| 烏魯木齊市第五十四中學(xué) | 682 | 601 |
| 烏魯木齊市第 149 中學(xué)(烏魯木齊市第一中學(xué)高新校區(qū)) | 701.5 | 569 |
從分?jǐn)?shù)線看,頂尖高中如烏魯木齊市第一中學(xué)(綠谷校區(qū))、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第二中學(xué)等,普通類分?jǐn)?shù)線超 750 ,單列類也在 720 以上,拉開與其他學(xué)校差距。不同校區(qū)的同校分?jǐn)?shù)線有別,像烏魯木齊市第一中學(xué)不同校區(qū)、第七十中學(xué)不同校區(qū),因資源、定位等,分?jǐn)?shù)有差異。這些分?jǐn)?shù)線為學(xué)生和家長擇校提供依據(jù),也反映各高中招生競爭與教育資源分布情況,后續(xù)各校生源質(zhì)量與教學(xué)發(fā)展,值得關(guān)注 。
