當前位置:好師來訊息正文
2026年幼兒入園參考-上海寶山幼兒園的價格(收費標準2025)
網絡綜合一帆~整理2025-11-25
家有 2026 年要上幼兒園的娃?寶山家長別慌!從費用差異到報名時間,從公辦民辦怎么選到材料準備,都是繞不開的難題。結合 2025 年寶山官方收費標準和入園政策,這篇攻略幫你梳理清楚核心要點:公辦每月千元內搞定,民辦價格跨度大。詳細列表如下:

寶山幼兒園的價格(收費標準2025,2026年參考。)
公辦幼兒園保育教育費收費標準:
1.上海市示范幼兒園:小班700元/月
2.上海市一級幼兒園:小班225元/月
3.上海市二級幼兒園:小班175元/月
民辦幼兒園收費標準:
| 序號 | 幼兒園名稱 | 計劃小班 | 計劃人數(shù) | 園 所性質 | 收費標準(元) | 招生咨詢電話 | 地址 |
| 1 | 上海寶山區(qū)小百花幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 1200 | 36111101*8205 | 寶山區(qū)通河八村118號 |
| 2 | 上海寶山區(qū)海濱幼稚園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 1200 | 66650181 | 海濱新村101號 |
| 3 | 上海寶山區(qū)叮咚幼稚園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 1200 | 56172358 | 海濱二村71號 |
| 4 | 上海市寶山區(qū)八棉幼托所 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 1250 | 56845705 | 淞濱路803弄25號 |
| 5 | 上海寶山區(qū)星河幼稚園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 1500 | 36110540 | 寶山區(qū)通河一村12號 |
| 6 | 上海寶山區(qū)月浦八村幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 1500 | 56647673 | 月浦八村75號 |
| 7 | 上海寶山區(qū)民辦海藍幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 1800 | 19101717288、66033398 | 羅太路237號 |
| 8 | 上海寶山區(qū)苗苗幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 1800 | 56739691*8003 | 呼瑪一村73號 |
| 9 | 上海寶山區(qū)行知幼稚園 | 4 | 100 | 普惠性民辦 | 1800 | 13621745531 | 寶林3村46號 |
| 10 | 上海寶山區(qū)新苗幼稚園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 1800 | 15801813308 | 寶鋼十一村9號 |
| 11 | 上海寶山區(qū)四方幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 1800 | 66876320、17316311785 | 羅東路200號 |
| 12 | 上海寶山區(qū)貝爾樂幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 1800 | 66861661 | 羅店鎮(zhèn)羅太路530弄7號 |
| 13 | 上海寶山區(qū)羅新幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 1800 | 36508816 | 撫遠路2588號 |
| 15821213337 | |||||||
| 14 | 上海市寶山區(qū)心霖貝貝幼兒園 (原寶山區(qū)貝貝藝術幼稚園) | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 1680 | 15121002718 | 德都路251弄1號 |
| 15 | 上海寶山區(qū)民辦海豚幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 1800 | 56186121 | 滬太路5553號 |
| 16 | 上海市寶山區(qū)寶星幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2000 | 15921392912、56646400 | 寶泉路63號 |
| 17 | 上海寶山區(qū)民辦喜羊羊幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 1820 | 56185718 | 滬太路4328號 |
| 18 | 上海市寶山區(qū)星之夢幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2590 | 36522533、15800413108 | 大場鎮(zhèn)滬太路2751號 |
| 19 | 上海市寶山區(qū)山海陽光幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2160 | 56520786、13482837870 | 南大路180弄15號 |
| 20 | 上海市寶山區(qū)悠悠幼兒園 (原寶山區(qū)圣塔菲幼兒園) | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2880 | 66030683、18116370336 | 上海市寶山區(qū)顧陳路430-3號 |
| 21 | 上海市寶山區(qū)錦秋櫻之花幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2900 | 66123853、18117519742 | 錦秋路699弄八區(qū)102號 |
| 22 | 上海市寶山區(qū)嘉菲爾幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2900 | 56103690 | 寶林路551號 |
| 56103728 | |||||||
| 23 | 上海市寶山區(qū)菲貝兒第二幼稚園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2500 | 33703256 | 共富二村301號 |
| 24 | 上海市寶山區(qū)東方劍橋幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 56461820、15618311823 | 長逸路418號 |
| 25 | 上海寶山區(qū)貝貝佳第二幼兒園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 3000 | 18721249698 | 寶山區(qū)共富路476弄58號 |
| 26 | 上海市寶山區(qū)好時光-小拇指幼兒園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 3000 | 15026712798、66188819-18 | 新二路1088弄83號 |
| 27 | 上海市寶山區(qū)乾溪小蝌蚪音樂園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 66516885、18917836121 | 環(huán)鎮(zhèn)北路509弄16號 |
| 28 | 上海市寶山區(qū)寶山小蝌蚪音樂園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 56565076、13681860706 | 寶山三村84號 |
| 29 | 上海市寶山區(qū)三之三幼兒園 | 1 | 25 | 普惠性民辦 | 3000 | 66396593、13020202069 | 華靈路1681弄63號 |
| 30 | 上海市寶山區(qū)月浦博愛幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 36301047、15316762892 | 綏化路288號 |
| 31 | 上海市寶山區(qū)星佑博愛幼兒園 (原寶山區(qū)博愛雙語藝術幼兒園) | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 56750413、15316762891 | 長江西路1959弄60號(民悅苑小區(qū)內) |
| 32 | 上海寶山區(qū)上外附小幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 56186088、13916096782 | 丹霞山路366號 |
| 33 | 上海市寶山區(qū)泗塘博士娃幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2800 | 66201788、13611639705 | 泗塘四村48號 |
| 34 | 上海市寶山博士娃幼兒園 | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 2800 | 19821991、11356109383 | 寶林八村99號 |
| 35 | 上海市寶山星之洲幼兒園 (原寶山區(qū)大場貝貝馬藝術幼兒園) | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 66160228、19145474334 | 上大路1261弄98號 |
| 36 | 寶山區(qū)燕橋幼兒園(原寶山區(qū)安琪兒聯(lián)合幼稚園) | 3 | 75 | 普惠性民辦 | 3000 | 33799512 | 水產西路92號 |
| 56496554 | |||||||
| 37 | 上海市寶山區(qū)徐悲鴻幼兒園 (原寶山區(qū)徐悲鴻藝術幼兒園) | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 13816637343 | 高境一村112號 |
| 38 | 上海市寶山區(qū)大華博士娃幼兒園 | 3 | 75 | 普惠性民辦 | 3000 | 66391298、13764911067 | 新滬路1059弄41號 |
| 39 | 上海卓越幼兒園(原上海卓越美式幼兒園) | 2 | 50 | 普惠性民辦 | 3000 | 66099999*399 | 新村路789弄80號 |
| 40 | 上海市寶山區(qū)貝貝佳幼兒園 (原寶山區(qū)貝貝佳雙語幼兒園) | 4 | 100 | 普惠性民辦 | 3000 | 18721249681 | 寶山區(qū)共富四村321號 |
| 41 | 上海華坤幼兒園(原上海馬杰克幼兒園) | 3 | 75 | 民辦 | 9800 | 60733807、13651817340 | 寶山區(qū)羅迎路505弄137號-144號 |
| 42 | 上海伊派幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 12800 | 66186778、18100093341 | 水產路2690號 |
| 43 | 上海旭蓮幼兒園 | 4 | 100 | 民辦 | 11800 | 17316517823 | 江楊南路880弄 |
| 44 | 上海愛悠德盛幼兒園 | 25 | 民辦 | 12800 | 13601711304 | 三門路505弄12號 | |
| 45 | 上海貝貝佳歐萊幼兒園 | 100 | 民辦 | 10380 | 18721249682 | 寶菊路377號 | |
| 46 | 上海世外云尚歐萊幼兒園 | 3 | 75 | 民辦 | 12800 | 15800701647 | 云上路21號 |
| 47 | 上海寶華二幼兒園 | 1 | 25 | 民辦 | 12800 | 36212770、18018560091 | 楊鑫路268號 |
| 48 | 上海吉美尚達幼兒園(原上海集美凱斯幼兒園) | 2 | 50 | 民辦 | 15800 | 56506669 | 環(huán)鎮(zhèn)南路858弄復地中環(huán)天地4號樓 |
| 18916953537 | |||||||
| 49 | 上海畹華幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 12800 | 56600016、18049828252 | 寶山區(qū)梅林路766號 |
| 50 | 上海寶山區(qū)哈博兒幼兒 | 3 | 75 | 普惠性民辦 | 1800 | 56491679 | 寶山區(qū)美康路758號 |
| 51 | 上海鶴鳴幼兒園 | 2 | 50 | 民辦 | 15800 | 56600015、56600180 | 淞南鎮(zhèn)淞灣路223弄3號 |
費用大揭秘:公辦民辦差多少?2026幼兒入園費用參考。
幼兒園費用是家長最關心的話題,寶山 2025 年收費標準清晰劃分了公辦、民辦兩個梯隊,性價比差異明顯,普通家庭和追求特色教育的家庭都能找到適配選項。
1. 公辦幼兒園:性價比之王,每月千元內拿下公辦園享受政府補貼,收費規(guī)范透明,沒有隱形消費,是預算有限家庭的首選。根據 2025 年寶山收費標準,公辦園保教費 + 餐費(三餐兩點)每月合計約 800-1000 元,一年費用基本不超過 1 萬元。
比如小區(qū)配套公辦園,保教費按政府指導價執(zhí)行,餐費約 300-400 元 / 月,食材供應商資質公開,家長委員會可監(jiān)督廚房衛(wèi)生,孩子吃得放心。而且公辦園沒有額外的特色課程費、研學費,頂多每年收 200 元左右的校服費,整體支出可控。
2. 民辦幼兒園:價格跨度大,豐儉由人民辦園收費分為普惠性民辦和高端民辦兩類,滿足不同家庭需求:
普惠性民辦:收費接近公辦,每月總費用約 1200-1800 元,享受部分政府補貼,教學上介于公辦的規(guī)范性和民辦的靈活性之間,適合想兼顧性價比和個性化服務的家庭;
高端民辦:價格無上限,每月費用 2000-5000 元不等,部分國際雙語園甚至更高。這類園的優(yōu)勢是課程豐富,有蒙臺梭利、華德福、雙語沉浸等特色課程,還可能配備外教,師生比低(約 1:5-1:8),孩子能得到更多關注。


