當前位置:好師來訊息正文
2026年青浦區(qū)幼兒入園費用參考:2025 上海青浦區(qū)公辦與民辦幼兒園收費標準
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理2025-11-26
本文匯總涵蓋 2025 年上海青浦區(qū) 68 所公辦幼兒園與 24 所民辦幼兒園的關(guān)鍵信息。公辦園按級別收費,示范園 400 元 / 月、一級園 225 元 / 月、二級園 175 元 / 月,未定級園多為 175 元 / 月;民辦園收費差異大,低至 1400 元 / 月,高至 18000 元 / 月,部分區(qū)分托班與其他年齡段收費。同時包含各幼兒園地址、招生咨詢電話等實用信息,為家長2026年選擇幼兒園提供全面參考。

2025上海青浦區(qū)幼兒園收費標準一覽表-公辦幼兒園
| 序號 | 幼兒園名稱 | 級別 | 招生咨詢電話 | 幼兒園地址 | 收費標準(元/月) |
| 1 | 實驗幼兒園 | 示范 | 69713970 | 青浦區(qū)青峰路156號 | 700元 |
| 2 | 帕緹歐香幼兒園 | 一級 | 69715998 | 青浦區(qū)外青松公路6666弄550號 | 225元 |
| 3 | 佳佳幼兒園 | 示范 | 69733511 | 青浦區(qū)華科路768號 | 400元 |
| 4 | 豫苗幼兒園 | 一級 | 59725268 | 青浦區(qū)華青南路98弄38號 | 225元 |
| 5 | 奇星幼兒園 | 二級 | 59733837 | 青浦區(qū)青松路547號 | 175元 |
| 6 | 夏雨幼兒園 | 一級 | 69719886 | 青浦區(qū)華樂路301號 | 225元 |
| 7 | 東方幼兒園 | 二級 | 59722496-604 | 青浦區(qū)城東新村58-1號 | 175元 |
| 8 | 毓秀幼兒園 | 示范 | 39287985 | 青浦區(qū)秀禾路8號 | 400元 |
| 9 | 新青浦幼兒園 | 二級 | 69718219 | 青浦區(qū)外青松公路6048弄39號 | 175元 |
| 10 | 慶華幼兒園 | 二級 | 59800575—2 | 上海市青浦區(qū)淀湖路655號 | 175元 |
| 11 | 盈星幼兒園 | 一級 | 39292621 | 青浦區(qū)海盈路100號(分部) | 225元 |
| 12 | 紅珊瑚幼兒園 | 二級 | 69220256 | 青浦區(qū)萬壽路87號 | 175元 |
| 13 | 晨星幼兒園 | 一級 | 69725655 | 青浦區(qū)盈港路688弄72號 | 225元 |
| 14 | 朵朵幼兒園 | 示范 | 69227660 | 青浦區(qū)盈港路1755弄52號 | 400元 |
| 15 | 貝貝幼兒園 | 一級 | 59851123 | 青浦區(qū)城中西路333弄85號 | 225元 |
| 16 | 甜甜樂幼兒園 | 一級 | 59731755 | 青浦區(qū)縣前街52號 | 225元 |
| 17 | 憶華里幼兒園 | 二級 | 59207226 | 青浦區(qū)盈浩路28號 | 175元 |
| 18 | 思源幼兒園 | 二級 | 69833760 | 青浦區(qū)顧會浦路380號 | 175元 |
| 19 | 御瀾灣幼兒園 | 一級 | 69831088 | 青浦區(qū)盈綠路30號 | 225元 |
| 20 | 橙黃橘緑幼兒園 | 二級 | 59885756 | 青浦區(qū)觀云路250號 | 175元 |
| 21 | 鹿鳴幼兒園 | 二級 | 39889027 | 青浦區(qū)黃泥婁路430號 | 175元 |
| 22 | 清河灣幼兒園 | 二級 | 69720152 | 青浦區(qū)清河灣路593號 | 175元 |
| 23 | 香花橋幼兒園 | 二級 | 59700049-8001 | 青浦區(qū)香花橋街道池涇浜路168號 | 175元 |
| 24 | 大盈幼兒園 | 一級 | 59222778 | 青浦區(qū)香花橋街道啟圣路25號 | 225元 |
| 25 | 陽陽幼兒園 | 二級 | 59223855 | 青浦區(qū)香花橋街道惠康路599號 | 175元 |
| 26 | 秀泉幼兒園 | 示范 | 39713016 | 青浦區(qū)秀泉路655號 | 400元 |
| 27 | 秀泉幼兒園(青湖東路)分部 | 未定 | 59802083 | 青浦區(qū)崧淀一路108號 | 175元 |
| 28 | 秀涓幼兒園 | 二級 | 59282966-8016 | 青浦區(qū)崧漪一路133號 | 175元 |
| 29 | 毓秀第二幼兒園 | 一級 | 59751623 | 青浦區(qū)秀源路150號 | 225元 |
| 30 | 崧潤幼兒園 | 一級 | 39728029 | 青浦區(qū)秀禾路90號 | 225元 |
| 31 | 崧潤幼兒園(秀福路)分部 | 未定 | 39728029 | 青浦區(qū)秀福路200號 | 175元 |
| 32 | 趙巷幼兒園 | 一級 | 59751593 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)趙華路2號 | 225元 |
| 33 | 璞源幼兒園 | 未定 | 59802106 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)置鼎路729號 | 175元 |
| 34 | 佳馳路幼兒園(暫定名) | 未定 | 18930666863 | 青浦區(qū)佳馳路1070號 | 175元 |
| 35 | 徐涇幼兒園 | 一級 | 69760370 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)盈港東路2138號 | 225元 |
| 36 | 徐涇第二幼兒園 | 二級 | 39883172 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)育才路398號 | 175元 |
| 37 | 童翼幼兒園 | 二級 | 39883172 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)育才路160號 | 175元 |
| 38 | 徐涇第三幼兒園 | 二級 | 69760716 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐靈路181號 | 175元 |
| 39 | 尚鴻幼兒園 | 一級 | 69778656-8023 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)尚鴻路1001號 | 225元 |
| 40 | 尚泰幼兒園 | 二級 | 69797063-8024 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)尚泰路120號 | 175元 |
| 41 | 徐和路幼兒園 | 二級 | 69760520 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐和路55號 | 175元 |
| 42 | 徐和路幼兒園(謝家角路)分部 | 未定 | 69760520 | 青浦區(qū)謝家角路57號 | 175元 |
| 43 | 上海學前教育學院附屬青浦實驗幼兒園 | 二級 | 59800722 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)蟠鼎路238號 | 175元 |
| 44 | 上海學前教育學院附屬青浦第二實驗幼兒園 | 二級 | 59800722 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)諸陸西路966弄18號 | 175元 |
| 45 | 實驗蟠文幼兒園 | 二級 | 021-59767837 | 徐涇鎮(zhèn)龍聯(lián)路870號 | 175元 |
| 46 | 朵朵幼兒園(尚涵部) | 未定 | 69227660 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)尚涵路350號 | 175元 |
| 47 | 鳳溪幼兒園 | 一級 | 69781650 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳溪社區(qū)新鳳中路1718弄85號 | 225元 |
| 48 | 華新幼兒園 | 一級 | 59793787-801 | 青浦區(qū)華富街115弄58號 | 225元 |
| 49 | 新霞幼兒園 | 二級 | 69781972 | 青浦區(qū)新鳳中路358弄92號 | 175元 |
| 50 | 嵩華幼兒園 | 二級 | 69780910 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳霞路525號 | 175元 |
| 51 | 鳳雅幼兒園 | 二級 | 69775180 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳雅路999號 | 175元 |
| 52 | 之華幼兒園 | 二級 | 59750825 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)鳳堅塘路215號 | 175元 |
| 53 | 青浦區(qū)教育學院附屬幼兒園 | 二級 | 69781972 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新恒路365號 | 175元 |
| 54 | 重固幼兒園 | 二級 | 59780942 | 青浦區(qū)趙重公路2828號 | 175元 |
| 55 | 福泉山路幼兒園 | 未定 | 59800825 | 青浦區(qū)重固鎮(zhèn)蘆文路16號 | 175元 |
| 56 | 白鶴幼兒園 | 二級 | 59746723 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)鶴如路115號 | 175元 |
| 57 | 白鶴第二幼兒園 | 二級 | 39290979 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)白虬江路280弄25號 | 175元 |
| 58 | 趙屯幼兒園 | 二級 | 33864122 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)建屯路188號 | 175元 |
| 59 | 朱家角幼兒園 | 示范 | 59231308 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)漕平支路5號 | 400元 |
| 60 | 朱家角第二幼兒園 | 二級 | 59230117 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)浦祥路577號 | 175元 |
| 61 | 泰安幼兒園 | 二級 | 59235100 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)石家浜路38號 | 175元 |
| 62 | 綠舟幼兒園 | 未定 | 59800396 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)鵬霄路521號 | 175元 |
| 63 | 沈巷幼兒園 | 二級 | 59832838 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈巷社區(qū)泖溪路80弄80號 | 175元 |
| 64 | 練塘幼兒園 | 二級 | 59255665 | 青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)涇珠路1號 | 175元 |
| 65 | 小蒸幼兒園 | 二級 | 59811676-8026 | 練塘鎮(zhèn)小蒸社區(qū)共喜路167號 | 175元 |
| 66 | 蒸淀幼兒園 | 二級 | 59820653-8003 | 青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)蒸淀社區(qū)蒸裕路8弄3號 | 175元 |
| 67 | 淀山湖幼兒園 | 二級 | 59261226 | 青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)培育路75號 | 175元 |
| 68 | 商榻幼兒園 | 一級 | 59281807 | 青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)商榻老街66弄25號 | 225元 |
2025上海青浦區(qū)幼兒園收費標準一覽表-民辦幼兒園
| 序號 | 幼兒園名稱 | 類型 | 聯(lián)系人及電話 | 幼兒園地址 | 保育教育費(元/月) |
| 1 | 上海市青浦太陽花私立幼兒園 | 民辦 | 戴老師,59712371,18621655799 | 青浦區(qū)外青松公路6666弄505、506室 | 4500元/月 |
| 2 | 上海青浦牛靈頓創(chuàng)意幼兒園 | 民辦 | 馬老師,33868663,18516410001 | 青浦區(qū)華青南路177弄108號、118號 | 5400元/月 |
| 3 | 上海青浦平和幼兒園有限公司 | 民辦 | 索老師,69220678,18901765026 | 青浦區(qū)盈浦街道朱家角路16號 | 托班:16800元/月;其他年齡段:15900元/月 |
| 4 | 上海青浦區(qū)圣地雅歌幼兒園 | 民辦 | 王老師,59861238,13701659681 | 青浦區(qū)清河灣路1238號 | 8800元/月 |
| 5 | 上海青浦區(qū)佳藝民辦幼兒園 | 民辦 | 孫老師,59222088 | 青浦區(qū)大盈學子路228號 | 1600元/月 |
| 6 | 上海市青浦民辦悅田幼兒園 | 民辦 | 黃老師,69761000-0 | 青浦區(qū)滬青平公路1358號,徐涇鎮(zhèn)康虹花園161棟 | 16800/月 |
| 7 | 上海市青浦區(qū)世蒙幼兒園 | 民辦 | 周老師,59886688 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高涇路588號13、14、15、16幢 | 18000/月 |
| 8 | 上海青浦區(qū)世外幼兒園 | 民辦 | 諸老師,39886958 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)蟠文路639號 | 18000元/月 |
| 9 | 上海謹蜂幼兒園有限公司 | 民辦 | 楊老師,39886595,15316022572 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)盈港東路2588弄14號 | 15800元/月 |
| 10 | 上海青浦愛菊幼兒園有限公司 | 民辦 | 徐老師,64046795,15000602962 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)龍聯(lián)路255號 | 托班:16000元/月;其他年齡段:15000元/月 |
| 11 | 上海青浦區(qū)馬雅思私立幼兒園 | 民辦 | 孫老師,69750161 | 青浦區(qū)滬青平公路3821弄1幢 | 9000元/月 |
| 12 | 上海青浦區(qū)協(xié)和海富幼兒園 | 民辦 | 沙老師,59788650 | 青浦區(qū)青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)置鼎路645號 | 13800元/月 |
| 13 | 上海青浦區(qū)行知民辦幼兒園 | 民辦 | 虞老師,59757813 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)滬青平公路3978號 | 托班:2300元/月;其他年齡段:2000元/月 |
| 14 | 上海青浦區(qū)壽豐民辦幼兒園 | 民辦 | 吳老師,5978111718017159968 | 青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路6285號 | 2200元/月 |
| 15 | 上海青浦區(qū)小小百合民辦幼兒園 | 民辦 | 謝老師,59218485 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)白石公路2188號 | 1600元/月 |
| 16 | 上海青浦區(qū)愛迪爾民辦幼兒園 | 民辦 | 李老師,59740888 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)紀鶴公路6638號 | 1400元/月 |
| 17 | 上海青浦區(qū)澤皓民辦幼兒園 | 民辦 | 陸老師,59289833 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新府中路1399弄270號 | 3000元/月 |
| 18 | 上海青浦區(qū)春暉民辦幼兒園 | 民辦 | 程老師,59790164 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新益路238號 | 托班:3000/月;其他年齡段:2800元/月 |
| 19 | 上海青浦區(qū)金鳳凰民辦幼兒園 | 民辦 | 張老師,59779215 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)敘中村169號 | 2140元/月 |
| 20 | 上海青浦區(qū)海燕民辦幼兒園 | 民辦 | 原老師,59791087 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新鳳北路678號 | 2480元/月 |
| 21 | 上海青浦蘭復(fù)幼兒園 | 民辦 | 朱老師,51537168 | 青浦區(qū)淀園路258號 | 托班:15000元/月;其他年齡段:13000元/月 |
| 22 | 上海青浦區(qū)圣福朗私立幼兒園 | 民辦 | 馮老師,59818019,18964088990 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)浦泰路800號 | 5000元/月 |
| 23 | 上海青浦區(qū)勝利民辦幼兒園 | 民辦 | 孟老師,59242735 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)勝利街42號 | 1790元/月 |
| 24 | 上海青浦區(qū)青蘋果民辦幼兒園 | 民辦 | 陸老師,59835106 | 朱家角鎮(zhèn)朱家角鎮(zhèn)康業(yè)路888弄1號 | 2000元/月 |


