當(dāng)前位置:好師來訊息正文
2026年楊浦區(qū)幼兒入園費(fèi)用參考:2025 年上海楊浦區(qū)公辦及普惠性民辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理2025-11-27
本文匯總了 2025 年上海楊浦區(qū)公辦及普惠性民辦幼兒園的核心信息。公辦園按級別收費(fèi),示范園 700 元 / 月、一級園 225 元 / 月、二級園 175 元 / 月;普惠性民辦園地段生分檔收費(fèi)(二級 500 元 / 月、一級 600 元 / 月、示范 800 元 / 月),非地段生 3000 元 / 月。信息覆蓋四平路街道、控江路街道等 12 個(gè)街道,包含各園所地址、級別、新招小班數(shù)、備注及公示電話,部分園所輻射跨街道招生,為家長2026年選擇幼兒園提供全面參考。

2025年上海楊浦區(qū)公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1. 上海市示范幼兒園:小班700元/月
2. 上海市一級幼兒園:小班225元/月
3. 上海市二級幼兒園:小班175元/月
| 主要對應(yīng)園所 | 地 址 | 級別 | 新招小班數(shù) | 備注 | 公示電話 | |
| 四平路街道 | 本溪路幼兒園(本溪部) | 本溪路146號 | 示范 | 4 | 部分江浦路街道 | 65031205*105 |
| 打虎山路幼兒園 | 四平路1020弄48號 | 一級 | 3 | 65046254*803 | ||
| (分部) | 四平路1028弄13號 | |||||
| 楊浦區(qū)教育學(xué)院附屬幼兒園 | 鐵嶺路100號 | 一級 | 5 | 部分控江路街道 | 65011423(總) | |
| (分部) | 鳳城五村39號 | 55396091(分) | ||||
| (分部) | 鳳城三村178號 | 65013801(分) | ||||
| 本溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 錦西路100弄8號 | 一級 | 6 | 65031900(總) | ||
| (分部) | 撫順路373弄28號 | 65138326(分) | ||||
| 控江路街道 | 控江四村幼稚園 | 控江四村122號 | 一級 | 4 | 55215608 | |
| (分部) | 中山北二路99弄70號 | |||||
| 江浦路街道 | 本溪路幼兒園(伊東部) | 雙遼路375號 | 示范 | 0 | ||
| 明園村幼兒園(總部) | 江浦路1140弄33號 | 示范 | 0 | 65377862 | ||
| 許昌路幼兒園 | 雙遼支路25號 | 二級 | 2 | 65037610 | ||
| 許昌路第二幼兒園 | 遼源三村11號 | 二級 | 1 | 65024418 | ||
| 平?jīng)雎方值?/td> | 明園村幼兒園(明園村) | 許昌路892號 | 示范 | 5 | 部分江浦路街道、控江路街道、大橋街道 | 65377862 |
| (明園坊) | 許昌路881弄25號 | |||||
| 市東幼兒園 | 通北路461號 | 一級 | 4 | 部分大橋街道 | 65414830 | |
| (分部) | 齊齊哈爾路373號 | 65379196 | ||||
| 大橋街道 | 新躍幼稚園 | 錦州灣路96號 | 示范 | 5 | 部分定海路街道 | 65432158 |
| 向陽幼兒園 | 眉州路431弄150號 | 示范 | 4 | 65439609*205 | ||
| (分部) | 眉州支路67號 | 55086058*8008 | ||||
| 新樂幼稚園 | 眉州路135弄45號 | 二級 | 2 | 65436151 | ||
| 定海路街道 | 杭州路第二幼兒園 | 海州路105弄19號 | 二級 | 1 | 部分大橋街道 | 65430953 |
| 本溪濱江幼兒園 | 涼州路620號 | 一級 | 3 | 19145537890 | ||
| (分部) | 平?jīng)雎?828弄4號 | |||||
| 延吉新村街道 | 控江幼兒園 | 控江五村18號 | 示范 | 4 | 部分控江路街道、長海路街道 | 65504636 |
| (分部) | 松花江路820號 | |||||
| 內(nèi)江新村幼兒園 | 控江路645弄8號 | 二級 | 1 | 65684062*804 | ||
| (分部) | 內(nèi)江一村22號 | |||||
| 五聯(lián)幼兒園 | 控江路898號 | 一級 | 3 | 65300717 | ||
| (分部) | 延吉一村24號 | |||||
| 水豐路幼兒園 | 長白三村64號 | 二級 | 2 | 部分長白新村街道 | 65301383*804 | |
| (分部) | 安圖新村39號 | |||||
| 長白新村街道 | 鞍山幼稚園(總部含特教) | 圖們路3號 | 一級 | 4 | 部分長海路街道、定海路街道 | 65801533 |
| (廣遠(yuǎn)部) | 控江路121弄1號 | 65668118 | ||||
| (民治部) | 民治路8號 | 65483560 | ||||
| 松花新村第一幼兒園 | 靖宇中路40號 | 一級 | 3 | 部分長海路街道 | 65480688 | |
| (分部) | 延吉東路82弄37號 | |||||
| 五角場街道 | 五角場幼稚園(政法部) | 政法路200號 | 示范 | 0 | 55801191 | |
| (四平部) | 四平路2065弄12號 | 1 | 55673994 | |||
| (大學(xué)部) | 錦建路77號 | 3 | 55060551 | |||
| (國順部) | 國順路81弄33號 | 1 | 55060551 | |||
| 國定路幼兒園 | 國定路600弄43號 | 一級 | 3 | 部分新江灣城街道 | 65119858 | |
| (分部) | 國定路505弄30號 | |||||
| 政通路幼兒園 | 政通路100弄10號 | 二級 | 2 | 部分五角場街道 | 65309328 | |
| (分部) | 邯鄲路470弄25號 | |||||
| 三門路幼兒園 | 三門路358弄66號 | 二級 | 2 | 55036052 | ||
| 殷行街道 | 中原幼稚園 | 工農(nóng)三村135號 | 一級 | 2 | 65322865 | |
| (分部) | 工農(nóng)三村78號 | 65323656 | ||||
| (開魯部) | 開魯一村60號 | 65322865 | ||||
| 愛翼幼兒園 | 工農(nóng)四村46號 | 一級 | 2 | 65244005 | ||
| (分部) | 市光三村102號 | 65746387 | ||||
| 民星幼稚園 | 包頭路300弄6號 | 一級 | 2 | 部分長海路街道 | 65571246 | |
| 開魯路幼兒園 | 開魯路286弄11號 | 一級 | 2 | 35040057 | ||
| (分部) | 開魯路320弄37號 | 35040057 | ||||
| 陽光幼稚園 | 水電新村58號 | 一級 | 2 | 65068737 | ||
| 殷行路幼兒園 | 殷行一村10號 | 一級 | 2 | 65050100 | ||
| (分部) | 殷行路310弄26號 | 65329262 | ||||
| 國和一村幼兒園 | 國和一村39號 | 一級 | 1 | 部分長海路街道 | 65238474 | |
| 國和二村幼稚園 | 國和二村153號 | 一級 | 2 | 65321591*128 | ||
| 市光一村幼稚園 | 市光一村90號 | 一級 | 2 | 65572395 | ||
| (分部) | 市光一村104號 | 65567370 | ||||
| 市光二村幼兒園 | 市光二村90號 | 一級 | 2 | 65588657 | ||
| 白城路幼兒園 | 白城路689號 | 二級 | 2 | 65141963*801 | ||
| 長海路街道 | 延吉幼兒園(佳龍部) | 營口路600弄15號 | 示范 | 2 | 65301587 | |
| 延吉幼兒園(安波部) | 安波路88號 | 2 | 55235162 | |||
| 翔殷幼稚園 | 安波路789號 | 示范 | 4 | 65513147 | ||
| (分部) | 翔殷路791弄44號 | |||||
| 嫩江路幼兒園 | 中原路99弄18號 | 一級 | 2 | 65579064 | ||
| 民京路幼稚園 | 民京路558弄25號 | 一級 | 1 | 65057400*8003 | ||
| 佳木斯路幼兒園 | 佳木斯路110弄6號 | 一級 | 2 | 65486145 | ||
| 黑山路幼兒園 | 黑山路8弄13號 | 一級 | 2 | 部分五角場街道 | 65484484 | |
| 新江灣城街道 | 本溪路幼兒園(政悅部) | 政悅路258號 | 示范 | 3 | 55250118*16 | |
| 本溪路幼兒園(政藍(lán)部) | 清流環(huán)二路100號 | 4 | 65381930 | |||
| 延吉幼兒園(國秀部) | 國秀路189號 | 示范 | 4 | 65501177 | ||
| 延吉幼兒園(國泓部) | 政芳路258號 | 4 | 65679030 | |||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬楊浦新江灣城幼兒園 | 三門路282號 | 新建園 | 3 | 部分五角場街道 | 65660378*8002 |
楊浦區(qū)普惠性民辦幼兒園2025收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 主要對應(yīng)園所 | 地 址 | 級別 | 新招小班數(shù) | 備注 | 公示電話 | |
| 四平路街道 | 本溪路幼兒園(本溪部) | 本溪路146號 | 示范 | 4 | 部分江浦路街道 | 65031205*105 |
| 打虎山路幼兒園 | 四平路1020弄48號 | 一級 | 3 | 65046254*803 | ||
| (分部) | 四平路1028弄13號 | |||||
| 楊浦區(qū)教育學(xué)院附屬幼兒園 | 鐵嶺路100號 | 一級 | 5 | 部分控江路街道 | 65011423(總) | |
| (分部) | 鳳城五村39號 | 55396091(分) | ||||
| (分部) | 鳳城三村178號 | 65013801(分) | ||||
| 本溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 錦西路100弄8號 | 一級 | 6 | 65031900(總) | ||
| (分部) | 撫順路373弄28號 | 65138326(分) | ||||
| 控江路街道 | 控江四村幼稚園 | 控江四村122號 | 一級 | 4 | 55215608 | |
| (分部) | 中山北二路99弄70號 | |||||
| 江浦路街道 | 本溪路幼兒園(伊東部) | 雙遼路375號 | 示范 | 0 | ||
| 明園村幼兒園(總部) | 江浦路1140弄33號 | 示范 | 0 | 65377862 | ||
| 許昌路幼兒園 | 雙遼支路25號 | 二級 | 2 | 65037610 | ||
| 許昌路第二幼兒園 | 遼源三村11號 | 二級 | 1 | 65024418 | ||
| 平?jīng)雎方值?/td> | 明園村幼兒園(明園村) | 許昌路892號 | 示范 | 5 | 部分江浦路街道、控江路街道、大橋街道 | 65377862 |
| (明園坊) | 許昌路881弄25號 | |||||
| 市東幼兒園 | 通北路461號 | 一級 | 4 | 部分大橋街道 | 65414830 | |
| (分部) | 齊齊哈爾路373號 | 65379196 | ||||
| 大橋街道 | 新躍幼稚園 | 錦州灣路96號 | 示范 | 5 | 部分定海路街道 | 65432158 |
| 向陽幼兒園 | 眉州路431弄150號 | 示范 | 4 | 65439609*205 | ||
| (分部) | 眉州支路67號 | 55086058*8008 | ||||
| 新樂幼稚園 | 眉州路135弄45號 | 二級 | 2 | 65436151 | ||
| 定海路街道 | 杭州路第二幼兒園 | 海州路105弄19號 | 二級 | 1 | 部分大橋街道 | 65430953 |
| 本溪濱江幼兒園 | 涼州路620號 | 一級 | 3 | 19145537890 | ||
| (分部) | 平?jīng)雎?828弄4號 | |||||
| 延吉新村街道 | 控江幼兒園 | 控江五村18號 | 示范 | 4 | 部分控江路街道、長海路街道 | 65504636 |
| (分部) | 松花江路820號 | |||||
| 內(nèi)江新村幼兒園 | 控江路645弄8號 | 二級 | 1 | 65684062*804 | ||
| (分部) | 內(nèi)江一村22號 | |||||
| 五聯(lián)幼兒園 | 控江路898號 | 一級 | 3 | 65300717 | ||
| (分部) | 延吉一村24號 | |||||
| 水豐路幼兒園 | 長白三村64號 | 二級 | 2 | 部分長白新村街道 | 65301383*804 | |
| (分部) | 安圖新村39號 | |||||
| 長白新村街道 | 鞍山幼稚園(總部含特教) | 圖們路3號 | 一級 | 4 | 部分長海路街道、定海路街道 | 65801533 |
| (廣遠(yuǎn)部) | 控江路121弄1號 | 65668118 | ||||
| (民治部) | 民治路8號 | 65483560 | ||||
| 松花新村第一幼兒園 | 靖宇中路40號 | 一級 | 3 | 部分長海路街道 | 65480688 | |
| (分部) | 延吉東路82弄37號 | |||||
| 五角場街道 | 五角場幼稚園(政法部) | 政法路200號 | 示范 | 0 | 55801191 | |
| (四平部) | 四平路2065弄12號 | 1 | 55673994 | |||
| (大學(xué)部) | 錦建路77號 | 3 | 55060551 | |||
| (國順部) | 國順路81弄33號 | 1 | 55060551 | |||
| 國定路幼兒園 | 國定路600弄43號 | 一級 | 3 | 部分新江灣城街道 | 65119858 | |
| (分部) | 國定路505弄30號 | |||||
| 政通路幼兒園 | 政通路100弄10號 | 二級 | 2 | 部分五角場街道 | 65309328 | |
| (分部) | 邯鄲路470弄25號 | |||||
| 三門路幼兒園 | 三門路358弄66號 | 二級 | 2 | 55036052 | ||
| 殷行街道 | 中原幼稚園 | 工農(nóng)三村135號 | 一級 | 2 | 65322865 | |
| (分部) | 工農(nóng)三村78號 | 65323656 | ||||
| (開魯部) | 開魯一村60號 | 65322865 | ||||
| 愛翼幼兒園 | 工農(nóng)四村46號 | 一級 | 2 | 65244005 | ||
| (分部) | 市光三村102號 | 65746387 | ||||
| 民星幼稚園 | 包頭路300弄6號 | 一級 | 2 | 部分長海路街道 | 65571246 | |
| 開魯路幼兒園 | 開魯路286弄11號 | 一級 | 2 | 35040057 | ||
| (分部) | 開魯路320弄37號 | 35040057 | ||||
| 陽光幼稚園 | 水電新村58號 | 一級 | 2 | 65068737 | ||
| 殷行路幼兒園 | 殷行一村10號 | 一級 | 2 | 65050100 | ||
| (分部) | 殷行路310弄26號 | 65329262 | ||||
| 國和一村幼兒園 | 國和一村39號 | 一級 | 1 | 部分長海路街道 | 65238474 | |
| 國和二村幼稚園 | 國和二村153號 | 一級 | 2 | 65321591*128 | ||
| 市光一村幼稚園 | 市光一村90號 | 一級 | 2 | 65572395 | ||
| (分部) | 市光一村104號 | 65567370 | ||||
| 市光二村幼兒園 | 市光二村90號 | 一級 | 2 | 65588657 | ||
| 白城路幼兒園 | 白城路689號 | 二級 | 2 | 65141963*801 | ||
| 長海路街道 | 延吉幼兒園(佳龍部) | 營口路600弄15號 | 示范 | 2 | 65301587 | |
| 延吉幼兒園(安波部) | 安波路88號 | 2 | 55235162 | |||
| 翔殷幼稚園 | 安波路789號 | 示范 | 4 | 65513147 | ||
| (分部) | 翔殷路791弄44號 | |||||
| 嫩江路幼兒園 | 中原路99弄18號 | 一級 | 2 | 65579064 | ||
| 民京路幼稚園 | 民京路558弄25號 | 一級 | 1 | 65057400*8003 | ||
| 佳木斯路幼兒園 | 佳木斯路110弄6號 | 一級 | 2 | 65486145 | ||
| 黑山路幼兒園 | 黑山路8弄13號 | 一級 | 2 | 部分五角場街道 | 65484484 | |
| 新江灣城街道 | 本溪路幼兒園(政悅部) | 政悅路258號 | 示范 | 3 | 55250118*16 | |
| 本溪路幼兒園(政藍(lán)部) | 清流環(huán)二路100號 | 4 | 65381930 | |||
| 延吉幼兒園(國秀部) | 國秀路189號 | 示范 | 4 | 65501177 | ||
| 延吉幼兒園(國泓部) | 政芳路258號 | 4 | 65679030 | |||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬楊浦新江灣城幼兒園 | 三門路282號 | 新建園 | 3 | 部分五角場街道 | 65660378*8002 |
1.普惠性民辦幼兒園地段生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二級幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):500元/月;
一級幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):600元/月;
上海市示范幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):800元/月。
2.普惠性民辦幼兒園非地段生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《楊浦區(qū)普惠性民辦幼兒園認(rèn)定及管理工作辦法》規(guī)定,參照上海市學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn),普惠性民辦幼兒園非地段生保育教育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):3000元/月。


