2023年白云區(qū)公辦初中(含小區(qū)配套學(xué)校)招生計(jì)劃表
白云區(qū)教育局好師來整理

| 2023年白云區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生計(jì)劃表(公辦初中含小區(qū)配套學(xué)校) | ||||||||
| 序號(hào) | 片 | 街(鎮(zhèn)) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 招生對(duì)口小學(xué) | 學(xué)校招生咨詢電話(招生期間,須保持暢通) | 2023年計(jì)劃招生 | 招生地段變化情況說明 |
| (公或民辦) | ||||||||
| 1 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市廣園中學(xué) | 公辦 | 廣園小學(xué)、景泰小學(xué) | 86596226;86560951 | 7 | |
| 2 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云中學(xué)初中部 | 公辦 | 匯僑第一小學(xué) | 6628579666285794 | 6 | |
| 3 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市三元里中學(xué) | 公辦 | 三元里小學(xué)(不含棠景校區(qū))、羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學(xué) | 86389449 | 4 | |
| 4 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)民航學(xué)校 | 公辦 | 廣州市白云區(qū)民航學(xué)校(小學(xué)部) | 86124169 | 4 | |
| 5 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區(qū)新市中學(xué) | 公辦 | 蕭崗小學(xué)、棠涌小學(xué) | 86632524 | 4 | |
| 6 | 新市片 | 景泰街 | 廣州市白云區(qū)景泰中學(xué) | 公辦 | 景泰小學(xué)(柯子嶺地段人戶一致地段生) | 26090741 | 6 | |
| 7 | 新市片 | 三元里街 | 廣州市白云區(qū)梓元崗中學(xué) | 公辦 | 金桂園小學(xué)(廣州戶籍生)、梓元崗、走馬崗地段人戶一致地段生 | 86376054 | 6 | |
| 8 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市第六十七中學(xué) | 公辦 | 棠溪小學(xué)、遠(yuǎn)景小學(xué)、機(jī)場(chǎng)西小學(xué)(廣州戶籍生)、三元里小學(xué)北校區(qū) | 86621171 | 6 | |
| 9 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)黃石學(xué)校 | 公辦 | 江夏小學(xué)、陳田小學(xué)、馬務(wù)小學(xué)、方圓實(shí)驗(yàn)小學(xué)(地段生)、黃石學(xué)校(小學(xué)部) | 36455772 | 4 | |
| 10 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)白云外國(guó)語中學(xué) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)白云外國(guó)語小學(xué) | 36207956;36205109;13710126615 | 4 | |
| 11 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云中學(xué)分校區(qū) | 公辦 | 廣州市白云中學(xué)分校區(qū)小學(xué)部 | 2 | ||
| 12 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)大朗中學(xué) | 公辦 | 大朗小學(xué)、龍湖小學(xué)、唐閣小學(xué) | 86072622 | 4 | |
| 13 | 石井片 | 石門街 | 廣州市第一一四中學(xué) | 公辦 | 鴉崗小學(xué)、紅星小學(xué)、朝陽小學(xué)、滘心小學(xué)、慶豐實(shí)驗(yàn)學(xué)校(慶豐、興隆圍地段學(xué)生) | 86026150 | 5 | |
| 14 | 石井片 | 松洲街 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 螺涌小學(xué)、松溪小學(xué)、槎龍小學(xué)、65中附?。ǔ囟紊獾膹V州市戶籍學(xué)生) | 81982265 | 6 | |
| 15 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市第六十五中學(xué)(富力桃園校區(qū)) | 公辦 | 65中附屬小學(xué)(地段生),桃園小學(xué) | 81008556 | 6 | |
| 16 | 石井片 | 同德街 | 廣州市第六十五中學(xué)(明德校區(qū)) | 公辦 | 明德小學(xué)(本部)、同德小學(xué)、嶺南花園小學(xué)(地段生)、65中附小分校區(qū)(地段生)) | 36492441 | 8 | |
| 17 | 石井片 | 同德街 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公辦 | 明德小學(xué)富康校區(qū) | 36492411 | 8 | |
| 18 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)石井中學(xué) | 公辦 | 張村小學(xué)、大岡小學(xué)、潭崗小學(xué)、金碧小學(xué)(地段生),慶豐實(shí)驗(yàn)學(xué)校新莊地段學(xué)生 | 86406422 | 8 | |
| 19 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)南悅中學(xué) | 公辦 | 夏茅小學(xué)、環(huán)滘小學(xué) | 31216174 | 4 | |
| 20 | 石井片 | 金沙街 | 廣東華僑中學(xué)金沙洲校區(qū) | 公辦 | 金沙小學(xué)、橫沙小學(xué)、沙鳳小學(xué)、金廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、金沙二小 | 81619559 | 2 | |
| 21 | 石井片 | 金沙街 | 廣州市白云區(qū)廣大附中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 金沙小學(xué)、橫沙小學(xué)、沙鳳小學(xué)、金廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、金沙二小 | 31014302(南)81988506(北) | 16 | |
| 22 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區(qū)白云廣附求是實(shí)驗(yàn)學(xué)校(暫定) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)白云廣附求是實(shí)驗(yàn)學(xué)校(暫定)小學(xué)部 | 3 | ||
| 23 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區(qū)同和中學(xué) | 公辦 | 京溪小學(xué)、同和小學(xué)、握山小學(xué)、中大附屬外國(guó)語小學(xué)(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、永泰小學(xué)、新興白云小學(xué)、頤和實(shí)驗(yàn)小學(xué)(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生) | 37356080、37355811 | 10 | |
| 24 | 永平片 | 均禾街 | 鐵一中學(xué)白云區(qū)校區(qū)初中部 | 公辦 | 均禾街(石馬小學(xué)、平沙小學(xué)、清湖小學(xué)、羅崗村小學(xué))、嘉禾街(長(zhǎng)紅小學(xué)、新科小學(xué)) | 86110669 | 12 | |
| 25 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)嘉禾中學(xué) | 公辦 | 黃邊小學(xué)、加禾小學(xué)、望崗小學(xué)、鶴邊鎮(zhèn)泰小學(xué)、時(shí)代玫瑰園小學(xué)(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、永泰小學(xué)、新興白云小學(xué)、頤和實(shí)驗(yàn)小學(xué)(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生) | 86093426 | 7 | |
| 26 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)平沙培英學(xué)校 | 公辦 | 平沙培英學(xué)校(小學(xué)部) | 36831823-8317 | 6 | |
| 27 | 永平片 | 永平街 | 廣州市培英中學(xué)(初中部) | 公辦 | 華師附小(地段生和符合條件的統(tǒng)籌生)、集賢小學(xué) | 36266628 | 15 | 含兩個(gè)港澳子弟班,教學(xué)地點(diǎn)設(shè)在鶴洞校區(qū) |
| 28 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區(qū)云英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 公辦 | 云英實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 87282405 | 8 | |
| 29 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)東平學(xué)校 | 公辦 | 東平學(xué)校小學(xué)部 | 18071425085 | 4 | |
| 30 | 永平片 | 永平街 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)永平校區(qū) | 公辦 | 待定 | 8 | 詳見方案 | |
| 31 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 公辦 | 江高鎮(zhèn)中心小學(xué)、蓼江小學(xué)、茅山小學(xué)、大田小學(xué)、小塘小學(xué) | 86202123 | 8 | |
| 32 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江村中學(xué) | 公辦 | 江高鎮(zhèn)中心小學(xué)、江村小學(xué) | 86601080 | 6 | |
| 33 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 公辦 | 水瀝小學(xué)、雙崗小學(xué)、新樓小學(xué)、廣鐵八小、江村小學(xué) | 86611802 | 5 | |
| 34 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)神山中學(xué) | 公辦 | 神山一小、神山二小、大嶺小學(xué)、郭塘小學(xué) | 86060523 | 5 | |
| 35 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)石龍中學(xué) | 公辦 | 神山三小、神山五小、石華小學(xué)、沙龍小學(xué)、郭塘小學(xué) | 36356760 | 3 | |
| 37 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)中學(xué)東校區(qū) | 公辦 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第一小學(xué)、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第六小學(xué) | 86452891 | 4 | |
| 38 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)中學(xué)西校區(qū) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū) | 36352502 | 3 | |
| 39 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市第七十三中學(xué) | 公辦 | 廣州市第七十三中學(xué)小學(xué)部、廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)(明星村、民強(qiáng)村、新興村戶籍學(xué)生) | 36020617 | 4 | |
| 40 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)中學(xué)(空港校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學(xué)、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學(xué)、白云區(qū)人和鎮(zhèn)第七小學(xué)、廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)(漢塘村戶籍學(xué)生和除明星村、民強(qiáng)村、新興村、漢塘村外的六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)北校區(qū)廣州市戶籍學(xué)生) | 36033926 | 7 | |
| 41 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)中學(xué)(福和校區(qū)) | 公辦 | 廣州市白云區(qū)六中實(shí)驗(yàn)小學(xué)福和雅苑安置區(qū)地段生 | 36799662 | 5 | |
| 42 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市第一一五中學(xué) | 公辦 | (太和鎮(zhèn)第一小學(xué)、太和鎮(zhèn)第二小學(xué)、謝家莊小學(xué)、頭陂小學(xué)、營(yíng)溪小學(xué)、大源小學(xué)、大瀝小學(xué)、沙亭崗小學(xué)、石湖小學(xué))部分畢業(yè)生,藍(lán)山小學(xué)(部分地段生) | 87438422 | 8 | |
| 43 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)穗豐學(xué)校 | 公辦 | 穗豐學(xué)校小學(xué)部 | 87477331 | 2 | |
| 44 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)太和中學(xué) | 公辦 | (太和鎮(zhèn)第一小學(xué)、太和鎮(zhèn)第二小學(xué)、謝家莊小學(xué)、頭陂小學(xué)、營(yíng)溪小學(xué)、大源小學(xué)、大瀝小學(xué)、沙亭崗小學(xué)、石湖小學(xué))部分畢業(yè)生,藍(lán)山小學(xué)(部分地段生) | 020-87421536 | 6 | |
| 45 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市第七十中學(xué) | 公辦 | 夏良小學(xué)、南村小學(xué)、南園小學(xué) | 86042967 | 6 | |
| 46 | 太和鎮(zhèn) | 龍歸街 | 廣州市白云區(qū)龍歸學(xué)校 | 公辦 | 永興小學(xué)、龍歸小學(xué) | 83670915 | 6 | |
| 47 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)小學(xué)部 | 87470502 | 8 | 詳見方案 |
| 48 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)云翔學(xué)校 | 公辦 | 白云區(qū)戶籍 | 86040373 | 2 | |
| 49 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蟠龍小學(xué) | 87400632 | 10 | |
| 50 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校 | 公辦 | 龍崗學(xué)校小學(xué)部 | 87414190 | 2 | |
| 51 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)新和學(xué)校 | 公辦 | 新和學(xué)校小學(xué)部 | 37402106 | 4 | |
| 52 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第一中學(xué)(南校區(qū)) | 公辦 | 竹料一小、竹料二小、竹料四小 | 87449848 | 8 | |
| 53 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第一中學(xué)(北校區(qū)) | 公辦 | 竹料一小、竹料三小 | 87449848 | 3 | |
| 54 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)竹料第三中學(xué) | 公辦 | 竹料四小、竹料五小 | 87441393 | 6 | |
| 55 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭 | 廣州大同中學(xué) | 公辦 | 良田一小、良田二小、良田三小 | 37400241 | 12 | |















