深圳市龍崗區(qū)2024年部分初中小升初錄取積分線是多少?
好師來收集整理一帆
深圳市龍崗區(qū)2024年部分中學(xué)小升初錄取積分線已陸續(xù)分布,好師來教育整理了2021年~2024年的錄取積分線。2025年需要進(jìn)入初中階段就讀孩子的家長們,可以觀察近幾年的積分走勢,并根據(jù)自己的實(shí)際情況、及時(shí)關(guān)注教育部們的相關(guān)政策,充分做好準(zhǔn)備,確保孩子能夠順利進(jìn)入心儀的學(xué)校。

| 龍城街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 龍城初級中學(xué) | 91.1 | 90.65 | 87.45 | 86.05 |
| 深圳中學(xué)龍崗學(xué)校 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.2 |
| 龍高創(chuàng)新學(xué)校 | 69.05 | 66.6 | 60.55 | |
| 龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 70 | 70 | 66.55 | 60 |
| 知新學(xué)校 | 70 | 69.15 | 66.4 | 63.85 |
| 道遠(yuǎn)學(xué)校 | 89.1 | 65.7 | 65.65 | |
| 新亞洲學(xué)校 | 75 | 75.45 | 70 | 70 |
| 平安里學(xué)校 | 88.4 | 77 | 67.05 | 75.1 |
| 蘭著學(xué)校 | 86.2 | 83.45 | 67.65 | 67.5 |
| 龍崗區(qū)外國語學(xué)校 | 102.9 | 102.1 | 102.05 | 102.4 |
| 星河學(xué)校 | 69.65 | 75 | 66.5 | 62.15 |
| 致美學(xué)校 | 75 | 69.85 | 67.1 | |
| 上海外國語附屬學(xué)校 | 75 | 75 | 69.05 | 69.05 |
| 天成學(xué)校 | 69.6 | 66.95 | 65.8 | 65.55 |
| 天譽(yù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 67.05 | 75.45 | 66.35 | 66.2 |
| 華南師范附屬大運(yùn)學(xué)校 | 75.6 | 75 | 66.45 | 65.6 |
| 布吉街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 布吉中學(xué) | 67 | 67.15 | 67 | 66.8 |
| 賢義外國語學(xué)校 | 105.9 | 104.55 | 105.7 | 104.9 |
| 可園學(xué)校 | 102 | 90 | 100.25 | 100.1 |
| 木棉灣學(xué)校 | 85.3 | 83.95 | 95.15 | 90.05 |
| 龍嶺初級中學(xué) | 108.50 | 107.65 | 107.45 | 106.9 |
| 怡翠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 101 | 104.4 | 102.75 | 103.45 |
| 甘李學(xué)校 | 67.4 | 66.5 | 65.65 | |
| 南京師范大學(xué)龍崗學(xué)校 | 90 | 91.6 | 88.65 | 92.35 |
| 文理學(xué)校 | 94.05 | 90.5 | ||
| 吉華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 85 | |||
| 智民實(shí)驗(yàn)(民辦) | 105.5 | |||
| 坂田街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 云和學(xué)校原萬科城實(shí)驗(yàn) | 70 | 69.05 | 66.65 | 67.5 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校坂田校區(qū) | 104.3 | 103.15 | 102.9 | 103.55 |
| 深圳大學(xué)附屬坂田學(xué)校 | 70 | 68.7 | 64.15 | 66 |
| 科技城外國語學(xué)校 | 101.7 | 101.65 | 92.25 | 92.25 |
| 坂田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 68 | 67.75 | 65.75 | 65.9 |
| 揚(yáng)美實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 66.5 | 65.6 | 67.1 | 63.3 |
| 五和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 64.9 | 69.55 | 67.05 | 63.85 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)深圳學(xué)校 | 88.7 | 92.85 | ||
| 云端學(xué)校 | 91.75 | |||
| 南灣街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 沙灣中學(xué) | 75 | 70 | 70 | |
| 南海中學(xué) | 102.8 | 101.65 | 103.3 | 98.9 |
| 石芽嶺學(xué)校 | 93.65 | 94.05 | 99.65 | 100 |
| 沙塘布學(xué)校 | 70 | 70 | 69.9 | 67.25 |
| 平湖街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 平湖中學(xué) | 66.2 | 65.6 | 65.25 | 63.2 |
| 平湖中心學(xué)校 | 67.6 | 65.45 | 63.6 | 63 |
| 平湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 88.4 | 87.05 | 83.9 | 75 |
| 平湖外國語學(xué)校 | 65.85 | 65.85 | 64.65 | 63.25 |
| 信德學(xué)校 | 81.05 | 85.5 | 84.3 | 71 |
| 平湖第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 68.9 | 65.15 | 64.6 | 62.25 |
| 華南師范附屬平湖學(xué)校 | 64.75 | 63.6 | 61.25 | |
| 崇真學(xué)校 | 65.6 | |||
| 龍崗學(xué)校(平湖北九年一貫?) | 103.15 | |||
| 橫崗街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 橫崗中學(xué) | 70.5 | 68.4 | 67.05 | |
| 六約學(xué)校 | 68.2 | 69.35 | 68.3 | 67.3 |
| 橫崗中心學(xué)校 | 68.6 | 66.9 | 66.7 | 67.55 |
| 梧桐學(xué)校 | 88.6 | 85.35 | 75.35 | 67.15 |
| 園山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 68 | 66.9 | 66.1 | 65.8 |
| 保安學(xué)校 | 69.2 | 67.7 | 68.1 | 68.1 |
| 橫崗?fù)鈬Z學(xué)校 | 67.95 | 65.95 | ||
| 龍崗街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 龍崗中學(xué) | 65.7 | 65.2 | 64.75 | 64.9 |
| 南聯(lián)學(xué)校 | 66.7 | 68.35 | 67.75 | 66.2 |
| 新梓學(xué)校 | 68.1 | 66.05 | 65.15 | 65.05 |
| 華中師范龍園學(xué)校 | 67.25 | 68.45 | 68.35 | 66.3 |
| 仙田外國語學(xué)校 | 75 | 67.6 | 65.95 | 65.2 |
| 創(chuàng)星學(xué)校 | 68.65 | |||
| 未來雙語學(xué)校學(xué)校 | 66.15 | |||
| 同樂主力學(xué)校 | 66.4 | 65.05 | 64.7 | 64.4 |
| 同心實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 86.1 | 85.8 | 84.15 | 65.2 |
| 龍崗中心學(xué)校 | 81.7 | 86.1 | 75.05 | |
| 深圳高級中學(xué)龍崗學(xué)校 | 75 | 68.45 | 63.95 | |
| 寶荷學(xué)校 | 67.7 | 65.15 | 60.9 | |
| 寶龍學(xué)校 | 100.4 | 95 | 84 | 76 |
| 寶龍外國語 | 79.1 | 69 | 67.5 | 63.6 |
| 坪地街道 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2024年錄取積分 | 2023年錄取積分 | 2022年錄取積分 | 2021年錄取積分 |
| 坪地中學(xué) | 64.6 | 64.5 | 63.6 | 62.65 |
| 坪東學(xué)校 | 64.15 | |||
| 樂淮實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 66.25 | 66.05 | 65.5 | 64.5 |
| 蘭陵學(xué)校 | 65.2 | 65.3 | 63.85 | 63 |
| 東興外國語 | 64.05 | 64 | 63.7 | 62.9 |
| 科學(xué)高中龍崗分校 | 67.9 | 64.05 | 62.1 | 60 |







