2022年陜西省普通高等學校名單(97所)
網(wǎng)絡好師來整理

| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 陜西?。?7所) | ||||||
| 2527 | 西北大學 | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2528 | 西安交通大學 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2529 | 西北工業(yè)大學 | 4161010699 | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
| 2530 | 西安理工大學 | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2531 | 西安電子科技大學 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2532 | 西安工業(yè)大學 | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2533 | 西安建筑科技大學 | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2534 | 西安科技大學 | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2535 | 西安石油大學 | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2536 | 陜西科技大學 | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2537 | 西安工程大學 | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2538 | 長安大學 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2539 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 | |
| 2540 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
| 2541 | 陜西師范大學 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2542 | 延安大學 | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
| 2543 | 陜西理工大學 | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
| 2544 | 寶雞文理學院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
| 2545 | 咸陽師范學院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
| 2546 | 渭南師范學院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
| 2547 | 西安外國語大學 | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2548 | 西北政法大學 | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2549 | 西安體育學院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2550 | 西安音樂學院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2551 | 西安美術學院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2552 | 西安文理學院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2553 | 榆林學院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
| 2554 | 商洛學院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
| 2555 | 安康學院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
| 2556 | 西安培華學院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2557 | 西安財經(jīng)大學 | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2558 | 西安郵電大學 | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2559 | 西安航空學院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2560 | 西安醫(yī)學院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2561 | 西安歐亞學院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2562 | 西安外事學院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2563 | 西安翻譯學院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2564 | 西京學院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2565 | 西安思源學院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2566 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2567 | 陜西服裝工程學院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2568 | 西安交通工程學院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2569 | 西安交通大學城市學院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2570 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2571 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2572 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2573 | 陜西科技大學鎬京學院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2574 | 西安工商學院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2575 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2576 | 西安電子科技大學長安學院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2577 | 西安汽車職業(yè)大學 | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2578 | 西安明德理工學院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2579 | 西安信息職業(yè)大學 | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2580 | 長安大學興華學院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2581 | 西安理工大學高科學院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2582 | 西安科技大學高新學院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 2583 | 陜西學前師范學院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2584 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
| 2585 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 2586 | 西安電力高等??茖W校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2587 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
| 2588 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2589 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2590 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
| 2591 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2592 | 陜西職業(yè)技術學院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2593 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 2594 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
| 2595 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | ???/td> | |
| 2596 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | ???/td> | |
| 2597 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ???/td> | |
| 2598 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
| 2599 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
| 2600 | 西安海棠職業(yè)學院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
| 2601 | 西安健康工程職業(yè)學院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
| 2602 | 陜西警官職業(yè)學院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2603 | 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術學院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 2604 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2605 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/td> | |
| 2606 | 西安職業(yè)技術學院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
| 2607 | 商洛職業(yè)技術學院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | ???/td> | |
| 2608 | 漢中職業(yè)技術學院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | ???/td> | |
| 2609 | 延安職業(yè)技術學院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | ???/td> | |
| 2610 | 渭南職業(yè)技術學院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
| 2611 | 安康職業(yè)技術學院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ???/td> | |
| 2612 | 銅川職業(yè)技術學院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
| 2613 | 陜西青年職業(yè)學院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2614 | 陜西工商職業(yè)學院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2615 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
| 2616 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/td> | 民辦 |
| 2617 | 榆林職業(yè)技術學院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | ???/td> | |
| 2618 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ???/td> | |
| 2619 | 神木職業(yè)技術學院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | 專科 | |
| 2620 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | ???/td> | 民辦 |
| 2621 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 4161014737 | 陜西省教育廳 | 榆林市 | ???/td> | 民辦 |
| 2622 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 4161014770 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | ???/td> | 民辦 |
| 2623 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |


