遵義市2024年具有中等職業(yè)學校學歷教育招生資質學校及專業(yè)名錄(25所)
格子

| 序號 | 學校名稱 | 機構代碼 | 學校性質 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 是否聯(lián)合招生 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 遵義職業(yè)技術學院(中職部) | 125203007501848144 | 公辦 | 遵義市教育體育局 | 遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)文化西路57號 | 護理 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13639252320 | 宋健 |
| 現(xiàn)代農(nóng)藝(雙提升) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 2 | 貴州航天工業(yè)學校 | 12520300MBIP986474 | 公辦 | 遵義市教育體育局 | 遵義市匯川區(qū)寧波路176號 | 數(shù)控技術應用 | 260 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18984904950 | 張德遠 |
| 機電技術應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 人工智能技術與應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 3 | 遵義市體育運動學校 | 125203004293806407 | 公辦 | 遵義市教育體育局 | 遵義市紅花崗區(qū)新蒲大學城甲秀路 | 運動訓練 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18685625210 | 周喆 |
| 舞蹈表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 4 | 遵義市特殊教育學校 | 125203007366451192 | 公辦 | 遵義市教育體育局 | 遵義市匯川區(qū)匯川大道珠江東路遵義市特殊教育學校 | 中西面點 | 15 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18166914261 | 韓雪原 |
| 計算機應用 | 15 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 5 | 遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)) | 125203024294007953 | 公辦 | 遵義市紅花崗區(qū)教育體育局 | 貴州省遵義市遵義高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)大道(遵義市職教中心) | 工業(yè)機器人技術應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18985633733 | 周維勇 |
| 數(shù)控技術應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 140 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 140 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 法律事務 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應用與維修(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 6 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 12520303429400912B | 公辦 | 匯川區(qū)教育體育局 | 貴州省遵義市匯川區(qū)董公寺街道海龍屯路281號 | 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15885660341 | 楊德忠 |
| 社會文化藝術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 7 | 遵義市播州區(qū)中等職業(yè)學校 | 12520321429440199W | 公辦 | 遵義市播州區(qū)教育體育局 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道遵南大道1161號 | 幼兒保育 | 700 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0851-27305588 | 吳紅蕓 |
| 旅游服務與管理 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 400 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 建筑工程施工 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 600 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 8 | 桐梓縣中等職業(yè)學校 | 12520322429450004L | 公辦 | 桐梓縣教育體育局 | 桐梓縣婁山關高新技術開發(fā)區(qū)(楚米工業(yè)園區(qū)內) | 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0851-26622008 | 張東 |
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 運動訓練 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲運 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車制造與檢測 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 9 | 綏陽縣中等職業(yè)學校 | 12520323429460077B | 公辦 | 綏陽縣教育體育局 | 遵義市綏陽縣洋川街道雅泉社區(qū)園區(qū)路1號 | 計算機應用 | 260 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15186713631 | 盧禮 |
| 電子商務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 建筑裝飾技術 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 260 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 園藝技術 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 導游服務 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 民族音樂與舞蹈 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 10 | 正安縣中等職業(yè)學校 | 1252032406104148XC | 公辦 | 正安縣教育體育局 | 貴州省正安縣瑞濠街道建政居 | 護理 | 450 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0851-26068588或18984210075 | 羅錫 |
| 幼兒保育 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 樂器維修與制作 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 11 | 道真仡佬族苗族自治縣中等職業(yè)學校 | 12520325429481126C | 公辦 | 道真自治縣教育體育局 | 道真縣上玉工業(yè)園區(qū) | 民族美術 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0851-25821311 | 韋沖 |
| 運動訓練 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 205 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 140 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 直播電商服務 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 140 | 與珠海市理工職業(yè)技術學校聯(lián)合招生20人,學籍注冊在道真自治縣中等職業(yè)學校。 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升) | 600 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應用與維修(雙提升) | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(雙提升) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 12 | 務川仡佬族苗族自治縣中等職業(yè)學校 | 12520326429490487M | 公辦 | 貴州省遵義市務川縣教體局 | 遵義市務川縣丹砂街道洪渡社區(qū)珍珠大道960號 | 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15086089343 | 田衛(wèi) |
| 直播電商服務 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 13 | 鳳岡縣中等職業(yè)學校 | 12520327MB0207415A | 公辦 | 鳳岡縣教育體育局 | 貴州省鳳岡縣彰教工業(yè)園 | 幼兒保育 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18685628969 | 任澤宇 |
| 園藝技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 110 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 14 | 湄潭縣中等職業(yè)學校 | 12520328429510089N | 公辦 | 湄潭縣中等職業(yè)學校 | 湄潭縣湄江街道協(xié)育村唐家林組 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15121290199 | 張貴 |
| 茶藝與茶營銷 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 光伏工程技術與應用 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 15 | 余慶縣中等職業(yè)學校 | 12520329429520076J | 公辦 | 余慶縣教育體育局 | 貴州省遵義市余慶縣子營街道他山路 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18089609111 | 任志舟 |
| 計算機平面設計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車車身修復 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 制冷和空調設備運行與維護 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 16 | 習水縣中等職業(yè)學校 | 12520330053341714G | 公辦 | 習水縣教體局 | 習水縣良村鎮(zhèn)梅溪河大道 | 工業(yè)機器人技術應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 1398428342518685254336 | 王存鑫司杰 |
| 機電技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車制造與檢測 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 園藝技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(雙提升) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升) | 850 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升) | 80 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升) | 20 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術(雙提升) | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 17 | 赤水市中等職業(yè)學校 | 12520381429420753M | 公辦 | 赤水市教育體育局 | 貴州省遵義市赤水市天臺鎮(zhèn)鐵匠爐村 | 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升) | 220 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18984999629 | 周幫清 |
| 釀酒工藝與技術(雙提升) | 245 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升) | 60 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(雙提升) | 120 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應用與維修(雙提升) | 35 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(雙提升) | 120 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 建筑工程施工 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 直播電商服務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 繪畫 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 18 | 仁懷市中等職業(yè)學校 | 12520382741108051D | 公辦 | 仁懷市教育體育局 | 仁懷市中樞街道城北社區(qū)張家坪路2號 | 釀酒工藝與技術 | 350 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13595284379 | 羅集 |
| 市場營銷 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術610102 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 19 | 遵義市旅游學校 | 52520300429381184E | 民辦 | 遵義市紅花崗區(qū)教育體育局 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠深大道遵義市職教中心內遵義市旅游學校 | 城市軌道交通運營服務 | 420 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,5900元/年 | 0851-28261621 | 申修權 |
| 旅游服務與管理 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,5901元/年 | ||||||||
| 供用電技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,5900元/年 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,5900元/年 | ||||||||
| 商務英語 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,5900元/年 | ||||||||
| 20 | 遵義市紅花崗區(qū)經(jīng)濟職業(yè)技術學校 | 52520302584128031Y | 民辦 | 紅花崗區(qū)教育體育局 | 遵義市紅花崗區(qū)忠深大道遵義市職教中心 | 建筑工程施工 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | 18984990198 | 董奇群 |
| 建筑裝飾技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | ||||||||
| 客戶信息服務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | ||||||||
| 會計事務 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | ||||||||
| 民族音樂與舞蹈 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,3000元/年 | ||||||||
| 21 | 遵義重美職業(yè)技術學校 | 52520300785493844G | 民辦 | 遵義市紅花崗區(qū)教育體育局 | 遵義市紅花崗區(qū)忠深大道遵義市職教中心 | 美發(fā)與形象設計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6300元/年 | 0851-28420133 | 瞿廷燕 |
| 美容美體藝術 | 160 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6040元/年 | ||||||||
| 幼兒保育 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,4400元/年 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,4800元/年 | ||||||||
| 中西面點 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,4800元/年 | ||||||||
| 老年人服務與管理 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,4200元/年 | ||||||||
| 母嬰照護 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,4200元/年 | ||||||||
| 22 | 遵義市紅花崗區(qū)文理職業(yè)藝術學校有限公司 | 91520302MACFUKUT98 | 民辦 | 遵義市紅花崗區(qū)教育體育局 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)原遵義師范學院棟青園校區(qū) | 社會文化藝術 | 400 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7800元/年 | 13639279535 | 張力 |
| 播音與主持 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7800元/年 | ||||||||
| 影像與影視技術 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7800元/年 | ||||||||
| 23 | 遵義市匯川區(qū)江南衛(wèi)生中等職業(yè)學校 | 252030330000019 | 民辦 | 匯川區(qū)教育體育局 | 遵義市匯川區(qū)海獅路138號 | 老年人服務與管理 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,11960元/年 | 13310743999 | 張振清 |
| 營養(yǎng)與保健 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,11960元/年 | ||||||||
| 24 | 遵義南方白酒中等專業(yè)學校 | 525203000760358676 | 民辦 | 遵義市新蒲新區(qū)管理委員會教育體育局 | 遵義市職教園新蒲校區(qū)(遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)) | 建筑裝飾技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應為經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7600元/年 | 13098522298 | 周平穩(wěn) |
| 釀酒工藝與技術 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應為經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7600元/年 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應為經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7600元/年 | ||||||||
| 網(wǎng)絡營銷 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 應為經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7600元/年 | ||||||||
| 市場營銷 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 應為經(jīng)當?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,7600元/年 | ||||||||
