2025年深圳市高級中學東校區(qū)一、二類自主招生錄取分數(shù)線
深圳高級中學一帆 ~ 整理
一類自主招生錄取分數(shù)線
錄取標準(合成分)AC類拔尖創(chuàng)新:85.31分
AC類理工科技|數(shù)學:81.55分
AC類理工科技|物理:83.19分D類拔尖創(chuàng)新:87.72分
D類理工科技|數(shù)學:81.66分
二類自主招生錄取分數(shù)線
| 專業(yè)細項 | 擬錄取分數(shù)線(按折算后綜合分排) |
|---|---|
| 健美操 | 73.652 |
| 巴松 | 85.239 |
| 打擊樂(西洋打擊樂) | 84.887 |
| 大提琴 | 84.316 |
| 低音提琴 | 84.099 |
| 雙簧管 | 89.896 |
| 小號 | 88.250 |
| 小提琴 | 84.734 |
| 圓號 | 85.023 |
| 長笛(兼短笛) | 86.270 |
| 長號 | 86.808 |
| 中提琴 | 84.398 |
| 男子籃球后衛(wèi) | 78.961 |
| 男子籃球前鋒 | 80.231 |
| 男子籃球中鋒 | 72.907 |
| 男子羽毛球 | 81.589 |
| 女子羽毛球 | 84.527 |
| 網(wǎng)球(男女不限) | 85.284 |
| 合唱、獨唱(只招女生) | 81.778 |
| 男子400米 | 85.416 |
| 踢踏舞(只招女生) | 76.224 |
| 戲劇表演 | 80.824 |
| 男子100米蛙泳 | 91.987 |
| 男子100米仰泳 | 87.179 |
| 男子100米自由泳 | 79.292 |
| 女子100米仰泳 | 83.593 |









