廣州市協(xié)和中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
| 廣州市協(xié)和中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市第一中學(初中校區(qū)) | |||||
| 廣州市第四中學(初中津園) | |||||
| 廣州市南海中學(初中部) | |||||
| 廣州市第二十四中學 | |||||
| 廣州市西關培英中學 | |||||
| 廣州市陳嘉庚紀念中學 | |||||
| 廣州市一中外國語學校 | 641 | 278 | 641 | 2 | 278 |
| 廣州市荔灣區(qū)真光實驗學校 | 643 | 57 | 643 | 1 | 57 |
| 廣州市荔灣區(qū)西關外國語實驗學校 | |||||
| 廣州市真光中學(初中部嶺南校區(qū)) | 655 | 352 | 655 | 2 | 352 |
| 廣州市協(xié)和中學 | 599 | 156 | 605 | 2 | 133 |
| 廣州市荔灣區(qū)西關廣雅實驗學校 | 616 | 68 | 616 | 1 | 68 |
| 廣州市第三中學 | 598 | 10 | 598 | 2 | 10 |
| 廣州市第七中學 | |||||
| 廣州市第十中學 | |||||
| 廣州市第十六中學 | 632 | 21 | 632 | 3 | 21 |
| 廣州市第十七中學 | 642 | 305 | 642 | 1 | 305 |
| 廣東實驗中學越秀學校(天勝校區(qū)) | 631 | 61 | 631 | 1 | 61 |
| 廣東實驗中學越秀學校(盤福校區(qū)) | 598 | 41 | 598 | 2 | 41 |
| 廣州市第三十七中學 | 645 | 261 | 645 | 1 | 261 |
| 廣州市第四十中學 | 639 | 32 | 639 | 1 | 32 |
| 廣州市育才中學 | |||||
| 廣州市第十六中學實驗學校 | |||||
| 廣州市知用中學 | 665 | 294 | 665 | 1 | 294 |
| 廣州市華僑外國語學校 | 668 | 100 | 668 | 1 | 100 |
| 廣州市第七中學實驗學校 | 621 | 51 | 621 | 1 | 51 |
| 廣州市第二中學 | 633 | 109 | 633 | 1 | 109 |
| 廣東實驗中學 | 600 | 238 | 600 | 3 | 238 |
| 廣州大學附屬中學 | 619 | 140 | 627 | 2 | 254 |
| 廣州市鐵一中學 | 648 | 356 | 648 | 1 | 356 |
| 廣州市越秀區(qū)二中應元學校 | 603 | 23 | 603 | 2 | 23 |
| 廣州市執(zhí)信中學 | 606 | 20 | 606 | 3 | 20 |
| 廣州培道實驗學校 | 616 | 111 | 616 | 1 | 111 |
| 廣州市第五中學 | 661 | 273 | 661 | 1 | 273 |
| 廣州市六中長風中學 | 624 | 272 | 624 | 1 | 272 |
| 廣州市第二十六中學 | 664 | 133 | 664 | 1 | 133 |
| 廣州市第三十三中學 | 635 | 114 | 635 | 1 | 114 |
| 廣州市第四十一中學 | 652 | 98 | 653 | 2 | 261 |
| 廣州市南武中學 | 663 | 304 | 663 | 2 | 304 |
| 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 613 | 52 | 613 | 1 | 52 |
| 廣州市東曉中學 | 623 | 17 | 623 | 1 | 17 |
| 廣州市曉園中學 | 599 | 298 | 609 | 3 | 279 |
| 廣州市藍天中學 | 630 | 326 | 630 | 1 | 326 |
| 廣州市江南外國語學校(北校區(qū)) | 660 | 42 | 660 | 1 | 42 |
| 廣州市綠翠現(xiàn)代實驗學校(東校區(qū)) | 659 | 221 | 659 | 2 | 221 |
| 中山大學附屬中學 | 627 | 226 | 627 | 2 | 226 |
| 廣州市北大附中為明廣州實驗學校 | 669 | 56 | 669 | 1 | 56 |
| 廣州市執(zhí)信中學琶洲實驗學校 | 652 | 312 | 652 | 3 | 312 |
| 廣州中學 | 603 | 178 | 606 | 3 | 63 |
| 廣州市第七十五中學 | 623 | 356 | 623 | 3 | 356 |
| 廣州市第八十九中學 | 636 | 41 | 636 | 2 | 41 |
| 廣州市第一一三中學 | 650 | 37 | 650 | 2 | 37 |
| 廣州市天河外國語學校 | 660 | 169 | 660 | 1 | 169 |
| 廣州奧林匹克中學 | 626 | 22 | 626 | 1 | 22 |
| 廣州市天河中學 | 671 | 172 | 671 | 2 | 172 |
| 廣州市駿景中學 | 653 | 207 | 653 | 2 | 207 |
| 廣州市天河區(qū)匯景實驗學校 | 630 | 70 | 630 | 1 | 70 |
| 華南理工大學附屬實驗學校 | 672 | 224 | 672 | 2 | 224 |
| 華南師范大學附屬中學 | 671 | 165 | 671 | 1 | 165 |
| 廣州市第一一三中學(金融城校區(qū)) | 641 | 161 | 641 | 3 | 161 |
| 廣東實驗中學附屬天河學校 | 641 | 163 | 643 | 2 | 147 |
| 廣州市天河區(qū)明珠中英文學校 | 630 | 92 | 630 | 2 | 92 |
| 廣州市天河區(qū)同仁實驗學校 | |||||
| 廣州市天河區(qū)新昌學校 | |||||
| 廣東第二師范學院實驗中學初中部 | 650 | 74 | 650 | 1 | 74 |
| 廣州市白云區(qū)龍崗學校 | 603 | 341 | 603 | 1 | 341 |
| 廣州市第一一五中學 | 626 | 349 | 626 | 1 | 349 |
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | 670 | 159 | 670 | 1 | 159 |
| 廣州市白云區(qū)新市中學 | 651 | 85 | 651 | 1 | 85 |
| 廣州市第七十三中學 | 633 | 305 | 633 | 1 | 305 |
| 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)江村中學 | 647 | 50 | 647 | 2 | 50 |
| 廣東外語外貿大學實驗中學 | 616 | 30 | 616 | 1 | 30 |
| 廣州市白云區(qū)石井中學 | 654 | 75 | 654 | 2 | 75 |
| 廣東華僑中學(金沙洲校區(qū)) | |||||
| 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | 681 | 251 | 681 | 1 | 251 |
| 廣州市白云區(qū)白云實驗學校 | 661 | 190 | 661 | 2 | 190 |
| 廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 683 | 109 | 683 | 1 | 109 |
| 廣州白云廣雅實驗學校 | 658 | 33 | 658 | 2 | 33 |
| 廣州白云廣附實驗學校 | |||||
| 廣州市廣外附設外語學校 | 677 | 135 | 677 | 1 | 135 |
| 廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 650 | 169 | 650 | 3 | 169 |
| 廣州市白云區(qū)平沙培英學校 | 652 | 157 | 652 | 1 | 157 |
| 廣州市第八十六中學 | 641 | 188 | 641 | 1 | 188 |
| 廣州開發(fā)區(qū)中學 | 625 | 103 | 625 | 2 | 103 |
| 廣州市第一一七中學 | |||||
| 廣州市黃埔區(qū)九佛第二中學 | |||||
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖實驗學校 | 612 | 324 | 618 | 2 | 265 |
| 廣州市玉巖中學 | 621 | 87 | 621 | 2 | 87 |
| 廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 640 | 237 | 640 | 1 | 237 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實驗學校 | 690 | 228 | 690 | 2 | 228 |
| 北京師范大學廣州實驗學校 | 629 | 111 | 629 | 1 | 111 |
| 廣州市黃埔區(qū)開元學校 | 602 | 342 | 602 | 3 | 342 |
| 廣州市黃埔育才學校 | |||||
| 廣州市黃埔軍校紀念中學 | 630 | 63 | 630 | 1 | 63 |
| 廣州市黃埔廣附實驗學校 | |||||
| 廣東番禺中學附屬學校 | 649 | 118 | 649 | 2 | 118 |
| 廣州市番禺區(qū)實驗中學 | 607 | 42 | 607 | 1 | 42 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋僑聯(lián)中學 | 614 | 199 | 614 | 1 | 199 |
| 廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | 613 | 115 | 613 | 2 | 115 |
| 廣州市番禺區(qū)大石中學 | 611 | 250 | 617 | 2 | 182 |
| 廣州市番禺區(qū)洛浦中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 648 | 388 | 648 | 1 | 388 |
| 廣州市番禺區(qū)南村中學 | 598 | 134 | 598 | 2 | 134 |
| 廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)化龍中學 | 644 | 148 | 644 | 1 | 148 |
| 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)第二中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)沙灣象達中學 | 632 | 28 | 644 | 3 | 132 |
| 廣州市番禺區(qū)廣鐵一中天成中學 | 658 | 34 | 658 | 1 | 34 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋星海中學 | 627 | 162 | 627 | 1 | 162 |
| 廣州市番禺區(qū)石碁第四中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學 | 652 | 339 | 652 | 2 | 339 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋橋興中學 | 612 | 339 | 612 | 2 | 339 |
| 廣州大學附屬中學(番禺校區(qū)) | 674 | 94 | 674 | 1 | 94 |
| 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學校 | 646 | 217 | 646 | 1 | 217 |
| 廣州市華師附中番禺學校 | 664 | 310 | 664 | 1 | 310 |
| 廣州市番禺區(qū)華南碧桂園學校 | 640 | 125 | 640 | 1 | 125 |
| 廣州市番禺區(qū)新英才中英文學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)京師奧園南奧實驗學校 | 652 | 247 | 652 | 1 | 247 |
| 廣州市番禺仲元實驗學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)廣博學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)香江育才實驗學校 | 648 | 144 | 648 | 1 | 144 |
| 廣州市番禺區(qū)恒潤實驗學校 | 626 | 71 | 626 | 2 | 71 |
| 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 662 | 337 | 662 | 3 | 337 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 652 | 170 | 652 | 2 | 170 |
| 廣州市花都區(qū)實驗中學 | 615 | 302 | 615 | 1 | 302 |
| 廣州市花都區(qū)新華街培新學校 | 631 | 216 | 631 | 1 | 216 |
| 廣州市花都區(qū)新華街云山學校 | 632 | 147 | 632 | 2 | 147 |
| 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)榴花初級中學 | 637 | 294 | 637 | 1 | 294 |
| 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興初級中學 | 614 | 299 | 614 | 1 | 299 |
| 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)華僑初級中學 | 651 | 111 | 651 | 1 | 111 |
| 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)馮村初級中學 | 603 | 132 | 603 | 1 | 132 |
| 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)炭步初級中學 | 604 | 48 | 604 | 3 | 48 |
| 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | 665 | 350 | 665 | 1 | 350 |
| 廣州市花都區(qū)秀全外國語學校 | 662 | 320 | 662 | 1 | 320 |
| 廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 666 | 212 | 666 | 2 | 212 |
| 黃岡中學廣州學校 | 669 | 113 | 669 | 1 | 113 |
| 廣州市南沙第一中學 | 624 | 121 | 624 | 1 | 121 |
| 廣州市南沙黃閣中學 | 603 | 339 | 603 | 1 | 339 |
| 廣州市南沙橫瀝中學 | 629 | 308 | 629 | 1 | 308 |
| 廣州市南沙萬頃沙中學 | 626 | 197 | 626 | 1 | 197 |
| 廣州外國語學校 | 714 | 222 | 714 | 3 | 222 |
| 廣州市南沙欖核中學 | |||||
| 廣州市南沙欖核第二中學 | |||||
| 華南師范大學附屬南沙中學 | 669 | 67 | 669 | 3 | 67 |
| 廣州市南沙區(qū)蘆灣新徽學校 | |||||
| 廣州市從化區(qū)桃園中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)河東中學 | 648 | 372 | 648 | 1 | 372 |
| 廣州市從化區(qū)神崗中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)城郊中學 | 604 | 217 | 604 | 1 | 217 |
| 廣州市從化區(qū)鰲頭中學 | 657 | 104 | 657 | 1 | 104 |
| 廣州市從化區(qū)從化中學 | 604 | 267 | 604 | 1 | 267 |
| 廣州市從化區(qū)第二中學 | 673 | 354 | 673 | 1 | 354 |
| 廣州市從化區(qū)第三中學 | 654 | 325 | 654 | 1 | 325 |
| 廣州市從化區(qū)第七中學 | 608 | 193 | 608 | 3 | 193 |
| 廣州英豪學校 | 647 | 65 | 647 | 1 | 65 |
| 廣州南洋英文學校 | |||||
| 廣州市增城區(qū)實驗中學 | 654 | 269 | 672 | 2 | 50 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三中學 | 633 | 217 | 633 | 2 | 217 |
| 廣州市增城區(qū)永寧街永新中學 | 623 | 263 | 623 | 2 | 263 |
| 廣州市增城區(qū)仙村中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第一中學 | 612 | 331 | 612 | 1 | 331 |
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第二中學 | 612 | 287 | 612 | 1 | 287 |
| 廣州市增城區(qū)朱村中學 | 606 | 143 | 606 | 2 | 143 |
| 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學 | 655 | 66 | 655 | 2 | 66 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學 | 626 | 368 | 635 | 3 | 173 |
| 廣州市增城區(qū)增城中學(初中部) | 632 | 291 | 632 | 1 | 291 |
| 廣州市增城區(qū)第二中學 | 643 | 162 | 643 | 2 | 162 |
| 廣州市增城區(qū)廣東外語外貿大學附屬外國語學校 | 617 | 252 | 617 | 1 | 252 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









