白云中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
| 廣州市白云中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市白云區(qū)同和中學 | 604 | 183 | 604 | 1 | 183 |
| 廣州市廣園中學 | 602 | 175 | 603 | 2 | 74 |
| 廣東第二師范學院實驗中學初中部 | |||||
| 廣州市白云區(qū)龍崗學校 | 606 | 72 | 606 | 1 | 72 |
| 廣州市白云區(qū)新和學校 | |||||
| 廣州市白云區(qū)竹料第一中學 | 607 | 319 | 607 | 2 | 319 |
| 廣州大同中學 | 613 | 363 | 614 | 2 | 88 |
| 廣州市白云區(qū)太和中學 | |||||
| 廣州市第一一五中學 | 611 | 257 | 611 | 1 | 257 |
| 廣州市第七十中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)龍歸中學 | 602 | 297 | 602 | 1 | 297 |
| 廣州市白云區(qū)石龍中學 | 631 | 169 | 631 | 1 | 169 |
| 廣州市第七十二中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | 601 | 259 | 601 | 2 | 259 |
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級中學 | 609 | 245 | 609 | 3 | 245 |
| 廣州彭加木紀念中學(西洲中學校區(qū)) | 600 | 248 | 600 | 2 | 248 |
| 廣州市第一一四中學 | 605 | 203 | 605 | 1 | 203 |
| 廣州市白云區(qū)大朗中學 | 603 | 83 | 603 | 1 | 83 |
| 廣州市白云區(qū)顏樂天紀念中學 | 606 | 249 | 606 | 1 | 249 |
| 廣州市白云區(qū)嘉禾中學 | 617 | 265 | 617 | 2 | 265 |
| 廣州市白云區(qū)新市中學 | 601 | 288 | 601 | 2 | 288 |
| 廣州市白云區(qū)三元里中學 | 600 | 198 | 600 | 2 | 198 |
| 廣州市第七十三中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)人和第一中學 | 607 | 258 | 607 | 1 | 258 |
| 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)人和第三中學 | 620 | 199 | 620 | 1 | 199 |
| 廣州市白云區(qū)江村中學 | 605 | 24 | 605 | 2 | 24 |
| 廣州市白云區(qū)金沙中學 | 600 | 277 | 600 | 1 | 277 |
| 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 | |||||
| 廣州市培英中學 | 602 | 86 | 609 | 2 | 45 |
| 廣州市白云區(qū)黃石學校 | 615 | 350 | 615 | 1 | 350 |
| 廣州市白云區(qū)石井中學 | 614 | 298 | 614 | 1 | 298 |
| 廣東華僑中學(金沙洲校區(qū)) | 607 | 220 | 607 | 1 | 220 |
| 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | 605 | 314 | 605 | 2 | 314 |
| 廣州市白云區(qū)白云實驗學校 | 603 | 64 | 603 | 2 | 64 |
| 廣州市白云區(qū)六中珠江學校 | |||||
| 廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | |||||
| 廣州白云廣雅實驗學校 | 628 | 275 | 628 | 2 | 275 |
| 廣州市白云區(qū)培英實驗中學 | 603 | 234 | 607 | 2 | 130 |
| 廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 611 | 110 | 626 | 2 | 314 |
| 廣州華聯(lián)外語實驗學校 | 609 | 77 | 609 | 3 | 77 |
| 廣州市白云區(qū)廣外附屬中學 | 605 | 329 | 605 | 1 | 329 |
| 廣州白云廣附實驗學校 | |||||
| 廣州市廣外附設(shè)外語學校 | 611 | 166 | 611 | 1 | 166 |
| 廣州市廣大附屬實驗學校 | 604 | 250 | 604 | 2 | 250 |
| 廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 609 | 175 | 609 | 1 | 175 |
| 廣州市白云區(qū)景泰中學 | 601 | 224 | 608 | 3 | 142 |
| 廣州市白云區(qū)匯僑中學 | 609 | 287 | 609 | 2 | 287 |
| 廣州市白云區(qū)桃園中學 | 611 | 234 | 611 | 3 | 234 |
| 廣州市第六十七中學 | 603 | 269 | 603 | 1 | 269 |
| 廣州市白云區(qū)成龍中學 | |||||
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









