廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
| 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市白云區(qū)同和中學 | 595 | 67 | 595 | 1 | 67 |
| 廣州市廣園中學 | 599 | 124 | 599 | 1 | 124 |
| 廣東第二師范學院實驗中學初中部 | 600 | 278 | 600 | 2 | 97 |
| 廣州市白云區(qū)新和學校 | |||||
| 廣州市白云區(qū)竹料第一中學 | 595 | 336 | 596 | 2 | 194 |
| 廣州大同中學 | 627 | 325 | 627 | 1 | 325 |
| 廣州市白云區(qū)太和中學 | |||||
| 廣州市第一一五中學 | 610 | 166 | 648 | 3 | 319 |
| 廣州市第七十中學 | 600 | 170 | 600 | 1 | 170 |
| 廣州市白云區(qū)神山中學 | 601 | 164 | 601 | 1 | 164 |
| 廣州市白云區(qū)石龍中學 | 628 | 98 | 628 | 1 | 98 |
| 廣州市第七十二中學 | 600 | 304 | 600 | 1 | 304 |
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | 597 | 115 | 597 | 3 | 115 |
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級中學 | |||||
| 廣州彭加木紀念中學(西洲中學校區(qū)) | |||||
| 廣州市白云區(qū)大朗中學 | 601 | 74 | 601 | 1 | 74 |
| 廣州市白云區(qū)顏樂天紀念中學 | 596 | 72 | 596 | 1 | 72 |
| 廣州市白云區(qū)嘉禾中學 | 612 | 264 | 612 | 3 | 264 |
| 廣州市白云區(qū)新市中學 | 601 | 309 | 601 | 3 | 309 |
| 廣州市第七十三中學 | 599 | 85 | 599 | 3 | 85 |
| 廣州市白云區(qū)人和第一中學 | 640 | 213 | 640 | 1 | 213 |
| 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二中學 | 597 | 235 | 597 | 1 | 235 |
| 廣州市白云區(qū)人和第三中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)江村中學 | 646 | 89 | 646 | 1 | 89 |
| 廣州市白云區(qū)金沙中學 | 642 | 293 | 642 | 3 | 293 |
| 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 | 662 | 193 | 662 | 1 | 193 |
| 廣州市培英中學 | 631 | 319 | 631 | 1 | 319 |
| 廣州市白云區(qū)黃石學校 | 603 | 179 | 603 | 3 | 179 |
| 廣州市白云區(qū)南悅中學 | 625 | 160 | 625 | 3 | 160 |
| 廣州市白云區(qū)穗豐學校 | 603 | 331 | 603 | 1 | 331 |
| 廣州市白云區(qū)石井中學 | 600 | 167 | 600 | 1 | 167 |
| 廣東華僑中學(金沙洲校區(qū)) | 621 | 173 | 621 | 1 | 173 |
| 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | |||||
| 廣州市白云區(qū)白云實驗學校 | 621 | 324 | 621 | 1 | 324 |
| 廣州市白云區(qū)六中珠江學校 | 601 | 203 | 601 | 1 | 203 |
| 廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 614 | 118 | 616 | 2 | 168 |
| 廣州白云廣雅實驗學校 | 629 | 53 | 629 | 1 | 53 |
| 廣州市白云區(qū)培英實驗中學 | 637 | 150 | 637 | 1 | 150 |
| 廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 615 | 210 | 646 | 2 | 57 |
| 廣州華聯(lián)外語實驗學校 | 615 | 39 | 615 | 1 | 39 |
| 廣州白云廣附實驗學校 | |||||
| 廣州市廣外附設(shè)外語學校 | 608 | 278 | 608 | 2 | 278 |
| 廣州市廣大附屬實驗學校 | 622 | 110 | 622 | 1 | 110 |
| 廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 595 | 256 | 595 | 2 | 256 |
| 廣州市白云區(qū)景泰中學 | 621 | 252 | 621 | 1 | 252 |
| 廣州市白云區(qū)匯僑中學 | 599 | 150 | 599 | 1 | 150 |
| 廣州市白云區(qū)桃園中學 | 613 | 254 | 613 | 3 | 254 |
| 廣州市第六十七中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)成龍中學 | 612 | 111 | 612 | 3 | 111 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。








