廣州市執(zhí)信中學(xué)2024年中考第一批次(藝術(shù)與體育等特長生)錄取分?jǐn)?shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長生末位考生合成成績 |
|---|---|---|---|
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū))(無線電測向) | 公辦 | 全市 | 89.8593 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū))(男子足球) | 公辦 | 全市 | 81.3407 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū))(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 81.0309 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 78.5383 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 80.8045 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(游泳) | 公辦 | 全市 | 82.3699 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(交響樂) | 公辦 | 全市 | 86.1975 |
| 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū))(合唱) | 公辦 | 全市 | 84.5247 |









