廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校2024年中考第一批次(藝術(shù)與體育等特長(zhǎng)生)錄取分?jǐn)?shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長(zhǎng)生末位考生合成成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(男子足球) | 公辦 | 全市 | 69.0141 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(美術(shù)) | 公辦 | 全市 | 81.1683 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 66.1484 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(健美操) | 公辦 | 全市 | 71.0827 |
| 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(無(wú)線電測(cè)向) | 公辦 | 全市 | 80.4321 |








