廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年學(xué)考第一次投檔各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(排位)(2025年參考)
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院一帆~整理
本文速讀
本文內(nèi)容是廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)包含了2022年至2024年學(xué)考中不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低排位信息。數(shù)據(jù)按專業(yè)組號和專業(yè)代碼分類,提供了每個(gè)專業(yè)在三年中的計(jì)劃數(shù)、最低分和最低排位。以下是一些關(guān)鍵點(diǎn)的總結(jié):
汽車相關(guān)專業(yè):
汽車檢測與維修技術(shù)(專業(yè)代碼500211)在2024年的最低分為375分,最低排位55491。
汽車電子技術(shù)(專業(yè)代碼460703)在2024年的最低分為375分,最低排位56776。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(專業(yè)代碼460704)在2024年的最低分為373分,最低排位60241。
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(專業(yè)代碼460701)在2024年的最低分為373分,最低排位60091。
新能源汽車技術(shù)(專業(yè)代碼460702)在2024年的最低分為377分,最低排位50879。
機(jī)械與自動化相關(guān)專業(yè):
模具設(shè)計(jì)與制造(專業(yè)代碼460113)在2024年的最低分為332分,最低排位105430。
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(專業(yè)代碼460101)在2024年的最低分為372分,最低排位63003。
機(jī)械制造及自動化(專業(yè)代碼460104)在2024年的最低分為374分,最低排位58644。
機(jī)電一體化技術(shù)(專業(yè)代碼460301)在2024年的最低分為391分,最低排位20566。
電氣自動化技術(shù)(專業(yè)代碼460306)在2024年的最低分為378分,最低排位47906。
建筑與電氣相關(guān)專業(yè):
建筑電氣工程技術(shù)(專業(yè)代碼440402)在2024年的最低分為332分,最低排位105310。
建筑智能化工程技術(shù)(專業(yè)代碼440404)在2024年的最低分為332分,最低排位105184。
光伏工程技術(shù)(專業(yè)代碼430301)在2024年的最低分為379分,最低排位46140。
信息技術(shù)相關(guān)專業(yè):
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(專業(yè)代碼460305)在2024年的最低分為333分,最低排位104454。
工業(yè)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼460105)在2024年的最低分為368分,最低排位73601。
應(yīng)用電子技術(shù)(專業(yè)代碼510103)在2024年的最低分為333分,最低排位104923。
電子信息工程技術(shù)(專業(yè)代碼510101)在2024年的最低分為376分,最低排位53173。
商務(wù)與管理相關(guān)專業(yè):
商務(wù)英語(專業(yè)代碼570201)在2024年的最低分為369分,最低排位70187。
旅游管理(專業(yè)代碼540101)在2024年的最低分為363分,最低排位86878。
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專業(yè)代碼530501)在2024年的最低分為372分,最低排位64614。
教育與社會服務(wù)相關(guān)專業(yè):
學(xué)前教育(專業(yè)代碼570102)在2024年的最低分為359分,最低排位95417。
社會工作(專業(yè)代碼590101)在2024年的最低分為359分,最低排位97030。
藝術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè):
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼550113)在2024年的最低分為256分,最低排位6890。
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼550104)在2024年的最低分為246分,最低排位7995。
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼550114)在2024年的最低分為243分,最低排位8296。
近三年錄取信息
專業(yè)組號 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | ||||
605 | 500211 | 701 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 375 | 55491 | 43 | 335 | 100494 | 138 | 289 | 149508 |
460703 | 702 | 汽車電子技術(shù) | 5 | 375 | 56776 | 9 | 338 | 93859 | - | - | - | |
460704 | 703 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11 | 373 | 60241 | 33 | 333 | 104689 | 37 | 289 | 149687 | |
460701 | 704 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 9 | 373 | 60091 | 46 | 332 | 105455 | 76 | 289 | 149615 | |
460702 | 705 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 377 | 50879 | 41 | 341 | 86841 | 62 | 309 | 117508 | |
460113 | 706 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | - | - | - | 52 | 332 | 105430 | 33 | 290 | 148017 | |
460101 | 707 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 21 | 372 | 63003 | 57 | 332 | 105460 | 96 | 289 | 149645 | |
460104 | 708 | 機(jī)械制造及自動化 | 20 | 374 | 58644 | 54 | 332 | 105321 | 98 | 289 | 149583 | |
460301 | 709 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 391 | 20566 | 58 | 340 | 87957 | 95 | 300 | 131809 | |
460306 | 710 | 電氣自動化技術(shù) | 24 | 378 | 47906 | 57 | 340 | 88969 | 80 | 289 | 149476 | |
440402 | 711 | 建筑電氣工程技術(shù) | - | - | - | 24 | 332 | 105310 | 15 | 290 | 149182 | |
440404 | 712 | 建筑智能化工程技術(shù) | - | - | - | 21 | 332 | 105184 | 25 | 289 | 149488 | |
430301 | 713 | 光伏工程技術(shù) | 6 | 379 | 46140 | 20 | 335 | 99088 | 9 | 303 | 127250 | |
460310 | 714 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
460305 | 715 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | - | - | - | 34 | 333 | 104454 | 98 | 289 | 149675 | |
460105 | 748 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 13 | 368 | 73601 | 57 | 333 | 104572 | 81 | 289 | 149469 | |
606 | 510103 | 716 | 應(yīng)用電子技術(shù) | - | - | - | 35 | 333 | 104923 | 46 | 290 | 148820 |
510401 | 717 | 集成電路技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510101 | 718 | 電子信息工程技術(shù) | 9 | 376 | 53173 | 34 | 337 | 96479 | 53 | 295 | 140887 | |
510302 | 719 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 12 | 371 | 65663 | 44 | 332 | 105437 | 50 | 290 | 149312 | |
510102 | 720 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | - | - | 30 | 334 | 101299 | 59 | 291 | 147288 | |
510210 | 721 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 371 | 66032 | 32 | 332 | 105378 | 67 | 289 | 149537 | |
510203 | 722 | 軟件技術(shù) | 11 | 379 | 46003 | 68 | 344 | 79627 | 165 | 313 | 111528 | |
510202 | 723 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | - | - | - | - | - | - | 42 | 307 | 121668 | |
510206 | 724 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | - | - | - | 34 | 332 | 105181 | - | - | - | |
510205 | 725 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 379 | 47403 | - | - | - | - | - | - | |
510207 | 726 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 378 | 47654 | 34 | 332 | 105348 | 59 | 289 | 149670 | |
510209 | 727 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 383 | 37037 | 31 | 335 | 99450 | 36 | 303 | 128430 | |
510204 | 738 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 382 | 38754 | - | - | - | - | - | - | |
510208 | 739 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510201 | 740 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 385 | 33225 | 37 | 340 | 88134 | 90 | 291 | 146786 | |
607 | 570201 | 728 | 商務(wù)英語 | 8 | 369 | 70187 | 46 | 335 | 100778 | 110 | 291 | 147485 |
540106 | 729 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
570206 | 730 | 應(yīng)用日語 | 11 | 362 | 88371 | 19 | 335 | 99829 | 22 | 307 | 121504 | |
540101 | 731 | 旅游管理 | 10 | 363 | 86878 | 29 | 332 | 105402 | 46 | 289 | 149665 | |
530501 | 733 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 372 | 64614 | 29 | 332 | 105347 | 17 | 306 | 123057 | |
530302 | 734 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 7 | 380 | 43847 | 51 | 339 | 91688 | 102 | 315 | 107980 | |
530201 | 735 | 金融服務(wù)與管理 | 12 | 371 | 66101 | 51 | 332 | 105117 | 102 | 290 | 148899 | |
530301 | 736 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 7 | 373 | 59936 | 31 | 333 | 103217 | 60 | 303 | 123257 | |
530702 | 737 | 跨境電子商務(wù) | 7 | 371 | 66110 | 34 | 332 | 105463 | 60 | 293 | 143968 | |
520801 | 741 | 健康管理 | 23 | 358 | 98400 | 15 | 333 | 104694 | - | - | - | |
590101 | 742 | 社會工作 | 16 | 359 | 97030 | 19 | 332 | 105485 | 64 | 290 | 148615 | |
570102 | 743 | 學(xué)前教育 | 33 | 359 | 95417 | 60 | 333 | 104659 | 34 | 295 | 141268 | |
530802 | 744 | 現(xiàn)代物流管理 | 16 | 359 | 95671 | 74 | 332 | 105513 | 108 | 290 | 149202 | |
530503 | 745 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 15 | 358 | 98749 | 47 | 333 | 104337 | 83 | 290 | 149127 | |
530605 | 746 | 市場營銷 | 8 | 357 | 100978 | 39 | 332 | 105383 | 104 | 290 | 149198 | |
530601 | 747 | 工商企業(yè)管理 | 21 | 356 | 103192 | 43 | 332 | 105469 | 36 | 290 | 148924 | |
608 | 540101H | 732 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 16 | 328 | 166957 | 35 | 271 | 226317 | 41 | 188 | 275624 |
604 | 550113 | 749 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 256 | 6890 | 43 | 220 | 10158 | 40 | 192 | 10830 |
550104 | 750 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11 | 246 | 7995 | 30 | 206 | 10703 | - | - | - | |
550114 | 751 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 243 | 8296 | 45 | 207 | 10674 | 39 | 196 | 10725 | |


