河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年廣東春季高考招錄分數(shù)線詳情
廣東省教育考試院一帆
一、普通類(依據(jù)學(xué)考錄?。?/h2>
院校代碼:12772
| 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 276 | 276 | 298 | 189,125 |
| 602 | 258 | 258 | 307 | 168,746 |
| 603 | 263 | 263 | 320 | 140,112 |
| 610 | 200 | 200 | 309 | 164,316 |
| 611 | 20 | 20 | 280 | 228,181 |
| 612 | 20 | 20 | 285 | 216,313 |
| 613 | 165 | 165 | 269 | 249,854 |
二、“3 證書”類(??婆危?/h2>
院校代碼:12772
| 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 500 | 500 | 232 | 67,790 |
| 802 | 419 | 419 | 245 | 56,898 |
| 803 | 120 | 120 | 230 | 70,169 |
| 806 | 55 | 55 | 217 | 81,323 |
| 807 | 361 | 362 | 238 | 62,712 |
| 808 | 205 | 205 | 223 | 75,884 |
| 809 | 30 | 30 | 206 | 91,410 |
三、關(guān)鍵要點總結(jié)
普通類錄取門檻中等:
最低分:269分(專業(yè)組613,排位249,854),最高分:320分(專業(yè)組603,排位140,112)。
專業(yè)組613為冷門方向,適合低分段考生;專業(yè)組603競爭較激烈。
“3 證書”類分數(shù)跨度大:
最低分:206分(專業(yè)組809,排位91,410),最高分:245分(專業(yè)組802,排位56,898)。
適合不同層次的中職學(xué)生報考。
招生計劃完成度高:
所有專業(yè)組均滿檔(僅專業(yè)組807投檔人數(shù)略超計劃數(shù),可能因同分并列錄?。?/p>

