江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年廣東春季高考招錄分數(shù)線詳情
廣東省教育考試院一帆
一、普通類(依據(jù)學(xué)考錄?。?/h2>
院校代碼:13711
| 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 352 | 352 | 304 | 176,624 |
| 603 | 11 | 11 | 317 | 146,418 |
| 604 | 39 | 39 | 355 | 63,163 |
| 605 | 50 | 50 | 353 | 67,114 |
| 606 | 2 | 2 | 325 | 127,134 |
| 607 | 734 | 734 | 313 | 155,685 |
| 611 | 12 | 12 | 363 | 46,875 |
二、“3 證書”類(??婆危?/h2>
院校代碼:13711
| 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 427 | 427 | 242 | 59,628 |
| 802 | 745 | 745 | 250 | 53,257 |
| 805 | 84 | 84 | 227 | 72,823 |
| 806 | 10 | 10 | 217 | 81,323 |
| 807 | 9 | 9 | 332 | 9,312 |
| 808 | 20 | 20 | 318 | 13,569 |
| 809 | 20 | 20 | 275 | 34,661 |
| 810 | 25 | 25 | 232 | 68,607 |
| 811 | 16 | 16 | 217 | 81,221 |
三、關(guān)鍵要點總結(jié)
普通類錄取分數(shù)跨度大:
最高分專業(yè)組:611組(363分,排位46,875),屬熱門方向。
最低分專業(yè)組:606組(325分,排位127,134),適合中下游考生。
“3 證書”類競爭差異顯著:
最高分專業(yè)組:807組(332分,排位9,312),競爭激烈。
最低分專業(yè)組:811組(217分,排位81,221),適合低分中職考生。
部分專業(yè)組未滿檔:
普通類606組(計劃數(shù)2人,投檔2人)和“3 證書”類807組(計劃數(shù)9人,投檔9人)均滿檔,顯示招錄穩(wěn)定性。


