東北電力大學(xué)2025年在河南各批次招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃及學(xué)費(fèi)情況剖析
東北電力大學(xué)格子
在高考報(bào)考季,考生和家長(zhǎng)們都在為選擇合適的專(zhuān)業(yè)和學(xué)校而發(fā)愁。以 2025 年河南的招生情況為例,不同批次、科類(lèi)的招生信息差異顯著。從普通本科批到體育類(lèi)本科批,各專(zhuān)業(yè)的計(jì)劃數(shù)和學(xué)費(fèi)各不相同。比如物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)中,電氣工程及其自動(dòng)化等專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃就有所差異。那么,考生該如何根據(jù)這些信息做出最優(yōu)選擇呢?這值得深入探討。
| 省份 | 年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(1) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 25 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(1) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 7 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 電子信息工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 通信工程 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 能源與動(dòng)力工程 | 17 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 5 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 新能源科學(xué)與工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 自動(dòng)化 | 17 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 土木工程 | 15 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 信息安全 | 3 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(2) | 軟件工程 | 6 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 能源化學(xué)工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 環(huán)境工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 4 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 機(jī)械電子工程 | 10 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 5500 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 5500 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 新能源材料與器件 | 4 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(3) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 5000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(4) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 10 | 50000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(5) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)際創(chuàng)新課程ICC項(xiàng)目) | 5 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(6) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)際創(chuàng)新課程ICC項(xiàng)目) | 4 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(7) | 自動(dòng)化(國(guó)際創(chuàng)新課程ICC項(xiàng)目) | 5 | 30000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(8) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 28000 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5280 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 不限 | 工程管理 | 5 | 5400 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(國(guó)) | 自動(dòng)化 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(國(guó)) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(國(guó)) | 能源與動(dòng)力工程 | 3 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 物理 化學(xué)(國(guó)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 5940 |
| 河南 | 2025 | 體育類(lèi)本科批 | 體育(物理類(lèi)) | 體育(物理類(lèi)) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 3 | 5000 |
| 河南 | 2025 | 體育類(lèi)本科批 | 體育(歷史類(lèi)) | 體育(歷史類(lèi)) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 5000 |

