2025 年河南大學(xué)普通本科招生章程要點(diǎn)解析
河南大學(xué)格子
2025 年河南大學(xué)普通本科招生章程已公布,為幫助考生及家長更好地了解該校招生情況,本文梳理了關(guān)鍵信息。章程涵蓋學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不同類別專業(yè)學(xué)費(fèi)差異明顯,還有完善的 “獎、貸、助、補(bǔ)、勤、免、償” 資助體系,以及豐富的專業(yè)設(shè)置等內(nèi)容,為考生報(bào)考提供重要參考。
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.文史類專業(yè)學(xué)費(fèi)4400元/生·年或5060元/生·年,其中以下專業(yè)學(xué)費(fèi)為5060元/生·年(不含中外合作辦學(xué)和濮陽工學(xué)院相關(guān)專業(yè)):法學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、英語、體育教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、歷史學(xué)、世界史、考古學(xué)、文物與博物館學(xué)、新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、廣告學(xué)、教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、金融數(shù)學(xué)。
理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)5000元/生·年或5750元/生·年,其中以下專業(yè)學(xué)費(fèi)為5750元/生·年(不含中外合作辦學(xué)和濮陽工學(xué)院相關(guān)專業(yè)):物理學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)。
醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)5500元/生·年或6320元/生·年,其中以下專業(yè)學(xué)費(fèi)為6320元/生·年:臨床醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)。
藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/生·年。
運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/生·年。
軟件學(xué)院專業(yè)學(xué)費(fèi)15000元/生·年。
中外合作辦學(xué)專業(yè)中與德國安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、生物工程,與俄羅斯南聯(lián)邦大學(xué)合作的視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),與白俄羅斯國立大學(xué)合作的播音與主持藝術(shù),與芬蘭圖爾庫大學(xué)合作的學(xué)前教育學(xué)費(fèi)為18000元/生·年;與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作的會計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)費(fèi)為25000元/生·年。
2.住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:四人間有暖氣1100元/生·年,四人間無暖氣1000元/生·年,六人間有暖氣800元/生·年。
我校高度重視學(xué)生資助工作,為學(xué)生提供全方位、全過程的個性化經(jīng)濟(jì)資助和發(fā)展支持。學(xué)校現(xiàn)已建立“獎、貸、助、補(bǔ)、勤、免、償”七位一體的資助體系,構(gòu)建了普惠性資助、助困性資助、獎勵性資助和補(bǔ)償性資助有機(jī)結(jié)合的資助模式,實(shí)現(xiàn)了對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋,幫助每一位家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)、安心學(xué)習(xí)、成長成才。其中國家獎學(xué)金10000元/人/年,國家勵志獎學(xué)金6000元/人/年,國家助學(xué)金平均3700元/人/年,河南大學(xué)獎學(xué)金2000元/人/年,河南大學(xué)單項(xiàng)獎學(xué)金200-5000元/人/項(xiàng),其他各項(xiàng)社會捐贈獎助學(xué)金1000-5000元/人/年。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可向?qū)W校申請高校國家助學(xué)貸款,也可在入學(xué)前到生源所在地縣(區(qū))學(xué)生資助管理中心申請生源地信用助學(xué)貸款,每生每年最高可申請20000元。國家對應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役、招收為軍士(原士官)、退役后復(fù)學(xué)或入學(xué)的高等學(xué)校學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償、學(xué)費(fèi)減免,每生每年最高不超過20000元。
專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
中國語言文學(xué)類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育 | |
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃”公費(fèi)師范生 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
德語 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
法語 | 050204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
歷史學(xué)類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含歷史學(xué)(師范)、世界史、考古學(xué)、文物與博物館學(xué) | |
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃”公費(fèi)師范生 | |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | |
哲學(xué) | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含行政管理、勞動與社會保障 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 干部教育方向 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)政學(xué) | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
教育學(xué) | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃”公費(fèi)師范生 | |
數(shù)學(xué)類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | ||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | ||
量子信息科學(xué) | 070206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化學(xué)類 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué) | |
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
納米材料與技術(shù) | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
柔性電子學(xué) | 080719T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | ||
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物信息學(xué) | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物育種科學(xué) | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科學(xué)類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃”公費(fèi)師范生 | |
環(huán)境科學(xué) | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 芯片設(shè)計(jì) | |
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 智能遙感 | |
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 空間智能 | |
計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 080918TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 智能機(jī)器人 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
智能建造與智慧交通 | 081012T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
臨床醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 6320 | 含臨床醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 6320 | 林伯襄實(shí)驗(yàn)班 | |
生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 100103T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
臨床藥學(xué) | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
護(hù)理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 6320 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 25000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 25000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 25000 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)合作辦學(xué) | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與德國安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與德國安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 18000 | 與芬蘭圖爾庫大學(xué)合作 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與俄羅斯南聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué) | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與白俄羅斯國立大學(xué)合作辦學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:科學(xué)與工程可視化 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:數(shù)智空間 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院;專業(yè)方向:工程智能軟件 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
足球運(yùn)動 | 040214TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
書法學(xué) | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
能源化學(xué) | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 與開封大學(xué)'聯(lián)合辦學(xué) | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 與開封大學(xué)'聯(lián)合辦學(xué) | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 與開封大學(xué)'聯(lián)合辦學(xué) | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 130306 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 河南大學(xué)河南戲劇學(xué)院 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 8000 | ||
化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 林伯襄實(shí)驗(yàn)班 | |
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 林伯襄實(shí)驗(yàn)班 | |
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 林伯襄實(shí)驗(yàn)班 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作舉辦河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | |
會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 專業(yè)方向:大數(shù)據(jù)會計(jì) | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動畫 |

